HESSENRANK Mix
Stand 27.07.2022 |
Mysteries
Caches > 55% Fav.punktquote | 612 (- 6) |
davon > 30 Favoritenpunkte | 407 (- 9) |
1 | 1 | GC68EVA | Die Kinder des Buchbinders | maximaler Mustermann & MISTER X..... | Lahn-Dill-Kreis | 300,60 |
2 | 2 | GC7GPRJ | Der Historiker und seine rätselhafte Erbschaft | finkenpiraten | Limburg-Weilburg (Lkr) | 257,36 |
3 | 3 | GC2J9J5 | Schatz des Alberich | die Helden adopted by KleineTruppe | Bergstraße (Kr) | 249,84 |
4 | 4 | GC7VM56 | Helden der Kindheit | TCapitano | Hochtaunuskreis | 243,03 |
5 | 5 | GC8JAHR | Im 8. Jahr | DieOranier | Lahn-Dill-Kreis | 239,79 |
6 | 6 | GC8BGKP | Im Radio ist ein ...? | Der Helfer | Lahn-Dill-Kreis | 232,17 |
7 | 7 | GC441JE | Wer knackt den Tresor? | die Helden und Zecken-Sammler | Bergstraße (Kr) | 228,59 |
8 | 8 | GC8QQ18 | Das Erbe der Tempelritter | TCapitano & Peppi07 | Hochtaunuskreis | 226,54 |
9 | 9 | GC75P55 | Helene ++ Der Bunker ++ | Torfkopp1 | Bergstraße (Kr) | 222,54 |
10 | 10 | GC60D5V | Der Gral von Willershausen | Xandriel, Yvo111 | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 220,36 |
11 | 13 | GC8GEC0 | GhC #50 Challenge: Mega Super Bonus | GarbenheimConnection | Lahn-Dill-Kreis | 217,60 |
12 | 12 | GC4H3B0 | Bei Dir piept's wohl?! | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 216,09 |
13 | 11 | GC9JEKA | Das Taxi aus dem Knast | chrisredfield85 | Lahn-Dill-Kreis | 215,84 |
14 | 14 | GC4QTTJ | Nordhessens 360° Challenge | CobraV8 | Schwalm-Eder-Kreis | 215,36 |
15 | 15 | GC7PCMV | Bonus - Es wird ned geplärrt | MISTER X..... | Lahn-Dill-Kreis | 213,89 |
16 | 16 | GC90T4F | ?eifang ?hne ?ennenswerten ?mweg ?uchen (NB37) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 213,39 |
17 | 18 | GC8GRCN | Urlaubs-Mitbringsel #3 | mellitus & twoP | Bergstraße (Kr) | 211,45 |
18 | 17 | GC6CBVK | Das gestohlene Artefakt | BAMBI11 & Gino2001 | Schwalm-Eder-Kreis | 211,25 |
19 | 19 | GC7XYCY | Helden der Kindheit - Der Bonus | TCapitano | Hochtaunuskreis | 209,50 |
20 | 23 | GC9J0RG | J:org - White Star ? | J:org | Hochtaunuskreis | 205,56 |
21 | 20 | GC5013G | dididit dadadah dididit | Quassel66 | Lahn-Dill-Kreis | 204,15 |
22 | 22 | GC7NWYM | Angeln im Hammersbacher Wald BONUS | CerveloS3 | Main-Kinzig-Kreis | 201,69 |
23 | 21 | GC9GKH5 | BONUS Angel und Boden Spaß an der Barbarossaquelle | IrrGeist | Main-Kinzig-Kreis | 201,58 |
24 | 28 | GC693F5 | KNÜLLIX | Team Knüll | Schwalm-Eder-Kreis | 200,86 |
25 | 27 | GC6D8RP | Das Pferd frißt keinen Gurkensalat -reloaded- | Forrest Vier | Lahn-Dill-Kreis | 200,62 |
26 | 25 | GC8EFR6 | Angel-Adventskalender - Der Bonus | Team_Sunkrom | Offenbach am Main | 200,22 |
27 | 30 | GC8T36R | Pet Sematary | seifenhaeschen | Lahn-Dill-Kreis | 197,25 |
28 | 33 | GC9BW7X | AC F.P.1 antwortet nicht # Bonus | bigbenreso | Limburg-Weilburg (Lkr) | 196,51 |
29 | 29 | GC4HNG7 | Bonus Genial daneben Bonus | mr.rewe | Wetteraukreis | 196,47 |
30 | 32 | GC9FAB4 | Magical Mystery Tour | Sonnenblume2780 & rahmschnitzel2704 | Main-Kinzig-Kreis | 196,33 |
31 | 26 | GC8QE9K | Geheimnisvolle Künste - ????S | Walti1898 | Darmstadt | 194,03 |
32 | 31 | GC4P629 | Star Wars: Bonus | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 193,71 |
33 | 36 | GC9EXCT | Bonus MFB - Ursprung aller Meeresfrüchtebäume | GeoSchubys | Hochtaunuskreis | 193,64 |
34 | 37 | GC51VQG | J:org - Mission Mars | J:org | Hochtaunuskreis | 193,17 |
35 | 34 | GC7WDC3 | Der Anwärter | nathenja | Kassel (Lkr) | 192,83 |
36 | 35 | GC9B3YF | ÖPNV in Wöllstadt | Mezgrman | Wetteraukreis | 192,69 |
37 | 38 | GC7E2FM | Spielend unterwegs | bigbenreso | Limburg-Weilburg (Lkr) | 190,74 |
38 | 39 | GC83V8G | Ultra Bonus - R-Runde | Raini & Co. | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 189,92 |
39 | 41 | GC347D6 | Piraten der Karibik | caturus | Bergstraße (Kr) | 189,90 |
40 | 40 | GC8JJ01 | Die drei ??? und die verschwundenen Aliens - (NC) | Aku Aku & tholo | Main-Taunus-Kreis | 189,58 |
41 | 47 | GC90GG0 | Friedrich Barbarossa König der Waldgeister | Marcneelix | Offenbach (Lkr) | 187,63 |
42 | 44 | GC822PZ | # 35 Entdecke den Wald - Bonus | bergbachduo | Schwalm-Eder-Kreis | 187,42 |
43 | 45 | GC8NH5G | Der Natur auf der Spur - Mystery | Herbalwitch1965 | Werra-Meißner-Kreis | 185,99 |
44 | 46 | GC8EX15 | Scotty's Space Cruises - Raumhafen Rhein-Main | arminus & bernwell | Wiesbaden | 185,78 |
45 | 42 | GC3BW0N | Die Hexen von Oberellenbach | CRAZY-CACHERS | Lahn-Dill-Kreis | 185,68 |
46 | 49 | GC4RC1N | Hessen Quartett Superbonus | Team-Piffchen | Wiesbaden | 185,54 |
47 | 43 | GC2BX12 | Der gräßliche Lärm der Stille | untergrund-nordhessen | Kassel | 185,39 |
48 | 50 | GC7GVJF | Koi 16 - Tancho (Bonus) | MacKoi | Main-Kinzig-Kreis | 184,20 |
49 | 51 | GC8BJG7 | Die Rückkehr der Illuminaten | Johann Adam Weishaupt | Gießen (Lkr) | 183,22 |
50 | 53 | GC6K0T5 | Ab in die Pilze - Bonus | Nuri and The Viking | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 181,82 |
51 | 55 | GC9B3NV | Rette Dobby #5 FINALE | Asrael13 | Lahn-Dill-Kreis | 180,72 |
52 | 52 | GC84QEW | J:org - Findet Meno | J:org | Hochtaunuskreis | 180,46 |
53 | 56 | GC6QEGX | Selters auf Reisen - Besuch in New York | RonaldZey | Limburg-Weilburg (Lkr) | 180,12 |
54 | 57 | GC47A18 | Psycho | Hide*seek | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 180,02 |
55 | 62 | GC6W832 | #3 Kloster Haydau: TB-Hotel | MysteriusHide | Schwalm-Eder-Kreis | 179,83 |
56 | 54 | GC74HC6 | HB-23 Bonus | ZALE5KA | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 179,81 |
57 | 59 | GC9B0NE | Die Drei ??? - Medium Bonus | 4.Fishies | Offenbach (Lkr) | 179,47 |
58 | 64 | GC95C6Q | Bonus spooky, bloody - Angelrunde | MelleG | Lahn-Dill-Kreis | 179,29 |
59 | -- | GC94YHC | HW 26 # Bonus - Der Rhenanuspfad | digiphono | Werra-Meißner-Kreis | 178,58 |
60 | 60 | GC9JCXN | Advent, Advent 2021-5 | Clodhildchen | Rheingau-Taunus-Kreis | 178,30 |
61 | 61 | GC6E3KK | # 22 SUPERBONUS Twiste von allen Seiten.... | Oma08 | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 177,92 |
62 | 63 | GC869WK | Fairy Star-Dance | 1.bienenkönigin | Main-Kinzig-Kreis | 177,13 |
63 | 66 | GC6Y6K1 | Sing my Song | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 176,71 |
64 | 71 | GC6ZA7E | Nibelungen Bonus | die Helden und werner 54 | Bergstraße (Kr) | 175,80 |
65 | 69 | GC7YCM2 | WdKhk#26 BONUS-Seilbahn | Mai-cache & deafdarwin | Kassel (Lkr) | 175,20 |
66 | 65 | GC8BEMX | Begegnungen in der Natur - Bonus | MILL-Family | Wetteraukreis | 175,09 |
67 | 70 | GC7BF61 | Kamlas 1.000te Schatzsuche | Aku Aku | Main-Taunus-Kreis | 175,07 |
68 | 72 | GC41XBT | Hau den Lukas - Runde Bonus | RTJ1 | Main-Kinzig-Kreis | 174,85 |
69 | 48 | GC8RKKF | Master of Mystery Knüll #55 | Hugin@Munin | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 174,77 |
70 | 73 | GC6FK7W | Das Raupen-Universum | Kleiner Elch | Hochtaunuskreis | 174,30 |
71 | 68 | GC8Q14X | Zauberhafte Wesen Der Schluckspecht | Herbalwitch1965 | Werra-Meißner-Kreis | 174,30 |
72 | 58 | GC93NRE | Wollen wir Spielen #14 - Schiffe versenken - | Lillisternchen | Werra-Meißner-Kreis | 174,27 |
73 | 74 | GC45TPT | J:org - Ermittlung am Rossert | J:org | Main-Taunus-Kreis | 174,24 |
74 | -- | GC61TFZ | uPD70F3539-Bonus - Hardware | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 173,90 |
75 | 67 | GC5NXDT | Access denied v2.0 | Chindo Caine | Offenbach (Lkr) | 173,81 |
archiviert: Juli 2022
-- | 24 | GC5MKH3 | Verrückt | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 201,08 |
Letterboxes (Stand 27.07.2022)
Caches > Fav.punktquote 30% | 178 (+ 0) |
davon > 30 Favoritenpunkte | 150 (- 1) |
1 | 1 | GC8KF5Y | Das Siegel des Königs | finkenpiraten | Lahn-Dill-Kreis | 249,64 |
2 | 2 | GC68K48 | Der Feuerteufel von Eibach [NC] (NB26) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 238,53 |
3 | 3 | GC5T32P | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (NB30) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 231,92 |
4 | 4 | GC7PT2X | BANKOMAT - FRANKFURT | TEAM - HESITO (heromountains/Silkdream/ToSoTi14) | Frankfurt am Main | 227,76 |
5 | 5 | GC672AK | verflixter Leitplanken Letterbox-Tradi | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 220,49 |
6 | 8 | GC9BEX0 | Monuments Men | mag_delaine | Wiesbaden | 218,93 |
7 | 7 | GC83C49 | Willkommen zur Energiewende | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 215,77 |
8 | 6 | GC7E06C | Letterbox-Tradi zur Gondelfahrt reloaded + XWG | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 215,75 |
9 | 9 | GC765EA | W48 Ruf Dich An! | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 214,56 |
10 | 10 | GC8GEMF | Steinheim - Altstadt (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 210,43 |
11 | 11 | GC564CC | Letterbox Gelnhausen - TB Hotel | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 202,51 |
12 | 13 | GC8AN0R | Helden der Kindheit - Epilog (USB erforderl) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 199,06 |
13 | 16 | GC7P09Q | Des Bergmanns Talerkiste | Team Lockentoni | Lahn-Dill-Kreis | 198,16 |
14 | 14 | GC6W37C | Toms Letterbox | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 197,75 |
15 | 12 | GC9QD75 | Tb - Geisterhotel | IrrGeist | Main-Kinzig-Kreis | 195,36 |
16 | 15 | GC9E1B9 | DieLoren Letterbox | DieLoren | Fulda (Lkr) | 194,75 |
17 | 17 | GC6NXMT | Tatort #28 - Superbonus Alle Fälle gelöst !! | wallersteerer | Groß-Gerau (Kr) | 191,32 |
18 | 19 | GC7VACR | Ein Bembel in Nordhessen | Bembelmaster & blumeclaud | Werra-Meißner-Kreis | 190,20 |
19 | 18 | GC8DKQA | London calling | mag_delaine | Wiesbaden | 189,43 |
20 | 20 | GC67ND4 | The Letterbarrel | SaMaKu | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 188,59 |
21 | 21 | GC5MEEE | Ehrliches Handwerk | Die Blümchen | Darmstadt | 186,49 |
22 | 22 | GC7TMHN | Valhalla's Geldautomat ( ATM ) | SOJanny ( Valhalla ) | Main-Kinzig-Kreis | 180,72 |
23 | 23 | GC7VHYK | FLahnieren mit Ausblick | Serendipita und murmeltier | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 180,03 |
24 | 24 | GC57K3B | Leben retten! | staubfinger0702 | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 176,83 |
25 | 25 | GC7T406 | Letterbox - Windpark Markwald - | PeterPan_2014 und DosenAlf | Schwalm-Eder-Kreis | 176,72 |
Wherigo (Stand 27.07.2022)
Caches > 30% Fav.punktquote | 94 (+ 0) |
davon > 30 Favoritenpunkte | 76 (+ 1) |
1 | 1 | GC6G8WM | Das Jedi-Archiv | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 231,63 |
2 | 2 | GC60AA7 | Die drei ??? und die Feuerdiamanten | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 224,79 |
3 | 3 | GC8XV7W | Bonus zum Bikeport | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 223,57 |
4 | 4 | GC3FYN6 | Monkey Island - Teil 1: Die drei Prüfungen | Ge(o)parden und Raypex | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 202,02 |
5 | 5 | GC8EBCF | Bad Camberger Puzzlerunde Bonus | TeamJonas4 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 196,03 |
6 | 6 | GC6WHBN | Edersee-Atlantis (Stufe 3) | Barfussmann | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 190,16 |
7 | 7 | GC5ZC6V | Franklin vs. Joe (RELOADED) | Die Blümchen | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 173,69 |
8 | 9 | GC4PFGJ | Der Staatsanwalt | et2728 | Wiesbaden | 171,65 |
9 | 8 | GC6WH9W | Edersee-Atlantis (Stufe 1) | Barfussmann | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 170,14 |
10 | 10 | GC8A4W3 | Der pangalaktische Donnergurgler | TeamJonas4 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 168,58 |
11 | 13 | GC8JWK8 | Das geheime Tortenrezept | Marcneelix | Offenbach (Lkr) | 167,43 |
12 | 11 | GC5BDY5 | The Big Surprise | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 163,94 |
13 | 12 | GC6WHBF | Edersee-Atlantis (Stufe 2) | Barfussmann | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 162,98 |
14 | 15 | GC4YMWX | Ab ins Eigenheim 2.0 luisanna 5 K | helojame | Kassel (Lkr) | 160,48 |
15 | 16 | GC6Y79F | Bienen Quiz | Lupo 512 | Wetteraukreis | 157,64 |
16 | 14 | GC9895F | Mastermind 2.0 | Lupo 512 | Main-Kinzig-Kreis | 154,98 |
17 | 17 | GC6Y64X | Der Zauberer Oz | TeamJonas4 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 153,02 |
18 | 18 | GC22ZF5 | Rokoko mit TicTacToe | didibolle | Kassel (Lkr) | 150,55 |
19 | 20 | GC5G5BH | 1000 Gefahren der Nacht - Mysteriöser Tod | Becks, Medizinmann78 und Blondie78 | Kassel | 149,29 |
20 | -- | GC83XW4 | Codename: Preßspan | Snake_Plissken | Bergstraße (Kr) | 147,77 |
Traditionals (Stand 27.07.2022)
Traditionals > 55 % Fav.punktquote | 362 (+ 13) |
davon > 40 Favoritenpunkte | 282 (+ 6) |
1 | 1 | GC11JM6 | Geist des Hagen | die Helden | Bergstraße (Kr) | 310,97 |
2 | 2 | GC4J7ER | 5* TB Hotel Southern Star (A5) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 278,18 |
3 | 3 | GC5K2A9 | Daniel Düsentriebs Fitnesspause | TCapitano | Hochtaunuskreis | 253,65 |
4 | 4 | GC53WQV | Daniel Düsentriebs Pausenspass (A5) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 249,49 |
5 | 5 | GC3AYDN | Die Goonies | TCapitano | Hochtaunuskreis | 249,02 |
6 | 6 | GC38DP9 | Alberichs Edelsteinturm | die Helden und werner54 | Bergstraße (Kr) | 245,82 |
7 | 7 | GC5F5YT | Die Rückkehr der Fernmelder | Quassel66 | Lahn-Dill-Kreis | 218,53 |
8 | 8 | GC8CR5W | Steinheim - Burggarten (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 210,76 |
9 | 10 | GC70YWG | Siegfrieds Schwert | die Helden und werner 54 | Bergstraße (Kr) | 209,72 |
10 | 9 | GC3620Z | Liebling, vergiss die Socken nicht ! | MiniMaus71 & audi-m | Lahn-Dill-Kreis | 209,72 |
11 | 11 | GC48NP8 | Metamorphosis Aparecium =Gesamtsieger des MKK 2013 | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 207,44 |
12 | 12 | GC9KNJ5 | Prosit 2022 | Gnom & irrwisch1 | Main-Kinzig-Kreis | 205,93 |
13 | 13 | GC71BNN | Erik's Hühner | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 205,68 |
14 | 14 | GC1XHDP | Knoff-Hoff III | DosenÖffnerDuo | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 203,37 |
15 | 15 | GC896X6 | 3. Türchen 2020 - eine TRADItion in Mittelhessen | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 203,01 |
16 | 16 | GC2444K | The wet Grave | TC-Rudi | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 198,86 |
17 | 18 | GC4CZBA | Schwabenstein | Johannis10 | Wiesbaden | 198,58 |
18 | 17 | GC3VH6H | TB Grand Hotel Idstein | Erdmännchen&Co | Rheingau-Taunus-Kreis | 197,68 |
19 | 19 | GC63FB0 | JALSB - FoF Mittelhessen | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 194,85 |
20 | 21 | GC601Y6 | Marköbel Kläranlage | CerveloS3 | Main-Kinzig-Kreis | 194,19 |
21 | 23 | GC5BXQZ | Das Hotel zur Einsamkeit | BAMBI11 & Gino2001 | Schwalm-Eder-Kreis | 193,87 |
22 | 20 | GC4A292 | Bechtheim Bad/WC | emil19222 | Rheingau-Taunus-Kreis | 193,85 |
23 | 22 | GC5RGWX | Der Hoschkrautautomat | Hosch. | Lahn-Dill-Kreis | 192,26 |
24 | 25 | GC6YT18 | DIE SUPERNASE(n) | heromountains | Main-Kinzig-Kreis | 191,78 |
25 | 28 | GC8X2PE | Kinderüberraschung | timicky, tasty84 und misy1337 | Lahn-Dill-Kreis | 191,46 |
26 | 26 | GC697H2 | Suche das schwarze Schaf | Pepuschka | Wiesbaden | 189,74 |
27 | 30 | GC8B160 | Blink and you miss it! | araphoe | Hochtaunuskreis | 189,05 |
28 | 29 | GC7M7CD | Physik im Wald | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 188,41 |
29 | 27 | GC5GR3C | Das große Buch der Verzweiflung | Stefansky | Kassel (Lkr) | 187,16 |
30 | 31 | GC9F2KM | Wickie (UNBEDINGT das Listing lesen!!!) | AO2014 | Bergstraße (Kr) | 186,95 |
31 | 37 | GC9D3DW | Bianka, die kleine Fledermaus | MaMuDa | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 186,46 |
32 | 33 | GC8GFBP | Steinheim - Feuerwehr (700 Jahre Stadtrechte) | MacKoi | Main-Kinzig-Kreis | 184,68 |
33 | 34 | GC5Q23V | Erweiterte ECA - MKK 2015 | MSJWombats | Main-Kinzig-Kreis | 184,46 |
34 | 36 | GC77M18 | Angeln verboten | >Doppelherz< | Main-Kinzig-Kreis | 184,20 |
35 | 32 | GC906ZV | Dicker Arm / Volle Kraft voraus | kaleli + skupi76 + BKLNK | Lahn-Dill-Kreis | 184,20 |
36 | 35 | GC85CRR | Der Autofahrer-Cache | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 183,30 |
37 | 24 | GC9953F | Mutation #4 - das Anschauungsmodell | Tugendstern | Wetteraukreis | 183,06 |
38 | 41 | GC8ZGZX | 24. Türchen 2020 -In der Weihnachtsbäckerei- | ForrestVier | Lahn-Dill-Kreis | 182,04 |
39 | 38 | GC7ME2B | Wir haben einen ...BOGGART ... | pecunia | Fulda (Lkr) | 181,73 |
40 | 49 | GC9KRWP | PSYCHO | araphoe | Hochtaunuskreis | 179,12 |
41 | 40 | GC7894Z | Sam in action | >Doppelherz< | Main-Kinzig-Kreis | 178,25 |
42 | 50 | GC9CTA0 | A3-Spielerei | Mezgrman | Frankfurt am Main | 178,09 |
43 | 47 | GC8T0E1 | Wird es Dir zu bunt? (9V) | Ingelman | Rheingau-Taunus-Kreis | 177,37 |
44 | 44 | GC7DEHV | Die Rückkehr der Geo-Ritter | Araphoe & Thurolithan | Rheingau-Taunus-Kreis | 177,21 |
45 | 42 | GC57YZY | The Crane Game | Country Doc | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 177,01 |
46 | 39 | GC96YYH | #02 Buchstabensuppe - Das Vermächtnis der Kobolde | MaCa_48 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 176,71 |
47 | -- | GC8XEVW | Primula veris | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 176,65 |
48 | 43 | GC92G9D | Friedhof der Travelbugs | ForrestVier & Nilsbu | Lahn-Dill-Kreis | 176,26 |
49 | 45 | GC90G16 | 50 Cent Kindheitserinnerung | JennoahB | Main-Kinzig-Kreis | 175,92 |
50 | 48 | GC4H699 | Geo@Outside Quadrohexaoktocopter - Die Bergung 2 | Nachtfalke-OF | Offenbach am Main | 175,27 |
Virtuals (Stand 27.07.2022)
Virtuals > 30 Favoritenpunkte | 47 (- 1) |
1 | 1 | GC7B84J | Der Geist vom Römerberg (EN, Virtual Reward) | TCapitano | Frankfurt am Main | 198,23 |
2 | 2 | GC7B8Q8 | Virtual Reward I=1:94 | darkdanger | Gießen (Lkr) | 196,67 |
3 | 3 | GC7BA2P | Wer plärrt dann doah rim? | MISTER X..... | Lahn-Dill-Kreis | 193,54 |
4 | 4 | GC7B9BC | Der Marburger Geist | Serendipita | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 154,48 |
5 | 5 | GC7B9ZC | Der Geist des Ferdinand Moritz Weber | Team Speedy-64 | Lahn-Dill-Kreis | 149,34 |
6 | 6 | GC7B7DC | J:org - Das ist doch die Höhe (Virtual Cache) | J:org | Hochtaunuskreis | 145,34 |
7 | 7 | GC7B81K | Schee Sischte uff de Eppsteiner Borsch | Naserl | Main-Taunus-Kreis | 126,36 |
8 | 8 | GC7B8B8 | Wildgehege Rallye (Virtual Reward) | testosteron | Lahn-Dill-Kreis | 109,14 |
9 | 9 | GC891NX | Büdingens Schloßgeister | 1.Froschkönig | Wetteraukreis | 103,30 |
10 | 11 | GC7B7MR | Weilburger Schiffstunnel | chrysophylax.de | Limburg-Weilburg (Lkr) | 102,02 |
11 | 12 | GC7B9PM | Der Geist der Grimm'schen Märchen | Sajoma & GCNHeV | Kassel | 100,78 |
12 | 10 | GC892GZ | Kapelle Schönberg (Virtual) | **Miss Marple** | Schwalm-Eder-Kreis | 100,67 |
13 | 13 | GC7B7TC | Mathildenhöhe Darmstadt | Karbolmaus | Darmstadt | 98,83 |
14 | 14 | GC88ZDW | Stiftskirche Kaufungen | MacLob | Kassel (Lkr) | 92,91 |
15 | 15 | GC7B7ZE | Luftbrückendenkmal (Virtual Reward) | tanjix | Frankfurt am Main | 85,89 |
16 | 16 | GC88ZDR | Die Jagd auf Adalberts Halunken | nordhessenkiter | Schwalm-Eder-Kreis | 85,13 |
17 | 17 | GC7B9HT | Der Geist vom Frankenstein | Die Blümchen | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 82,51 |
18 | 18 | GC7B7QB | Giggel...überall!! | steffisburg | Bergstraße (Kr) | 80,58 |
19 | 19 | GC7B7X6 | Klein-Hogwarts im Lahn-Dill-Kreis | blackschneck | Lahn-Dill-Kreis | 80,24 |
20 | 20 | GC7B9X4 | Keltenwelt am Glauberg (Virtual Cache) | ToSoTi14 | Wetteraukreis | 78,61 |