HESSENRANK Mix
Stand 29.12.2024 Vorplatzierung von 19.09.2024 |
Mysteries
Caches > 55% Fav.punktquote | und > 30 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC68EVA | Die Kinder des Buchbinders | maximaler Mustermann & MISTER X..... | Lahn-Dill-Kreis | 315,99 |
2 | 2 | GC7GPRJ | Der Historiker und seine rätselhafte Erbschaft | finkenpiraten | Limburg-Weilburg (Lkr) | 267,36 |
3 | 3 | GC2J9J5 | Schatz des Alberich | die Helden adopted by KleineTruppe | Bergstraße (Kr) | 261,70 |
4 | 4 | GC8JAHR | Im 8. Jahr | DieOranier | Lahn-Dill-Kreis | 254,35 |
5 | 5 | GC7VM56 | Helden der Kindheit | TCapitano | Hochtaunuskreis | 246,16 |
6 | 6 | GC441JE | Wer knackt den Tresor? | die Helden und Zecken-Sammler | Bergstraße (Kr) | 237,84 |
7 | 7 | GC8QQ18 | Das Erbe der Tempelritter | TCapitano & Peppi07 | Hochtaunuskreis | 233,30 |
8 | 8 | GC9JEKA | Das Taxi aus dem Knast | chrisredfield85 | Lahn-Dill-Kreis | 230,98 |
9 | 9 | GC75P55 | Helene ++ Der Bunker ++ | Torfkopp1 | Bergstraße (Kr) | 227,55 |
10 | 10 | GC60D5V | Der Gral von Willershausen | Xandriel, Yvo111 | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 224,37 |
11 | 11 | GC7PCMV | Bonus - Es wird ned geplärrt | MISTER X..... | Lahn-Dill-Kreis | 218,76 |
12 | 12 | GC8GEC0 | GhC #50 Challenge: Mega Super Bonus | GarbenheimConnection | Lahn-Dill-Kreis | 218,03 |
13 | 13 | GC4H3B0 | *** WINTERPAUSE *** Bei Dir piept's wohl?! | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 217,82 |
14 | 14 | GC90T4F | ?eifang ?hne ?ennenswerten ?mweg ?uchen (NB37) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 215,69 |
15 | 15 | GC7XYCY | Helden der Kindheit - Der Bonus | TCapitano | Hochtaunuskreis | 212,98 |
16 | 16 | GC6CBVK | Das gestohlene Artefakt | BAMBI11 & Gino2001 | Schwalm-Eder-Kreis | 212,50 |
17 | 17 | GC4QTTJ | Nordhessens 360° Challenge | CobraV8 | Schwalm-Eder-Kreis | 211,25 |
18 | 18 | GC5013G | dididit dadadah dididit | Quassel66 | Lahn-Dill-Kreis | 208,23 |
19 | 20 | GC693F5 | KNÜLLIX | Team Knüll | Schwalm-Eder-Kreis | 205,04 |
20 | 19 | GC6D8RP | **WINTERPAUSE**Das Pferd frißt keinen Gurkensalat | Forrest Vier | Lahn-Dill-Kreis | 204,22 |
21 | 22 | GC7NWYM | Angeln im Hammersbacher Wald BONUS | CerveloS3 | Main-Kinzig-Kreis | 202,68 |
22 | 24 | GC9J0RG | J:org - White Star | J:org | Hochtaunuskreis | 200,66 |
23 | 21 | GC8GRCN | Urlaubs-Mitbringsel #3 | mellitus & twoP | Bergstraße (Kr) | 200,32 |
24 | 23 | GCA0F3E | # 001 Ostfriesische Gemütlichkeit ... | Hasibo | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 199,19 |
25 | 26 | GC51VQG | J:org - Mission Mars | J:org | Hochtaunuskreis | 198,97 |
26 | 25 | GC9XGKH | Bonus zum ALC Mystische Brunnengeschichten | MaCa_48 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 198,86 |
27 | 28 | GC347D6 | Piraten der Karibik | caturus | Bergstraße (Kr) | 197,24 |
28 | 27 | GC9EXCT | Bonus MFB - Ursprung aller Meeresfrüchtebäume | GeoSchubys | Hochtaunuskreis | 196,42 |
29 | 30 | GC8T36R | [FLEDERMAUSPAUSE] Pet Sematary | seifenhaeschen | Lahn-Dill-Kreis | 196,30 |
30 | 29 | GC4HNG7 | Bonus Genial daneben Bonus | mr.rewe | Wetteraukreis | 196,20 |
31 | 34 | GC3BW0N | Die Hexen von Oberellenbach | CRAZY-CACHERS | Lahn-Dill-Kreis | 195,37 |
32 | 32 | GC7E2FM | Spielend unterwegs | bigbenreso | Limburg-Weilburg (Lkr) | 195,01 |
33 | 35 | GC9FAB4 | Magical Mystery Tour | Sonnenblume2780 & rahmschnitzel2704 | Main-Kinzig-Kreis | 194,03 |
34 | 33 | GC9GKH5 | BONUS Angel und Boden Spaß an der Barbarossaquelle | IrrGeist | Main-Kinzig-Kreis | 193,51 |
35 | 42 | GC9VF1H | Bonus: Im Land der weißen Berge | Herzi2 | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 193,45 |
36 | 47 | GCA6XMD | J:org - Sternengeschichten ( ) | J:org | Hochtaunuskreis | 192,38 |
37 | 36 | GC4P629 | Star Wars: Bonus | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 192,33 |
38 | 37 | GC9999Z | 10011100010000 @ BKLNK | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 191,92 |
39 | 39 | GC2BX12 | Der gräßliche Lärm der Stille | untergrund-nordhessen | Kassel | 191,18 |
40 | 43 | GC8EX15 | Scotty's Space Cruises - Raumhafen Rhein-Main | arminus & bernwell supported by kamla | Wiesbaden | 190,44 |
41 | 40 | GC822PZ | # 35 Entdecke den Wald - Bonus | bergbachduo | Schwalm-Eder-Kreis | 190,23 |
42 | 46 | GC9999V | 10.000 Smileys - Der BONUS | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 190,10 |
43 | 45 | GC83V8G | Ultra Bonus - R-Runde | Raini & Co. | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 189,95 |
44 | 41 | GC9BW7X | AC F.P.1 antwortet nicht # Bonus | bigbenreso | Limburg-Weilburg (Lkr) | 189,93 |
45 | 31 | GCAJAK4 | Wunderhaken I | Mrs+MrX | Groß-Gerau (Kr) | 189,79 |
46 | 44 | GC8QE9K | Geheimnisvolle Künste - ????S | Walti1898 | Darmstadt | 188,94 |
47 | 48 | GCAMR91 | Die Suche nach dem Solaris-Elixier - #18 - Bonus | Vlad_Tepes | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 188,87 |
48 | 49 | GC6ZA7E | Nibelungen Bonus | die Helden und werner 54 | Bergstraße (Kr) | 188,03 |
49 | 38 | GC9B3YF | ÖPNV in Wöllstadt | Mezgrman | Wetteraukreis | 187,67 |
50 | 50 | GC6Y6K1 | Sing my Song | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 187,32 |
51 | 52 | GC4RC1N | Hessen Quartett Superbonus | Team-Piffchen | Wiesbaden | 186,70 |
52 | 51 | GCAEKCP | #07 - LaDaDi-Adventskalender 2023 - Sing your song | 4C34N | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 186,52 |
53 | 54 | GC9B3NV | Rette Dobby #5 FINALE | Asrael13 | Lahn-Dill-Kreis | 186,39 |
54 | 53 | GC7GVJF | Koi 16 - Tancho (Bonus) | MacKoi | Main-Kinzig-Kreis | 184,89 |
55 | 55 | GC7YCM2 | WdKhk#26 BONUS-Seilbahn | Mai-cache & deafdarwin | Kassel (Lkr) | 184,05 |
56 | 57 | GC941B4 | The Whisky Trail BONUS | Brainstopping | Wetteraukreis | 183,19 |
57 | 61 | GC6K0T5 | Ab in die Pilze - Bonus | Nuri and The Viking | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 182,42 |
58 | 66 | GC8JJ01 | Die drei ??? und die verschwundenen Aliens - (NC) | Aku Aku & tholo | Main-Taunus-Kreis | 182,04 |
59 | 59 | GCA96RN | Bonuskiste 7 Zwerge Männer allein im Wald | Hexe_Kiwi | Lahn-Dill-Kreis | 181,95 |
60 | 65 | GC47A18 | Psycho | Hide*seek | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 181,72 |
61 | 64 | GC95C6Q | Bonus spooky, bloody - Angelrunde | MelleG | Lahn-Dill-Kreis | 181,42 |
62 | 67 | GC90GG0 | Friedrich Barbarossa König der Waldgeister | Marcneelix | Offenbach (Lkr) | 181,14 |
63 | 62 | GC9B0NE | Die Drei ??? - Medium Bonus | 4.Fishies | Offenbach (Lkr) | 180,96 |
64 | 56 | GC92TZT | DRK KV Südwest- Lab Bonus - TB Hotel | Diodji | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 180,58 |
65 | 68 | GC8MM8M | Dreh ? Mal · | Scharfzähne | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 180,12 |
66 | 63 | GC6W832 | #3 Kloster Haydau: TB-Hotel | MysteriusHide | Schwalm-Eder-Kreis | 179,88 |
67 | 70 | GC45TPT | J:org - Ermittlung am Rossert | J:org | Main-Taunus-Kreis | 179,80 |
68 | 69 | GC6E3KK | # 22 SUPERBONUS Twiste von allen Seiten.... | Oma08 | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 179,79 |
69 | 71 | GC8RKKF | Master of Mystery Knüll #55 | Hugin@Munin | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 179,29 |
70 | 58 | GCANQHN | GEOTRAIN - der Bahnhof | mao_gc | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 179,12 |
71 | -- | GC61TFZ | uPD70F3539-Bonus - Hardware | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 178,76 |
72 | -- | GCAACYB | Bernd & Rosalie | Die_Muggelschubser & BD175 | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 177,90 |
73 | -- | GCA7GG7 | NFL 41 - Super Bowl | Feuerakku | Rheingau-Taunus-Kreis | 177,78 |
74 | 73 | GC9XHQV | Bonus Cache - Die große Hersfelder Knobelrunde | TeamNover | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 177,75 |
75 | -- | GC27HHC | Alles wird gut Team SlyFoxx 1k | s19w23 | Werra-Meißner-Kreis | 177,68 |
Letterboxes (Stand 29.12.2024, Vorplatzierung von 29.10.2024)
Caches > Fav.punktquote 30% | und > 30 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC8KF5Y | Das Siegel des Königs | finkenpiraten | Lahn-Dill-Kreis | 260,46 |
2 | 2 | GC68K48 | Der Feuerteufel von Eibach [NC] (NB26) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 244,29 |
3 | 3 | GC5T32P | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (NB30) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 241,49 |
4 | 4 | GC7PT2X | BANKOMAT - FRANKFURT | TEAM - HESITO (heromountains/Silkdream/ToSoTi14) | Frankfurt am Main | 230,72 |
5 | 5 | GC672AK | verflixter Leitplanken Letterbox-Tradi | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 225,15 |
6 | 6 | GC9BEX0 | Monuments Men | mag_delaine | Wiesbaden | 220,40 |
7 | 7 | GC765EA | W48 Ruf Dich An! | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 218,47 |
8 | 8 | GC8GEMF | Steinheim - Altstadt (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 215,84 |
9 | 9 | GC83C49 | Willkommen zur Energiewende | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 212,96 |
10 | 10 | GC564CC | Letterbox Gelnhausen - TB Hotel | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 204,63 |
11 | 11 | GC8AN0R | Helden der Kindheit - Epilog (USB erforderl) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 201,77 |
12 | 13 | GC6W37C | Toms Letterbox | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 201,16 |
13 | 12 | GCA0033 | 15. Türchen - Der Hirsch mit dem goldenen Geweih | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 201,00 |
14 | 16 | GC9E1B9 | DieLoren Letterbox | DieLoren | Fulda (Lkr) | 196,68 |
15 | 15 | GC9M0HB | Hammelbacher Klangwanderweg | Vlad_Tepes | Bergstraße (Kr) | 196,33 |
16 | 17 | GC7P09Q | Des Bergmanns Talerkiste | Team Lockentoni | Lahn-Dill-Kreis | 196,08 |
17 | 18 | GC67ND4 | The Letterbarrel | SaMaKu | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 194,57 |
18 | 19 | GCAQ2PV | Tempelritter Das Geheimnis von Walgermice | Hexer_Kiwi | Lahn-Dill-Kreis | 192,21 |
19 | 20 | GC6NXMT | Tatort #28 - Superbonus Alle Fälle gelöst !! | wallersteerer | Groß-Gerau (Kr) | 191,37 |
20 | 23 | GC8DKQA | London calling | mag_delaine | Wiesbaden | 188,54 |
21 | 22 | GC9QD75 | Tb - Geisterhotel | IrrGeist | Main-Kinzig-Kreis | 188,33 |
22 | 21 | GC5MEEE | Ehrliches Handwerk | Die Blümchen | Darmstadt | 188,25 |
23 | 24 | GC7VACR | Ein Bembel in Nordhessen | Bembelmaster & blumeclaud | Werra-Meißner-Kreis | 183,93 |
24 | 25 | GC8ZV58 | Kennst Du den LaDaDi? | Vlad_Tepes | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 182,55 |
25 | 26 | GC57K3B | Leben retten! | staubfinger0702 | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 180,48 |
26 | 30 | GCA9P61 | Adams Wurschtbude | TeamNover | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 177,95 |
27 | 28 | GC7TMHN | Valhalla's Geldautomat ( ATM ) | SOJanny ( Valhalla ) | Main-Kinzig-Kreis | 177,86 |
28 | 27 | GC7T406 | Letterbox - Windpark Markwald - | PeterPan2014 und DosenAlf | Schwalm-Eder-Kreis | 177,80 |
29 | 29 | GC7NKR9 | Cache and Camp - Öffnungszeiten beachten | helojame & oberi | Kassel | 176,77 |
30 | -- | GC7VHYK | FLahnieren mit Ausblick | Serendipita und murmeltier | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 175,24 |
Wherigo (Stand 30.12.2024, Vorplatzierung vom 19.09.2024)
Caches > 30% Fav.punktquote | und > 30 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC6G8WM | Das Jedi-Archiv | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 236,83 |
2 | 2 | GC60AA7 | Die drei ??? und die Feuerdiamanten | Gezwitscher | Schwalm-Eder-Kreis | 228,20 |
3 | 3 | GC8XV7W | Bonus zum Bikeport | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 226,52 |
4 | 4 | GC8EBCF | Bad Camberger Puzzlerunde Bonus | TeamJonas4 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 198,69 |
5 | 5 | GC3FYN6 | Monkey Island - Teil 1: Die drei Prüfungen | Ge(o)parden und Raypex | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 195,46 |
6 | 5 | GC6WHBN | Edersee-Atlantis (Stufe 3) | Barfussmann | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 192,37 |
7 | 7 | GC9ZJER | Lindheimer Storch Bonus | tiareblume | Wetteraukreis | 191,11 |
8 | 8 | GC5ZC6V | Franklin vs. Joe (RELOADED) | Die Blümchen | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 180,25 |
9 | 9 | GC4PFGJ | Der Staatsanwalt | et2728 | Wiesbaden | 173,89 |
10 | 10 | GC6WH9W | Edersee-Atlantis (Stufe 1) | Barfussmann | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 172,23 |
11 | 11 | GC6WHBF | Edersee-Atlantis (Stufe 2) | Barfussmann | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | 169,69 |
12 | 14 | GC8JWK8 | Das geheime Tortenrezept | Marcneelix | Offenbach (Lkr) | 168,03 |
13 | 12 | GC9895F | Mastermind 2.0 | Lupo 512 | Main-Kinzig-Kreis | 167,82 |
14 | 13 | GC5BDY5 | The Big Surprise | Barfussmann | Gießen (Lkr) | 163,41 |
15 | 16 | GC4YMWX | Ab ins Eigenheim 2.0 luisanna 5 K | helojame | Kassel (Lkr) | 159,25 |
16 | 15 | GC83XW4 | Codename: Preßspan | Snake_Plissken | Bergstraße (Kr) | 158,90 |
17 | 17 | GC6Y79F | Bienen Quiz | Lupo 512 | Wetteraukreis | 158,10 |
18 | 19 | GC5G5BH | 1000 Gefahren der Nacht - Mysteriöser Tod | Becks, Medizinmann78 und Blondie78 | Kassel | 155,19 |
19 | 20 | GC769GE | The Walking Dead | Eifelfüchsin & Part-Time Pakeha | Kassel | 155,01 |
20 | 18 | GC9PH7Y | UGF : far far away (Hesse) | kiwiflip | Frankfurt am Main | 154,06 |
Traditionals (Stand 30.12.2024, Vorplatzierung vom 19.09.2024)
Traditionals > 55 % Fav.punktquote | und > 40 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC11JM6 | Geist des Hagen | die Helden | Bergstraße (Kr) | 329,48 |
2 | 2 | GC4J7ER | 5* TB Hotel Southern Star (A5) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 289,08 |
3 | 3 | GC5K2A9 | Daniel Düsentriebs Fitnesspause | TCapitano | Hochtaunuskreis | 262,22 |
4 | 4 | GC53WQV | Daniel Düsentriebs Pausenspass (A5) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 261,18 |
5 | 5 | GC38DP9 | Alberichs Edelsteinturm | die Helden und werner54 | Bergstraße (Kr) | 259,39 |
6 | 6 | GC3AYDN | Die Goonies | TCapitano | Hochtaunuskreis | 255,70 |
7 | 7 | GC70YWG | Siegfrieds Schwert | die Helden und werner 54 | Bergstraße (Kr) | 226,04 |
8 | 8 | GC5F5YT | Die Rückkehr der Fernmelder | Quassel66 | Lahn-Dill-Kreis | 223,36 |
9 | 9 | GC9541M | Steinheim - TFC 1884 (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 217,99 |
10 | -- | GCAVFV8 | ES ist zurück | araphoe | Hochtaunuskreis | 214,96 |
11 | 10 | GC71BNN | Erik's Hühner | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 214,94 |
12 | 14 | GCA9DTQ | Steinheim - Mainbrücke (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 212,85 |
13 | 11 | GC8CR5W | Steinheim - Burggarten (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 212,68 |
14 | 12 | GC9KNJ5 | Prosit 2022 | Gnom & irrwisch1 | Main-Kinzig-Kreis | 211,49 |
15 | 13 | GC48NP8 | Metamorphosis Aparecium =Gesamtsieger des MKK 2013 | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 209,30 |
16 | 15 | GC1XHDP | Knoff-Hoff III | DosenÖffnerDuo | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 207,87 |
17 | 20 | GCAAMYH | Büdinger Casino | Mr.rewe | Wetteraukreis | 206,42 |
18 | 17 | GC4CZBA | Schwabenstein | Johannis10 | Wiesbaden | 203,37 |
19 | 16 | GCADMGP | TaTüTaTa | TanjaMue & Opchen54 | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 202,75 |
20 | 19 | GC2444K | The wet Grave | TC-Rudi | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 201,67 |
21 | 18 | GC896X6 | 3. Türchen 2020 - eine TRADItion in Mittelhessen | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 201,30 |
22 | 21 | GC63FB0 | JALSB - FoF Mittelhessen | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 197,93 |
23 | 22 | GC4A292 | Bechtheim Bad/WC | emil19222 | Rheingau-Taunus-Kreis | 197,39 |
24 | 23 | GC6YT18 | DIE SUPERNASE(n) | heromountains | Main-Kinzig-Kreis | 197,08 |
25 | 24 | GC5BXQZ | Das Hotel zur Einsamkeit | BAMBI11 & Gino2001 | Schwalm-Eder-Kreis | 196,12 |
26 | 25 | GC9TCPF | Bei dir piepst es wohl! | TanjaMue, Opchen54 | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 195,57 |
27 | 29 | GC906ZV | Dicker Arm / Volle Kraft voraus | kaleli + skupi76 + BKLNK | Lahn-Dill-Kreis | 194,08 |
28 | 26 | GC601Y6 | Marköbel Kläranlage | CerveloS3 | Main-Kinzig-Kreis | 193,91 |
29 | 27 | GC8X2PE | Kinderüberraschung | timicky, tasty84 und misy1337 | Lahn-Dill-Kreis | 192,86 |
30 | 28 | GCA0D3V | Die Nuss vom Eichhörnchen | heromountains | Main-Kinzig-Kreis | 192,33 |
31 | 31 | GC85CRR | Der Autofahrer-Cache | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 192,04 |
32 | 33 | GC8B160 | Blink and you miss it! | araphoe | Hochtaunuskreis | 190,77 |
33 | 32 | GC3VH6H | TB Grand Hotel Idstein | Erdmännchen&Co | Rheingau-Taunus-Kreis | 190,22 |
34 | 35 | GC8T0E1 | Wird es Dir zu bunt? (9V) | Ingelman | Rheingau-Taunus-Kreis | 188,85 |
35 | 30 | GC5GR3C | Das große Buch der Verzweiflung | Stefansky | Kassel (Lkr) | 188,77 |
36 | 37 | GC697H2 | Suche das schwarze Schaf | Pepuschka | Wiesbaden | 188,10 |
37 | 36 | GC8GFBP | Steinheim - Feuerwehr (700 Jahre Stadtrechte) | MacKoi | Main-Kinzig-Kreis | 188,09 |
38 | 34 | GC7M7CD | Physik im Wald | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 187,72 |
39 | 38 | GC57YZY | The Crane Game | Country Doc | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 186,12 |
40 | 41 | GC9D3DW | Bianka, die kleine Fledermaus | MaMuDa | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 183,64 |
41 | 40 | GC77M18 | Angeln verboten | >Doppelherz< | Main-Kinzig-Kreis | 182,85 |
42 | 42 | GC9KRWP | PSYCHO | araphoe | Hochtaunuskreis | 181,95 |
43 | 44 | GC7ME2B | Wir haben einen ...BOGGART ... | pecunia | Fulda (Lkr) | 181,87 |
44 | -- | GCAAG2Q | Aku Akus Werkzeugkiste | Aku Aku | Main-Taunus-Kreis | 181,73 |
45 | 43 | GC7894Z | Sam in action | >Doppelherz< | Main-Kinzig-Kreis | 181,07 |
46 | 45 | GC9953F | Mutation #4 - das Anschauungsmodell | Tugendstern | Wetteraukreis | 180,99 |
47 | 39 | GCAC6FE | Lass uns ein SPIEL SPIELEN ! #2 (min 10 Min.!) | 42-dritter | Gießen (Lkr) | 180,96 |
48 | 47 | GC96YYH | #02 Buchstabensuppe - Das Vermächtnis der Kobolde | MaCa_48 | Limburg-Weilburg (Lkr) | 179,45 |
49 | 48 | GC7ZQKK | 21. Türchen 2018 - Kevin - Allein zu Haus | mdwr1959 | Gießen (Lkr) | 178,88 |
50 | 50 | GC4GP68 | Piiiep Piiiiiiep Piiep | blackschneck | Lahn-Dill-Kreis | 177,78 |
Virtuals (Stand 30.12.2024, Vorplatzierung vom 24.05.2024)
Virtuals > 30 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC7B8Q8 | Virtual Reward I=1:94 | darkdanger | Gießen (Lkr) | 201,00 |
2 | 2 | GC7B84J | Der Geist vom Römerberg (EN, Virtual Reward) | TCapitano | Frankfurt am Main | 196,64 |
3 | 3 | GC7BA2P | Wer plärrt dann doah rim? | MISTER X..... | Lahn-Dill-Kreis | 196,18 |
4 | 4 | GC9P84T | GC-THERME zum grünen Frosch (NB41) | mr.checkmate | Lahn-Dill-Kreis | 180,33 |
5 | 5 | GC7B9BC | Der Marburger Geist | Serendipita | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 154,22 |
6 | 6 | GC7B9ZC | Der Geist des Ferdinand Moritz Weber | Team Speedy-64 | Lahn-Dill-Kreis | 147,80 |
7 | 7 | GC7B7DC | J:org - Das ist doch die Höhe (Virtual Cache) | J:org | Hochtaunuskreis | 144,57 |
8 | 9 | GC7B81K | Schee Sischte uff de Eppsteiner Borsch | Naserl | Main-Taunus-Kreis | 136,47 |
9 | 8 | GCAJHAB | Die Quellen des Riesen Ekko / | mag_delaine | Wiesbaden | 132,65 |
10 | -- | GCAJGR3 | Burggeist | tkbär73 | Bergstraße (Kr) | 125,56 |
11 | 10 | GC9P6KY | Brunnen/Quellen/Wasserspiele BSA | Lillisternchen | Werra-Meißner-Kreis | 119,54 |
12 | -- | GC9P6NN | Der Geist vom Bismarckturm - Nachtcache | Herbalwitch1965 | Werra-Meißner-Kreis | 116,20 |
13 | 11 | GC7B8B8 | Wildgehege Rallye (Virtual Reward) | testosteron | Lahn-Dill-Kreis | 111,08 |
14 | 12 | GC7B7MR | Weilburger Schiffstunnel | chrysophylax.de | Limburg-Weilburg (Lkr) | 109,66 |
15 | 13 | GC892GZ | Kapelle Schönberg (Virtual) | **Miss Marple** | Schwalm-Eder-Kreis | 108,24 |