(ALLE grau hinterlegten Caches sind Caches des Monats im jeweiligen Bundesland, die owner dürfen das Banner in ihren Listings nutzen)
Cache des Monats November 2025
| 1 | GCBAKKQ | Willkommen im Paradies | HARDROCK_1982 | Unknown Cache | Meißen | Sachsen | 211,05 |
| 2 | GCBEFHJ | Halloween 2025 (in Minsder) | de neue Minsderer | Unknown Cache | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | Hessen | 198,05 |
| 3 | GCBE9VY | Die Spukbox | HARDROCK_1982 | Traditional Cache | Meißen | Sachsen | 196,57 |
| 4 | GCBCMH7 | James Bond 007 Bonus | HALC1 | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 193,77 |
| 5 | GCBDCHT | Skurrile Phobien -Bonus- | peaceman66 | Unknown Cache | Kulmbach (Lkr) | Bayern | 193,02 |
| 6 | GCBED7W | 60 Bonus - HA(pp)Y (birth)DAY! | El_Porkolo | Unknown Cache | Lippe (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 190,57 |
| 7 | GCBD9F3 | BONUS Wald & Weitblick Rheinhessen-Pfalz | Hans10574 | Unknown Cache | Alzey-Worms (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 185,32 |
| 8 | GCBDFDY | Auf zum Bräustüberl - TB Hotel | PeVeMe | Traditional Cache | München (Lkr) | Bayern | 184,79 |
| 9 | GCB7H7N | Let's Play #16 | walkaholic | Unknown Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 182,43 |
| 10 | GCB774Y | Drehschluss - der Bonus | AsatruDD | Unknown Cache | München (Lkr) | Bayern | 174,62 |
Cache des Monats Oktober 2025
| 1 | GCBANXY | Der Zweisiedler | Mixi* | Unknown Cache | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 222,30 |
| 2 | GCB4JP7 | GeoRacer | Team Aying | Traditional Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 212,87 |
| 3 | GCBBN8C | Letterbox Castellum Aliso | lenny love | Letterbox Hybrid | Unna (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 195,78 |
| 4 | GCBCWJC | Cacheback | solipygel | Traditional Cache | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 187,83 |
| 5 | GCBCMH7 | James Bond 007 Bonus | HALC1 | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 186,69 |
| 6 | GCBD0G4 | LAB-GEOART auf der Ostsee Bonus #1 | Dennis79_Catynet | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 183,23 |
| 7 | GCBBKT7 | Alexandra Palace | WerthersEchte | Letterbox Hybrid | Gütersloh (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 182,07 |
| 8 | GCBCC3F | Bonus Angeln am Feierabend | Ytong1111 | Unknown Cache | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 181,84 |
| 9 | GCB92WD | Super Mario Bros. ™ ? | Team_Find_Nix | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 180,60 |
| 10 | GCBCCKK | SDT Labcache - Bonus 5 | Dima 11 | Unknown Cache | Uckermark | Brandenburg | 171,00 |
Cache des Monats September 2025
| 1 | GCB26JF | HALL OF FAME | Frau Beimer | Traditional Cache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 206,93 |
| 2 | GCBAT39 | Bilderrätsel Der Bonus | Rokatos | Unknown Cache | Vogtlandkreis | Sachsen | 197,90 |
| 3 | GCB0PK5 | GeoSohle Bonus | Adler_1998 | Unknown Cache | Steinfurt (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 189,91 |
| 4 | GCBBH4H | Max Hütte | Drumpldeer | Multicache | München | Bayern | 186,77 |
| 5 | GCB9CB0 | Der auf dem Thron sitzt | Team sunpat | Traditional Cache | Unterallgäu (Lkr) | Bayern | 185,89 |
| 6 | GCB902Y | Smörrebröd | WiSiBo | Traditional Cache | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 184,88 |
| 7 | GCB81RF | Der Prof, das Buffet und die Festplatte ohne Wurst | DrZap | Multicache | München (Lkr) | Bayern | 180,48 |
| 8 | GCBAQ6H | #14 Cachefresser - The next Level - Bonus | HeiM | Unknown Cache | Würzburg (Lkr) | Bayern | 180,48 |
| 9 | GCB9MZJ | CLEVERLES - PFAD 019 Bonus | Skywalker_A | Unknown Cache | Göppingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 174,12 |
| 10 | GCB8CZQ | Bonus Entenangeln | Sternenlicht2001 | Unknown Cache | Wesel (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 174,10 |
Cache des Monats August 2025
| 1 | GCB9A0V | Beetle | 5_dogs_on_tour | Letterbox Hybrid | Unna (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 224,49 |
| 2 | GCBARW3 | Bonus Fuchsjagd | Team IN-DI | Unknown Cache | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 211,54 |
| 3 | GCB8KRN | Guzzi´s kleine Puzzletour Bonus | Guzzi91 | Unknown Cache | Stade | Niedersachsen | 210,87 |
| 4 | GCB8GAE | Aussicht auf Kloster Gerleve | Merlin' | Letterbox Hybrid | Coesfeld (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 203,60 |
| 5 | GCB701Z | Froggy's on Tour #Bonus | Blödbär | Unknown Cache | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 193,46 |
| 6 | GCAY9Z4 | Akte Amanda K.- Showdown am Hafen | dog$ | Unknown Cache | Esslingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 186,77 |
| 7 | GCB82KD | Bonus - Auf die nächsten 10 Jahre | TobiTequila1308 | Unknown Cache | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 183,68 |
| 8 | GCBAJBK | BONUS - Schneewittchen und die 7 Zwerge | Die_Holzmichelin | Unknown Cache | Vogtlandkreis | Sachsen | 183,47 |
| 9 | GCB2D84 | XXV Jahre GC - Spelunke zum Kanal - by guego | guego | Unknown Cache | Barnim | Brandenburg | 182,16 |
| 10 | GCB0PK5 | GeoSohle Bonus | Adler_1998 | Unknown Cache | Steinfurt (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 179,12 |
Cache des Monats Juli 2025
| 1 | GCB61M6 | Eugenius Franklins unglaubliche Erfindung | Major Bricks von Die_Geisteskranken | Multicache | Haßberge (Lkr) | Bayern | 229,21 |
| 2 | GC8RFW1 | Pixels | Gezwitscher | Unknown Cache | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 205,99 |
| 3 | GCB5XV8 | Das LABOR | Die Labormitarbeiter | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 203,60 |
| 4 | GCB8YH2 | Das verrückte Fahrrad | lilafi created by Seba | Traditional Cache | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 200,09 |
| 5 | GCB5EWM | Angelrunde in Röhrsdorf der Bonus | 01936Röhrsdorf | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 191,58 |
| 6 | GCB7C93 | Eddy_Gordos & LucTheKeys: Feldrunde - BONUS | Eddy_Gordo und LucTheKey | Unknown Cache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 187,04 |
| 7 | GCB7DYG | Bonus QR - Schnipsel | Maine Coon - Cats | Unknown Cache | Roth (Lkr) | Bayern | 184,42 |
| 8 | GCB8MYB | Morse-Bonus Reloaded | Wolli | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 182,93 |
| 9 | GCB6ZQT | LAB's - Im GC Serie - der Bonus | DVERK | Unknown Cache | Essen | Nordrhein-Westfalen | 182,93 |
| 10 | GCB7ZQY | Wildblumenwanderung Bonus | Die_Geohexen | Unknown Cache | Oder-Spree | Brandenburg | 180,60 |
Cache des Monats Juni 2025
| 1 | GCB6YT8 | Lummerland Jim Knopf, Lukas und die Windriesen | Hexer_Kiwi | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 218,30 |
| 2 | GCB6AYE | Pokemon Angeln #Bonus | Die_Minions | Unknown Cache | Unterallgäu (Lkr) | Bayern | 208,96 |
| 3 | GCAKKX8 | HasNutsis virtuelle Earthcache Tour | nutsilein und Hasenkeule | Unknown Cache | Region Hannover | Niedersachsen | 207,81 |
| 4 | GCB31D9 | BONUS Unterreichenbach LAB | 5BäumeUnd1Hund | Unknown Cache | Schwabach | Bayern | 199,11 |
| 5 | GCB64GV | Dschungelbuch | HoyaHH | Multicache | Hamburg | Hamburg | 199,10 |
| 6 | GCB54PT | Expedition in die Anderswelt | K-Power | Multicache | Herford (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 198,30 |
| 7 | GCAZPQW | Bonus zur Märchenrunde am Pöhlberg | MuckscheMannelMacher | Unknown Cache | Erzgebirgskreis | Sachsen | 194,95 |
| 8 | GCB6K4D | Neulich im Wald Bonus - Die Party | Friedchen7 | Unknown Cache | Berlin | Berlin | 187,97 |
| 9 | GCAXVZE | Tortenmanufaktur | Tvättbjörn | Multicache | Hamburg | Hamburg | 186,95 |
| 10 | GCB6ZQT | LAB's - Im GC Serie - der Bonus | DVERK | Unknown Cache | Essen | Nordrhein-Westfalen | 186,86 |
Cache des Monats Mai 2025
| 1 | GCAKTE1 | Trutz von Tezelenheim | Projekt X | Unknown Cache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 218,04 |
| 2 | GCAXV0D | Weißt du noch....? | Frau Beimer | Traditional Cache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 191,27 |
| 3 | GCB62EK | 80 Sticks | 1junior985 | Traditional Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | Bayern | 188,94 |
| 4 | GCB5CM2 | 8 - Osterrunde 2025 - Bonus | meister_oli | Unknown Cache | Esslingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 179,58 |
| 5 | GCB4NXG | Bonus Bee-eater | KTPCF | Unknown Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 177,84 |
| 6 | GCB4FPH | Spiel mit mir: MC Simon`s (USB) | T_T_G | Letterbox Hybrid | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 173,50 |
| 7 | GCB3NXF | Naturerlebnisweg Galgenheide | ChrisDina | Multicache | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 170,84 |
| 8 | GCB4VZ7 | Bonus - Puzzle - Osterrunde 2025 | bonnie+clyde | Unknown Cache | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 168,83 |
| 9 | GCB5KPA | Verdammt - Die Eier sind weg! | Ro+Bi=Ma(&Pe) | Traditional Cache | Oberhavel | Brandenburg | 167,54 |
| 10 | GCAQ0R2 | Arcade - Finale - Normalverteilung | Deichgraf70 | Unknown Cache | Lüneburg | Niedersachsen | 166,25 |
Cache des Monats April 2025
| 1 | GCB3RDE | Bonus KURZ-MULTI 01-10 | Volk-air | Unknown Cache | Zwickau | Sachsen | 195,08 |
| 2 | GCB46RB | Auf dem Weg zur Leohütte Weg A | mr.rewe | Traditional Cache | Wetteraukreis | Hessen | 192,72 |
| 3 | GCB24GV | Leitergolf auf Rosa's Platz | HARDROCK_1982 | Letterbox Hybrid | Meißen | Sachsen | 184,08 |
| 4 | GCB38XJ | Relikte aus vergangenen Zeiten | Die Kuratorin | Letterbox Hybrid | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 183,72 |
| 5 | GCB3GB7 | Let's Play #14.1 9,81 Newton | walkaholic | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 181,80 |
| 6 | GCB4AHD | Bonus - Mittelhessisches Osterangeln 2.0 | MelleG | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 178,77 |
| 7 | GCB5177 | Letterbox22 Oster Runde'25 Bonus | Wulfgar2001 | Letterbox Hybrid | Essen | Nordrhein-Westfalen | 175,96 |
| 8 | GCB45JK | Happy and Friends neues Zuhause | Josaco | Letterbox Hybrid | Landsberg am Lech (Lkr) | Bayern | 174,55 |
| 9 | GCB46V6 | Star Wars: Das letzte Relikt (Bonus) | Cantina Band | Unknown Cache | Worms | Rheinland-Pfalz | 173,80 |
| 10 | GCB511M | #28 Die Krone - Bonus | Kaiser Rotbart | Unknown Cache | Goslar (Lkr) | Niedersachsen | 173,68 |
Cache des Monats März 2025
| 1 | GCARHGZ | Schönauer Wichtel-G'schichtel | NES-Laudis & Wichtel-Team | Letterbox Hybrid | Rhön-Grabfeld (Lkr) | Bayern | 224,41 |
| 2 | GCAJ16G | Trabrennbahn Farmsen (NC) | papalotta | Multicache | Hamburg | Hamburg | 200,88 |
| 3 | GCA4ZPC | Cold Case - Nichts bleibt unaufgeklärt | Fritz L. | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 198,37 |
| 4 | GCAV6Q0 | Let's Play #15 | walkaholic | Unknown Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 196,96 |
| 5 | GCB22CV | Rübezahls Hasenstall | Rübezahl | Traditional Cache | Berlin | Berlin | 196,14 |
| 6 | GCAMVFM | Bonus - Wir wandern das OWL | Mü11er | Unknown Cache | Lippe (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 192,38 |
| 7 | GCAZH2D | Posten 25 - Munitionslager Vierhöfen - LP | Deichgraf70 | Multicache | Lüneburg | Niedersachsen | 190,97 |
| 8 | GCB3RDE | Bonus KURZ-MULTI 01-10 | Volk-air | Unknown Cache | Zwickau | Sachsen | 185,46 |
| 9 | GCB2BW5 | 60 BONUS - Der Alte wird sechzig! | El_Porkolo | Unknown Cache | Lippe (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 185,01 |
| 10 | GCB2183 | Esserdener Fahrradrunde Bonus | Roesbande | Unknown Cache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 180,92 |
| 11 | GCB2GJ9 | Die Hits der 80er #11 | golwischer | Unknown Cache | Aschaffenburg | Bayern | 177,51 |
| 12 | GCB2RQY | Irrenhaus TB Hotel | JohnyCash | Traditional Cache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 177,24 |
| 13 | GCB1K5R | Tattoogrizzly TB Hotel | tattoogrizzly | Traditional Cache | Ammerland (Lkr) | Niedersachsen | 176,71 |
| 14 | GCB2D48 | Die 90er Hits #11 Neue Koordinaten!!! | golwischer | Unknown Cache | Aschaffenburg | Bayern | 174,97 |
| 15 | GCB2P7N | Der gefangene Geist der Hallenburg | TeamZensationell | Multicache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 167,07 |
Cache des Monats Februar 2025
| 1 | GCB037F | Weihnachtskalender Bonus | Mireeas & Gandalf_Alter | Unknown Cache | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 199,36 |
| 2 | GCB14ZX | Dresdner Adventskalender 2024 #24 | OskarTupper | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 197,73 |
| 3 | GCB09DP | 24.Stamping Through the Snow (Bonus) | GPS-THSCH | Unknown Cache | Kaiserslautern (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 197,31 |
| 4 | GCAY6FR | Bonus Prioreier Adventkalender | Teidefan | Unknown Cache | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 195,76 |
| 5 | GCAZPBP | Indiana Jones und der heilige Gral | staubfinger0702 | Multicache | Ravensburg (Lkr) | Baden-Württemberg | 195,62 |
| 6 | GCB073W | 32 KLAKL 2024 | Maxipimpf | Wherigo Cache | Kaiserslautern (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 191,54 |
| 7 | GCAVV6Y | Master of Puppets NC | flotti76 | Multicache | Segeberg | Schleswig-Holstein | 189,17 |
| 8 | GCB07VF | 23. Türle - Besuch bei den Rentieren | otagle | Traditional Cache | Neu-Ulm (Lkr) | Bayern | 188,98 |
| 9 | GCB1FXW | Eldorado (ALC Bonus) | Knödelfee77 | Letterbox Hybrid | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | Bayern | 188,32 |
| 10 | GCAV6Q0 | Let's Play #15 | walkaholic | Unknown Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 187,28 |
| 11 | GCAZWX5 | Dresdner Adventskalender 2024 #21 | meisine | Traditional Cache | Dresden | Sachsen | 185,80 |
| 12 | GCB0775 | 2024 Tür 22 Weihnachten auf dem Land | Sachsenbaer | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 185,63 |
| 13 | GCB0P43 | Freiberger Weihnacht 2024 #22 | crazybasti | Unknown Cache | Mittelsachsen | Sachsen | 183,94 |
| 14 | GCB2GJ9 | Die Hits der 80er #11 | golwischer | Unknown Cache | Aschaffenburg | Bayern | 183,93 |
| 15 | GCAZZAT | 2024 Tür 24 Weihnachten auf dem Land | Eddie12345 | Wherigo Cache | Bautzen | Sachsen | 181,66 |
Cache des Monats Januar 2025
| 1 | GCAWXH4 | Freiberger Weihnacht 2024 #24 | walkaholic | Unknown Cache | Mittelsachsen | Sachsen | 219,62 |
| 2 | GCAE4AN | Silent Reaper KFZ/NC | Sito1505 | Letterbox Hybrid | Minden-Lübbecke (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 219,24 |
| 3 | GCAZ0AW | Dresdner Adventskalender 2024 #12 | Team FiSuMi | Letterbox Hybrid | Dresden | Sachsen | 203,50 |
| 4 | GCAZ3FD | Bonus Abhängen im Advent 2024 | Kojak_72 und Muggeline1 | Unknown Cache | Germersheim (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 200,38 |
| 5 | GCB0DEZ | Cachepoly Hamburg | blinde_hasen | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 199,62 |
| 6 | GCAJH00 | Jim Knopf im Breznland | Drumpldeer | Virtual Cache | München | Bayern | 197,51 |
| 7 | GCAZ7FM | 2024 Tür 12 Weihnachten auf dem Land | Raffi (und Tine) | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 195,36 |
| 8 | GCB14ZX | Dresdner Adventskalender 2024 #24 | OskarTupper | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 194,76 |
| 9 | GCB09DP | 24.Stamping Through the Snow (Bonus) | GPS-THSCH | Unknown Cache | Kaiserslautern (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 194,16 |
| 10 | GCB1FT1 | Flanieren - mal anders | Jaquelinchen | Multicache | Schaumburg (Lkr) | Niedersachsen | 193,44 |
| 11 | GCB0K04 | Wir warten auf's Christkind 25 Bonus | Wulfgar2001 | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 191,17 |
| 12 | GCB19RZ | Dresdner Adventskalender 2024 #17 | suzidriver | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 189,03 |
| 13 | GCAXDMG | Adebar's Geheimnis | Sito1505 | Traditional Cache | Minden-Lübbecke (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 188,94 |
| 14 | GCB1HXM | Finowtal Bonus | Borstel2Punkt0 | Unknown Cache | Barnim | Brandenburg | 187,41 |
| 15 | GCB073W | 32 KLAKL 2024 | Maxipimpf | Wherigo Cache | Kaiserslautern (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 187,28 |
Cache des Monats Dezember 2024
| 1 | GCAZE3E | Happy Halloween | flotti76 | Unknown Cache | Segeberg | Schleswig-Holstein | 206,98 |
| 2 | GCAZT5T | TABU Reverse #Bonus | Kapitänskinder | Unknown Cache | Rostock (Lkr) | Mecklenburg-Vorpommern | 206,97 |
| 3 | GCAZDZR | Dresdner Adventskalender 2024 - #02 | TomatenTheo+Tante | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 204,08 |
| 4 | GCAKG9F | HP: Winkelgasse | elazteca | Letterbox Hybrid | Forchheim (Lkr) | Bayern | 199,36 |
| 5 | GCB19RZ | Dresdner Adventskalender 2024 #17 | suzidriver | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 197,72 |
| 6 | GCB124C | Bonus_Hotel zum Kirnbach | SnowyFormosa | Unknown Cache | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 197,33 |
| 7 | GCAK2RF | Isoprismatische Desperation | Kartengucker | Letterbox Hybrid | Wesel (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 196,24 |
| 8 | GCAWXH4 | Freiberger Weihnacht 2024 #24 | walkaholic | Unknown Cache | Mittelsachsen | Sachsen | 196,24 |
| 9 | GCAYV1E | Dresdner Adventskalender 2024 #03 | SpinnenBlume&Röhre | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 195,41 |
| 10 | GCAZ0AW | Dresdner Adventskalender 2024 #12 | Team FiSuMi | Letterbox Hybrid | Dresden | Sachsen | 193,45 |
| 11 | GCB0J90 | 2024 Tür 01 ?? Weihnachten auf dem Land | McIC + Irrlicht87 | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 191,89 |
| 12 | GCAJH00 | Jim Knopf im Breznland | Drumpldeer | Virtual Cache | München | Bayern | 191,68 |
| 13 | GCAZZC9 | Angeln auf dem Rundwanderweg Bonus | reichi2010 | Unknown Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 190,31 |
| 14 | GCB0K04 | Wir warten auf's Christkind 25 Bonus | Wulfgar2001 | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 189,45 |
| 15 | GCAXYQ9 | Dresdner Adventskalender 2024 #13 Gute Tarnung,.. | Ralfcountry | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 183,94 |
Cache des Monats November 2024
| 1 | GCAPGDA | Hangover | Team Aying | Multicache | München (Lkr) | Bayern | 216,48 |
| 2 | GCAY18Q | What is Watson? #BONUS | Moocky | Unknown Cache | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | 197,33 |
| 3 | GCAYPVH | 5.000 blaue Herzen | BlackyJuno | Traditional Cache | Osterholz (Lkr) | Niedersachsen | 183,17 |
| 4 | GCAZ9GR | Obst- und Naturlehrpfad in Ostfildern Lab - Bonus | lindi187 | Unknown Cache | Esslingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 178,58 |
| 5 | GCAYFGR | Bonus Rebus-Multi-Runde im Fischbachtal | mikewes | Unknown Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 177,84 |
| 6 | GCAWN3R | #10 Ida ermittelt Der Fall ist gel st! | IdaPfeiffer | Letterbox Hybrid | Enzkreis | Baden-Württemberg | 171,88 |
| 7 | GCAWVAD | LAB-Art Göttingen - Bonus | ö | Unknown Cache | Göttingen (Lkr) | Niedersachsen | 169,46 |
| 8 | GCAZ923 | Bierdorf Aying | Team Aying | Unknown Cache | München (Lkr) | Bayern | 167,82 |
| 9 | GCAWRYA | Das Buch der Bücher Bibelmuseum Münster | pandarve123 | Traditional Cache | Münster | Nordrhein-Westfalen | 165,76 |
| 10 | GCAZPF9 | #7 Die Individualitäten - Bonus - Der Wichtel | Josaco | Unknown Cache | Landsberg am Lech (Lkr) | Bayern | 165,76 |
Cache des Monats Oktober 2024
| 1 | GCAVFV8 | ES ist zurück | araphoe | Traditional Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 202,83 |
| 2 | GCAR468 | Kondome schützen !? reloaded | TsvaiEm | Letterbox Hybrid | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 196,86 |
| 3 | GCAVYQ3 | Old MacGuzzi had a farm.... | Guzzi91 | Traditional Cache | Stade | Niedersachsen | 190,57 |
| 4 | GCAX1WY | FSR Bonus Favo-Sammel-Runde | cherry_s und Flosphor | Unknown Cache | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg | 187,58 |
| 5 | GCAQYTT | 3.15 Bonus - Cache zu Asterix und seine Abenteuer | Tutnix & Lachnix & Säuftnix | Unknown Cache | Calw (Lkr) | Baden-Württemberg | 186,20 |
| 6 | GCATZHT | Rad-Angel-Runde #20 Bonus | MaxKeule | Unknown Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 184,06 |
| 7 | GCAYPVH | 5.000 blaue Herzen | BlackyJuno | Traditional Cache | Osterholz (Lkr) | Niedersachsen | 183,22 |
| 8 | GCAV3ZQ | Die Werkstatt der letzten Lore | Pharmadoc | Letterbox Hybrid | Zwickau | Sachsen | 180,12 |
| 9 | GCAWEB9 | Beelitz-Heilstätten: Das Waldlazarett | miomolotow | Multicache | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | 178,58 |
| 10 | GCAW3P1 | Ens Bonus | DiSa | Unknown Cache | Oldenburg (Lkr) | Niedersachsen | 173,83 |
| 10 | GCAXWAY | DER MOLLI-EXPRESS | Robgreen & Moocky | Multicache | Rostock (Lkr) | Mecklenburg-Vorpommern | 173,83 |
Cache des Monats September 2024
| 1 | GCAD4PA | 46 (LP) | TeamDosinger | Letterbox Hybrid | Barnim | Brandenburg | 220,60 |
| 2 | GC9KX0Z | Aufstand in der Wahner Heide | TeamRacingralf | Multicache | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 198,37 |
| 3 | GCAN5AR | Go for Gold! | dalgeo & dog$ | Unknown Cache | Esslingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 189,99 |
| 4 | GCATR28 | R wie Rennsteig - Bonus | DoctorStarfish | Unknown Cache | Sonneberg (Lkr) | Thüringen | 188,87 |
| 5 | GCAMQMZ | Tür und Tor | Toca | Letterbox Hybrid | Groß-Gerau (Kr) | Hessen | 185,52 |
| 6 | GCARJTB | Mein erster Cache | kiwiDD | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 181,94 |
| 7 | GCATZHT | Rad-Angel-Runde #20 Bonus | MaxKeule | Unknown Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 179,30 |
| 8 | GCAWAHG | Wildmoos Bonus | Tin Lizzy | Unknown Cache | Starnberg (Lkr) | Bayern | 177,86 |
| 9 | GCAXQ26 | Moto cache | chorchoj | Traditional Cache | Berlin | Berlin | 176,35 |
| 10 | GCAW1B2 | Minions Welt Bonus | Mika#73 | Unknown Cache | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | 172,37 |
Cache des Monats August 2024
| 1 | GCAPVEJ | Asterix RETTET Nendzi`s Big Box | wehor | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 219,28 |
| 2 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 216,63 |
| 3 | GCAMM1R | Aliona - Alone in the Dark | TNT78 & Goettine & Goettilly | Unknown Cache | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 205,37 |
| 4 | GCAG8Y3 | Der letzte Russe (LP) | Team-LP | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 203,66 |
| 5 | GCAGB07 | RIO_Die verlorene Zeitkapsel | Triple--L + OV Rinklingen | Letterbox Hybrid | Karlsruhe (Lkr) | Baden-Württemberg | 203,60 |
| 6 | GCAKCDT | HP: Kräuterkunde | elazteca | Unknown Cache | Forchheim (Lkr) | Bayern | 197,33 |
| 7 | GCAN5AR | Go for Gold! | dalgeo & dog$ | Unknown Cache | Esslingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 187,58 |
| 8 | GCAMR91 | Die Suche nach dem Solaris-Elixier - #18 - Bonus | Vlad_Tepes | Unknown Cache | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | Hessen | 186,20 |
| 9 | GCAT651 | Unendliche Weiten | flotti76 | Unknown Cache | Segeberg | Schleswig-Holstein | 186,20 |
| 10 | GCAM49P | Claire (NC) | CrazyHiders | Unknown Cache | Havelland | Brandenburg | 181,94 |
Cache des Monats Juli 2024
| 1 | GCAFNEC | Pumpwerk Wik | Lence87 | Traditional Cache | Kiel | Schleswig-Holstein | 198,37 |
| 2 | GCARPCR | Zens-O-Mat | TeamZensationell | Multicache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 197,72 |
| 3 | GCACEN6 | KOCMOC (LP) | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 192,85 |
| 4 | GCAR7W2 | BONUS Vermessungs-Expedition (Trail) | fibena | Unknown Cache | Südliche Weinstraße (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 184,27 |
| 5 | GCARA1D | Bonus EM 2024 | Team IN-DI | Unknown Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 181,51 |
| 6 | GCAREWN | LB - Angeln #Bonus# | kobaltgeister | Unknown Cache | Erzgebirgskreis | Sachsen | 180,12 |
| 7 | GCARGHQ | 1896/1896 Die letzte Nr muss in die Tonne | lavette96 | Traditional Cache | Region Hannover | Niedersachsen | 178,45 |
| 8 | GCAQMM2 | TB Hotel - Schlümpfe | adidaselefantswim | Letterbox Hybrid | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 177,86 |
Cache des Monats Juni 2024
| 1 | GCAQAD1 | Ich höre... den BONUS | Int. Master Walker | Unknown Cache | Segeberg | Schleswig-Holstein | 218,04 |
| 2 | GCAPVT5 | Letterbox Lummerland | TeamAnMaBo | Letterbox Hybrid | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 198,05 |
| 3 | GCAQ24Q | 0735/1896 _ZwergenAngeln #Bonus/ Zwergenreich | Limzwerg1 | Unknown Cache | Potsdam | Brandenburg | 192,83 |
