B A M P
L a b e l b i l a n z / Januar 2007 Stand Update per 27.01.2007
Mitgliederzahl: 312 ( -7)
Labelpunkte Dezember/Januar : 23.239.490 / 24.344.432 / + 4,75 %
Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:
(in Klammern Userplatzierung zum Zeitpunkt des Vorganges)
- Boss (80) verlässt Gangster´s Paradise und wechselt im Rahmen der Fusion zu blue fantastic
- Little Cat (92) verlässt Galaxy und das Spiel inaktiv
- kaoZ (97) verlässt Galaxy und das Spiel inaktiv
- Conce88 (45) benennt sich um in Remixfighter
- Music Raphael (14) benennt sich um in Rapho
Im Januar ist nichts Wesentliches passiert. Daher keine News des Monats.
Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil
| blue fantastic | + 0,39 % | Gangster´s Paradise | - 0,46 % |
| Sunshine Records | + 0,16 | Galaxy | - 0,30 |
| new love | + 0,15 | Dynamo | - 0,15 |
| Eagle Eyes | + 0,09 | blue fantastic (Fusionsdifferenz) | - 0,07 |
| Condelli | + 0,08 | Xadhoom | - 0,06 |
| diaworks | + 0,08 | ||
| Soylent Green | + 0,02 | ||
| BDS | + 0,01 | ||
| Connect | + 0,01 |
Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Veränderungen Mitgliederzahlen/Punkte in 1000
| 1 | 1 | diaworks | 30,57 | + 357 | |
| 2 | 2 | Galaxy | 19,76 | + 150 | |
| 3 | 3 | Xadhoom | 10,37 | + 1 | + 100 |
| 4 | 4 | blue fantastic | 7,89 | + 2 | + 178 |
| 5 | 5 | Sunshine | 7,19 | + 5 | + 116 |
| 6 | 6 | BDS | 6,79 | + 2 | + 77 |
| 7 | 7 | Dynamo | 5,49 | + 21 | |
| 8 | 8 | Soylent Green | 4,84 | - 2 | + 58 |
| 9 | 9 | Condelli | 2,94 | + 1 | + 51 |
| 10 | 11 | new love | 1,61 | - 4 | + 52 |
| 11 | 10 | Gangster´s | 1,05 | - 6 | - 95 |
| 12 | 12 | Eagle Eyes | 0,86 | + 30 | |
| 13 | 13 | Connect | 0,65 | + 1 | + 9 |
Producer-Top 10 und Aufsteiger des Monats
| 1 | 1 | El Chupanibre (BDS) |
| 2 | 2 | snoozer (diaworks) |
| 3 | 3 | Ash (Galaxy) |
| 4 | 4 | CHB (Galaxy) |
| 5 | 5 | dianthus (diaworks) |
| 6 | 6 | UnitedChart (Soylent Green) |
| 7 | 8 | musicscout (diaworks) |
| 8 | 7 | pablo (Galaxy) |
| 9 | 9 | Tavarez (Sunshine) |
| 10 | 11 | MunichCrime (Galaxy) |
| 11 | 10 | loop87 (Galaxy) |
| 14 | 16 | Rapho (Sunshine) (vorher MusicRaphael) |
| 21 | 24 | ]clue[ (diaworks) |
User der Woche im Januar
| ElChupanibre | 12024 | CHB | 10463 | ]clue[ | 10291 | MunichCrime | 9896 | Tavarez | 9234 |
| CHB | 12227 | ]clue[ | 10778 | MunichCrime | 9698 | ElChupanibre | 9216 | Tavarez | 8937 |
| ]clue[ | 10472 | CHB | 9698 | ElChupanibre | 8946 | musicscout | 8681 | MunichCrime | 8582 |
| ]clue[ | 11795 | Tavarez | 9082 | CHB | 8438 | musicscout | 8168 | MunichCrime | 8006 |
In einem Webarchiv wurde eine alte Chartgame-Seite vom 18.02.2005 entdeckt.
Damals sah die Labelverteilung folgendermassen aus:
| 1 | diaworks *2 | 30,64 % |
| 2 | Raph-Records *1 | 28,28 |
| 3 | X-Ray Recordz Inc. | 9,55 |
| 4 | Hence Dynamics | 8,89 |
| 5 | BDS Studios *2 | 7,72 |
| 6 | JFA Media *2 | 7,09 |
| 7 | Dynamo Records *2 | 5,96 |
| 8 | BMG | 0,79 |
| 9 | Star Productions | 0,75 |
| 10 | JBo Studio | 0,31 |
*1 Raph-Records nahm im Frühjahr 2006 ein kurioses und unrühmliches Ende, wurde dann als Sunshine Records neu aufgebaut.
*2 die einzigen vier Label, die bereits seit zwei Jahren existieren, JFA Media wurde in blue fantastic umbenannt.
Erstaunlich ist, dass die recht starken Label X-Ray Recordz und Hence Dynamics keinen Nachfolger gestellt haben, der den Erfolg weiterführt.
Weiß jemand von den Alteingesessenen mehr darüber?