Das HQ-Nachschlagewerk: Alle 871 qualifizierten Geocaches des High Quality Rankings, sortiert nach Bundesland und Landkreisen, Stand 23.02.2026
BADEN-WÜRTTEMBERG |
|||||
| GCA13T1 | 03. Türle 2022 - Calling Santa | Der VvLf | Unknown Cache | Alb-Donau-Kreis | 195,697 |
| GCAYZDZ | 19. Türle 2024 - Kleiner Jule - großes | Ulmer Adventskalender; SaChrisCH | Multicache | Alb-Donau-Kreis | 190,289 |
| GCAEZH6 | 18. Türle 2023 - Voll ty oder drückt der Schuh? | Ulmer Adventskalender | Multicache | Alb-Donau-Kreis | 190,218 |
| GC8FH3V | 21. Türle 2019 - Hört nur, wie lieblich es schallt | Ulmer Adventskalender | Multicache | Alb-Donau-Kreis | 189,780 |
| GC8PE1Q | Indiana Jones und die verlorene Bundeslade | adonder & Laupfrosch | Multicache | Alb-Donau-Kreis | 184,704 |
| GC8MHTF | Die große Holzstöcke-Rätselrunde | i_b_b | Multicache | Alb-Donau-Kreis | 182,920 |
| GC5BR6N | Das geheime Vermächtnis | millermann | Unknown Cache | Alb-Donau-Kreis | 181,672 |
| GC9FVF6 | Die verborgenen Gruben der Felinaki | Mantranaut | Multicache | Alb-Donau-Kreis | 180,211 |
| GC8G204 | Häuser der Helfer - DRK (Blutspende) | Sonnenschein-Blume | Traditional Cache | Biberach (Lkr) | 184,016 |
| GCABW80 | 1001 Nacht | Scheherazade | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | 209,250 |
| GC9N2XY | Die Unholdenzunft | Maria Kneller | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | 203,691 |
| GC8WJW0 | Der Schwarze Abt | Edgar_Wallace | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | 200,685 |
| GC990RK | Das Amt | chhofi | Multicache | Böblingen (Lkr) | 199,575 |
| GCA7G7Z | Kabinett der Kuriositäten | KiKa | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | 196,740 |
| GC9255T | Schlüsselkinder der 80er | Marmeleta | Multicache | Böblingen (Lkr) | 195,948 |
| GC9TH1C | Geheimbund Grüner Frosch | Marmeleta | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | 190,929 |
| GCA22H5 | Nächte des Grauens | KiKa | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | 186,236 |
| GCB38XJ | Relikte aus vergangenen Zeiten | Die Kuratorin | Letterbox Hybrid | Böblingen (Lkr) | 182,247 |
| GC7CXRX | Brillant hiding-place DE-Edition | Johannis10 | Multicache | Bodenseekreis | 190,327 |
| GCAEFJ7 | PiRad-lers Dunkle Märchenstunde | Bruder Gri-Mm & Giraffen-Lisa | Unknown Cache | Breisgau-Hochschwarzwald (Lkr) | 193,164 |
| GC98T1Q | Wolfsgrube | Nagoldtal-Geocaching | Unknown Cache | Calw (Lkr) | 185,242 |
| GC9B4EP | Hotel zum Frosch | Koord von der Bleiche | Traditional Cache | Emmendingen (Lkr) | 210,002 |
| GC7FRP4 | Für Elise -NC- | Der Weg zum Erebor | Unknown Cache | Emmendingen (Lkr) | 186,393 |
| GCBEK4W | 24 WAWA Bonus | Adventsangler | Unknown Cache | Emmendingen (Lkr) | 185,242 |
| GC8YWH6 | Der schusselige Schlüssel-Kobold | PiRad-ler & Giraffen-Lisa ;-) | Multicache | Emmendingen (Lkr) | 184,893 |
| GCAJG9X | Piratensafari Taubergiessen - Virtual Reward | Giraffen-Lisa & PiRad-ler | Virtual Cache | Emmendingen (Lkr) | 181,551 |
| GC9JPTT | Die Tür II | ... & Johannis10 | Unknown Cache | Enzkreis | 209,571 |
| GC7NDVZ | Prison Break | Triple--L + 4grottis | Multicache | Enzkreis | 206,333 |
| GC6VA66 | Der Schatz des Eremiten | ... & Johannis10 | Multicache | Enzkreis | 204,699 |
| GC8F97V | Der Schatz des Eremiten Teil II | Weihnachtswichtel19 by ...& Johannis10 | Unknown Cache | Enzkreis | 204,246 |
| GC64DPQ | Fort Knox | Emmagy | Unknown Cache | Enzkreis | 191,878 |
| GC8F97H | Sengach Monument | Weihnachtswichtel19 by emmagy | Multicache | Enzkreis | 190,459 |
| GC6VA71 | Wallfahrtskirche zum heiligen Gaisberg | Emmagy | Letterbox Hybrid | Enzkreis | 187,793 |
| GCA1JMG | Bei Anruf Mord (STR) | br0wnbull | Unknown Cache | Enzkreis | 185,790 |
| GC39V42 | g??o??l??d??r??e??g??e??n??p??f??e??i??f??e??r? | Johannis10 | Multicache | Enzkreis | 184,804 |
| GC9N396 | Keep Calm And Call The ... | fam.mauch | Letterbox Hybrid | Enzkreis | 182,098 |
| GC71JZ5 | Musikantenstadl | inix99 | Multicache | Esslingen (Lkr) | 193,851 |
| GCAXZDQ | Akte Amanda K. - Die Lösegelderpressung | dog$ | Unknown Cache | Esslingen (Lkr) | 185,575 |
| GC9HT46 | Passierschein A38 | KaZzundKari & Benni dem Buchbinder | Letterbox Hybrid | Freiburg im Breisgau | 197,921 |
| GC41NXN | Dreckswettercache mit Opa C. | KaZzundKari | Letterbox Hybrid | Freiburg im Breisgau | 185,443 |
| GC7K7F1 | Ich hab' mein ?? in Heidelberg verloren/ | TxT | Letterbox Hybrid | Heidelberg | 191,619 |
| GC95ZG7 | Der Heidelberger Riesen Stein | TX-Tracker | Multicache | Heidelberg | 190,356 |
| GCAN55R | Vergessene Mühlsteine (Part 2): Der Multi | Die Jungs von der Mühl-Deponie | Multicache | Heidelberg | 187,626 |
| GC7BCDM | Major Tom (Völlig losgelöst) | TxT | Unknown Cache | Heidelberg | 179,502 |
| GCAEGV0 | Kamel auf Reisen | SaChrisCH | Letterbox Hybrid | Heidenheim (Lkr) | 184,818 |
| GCBANXY | Der Zweisiedler | Mixi* | Unknown Cache | Karlsruhe | 218,379 |
| GC7B76A | Virtual Reality - oder Der Geist von Karlsruhe | Ghostbusters | Virtual Cache | Karlsruhe | 196,654 |
| GC7ZC9Z | frostengel goes to HOLLYWOOD Episode 2 | towaho² | Letterbox Hybrid | Karlsruhe | 196,481 |
| GC7B9A9 | Pac-Man | UniQP | Virtual Cache | Karlsruhe | 191,052 |
| GC9NBJ6 | Pixis kleine Geburstagskiste... (LAB-Bonus) | Knödel mit Beilage | Unknown Cache | Karlsruhe (Lkr) | 199,677 |
| GC42DMA | Duschliedchen | Nuuskamuikkunen_01 | Unknown Cache | Karlsruhe (Lkr) | 194,795 |
| GC95GDC | Space oddity | Commander Geo-Hippo & Chief engineer Schotterstein | Multicache | Karlsruhe (Lkr) | 194,026 |
| GC20XCJ | Als die Lichter laufen lernten V3.0 (Nachtcache) | C&U | Multicache | Karlsruhe (Lkr) | 193,696 |
| GCAFWYW | Knödels Restekiste... | Knödel mit Beilage | Traditional Cache | Karlsruhe (Lkr) | 192,241 |
| GCAGB07 | RIO_Die verlorene Zeitkapsel | Triple--L + OV Rinklingen | Letterbox Hybrid | Karlsruhe (Lkr) | 187,785 |
| GC6HH0B | BFT - Bodensee-Fahrradtour - AUF DIE 100! | DerGallier & friends | Letterbox Hybrid | Konstanz (Lkr) | 198,402 |
| GC8HF1Z | #41 - HEART OF GOLD - FINAL | TeamDefne | Letterbox Hybrid | Konstanz (Lkr) | 197,298 |
| GC9M7PR | Keine Toilette? Dann aber bitte ein Geocache! | Virge | Unknown Cache | Konstanz (Lkr) | 182,263 |
| GC982D5 | Hassi's TB Hotel | hassi01 | Traditional Cache | Lörrach (Lkr) | 189,866 |
| GCB6YJF | Log gegen Pfand | mrradach | Traditional Cache | Lörrach (Lkr) | 184,968 |
| GC3FFF8 | Booom! | dll_floppes | Unknown Cache | Mannheim | 196,096 |
| GC58TFX | Booom!! | dll_floppes | Unknown Cache | Mannheim | 186,116 |
| GCBEW43 | Der Grinch mischt den Advent auf BONUS | GeoGrinch vs Geomarcus | Unknown Cache | Neckar-Odenwald-Kreis | 188,437 |
| GCBE1Z4 | Ortenauer Adventscache 2025 - Weihnachten [NC] | opted-out user | Unknown Cache | Ortenaukreis | 208,780 |
| GCB3098 | Bücherschrank Lab-Bonus mit TB-Hotel | Geo#ju | Unknown Cache | Ortenaukreis | 206,051 |
| GC5GB7R | Das eiserne Herz der Todten Frau (NC) | Team Twinhilde | Unknown Cache | Ortenaukreis | 201,898 |
| GC693E1 | Stadtmobiliar | Team Badischer Schwarzwald | Traditional Cache | Ortenaukreis | 190,210 |
| GC6X87T | Star Trek - Mission Tarsus IV | SOKO 11366 | Multicache | Ortenaukreis | 189,041 |
| GC8TKBC | John TraWolfa und die Zickendisco | Schmuckerl, Balloonix | Unknown Cache | Ortenaukreis | 182,073 |
| GC9G4VE | Benedikt V - Teil 10: Mater Mea | opted-out user | Unknown Cache | Ortenaukreis | 181,439 |
| GCAAR51 | Bikini Bottom Der Bonus | ArminMarius | Unknown Cache | Ostalbkreis | 209,677 |
| GC9BVX3 | Himmlische Glocken | ArminMarius | Unknown Cache | Ostalbkreis | 194,587 |
| GCB4FPH | Spiel mit mir: MC Simon`s (USB) | T_T_G | Letterbox Hybrid | Ostalbkreis | 194,583 |
| GCB124C | Bonus_Hotel zum Kirnbach | SnowyFormosa | Unknown Cache | Ostalbkreis | 192,373 |
| GC7P2R6 | Superbonus @ Panoramaweg AA | Aalener | Unknown Cache | Ostalbkreis | 185,241 |
| GC73T2M | (Listing lesen!) Schnappt Mr. P.E.T. | Die wahren Krachmacher | Unknown Cache | Ostalbkreis | 183,220 |
| GC52C8X | Lost Flight MH37X BBII | Johannis10 | Multicache | Pforzheim | 189,118 |
| GCAVQ3R | Bühl - Die Zwetschgenstadt | Die_mysteriösen_Vier | Multicache | Rastatt (Lkr) | 180,211 |
| GCAZPBP | Indiana Jones und der heilige Gral | staubfinger0702 | Multicache | Ravensburg (Lkr) | 196,397 |
| GC7FYH8 | Simon sagt: vergiss die Batterien nicht! | ulles51 | Unknown Cache | Rems-Murr-Kreis | 185,650 |
| GC8Z0JK | DADAMAT | Dr.Dada | Unknown Cache | Rems-Murr-Kreis | 181,774 |
| GC928DP | Ich glaub bei dir piept's... | egal123 | Traditional Cache | Rhein-Neckar-Kreis | 201,478 |
| GC6AXXH | Cache-Notruf | Parkelch | Traditional Cache | Schwarzwald-Baar-Kreis | 183,453 |
BAYERN |
|||||
| GC5BAVQ | Ab Ort..... | HotLips&Hawkeye und TeamBluesBrothers | Unknown Cache | Aichach-Friedberg (Lkr) | 188,261 |
| GC8V6BK | Der Agent | Wald_ | Multicache | Amberg-Sulzbach (Lkr) | 194,656 |
| GC9HNQG | Heavy Metal - BONUS | Piepsi Panic | Unknown Cache | Amberg-Sulzbach (Lkr) | 191,339 |
| GC54NQ2 | Der alte Brief | 3Fritten | Unknown Cache | Amberg-Sulzbach (Lkr) | 183,982 |
| GC8R7VM | Ab in die Zelle - JVA Bärenkeller | GaswerkAugsburg | Multicache | Augsburg | 214,242 |
| GCB8AXF | Horgau Casino oder was? | MMFB_Forest_Seeker | Unknown Cache | Augsburg (Lkr) | 201,879 |
| GC85CR5 | Schlosskompositionen | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | 198,169 |
| GC70NR7 | Es werde Licht ... | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | 197,141 |
| GC96C8P | Playstation - Co2-neutral | Schwarzer Adler + team arche | Traditional Cache | Augsburg (Lkr) | 195,085 |
| GC6Q5Y3 | Die Geheimnisse der Nordsee | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | 192,363 |
| GC8HEQM | Die Drei | team arche + Schwarzer Adler | Traditional Cache | Augsburg (Lkr) | 191,962 |
| GC5T0H4 | Die Spur der Kinder | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | 191,236 |
| GC7CZJR | Bombenstimmung(@night) | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | 189,908 |
| GC5J34D | Der Flug | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | 189,684 |
| GC77A04 | Luzifers Reich @N8 | BSFL | Multicache | Augsburg (Lkr) | 189,234 |
| GCAC24C | Geo Kirmes | Alexander999 | Traditional Cache | Augsburg (Lkr) | 185,766 |
| GCA4KCW | Clever & Smart? | Schwarzer Adler & team arche | Traditional Cache | Augsburg (Lkr) | 183,776 |
| GC7YB6F | Die Knöpfe der Tafelrunde (Bonus - KnopfReich) | team arche | Unknown Cache | Augsburg (Lkr) | 183,685 |
| GC7VGY7 | Arche - Bonus | team arche | Unknown Cache | Augsburg (Lkr) | 183,414 |
| GC92BYE | Schach mit dem Schwarzen Tod @N8 | BSFL | Multicache | Augsburg (Lkr) | 183,010 |
| GC6B1DX | Affen schaukeln gerne ... und ihr ??? | BSFL | Multicache | Augsburg (Lkr) | 181,804 |
| GC5X776 | Schneewittchen und die 7 Zwerge | RSSES | Unknown Cache | Bamberg (Lkr) | 187,540 |
| GC8160A | Mini Escape Room | JP2008 | Traditional Cache | Bayreuth (Lkr) | 184,557 |
| GC5RDXC | und jetz....? | Trixi27 | Letterbox Hybrid | Dachau (Lkr) | 187,662 |
| GCA6ABE | Es | Mondfeee | Multicache | Deggendorf (Lkr) | 196,383 |
| GC9D26T | Draculas Erbin | Mondfeee | Multicache | Deggendorf (Lkr) | 193,122 |
| GC9E59D | Im Dschungel von Palumbien | Mondfeee | Multicache | Deggendorf (Lkr) | 188,522 |
| GC9R8JZ | Die Weiße Frau von Schloss Egg | Helen Dares | Multicache | Deggendorf (Lkr) | 186,368 |
| GC975FZ | Alarm im Museum | GiraffenMaus, MKLR | Letterbox Hybrid | Donau-Ries (Lkr) | 207,007 |
| GC8JYEN | Parsdorf@Night | Team Aying & Kumuddel | Unknown Cache | Ebersberg (Lkr) | 220,201 |
| GCB4JP7 | GeoRacer | Team Aying | Traditional Cache | Ebersberg (Lkr) | 210,102 |
| GC9343A | Anzinger Schatzsuche | Team Aying | Unknown Cache | Ebersberg (Lkr) | 203,828 |
| GC5F1T6 | Hilf Polly! | Themsequeen, adoptiert von echinger4 | Traditional Cache | Erding (Lkr) | 193,774 |
| GC9KN22 | Einkaufen oder doch lieber Cachen? | Megalodon | Multicache | Erlangen-Höchstadt (Lkr) | 183,215 |
| GC90HFN | Der Lauf der Kugel | Callinga | Traditional Cache | Erlangen-Höchstadt (Lkr) | 183,123 |
| GCAKCDT | HP: Kräuterkunde | elazteca | Unknown Cache | Forchheim (Lkr) | 212,446 |
| GCAKG9F | HP: Winkelgasse | elazteca | Letterbox Hybrid | Forchheim (Lkr) | 208,269 |
| GC8RVXK | Die Horkrux-Suche: Das Finale | elazteca | Unknown Cache | Forchheim (Lkr) | 207,257 |
| GC73PEP | Airports around the World | Robin&Hood und Die Langen | Unknown Cache | Forchheim (Lkr) | 185,359 |
| GC9R1V6 | LEMI - Mail Train | Nox! | Letterbox Hybrid | Fürstenfeldbruck (Lkr) | 188,820 |
| GC9B8FX | Mit dem richtigen Ton beim Cachophon ... | BesVog | Traditional Cache | Fürth | 184,800 |
| GC3X2KT | Zombies - Outbreak (Day&Night) | jonny65 | Wherigo Cache | Fürth (Lkr) | 188,846 |
| GC5XC96 | Grüß Gott Mr. President . . . (Minimulti) | pina00 | Multicache | Garmisch-Partenkirchen (Lkr) | 184,007 |
| GC6K816 | Hexenjäger | Karl_der_Dosenleger | Multicache | Günzburg (Lkr) | 196,785 |
| GCB61M6 | Eugenius Franklins unglaubliche Erfindung | Major Bricks von Die_Geisteskranken | Multicache | Haßberge (Lkr) | 220,989 |
| GC8BB77 | Die Geheimbibliothek des Eberner Thesaurus 2 | Ralf Tutnichtszursache | Unknown Cache | Haßberge (Lkr) | 210,186 |
| GC4ZH0D | Blutschuld (NC) | Lu Skywalker | Wherigo Cache | Hof (Lkr) | 194,142 |
| GC37TAH | Die Rückkehr der Jedi-Cacher | Lu Skywalker | Unknown Cache | Hof (Lkr) | 183,433 |
| GC5DNBX | Gewusst wo, wie oder was? | Longcaches | Traditional Cache | Hof (Lkr) | 183,013 |
| GC9WY5M | SchwaCuLiGö 26 | meeranthro | Multicache | Hof (Lkr) | 182,435 |
| GC952Q4 | Weil es Spaß macht...#DRIVE | ottomichi | Unknown Cache | Ingolstadt | 212,979 |
| GC8YKN1 | Griaß di Allgäu | hausl81 | Unknown Cache | Kaufbeuren | 199,919 |
| GC4X737 | Der magische Lehrpfad (NC) | Geo Tiger | Multicache | Kelheim (Lkr) | 184,076 |
| GC6B1WR | Der Sheriff | team_unamomo | Multicache | Kronach (Lkr) | 188,797 |
| GCA02E4 | Sing my Song Bonus | peaceman66, Lui1806 | Unknown Cache | Kulmbach (Lkr) | 187,730 |
| GC76AQ9 | Werkselektriker Ellel Elpes - Hochspannend | Giroplastic & Xilebo-By | Letterbox Hybrid | Landsberg am Lech (Lkr) | 186,634 |
| GCBC1VA | Das geheime Portal | Josaco | Unknown Cache | Landsberg am Lech (Lkr) | 184,444 |
| GC9RTZ4 | Listing beachten! Blume Stella Alpina Ferrum Nox | MaxBees, Johannis10 | Multicache | Lindau (Lkr) | 183,622 |
| GC349HQ | Waldspaziergang am Fließenbach | Stierwade | Multicache | Main-Spessart (Lkr) | 189,385 |
| GC719GY | Swing with me | Babashanti | Traditional Cache | Miesbach (Lkr) | 197,410 |
| GCAE911 | BOB Capenter | ae911 | Letterbox Hybrid | Miltenberg (Lkr) | 215,290 |
| GC9N9ZV | Bob´s Kaminzimmer | ae911 | Unknown Cache | Miltenberg (Lkr) | 213,799 |
| GCAJQ4T | 0911/1896 Flasche(n) vs. Fass | ae911 | Letterbox Hybrid | Miltenberg (Lkr) | 189,934 |
| GC8R04C | Luur ens: Bonus | Der Ostwestfale | Unknown Cache | Mühldorf am Inn (Lkr) | 190,552 |
| GC7D1X7 | EIN BISSCHEN SPASS MUSS SEIN | leni1811 | Letterbox Hybrid | Mühldorf am Inn (Lkr) | 187,023 |
| GC8J04J | VCS-4: Lieber die Taube in der Hand als... [DE/EN] | Dosenfreunde | Letterbox Hybrid | München | 209,364 |
| GC1FPN1 | München-Venedig / Munich-Venice / Monaco-Venezia | IlPadrino | Multicache | München | 204,290 |
| GC5G596 | I ?? Munich | sinnesfr3unde | Wherigo Cache | München | 197,179 |
| GC9TB11 | Finsternis [NC] | keogarl | Wherigo Cache | München | 190,631 |
| GCAPGDA | Hangover | Team Aying | Multicache | München (Lkr) | 220,052 |
| GC7KWRA | Ayinger Dosenfischen Catch of the day | Team Aying | Wherigo Cache | München (Lkr) | 219,833 |
| GC8AYZJ | Unsere Waldbewohner | Team Aying | Traditional Cache | München (Lkr) | 206,456 |
| GC61N3V | Sherlock - Der Hund von Baskerville | Oberinspektor Rooney | Wherigo Cache | München (Lkr) | 203,271 |
| GC8K6P7 | Sauerei in der Brauerei | Team Aying | Unknown Cache | München (Lkr) | 203,155 |
| GC853JJ | Tief in die Erde | Breeder65 | Traditional Cache | München (Lkr) | 198,723 |
| GC8NT9G | De vafluachte Hüttn | Team Aying | Traditional Cache | München (Lkr) | 198,216 |
| GC6G9QR | TB-Landhotel Hofolding | Team Aying | Traditional Cache | München (Lkr) | 198,213 |
| GCA3Y03 | Explizite Lyrik im Forst | Hanshuberbauer | Multicache | München (Lkr) | 194,723 |
| GC6XC0Z | Schnitzeljagd | Team Aying | Letterbox Hybrid | München (Lkr) | 193,098 |
| GC8AWQV | Neurieder Geschichte(n) | zamonien | Multicache | München (Lkr) | 191,994 |
| GC9R12Q | LEMI - Es war ein Mal...The Wall | TurtleFamily | Letterbox Hybrid | München (Lkr) | 182,667 |
| GCA8Y65 | Mehrchenschloß | Freiherr Snappy von Baldo | Traditional Cache | Neuburg-Schrobenhausen (Lkr) | 203,145 |
| GCA6YBW | Radioaktiv | Dr. Radioaktiv | Unknown Cache | Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) | 215,733 |
| GC95ZF2 | Schützenhaus | sgegd1 | Letterbox Hybrid | Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) | 205,856 |
| GC8QBE7 | Spiel & Spaß | sgegd1 | Traditional Cache | Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) | 185,762 |
| GC3QQ9R | Höllenschlund 1592 | _Waldmenschen_ | Unknown Cache | Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) | 180,818 |
| GC7BBC7 | Im Land der Wikinger BONUS | Ragulf | Unknown Cache | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (Lkr) | 191,793 |
| GCAW9VK | Geh mal Bier holn | woodly96 und Ersetzer | Multicache | Neu-Ulm (Lkr) | 196,934 |
| GCA6NPF | Indiana Jones und die geheimnisvolle Festung | Mangorock | Multicache | Neu-Ulm (Lkr) | 195,500 |
| GCAFQZ5 | 06. Türle 2023 - Santa Claus | Ulmer Adventskalender | Unknown Cache | Neu-Ulm (Lkr) | 183,674 |
| GCA7MRM | EIER-CACHE 2.0 | Gackerhaufen | Multicache | Neu-Ulm (Lkr) | 183,512 |
| GC97KTX | Nuremberg Soldier Field Airfield (Audiocache) | Col. McAllister feat. Ms. Twix | Letterbox Hybrid | Nürnberg | 199,398 |
| GC86HX6 | Der Chirurg | nurse91 | Unknown Cache | Nürnberger Land (Lkr) | 188,031 |
| GC5Z1W1 | Fugl Huset 4.0 | GCMAZE | Traditional Cache | Nürnberger Land (Lkr) | 184,129 |
| GC8YPQ9 | Operation Ikarus | opted-out user | Multicache | Nürnberger Land (Lkr) | 181,750 |
| GC992BD | Sinterkavernen unter dem Ludwigskanal | Phiby | Earthcache | Nürnberger Land (Lkr) | 181,051 |
| GC997XA | Dr' Socker und Dr' Schwammerlsepp | SonnyWolf + Schlossgeistle | Traditional Cache | Oberallgäu (Lkr) | 204,261 |
| GC9TAVB | First contact @night | Indiana-Jens | Multicache | Ostallgäu (Lkr) | 199,950 |
| GC8XEXT | Affen wollen auch mal an den Felsen ... und ihr ? | BSFL | Multicache | Ostallgäu (Lkr) | 189,159 |
| GC74447 | The_Machine_@_Night | 1junior985 | Unknown Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 213,951 |
| GC3XHMN | Typisch | bebilix | Unknown Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 200,196 |
| GC9D7YC | Vercingetorix | fellweibchen | Unknown Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 191,426 |
| GCADZ59 | Gmoabankal | stangl69 | Traditional Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 184,050 |
| GCB62EK | 80 Sticks | 1junior985 | Traditional Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 182,412 |
| GC76A30 | Das Hexenbuch @ Night | Brunzer | Unknown Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | 181,593 |
| GC6YAMT | Dosenwunderwoid | SchnuffelKbg | Multicache | Regen (Lkr) | 208,695 |
| GC8X129 | Hiaschnschdoa 9 | Rennsemmen | Multicache | Regen (Lkr) | 186,550 |
| GCARHGZ | Schönauer Wichtel-G'schichtel | NES-Laudis & Wichtel-Team | Letterbox Hybrid | Rhön-Grabfeld (Lkr) | 218,494 |
| GCA6MNY | Der Fall des Professors Theo von Zettlitz | Die_Geisteskranken | Unknown Cache | Rhön-Grabfeld (Lkr) | 216,285 |
| GCA84XP | Bierulix braucht eure Hilfe! | NES-Laudis | Multicache | Rhön-Grabfeld (Lkr) | 199,630 |
| GCAP3EX | Winterpause In meiner Badewanne bin ich Kapitän... | NES-Laudis | Unknown Cache | Rhön-Grabfeld (Lkr) | 198,894 |
| GC9FEJN | Winnetou I | Wild_Bee_ | Letterbox Hybrid | Rhön-Grabfeld (Lkr) | 186,550 |
| GC5J29N | TRAIN TO NOWHERE DER MULTI! | digitus | Multicache | Rosenheim (Lkr) | 181,251 |
| GC6787M | Das Gold der Zwergiis | Zwergii | Multicache | Roth (Lkr) | 210,360 |
| GCANB3F | Hochsicherheitstrakt | Zwergii | Unknown Cache | Roth (Lkr) | 200,925 |
| GC8K7V8 | verflixt verschlüsselt #DER BONUS | Maine Coon - Cats | Unknown Cache | Roth (Lkr) | 191,546 |
| GC45BF2 | Das kann doch jeder Blinde | Zwergii | Unknown Cache | Roth (Lkr) | 187,350 |
| GC8KY2W | Zwergii Haus | Zwergii | Unknown Cache | Roth (Lkr) | 186,939 |
| GC5JP6H | + HELP-ME + | Zwergii | Letterbox Hybrid | Roth (Lkr) | 185,723 |
| GCAGABG | Kunterbunt der BONUS | Maine Coon - Cats | Unknown Cache | Roth (Lkr) | 185,114 |
| GCB31D9 | BONUS Unterreichenbach LAB | 5BäumeUnd1Hund | Unknown Cache | Schwabach | 181,212 |
| GC66411 | Der geliehene Schlitten des Weihnachtsmanns | WaIdfee und libby.de | Traditional Cache | Schweinfurt (Lkr) | 200,311 |
| GC7H2XV | TB-Hotel Dittelbrunn | GC-Rätsel-Station | Lost-Wolf | Traditional Cache | Schweinfurt (Lkr) | 192,345 |
| GC537QA | Reverse Geocache Box | Drehli | Unknown Cache | Schweinfurt (Lkr) | 190,042 |
| GCA1TKT | Meine Ruhe Oase | Maba1987 | Traditional Cache | Straubing-Bogen (Lkr) | 191,149 |
| GCA6FQR | Petling 1/10 und TB-Hotel | Spreisl | Letterbox Hybrid | Tirschenreuth (Lkr) | 188,208 |
| GC6AFE6 | Electronic-Cache - InVasion (8) | marsbotschafter | Multicache | Traunstein (Lkr) | 199,094 |
| GC5R5QQ | WINTERPAUSE: Zugvogel | Teilzeitler | Multicache | Traunstein (Lkr) | 193,868 |
| GC5HP25 | Vaters letzter Wille | Deinem Vater | Unknown Cache | Unterallgäu (Lkr) | 208,625 |
| GC4FZZD | OBACHT ( im Winter nicht machbar) | Boafamilie | Traditional Cache | Unterallgäu (Lkr) | 186,641 |
| GCAKNAD | Spooky | Häckls | Letterbox Hybrid | Wunsiedel im Fichtelgebirge (Lkr) | 202,677 |
| GC8MN4V | Hettoglyphen | HeiM | Multicache | Würzburg (Lkr) | 190,860 |
BERLIN |
|||||
| GCB2Z0J | Cachepoly Berlin | Cachepolisten | Unknown Cache | Berlin | 204,198 |
| GC862JA | Der Stadtaffe | Toschi der Fixe | Traditional Cache | Berlin | 204,117 |
| GC97T9A | Der Bauer und sein Gesocks | Toschi der Fixe | Traditional Cache | Berlin | 198,575 |
| GC68X03 | Das fast vergessene Buch | searchandfind_01 | Multicache | Berlin | 196,117 |
| GC7DY1R | Horror-Box | Bernd2010 | Letterbox Hybrid | Berlin | 191,764 |
| GC428T8 | Die Höhle der Wölfe | SirWolfen | Unknown Cache | Berlin | 185,705 |
| GC93W2V | Der Stein der Weisen | FlitzpiepenCacher | Unknown Cache | Berlin | 185,492 |
| GCB6ZEE | Brückenhopping 2 | 1Monky | Traditional Cache | Berlin | 184,902 |
| GC8C56G | Pirates Booty #1 - Der Angriff auf die Festung | Stormi2061, Filu43 | Unknown Cache | Berlin | 182,491 |
| GC8AXQ1 | Rübezahls Legenden II - | Rübezahl | Multicache | Berlin | 182,125 |
| GC8CY1P | Pirates Booty Final - Der verfluchte Schatz | Stormi2061, Filu43 | Letterbox Hybrid | Berlin | 182,098 |
BRANDENBURG |
|||||
| GCAD4PA | 46 (LP) | TeamDosinger | Letterbox Hybrid | Barnim | 209,114 |
| GC9R1EG | SPIELWUT | guego | Multicache | Barnim | 202,845 |
| GC9840H | Affentanz | guego | Multicache | Barnim | 202,337 |
| GC5GA4V | Der Glöckner vom Heide-Wald | guego | Unknown Cache | Barnim | 191,726 |
| GCA4HMZ | Ein Kuckucksei im Werkzeugkasten! | guego | Multicache | Barnim | 188,417 |
| GC8DGK1 | Die Jagd auf den Eberswalder Goldschatz | waldstadt | Multicache | Barnim | 187,768 |
| GC5CYPP | SVKE | Das Kollektiv | Multicache | Barnim | 187,294 |
| GCB7PFG | Gas-Alarm 7 Bonus Adventure Lab | Locke88 | Unknown Cache | Barnim | 182,920 |
| GC7GJ2D | Schaahaatz?! Schau mal ein Bonus ! | Pandakönig | Unknown Cache | Brandenburg an der Havel | 181,731 |
| GC7KX7E | Das Schlüsselerlebnis | Dumper164 & Schubi1507 & MOGROACH | Unknown Cache | Cottbus | 183,446 |
| GC9WW40 | The Wind Cries Mary | Milian Ator | Unknown Cache | Dahme-Spreewald | 209,703 |
