(ALLE grau hinterlegten Caches sind Caches des Monats im jeweiligen Bundesland, die owner dürfen das Banner in ihren Listings nutzen)
Cache des Monats Juli 2026
| 1 | GCB79GG | Aliona - Tunguska | TNT78 & Goettine & Goettilly | Unknown Cache | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 217,66 |
| 2 | GCBJ6M5 | Mopsfidel durch Branne Virtual Reward 5.0 | Pandakönig | Virtual Cache | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 205,87 |
| 3 | GCBKXZN | Bonus von Herscheid nach Lüdenscheid | HDJase | Unknown Cache | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 202,78 |
| 4 | GCBGQ12 | Angel das Logbuch | Scharfzähne | Traditional Cache | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | Hessen | 200,93 |
| 5 | GCBQTBV | Spurensuche im Köllnischen Wald | Nevio206, reginaa719 | Multicache | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 190,27 |
| 6 | GCBQ200 | Hopfenlehrpfad # BONUS | Team sissifalke | Unknown Cache | Eichstätt (Lkr) | Bayern | 188,07 |
| 7 | GCBQP2N | #BONUS - Holzmichel' s Fussball - WM 2026 | Der_Holzmichel | Unknown Cache | Vogtlandkreis | Sachsen | 185,58 |
| 8 | GCBH1YE | Let's Play - Vogtland - #Bonus | Fluffýs | Unknown Cache | Vogtlandkreis | Sachsen | 184,40 |
| 9 | GCBET00 | Bayrisch 4 Preißn! Bonus | Momolus | Unknown Cache | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 182,46 |
| 10 | GCBMKK6 | PrinzessinGlitzerfee grüßt aus Pohritzsch | PrinzessinGlitzerfee & silent93 | Traditional Cache | Nordsachsen | Sachsen | 179,23 |
Cache des Monats Juni 2026
| 1 | GCBB5V2 | 08/15 - Reif für die Insel | Helias | Letterbox Hybrid | Zwickau | Sachsen | 217,66 |
| 2 | GCAJ2RZ | Bayrisch 4 Preißn! | Momolus | Letterbox Hybrid | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 207,80 |
| 3 | GCBMWJ9 | GTGS: Adelhard im Kloster Wöltingerode | Adelhards Freunde | Letterbox Hybrid | Goslar (Lkr) | Niedersachsen | 202,76 |
| 4 | GCBKG2N | CPZ 05 - Der Heimathof LAB-Bonus | Ionpaint | Unknown Cache | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 196,10 |
| 5 | GCBNGKZ | Weltreise #51 - Bonus 3 | scheffCS | Unknown Cache | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 195,34 |
| 6 | GCBFF7K | Deutschland seit 1945 | Germany since 1945 | bonpland1799 | Multicache | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 191,52 |
| 7 | GCBN15D | Spielothek | ProfiTobi | Traditional Cache | Hamburg | Hamburg | 182,11 |
| 8 | GCBKXZN | Bonus von Herscheid nach Lüdenscheid | HDJase | Unknown Cache | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 179,81 |
| 9 | GCBMDTX | Märchenwald Bonus | opted-out user | Unknown Cache | Wolfenbüttel (Lkr) | Niedersachsen | 177,96 |
| 10 | GCBMNJZ | Stanley Cup Bonus | Dacor888 | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 175,00 |
Cache des Monats Mai 2026
| 1 | GCBJGCW | Hüter des magischen Buches | JumanjiMH | Multicache | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 226,22 |
| 2 | GCBDWG4 | Die geheime Abteilung | gullinkambe | Letterbox Hybrid | Essen | Nordrhein-Westfalen | 225,05 |
| 3 | GCA3VB7 | Auf die Pedale, fertig, los! | Hotbina | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 224,29 |
| 4 | GCB22FZ | Der Rat der Stadt | Der Rat der Stadt | Unknown Cache | Lüneburg | Niedersachsen | 217,23 |
| 5 | GCBBK8H | LaLüLaLa Der Bonus | fuchur220 | Unknown Cache | Rotenburg (Wümme) (Lkr) | Niedersachsen | 216,07 |
| 6 | GCBETD8 | Zeitreise bei den Vereinigten Hospitien | Eifelfindus | Multicache | Trier | Rheinland-Pfalz | 213,68 |
| 7 | GCBHFBW | Bonus EiEiEi | dreiHasenimWald | Unknown Cache | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 212,05 |
| 8 | GCBF6V3 | Die vier Prüfungen des großen Cacheroni | Major Bricks | Multicache | Rhön-Grabfeld (Lkr) | Bayern | 210,92 |
| 9 | GCBKQBP | Rübezahl und die Müggeltrolle | Rübezahl | Letterbox Hybrid | Berlin | Berlin | 210,39 |
| 10 | GCBMWJ9 | GTGS: Adelhard im Kloster Wöltingerode | Adelhards Freunde | Letterbox Hybrid | Goslar (Lkr) | Niedersachsen | 208,65 |
| 11 | GCBMDQQ | GTGS: Historischer Bahnhof Vienenburg | Adelhards Freunde | Letterbox Hybrid | Goslar (Lkr) | Niedersachsen | 208,29 |
| 12 | GCBJJ4H | CPZ 04 - Die Feuerwehr - LAB-Bonus | Ionpaint | Letterbox Hybrid | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 205,24 |
| 13 | GCBJD25 | Aller-Fluch: Das Erbe der Hexe | MaJaSeAl | Unknown Cache | Verden (Lkr) | Niedersachsen | 203,88 |
| 14 | GCBH8FA | Die Mühle | HARDROCK_1982 | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 197,45 |
| 15 | GCBNTCV | Maker Magic 2026 | Team Maker Magic | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 196,90 |
| 16 | GCBK8DJ | Bonus - Mittelhessisches Osterangeln 3.0 | MelleG | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 196,79 |
| 17 | GCBK06V | Teddy & Muli - Abenteurer auf Schatzsuche | TeddyWB | Multicache | Mainz-Bingen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 193,83 |
| 18 | GCBFMTD | Waldhummel - BONUS | Dosenschmied + Schachter1312 | Unknown Cache | Erzgebirgskreis | Sachsen | 189,21 |
| 19 | GCBN15D | Spielothek | ProfiTobi | Traditional Cache | Hamburg | Hamburg | 185,58 |
| 20 | GCBHHWP | LAB GeoART auf der Ostsee - Bonus #2 | Miss Elli und Koi-Freund | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 182,79 |
Cache des Monats April 2026
| 1 | GCBG8Y8 | Mission Erde | Burgmannen | Traditional Cache | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 209,52 |
| 2 | GCBKJCF | Die Stimme der Gottheit (STR) | br0wnbull | Multicache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 197,08 |
| 3 | GCBK71P | PC 2.0-26 Bonus Salamandus TB-Hotel | Phoenexi | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 194,36 |
| 4 | GCBK8DJ | Bonus - Mittelhessisches Osterangeln 3.0 | MelleG | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 192,69 |
| 5 | GCBK5FH | Nur noch einer .... | nemo246 | Traditional Cache | Emmendingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 190,27 |
| 6 | GCBK34D | Eine tierische ANGELegenheit - BONUS | MyKanne | Unknown Cache | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 182,59 |
| 7 | GCBM5GG | Jurassic-World BONUS | NanaCascari | Unknown Cache | Minden-Lübbecke (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 174,16 |
| 8 | GCBKF03 | 3. Ostern in Homberg Bonus | ujsimon | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 168,18 |
| 9 | GCBGNMZ | Pilzrisotto für Tom & Jerry | TomundJerryLG | Unknown Cache | Lüneburg | Niedersachsen | 165,72 |
| 10 | GCBKDNZ | #Rückweg-Multi OWW | OsterClausis26 | Multicache | Tübingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 164,09 |
Cache des Monats März 2026
| 1 | GCB4THN | INVITATIO AD SPHAERAS OCCULTAS | custos secretorum | Letterbox Hybrid | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 218,38 |
| 2 | GCBG1ZW | Let's get back to the 80s - #Bonus | Staehaeff | Unknown Cache | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 199,12 |
| 3 | GCBJ6HF | ELVIS in FB - Virtual Reward 5.0 | heromountains | Virtual Cache | Wetteraukreis | Hessen | 193,83 |
| 4 | GCBHVH1 | Bergisches Ründchen Bonus | maberlyloo | Unknown Cache | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 188,06 |
| 5 | GCBK71P | PC 2.0-26 Bonus Salamandus TB-Hotel | Phoenexi | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 186,67 |
| 6 | GCBJGGT | Ich war noch niemals in New York | BlackyJuno | Unknown Cache | Osterholz (Lkr) | Niedersachsen | 183,04 |
| 7 | GCBH5RD | Verflogen | M_TopHunter | Traditional Cache | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 182,27 |
| 8 | GCBGZZ6 | 50 Jahre unterwegs | Den Gratulanten | Unknown Cache | Kempten (Allgäu) | Bayern | 179,80 |
| 9 | GCBJ6AW | GEOPOLY TRIER | Eifelfindus | Virtual Cache | Trier | Rheinland-Pfalz | 177,76 |
| 10 | GCBHJ0Z | Zahlenschloss-Knigge frei nach Malex14 | Malex14 | Unknown Cache | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 175,85 |
Cache des Monats Februar 2026
| 1 | GCBDPV9 | visita in famiglia | TeamWiese | Multicache | Bremen | Bremen | 217,38 |
| 2 | GCBH30G | Der Grafenschatz der Hallenburg | TeamZensationell | Multicache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 211,05 |
| 3 | GCBEW43 | Der Grinch mischt den Advent auf BONUS | GeoGrinch vs Geomarcus | Unknown Cache | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 202,16 |
| 4 | GCBGCXE | Die letzte Rohrpost | rambii | Letterbox Hybrid | Berlin | Berlin | 201,88 |
| 5 | GCBDXDE | 24. Durchdrehen in der Weihnachtszeit (BONUS) | GPS-THSCH | Unknown Cache | Kaiserslautern (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 201,63 |
| 6 | GCB4THN | INVITATIO AD SPHAERAS OCCULTAS | custos secretorum | Letterbox Hybrid | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 200,93 |
| 7 | GCBFYAN | 2025 Tür 21 Weihnachten auf dem Land | Eddie12345 | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 200,80 |
| 8 | GCBEK4W | 24 WAWA Bonus | Adventsangler | Unknown Cache | Emmendingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 198,91 |
| 9 | GCBEFZY | 32 KLAKL 2025 Bonus | Maxipimpf | Wherigo Cache | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 197,60 |
| 10 | GCBGZ6R | Wichtelalarm in Leun (NC) | Hexer_Kiwi | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 195,38 |
| 11 | GCBG37R | Weiße Weihnacht | Team FiSuMi | Letterbox Hybrid | Dresden | Sachsen | 191,54 |
| 12 | GCB9XVZ | 24. Türchen | Wichtel2016 | Letterbox Hybrid | Enzkreis | Baden-Württemberg | 189,64 |
| 13 | GCBDTHR | # 22 von 24 Wichteldosen 2025 - Die Kerzen | Antares79 | Unknown Cache | Biberach (Lkr) | Baden-Württemberg | 188,95 |
| 14 | GCBFJ2Z | 24. Türle HDH25 - HO HO HO | Die Weihnachtswichtel von T_T_G | Letterbox Hybrid | Heidenheim (Lkr) | Baden-Württemberg | 187,25 |
| 14 | GCBGR59 | S Sundgauer Straße | Fearel | Traditional Cache | Berlin | Berlin | 187,25 |
| 16 | GCBB4K3 | # 27 WWW - Bonus | GeoClausis25 | Unknown Cache | Tübingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 185,09 |
| 17 | GCBGBNN | 2025 HBS AK 24 | Misssophia und Kralle42 | Unknown Cache | Harz (Lkr) | Sachsen-Anhalt | 183,19 |
| 18 | GCBG64M | 2025 Tür 24 Weihnachten auf dem Land | wuffi2 | Multicache | Bautzen | Sachsen | 182,59 |
| 19 | GCBEAPG | 03. Strassenbahnfahrer / Praktische Prüfung | 2 Erdmännchen | Multicache | Dresden | Sachsen | 181,36 |
| 20 | GCB7HJ9 | Coasterrunde Bonus | König_KalleWirsch | Unknown Cache | Dillingen an der Donau (Lkr) | Bayern | 181,19 |
Cache des Monats Januar 2026
| 1 | GCBE1Z4 | Ortenauer Adventscache 2025 - Weihnachten [NC] | Weihnachtswichtel/Kleeblättle | Unknown Cache | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 215,93 |
| 2 | GCBFVE0 | Das Weihnachtsgeschenk | HARDROCK_1982 | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 209,32 |
| 3 | GCBDDBR | #23 von 24 Wichteldosen - Wichtel Finn | Allgäu-Wichtel | Unknown Cache | Unterallgäu (Lkr) | Bayern | 208,69 |
| 3 | GCBFC9H | Ruprecht | nicht vom Osterhasi | Unknown Cache | Unterallgäu (Lkr) | Bayern | 208,69 |
| 5 | GCBDM07 | 2025 Tür 12 Weihnachten auf dem Land | Tine_und_Raffi | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 202,65 |
| 6 | GCBGKE0 | Wilstedter Waldhotel (reloaded) | TOGACELE | Unknown Cache | Segeberg | Schleswig-Holstein | 201,88 |
| 7 | GCBEW43 | Der Grinch mischt den Advent auf BONUS | GeoGrinch vs Geomarcus | Unknown Cache | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 199,86 |
| 8 | GCBEJM4 | #1 von 24 Wichteldosen 2025 - Adventskalender | Allgäu-Wichtel | Traditional Cache | Memmingen | Bayern | 196,90 |
| 9 | GCBDR3B | Bonus Abhängen im Advent 2025 | Kojak_72 und Muggeline1 | Unknown Cache | Germersheim (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 196,43 |
| 10 | GCBFYAN | 2025 Tür 21 Weihnachten auf dem Land | Eddie12345 | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 194,89 |
| 11 | GCBDXDE | 24. Durchdrehen in der Weihnachtszeit (BONUS) | GPS-THSCH | Unknown Cache | Kaiserslautern (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 193,08 |
| 12 | GCBE2MK | #08 Burscheider Advent (Bonus) | Malex14 | Letterbox Hybrid | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 191,37 |
| 13 | GCBERD3 | 15.*DoAK* Blacky auf dem Weg zum Turnier | supidupi2001 | Letterbox Hybrid | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 190,92 |
| 14 | GCBCDAB | WWAC 2025 VIE #20 Die verlorenen Geschenke | LucTheKey | Traditional Cache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 190,89 |
| 15 | GCBE572 | 2025 Tür 01 Weihnachten auf dem Land | Irrlicht87 | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 190,87 |
| 16 | GCBEJEF | 03. Türle HDH25 - Lab Bonus Eglinger Keller | ede-v | Unknown Cache | Heidenheim (Lkr) | Baden-Württemberg | 190,67 |
| 17 | GCB9XVZ | 24. Türchen | Wichtel2016 | Letterbox Hybrid | Enzkreis | Baden-Württemberg | 190,31 |
| 18 | GCB8039 | Märchenhafter Wichtelspass #24 Xander | Wichtelwerkstatt | Unknown Cache | Gera | Thüringen | 188,99 |
| 19 | GCBFFAF | 25 Jahre Geocaching, Cache zum CCE | reichi2010 | Letterbox Hybrid | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 188,60 |
| 20 | GCBCWDB | 2025 Tür 13 Weihnachten auf dem Land | zille234 | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 186,14 |
| 20 | GCBEFZY | 32 KLAKL 2025 Bonus | Maxipimpf | Wherigo Cache | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 186,14 |
Cache des Monats Dezember 2025
| 1 | GC9B4EP | Hotel zum Frosch | Koord von der Bleiche | Traditional Cache | Emmendingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 216,33 |
| 2 | GCAJBX7 | Wilhelm Kalle - NC / UV | Topceller | Multicache | Celle (Lkr) | Niedersachsen | 211,99 |
| 3 | GCBE6H1 | Hüter des Lichts - Bonus | Atlantis59 | Unknown Cache | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 210,87 |
| 4 | GCBEJEF | 03. Türle HDH25 - Lab Bonus Eglinger Keller | ede-v | Unknown Cache | Heidenheim (Lkr) | Baden-Württemberg | 207,81 |
| 5 | GCBE9VY | Die Spukbox( ) | HARDROCK_1982 | Traditional Cache | Meißen | Sachsen | 198,75 |
| 6 | GCBE572 | 2025 Tür 01 Weihnachten auf dem Land | Irrlicht87 | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 189,55 |
| 7 | GCBED7W | 60 Bonus - HA(pp)Y (birth)DAY! | El_Porkolo | Unknown Cache | Lippe (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 188,71 |
| 8 | GCBDM07 | 2025 Tür 12 Weihnachten auf dem Land | Tine_und_Raffi | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 188,16 |
| 9 | GCB7PN2 | Fluß- Angeln XL | Kraulquappe | Traditional Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 186,77 |
| 10 | GCBFFAF | 25 Jahre Geocaching, Cache zum CCE | reichi2010 | Letterbox Hybrid | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 183,64 |
Cache des Monats November 2025
| 1 | GCBAKKQ | Willkommen im Paradies | HARDROCK_1982 | Unknown Cache | Meißen | Sachsen | 211,05 |
| 2 | GCBEFHJ | Halloween 2025 (in Minsder) | de neue Minsderer | Unknown Cache | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | Hessen | 198,05 |
| 3 | GCBE9VY | Die Spukbox | HARDROCK_1982 | Traditional Cache | Meißen | Sachsen | 196,57 |
| 4 | GCBCMH7 | James Bond 007 Bonus | HALC1 | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 193,77 |
| 5 | GCBDCHT | Skurrile Phobien -Bonus- | peaceman66 | Unknown Cache | Kulmbach (Lkr) | Bayern | 193,02 |
| 6 | GCBED7W | 60 Bonus - HA(pp)Y (birth)DAY! | El_Porkolo | Unknown Cache | Lippe (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 190,57 |
| 7 | GCBD9F3 | BONUS Wald & Weitblick Rheinhessen-Pfalz | Hans10574 | Unknown Cache | Alzey-Worms (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 185,32 |
| 8 | GCBDFDY | Auf zum Bräustüberl - TB Hotel | PeVeMe | Traditional Cache | München (Lkr) | Bayern | 184,79 |
| 9 | GCB7H7N | Let's Play #16 | walkaholic | Unknown Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 182,43 |
| 10 | GCB774Y | Drehschluss - der Bonus | AsatruDD | Unknown Cache | München (Lkr) | Bayern | 174,62 |
Cache des Monats Oktober 2025
| 1 | GCBANXY | Der Zweisiedler | Mixi* | Unknown Cache | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 222,30 |
| 2 | GCB4JP7 | GeoRacer | Team Aying | Traditional Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 212,87 |
| 3 | GCBBN8C | Letterbox Castellum Aliso | lenny love | Letterbox Hybrid | Unna (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 195,78 |
| 4 | GCBCWJC | Cacheback | solipygel | Traditional Cache | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 187,83 |
| 5 | GCBCMH7 | James Bond 007 Bonus | HALC1 | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 186,69 |
| 6 | GCBD0G4 | LAB-GEOART auf der Ostsee Bonus #1 | Dennis79_Catynet | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 183,23 |
| 7 | GCBBKT7 | Alexandra Palace | WerthersEchte | Letterbox Hybrid | Gütersloh (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 182,07 |
| 8 | GCBCC3F | Bonus Angeln am Feierabend | Ytong1111 | Unknown Cache | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 181,84 |
| 9 | GCB92WD | Super Mario Bros. ™ ? | Team_Find_Nix | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 180,60 |
| 10 | GCBCCKK | SDT Labcache - Bonus 5 | Dima 11 | Unknown Cache | Uckermark | Brandenburg | 171,00 |
Cache des Monats September 2025
| 1 | GCB26JF | HALL OF FAME | Frau Beimer | Traditional Cache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 206,93 |
| 2 | GCBAT39 | Bilderrätsel Der Bonus | Rokatos | Unknown Cache | Vogtlandkreis | Sachsen | 197,90 |
| 3 | GCB0PK5 | GeoSohle Bonus | Adler_1998 | Unknown Cache | Steinfurt (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 189,91 |
| 4 | GCBBH4H | Max Hütte | Drumpldeer | Multicache | München | Bayern | 186,77 |
| 5 | GCB9CB0 | Der auf dem Thron sitzt | Team sunpat | Traditional Cache | Unterallgäu (Lkr) | Bayern | 185,89 |
| 6 | GCB902Y | Smörrebröd | WiSiBo | Traditional Cache | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 184,88 |
| 7 | GCB81RF | Der Prof, das Buffet und die Festplatte ohne Wurst | DrZap | Multicache | München (Lkr) | Bayern | 180,48 |
| 8 | GCBAQ6H | #14 Cachefresser - The next Level - Bonus | HeiM | Unknown Cache | Würzburg (Lkr) | Bayern | 180,48 |
| 9 | GCB9MZJ | CLEVERLES - PFAD 019 Bonus | Skywalker_A | Unknown Cache | Göppingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 174,12 |
| 10 | GCB8CZQ | Bonus Entenangeln | Sternenlicht2001 | Unknown Cache | Wesel (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 174,10 |
Cache des Monats August 2025
| 1 | GCB9A0V | Beetle | 5_dogs_on_tour | Letterbox Hybrid | Unna (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 224,49 |
| 2 | GCBARW3 | Bonus Fuchsjagd | Team IN-DI | Unknown Cache | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 211,54 |
| 3 | GCB8KRN | Guzzi´s kleine Puzzletour Bonus | Guzzi91 | Unknown Cache | Stade | Niedersachsen | 210,87 |
| 4 | GCB8GAE | Aussicht auf Kloster Gerleve | Merlin' | Letterbox Hybrid | Coesfeld (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 203,60 |
| 5 | GCB701Z | Froggy's on Tour #Bonus | Blödbär | Unknown Cache | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 193,46 |
| 6 | GCAY9Z4 | Akte Amanda K.- Showdown am Hafen | dog$ | Unknown Cache | Esslingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 186,77 |
| 7 | GCB82KD | Bonus - Auf die nächsten 10 Jahre | TobiTequila1308 | Unknown Cache | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 183,68 |
| 8 | GCBAJBK | BONUS - Schneewittchen und die 7 Zwerge | Die_Holzmichelin | Unknown Cache | Vogtlandkreis | Sachsen | 183,47 |
| 9 | GCB2D84 | XXV Jahre GC - Spelunke zum Kanal - by guego | guego | Unknown Cache | Barnim | Brandenburg | 182,16 |
| 10 | GCB0PK5 | GeoSohle Bonus | Adler_1998 | Unknown Cache | Steinfurt (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 179,12 |
Cache des Monats Juli 2025
| 1 | GCB61M6 | Eugenius Franklins unglaubliche Erfindung | Major Bricks von Die_Geisteskranken | Multicache | Haßberge (Lkr) | Bayern | 229,21 |
| 2 | GC8RFW1 | Pixels | Gezwitscher | Unknown Cache | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 205,99 |
| 3 | GCB5XV8 | Das LABOR | Die Labormitarbeiter | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 203,60 |
| 4 | GCB8YH2 | Das verrückte Fahrrad | lilafi created by Seba | Traditional Cache | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 200,09 |
| 5 | GCB5EWM | Angelrunde in Röhrsdorf der Bonus | 01936Röhrsdorf | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 191,58 |
| 6 | GCB7C93 | Eddy_Gordos & LucTheKeys: Feldrunde - BONUS | Eddy_Gordo und LucTheKey | Unknown Cache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 187,04 |
| 7 | GCB7DYG | Bonus QR - Schnipsel | Maine Coon - Cats | Unknown Cache | Roth (Lkr) | Bayern | 184,42 |
| 8 | GCB8MYB | Morse-Bonus Reloaded | Wolli | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 182,93 |
| 9 | GCB6ZQT | LAB's - Im GC Serie - der Bonus | DVERK | Unknown Cache | Essen | Nordrhein-Westfalen | 182,93 |
| 10 | GCB7ZQY | Wildblumenwanderung Bonus | Die_Geohexen | Unknown Cache | Oder-Spree | Brandenburg | 180,60 |
Cache des Monats Juni 2025
| 1 | GCB6YT8 | Lummerland Jim Knopf, Lukas und die Windriesen | Hexer_Kiwi | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 218,30 |
| 2 | GCB6AYE | Pokemon Angeln #Bonus | Die_Minions | Unknown Cache | Unterallgäu (Lkr) | Bayern | 208,96 |
| 3 | GCAKKX8 | HasNutsis virtuelle Earthcache Tour | nutsilein und Hasenkeule | Unknown Cache | Region Hannover | Niedersachsen | 207,81 |
| 4 | GCB31D9 | BONUS Unterreichenbach LAB | 5BäumeUnd1Hund | Unknown Cache | Schwabach | Bayern | 199,11 |
| 5 | GCB64GV | Dschungelbuch | HoyaHH | Multicache | Hamburg | Hamburg | 199,10 |
| 6 | GCB54PT | Expedition in die Anderswelt | K-Power | Multicache | Herford (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 198,30 |
| 7 | GCAZPQW | Bonus zur Märchenrunde am Pöhlberg | MuckscheMannelMacher | Unknown Cache | Erzgebirgskreis | Sachsen | 194,95 |
| 8 | GCB6K4D | Neulich im Wald Bonus - Die Party | Friedchen7 | Unknown Cache | Berlin | Berlin | 187,97 |
| 9 | GCAXVZE | Tortenmanufaktur | Tvättbjörn | Multicache | Hamburg | Hamburg | 186,95 |
| 10 | GCB6ZQT | LAB's - Im GC Serie - der Bonus | DVERK | Unknown Cache | Essen | Nordrhein-Westfalen | 186,86 |
Cache des Monats Mai 2025
| 1 | GCAKTE1 | Trutz von Tezelenheim | Projekt X | Unknown Cache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 218,04 |
| 2 | GCAXV0D | Weißt du noch....? | Frau Beimer | Traditional Cache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 191,27 |
| 3 | GCB62EK | 80 Sticks | 1junior985 | Traditional Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | Bayern | 188,94 |
| 4 | GCB5CM2 | 8 - Osterrunde 2025 - Bonus | meister_oli | Unknown Cache | Esslingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 179,58 |
| 5 | GCB4NXG | Bonus Bee-eater | KTPCF | Unknown Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 177,84 |
| 6 | GCB4FPH | Spiel mit mir: MC Simon`s (USB) | T_T_G | Letterbox Hybrid | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 173,50 |
| 7 | GCB3NXF | Naturerlebnisweg Galgenheide | ChrisDina | Multicache | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 170,84 |
| 8 | GCB4VZ7 | Bonus - Puzzle - Osterrunde 2025 | bonnie+clyde | Unknown Cache | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 168,83 |
| 9 | GCB5KPA | Verdammt - Die Eier sind weg! | Ro+Bi=Ma(&Pe) | Traditional Cache | Oberhavel | Brandenburg | 167,54 |
| 10 | GCAQ0R2 | Arcade - Finale - Normalverteilung | Deichgraf70 | Unknown Cache | Lüneburg | Niedersachsen | 166,25 |
Cache des Monats April 2025
| 1 | GCB3RDE | Bonus KURZ-MULTI 01-10 | Volk-air | Unknown Cache | Zwickau | Sachsen | 195,08 |
| 2 | GCB46RB | Auf dem Weg zur Leohütte Weg A | mr.rewe | Traditional Cache | Wetteraukreis | Hessen | 192,72 |
| 3 | GCB24GV | Leitergolf auf Rosa's Platz | HARDROCK_1982 | Letterbox Hybrid | Meißen | Sachsen | 184,08 |
| 4 | GCB38XJ | Relikte aus vergangenen Zeiten | Die Kuratorin | Letterbox Hybrid | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 183,72 |
