Die 100 ältesten Caches von Deutschland nach Publishdatum Stand 12.02.2026
| GC26C | Medieval View | The Rhine Knight | 11.02.2001 | Traditional Cache | Mayen-Koblenz (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 199,61 |
| GC427 | Altenberg | Markus Gayda 2005 adoptiert von Airwolf26 | 09.03.2001 | Traditional Cache | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 122,86 |
| GC438 | 49N9E | bwess & friends | 10.03.2001 | Traditional Cache | Ludwigsburg (Lkr) | Baden-Württemberg | 126,77 |
| GC442 | Ehrbachklamm Stash | Rhine Knight | 10.03.2001 | Traditional Cache | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 126,29 |
| GC5EF | Southpark | Frank | 31.03.2001 | Traditional Cache | Esslingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 96,72 |
| GC618 | Siebengebirge | Vinnie-, Nici-, Maja | 06.04.2001 | Traditional Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 99,92 |
| GC878 | Drusus cache - Germanys oldest multi cache | awema | 01.05.2001 | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 107,59 |
| GC86B | Platte | GeoFaex | 02.05.2001 | Traditional Cache | Heilbronn (Lkr) | Baden-Württemberg | 58,03 |
| GCA68 | Womrather Hoehe Stash | Rhine Knight | 26.05.2001 | Traditional Cache | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 87,26 |
| GCA86 | Weissenberg | GeoFaex | 27.05.2001 | Traditional Cache | Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | 63,40 |
| GCB37 | Triangle | Giorgio adopted by Quetzalcoatlus | 03.06.2001 | Multicache | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 134,17 |
| GCB88 | Himmerich | opted-out user | 05.06.2001 | Multicache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 128,68 |
| GC1158 | Two Countries / First Bavaria | Frank | 18.07.2001 | Traditional Cache | Oberallgäu (Lkr) | Bayern | 125,87 |
| GC11BC | Pottenstein - Teufelshöhle | adb Franke67 | 21.07.2001 | Traditional Cache | Bayreuth (Lkr) | Bayern | 92,11 |
| GC14A7 | Milumil | GeoFaex | 05.08.2001 | Traditional Cache | Schwäbisch Hall (Lkr) | Baden-Württemberg | 76,57 |
| GC177C | FRA | ArneJ | 19.08.2001 | Multicache | Offenbach (Lkr) | Hessen | 115,45 |
| GC1A62 | Edersee | Gerhard, BirdOfPrey, adopted by DL3BZZ | 02.09.2001 | Traditional Cache | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | Hessen | 76,64 |
| GC1C03 | Otti | GeoFaex | 09.09.2001 | Traditional Cache | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 48,28 |
| GC1C21 | Zugspitze - Timberline Cache | RhineKnight | 09.09.2001 | Traditional Cache | Garmisch-Partenkirchen (Lkr) | Bayern | 103,95 |
| GC278B | Goldgrund | darth_maul_3 | 11.09.2001 | Traditional Cache | Germersheim (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 65,07 |
| GC1F36 | Blinky's Grevenbroich Cache - V4.0 | Blinky Bill | 28.09.2001 | Multicache | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 118,44 |
| GC1F63 | AMD Duron | Iridium_Flare | 29.09.2001 | Unknown Cache | Miesbach (Lkr) | Bayern | 92,85 |
| GC1FAC | Throatwobbler Mangrove | DST | 29.09.2001 | Virtual Cache | Trier | Rheinland-Pfalz | 78,91 |
| GC1F9B | Kreuzkapelle Bad Camberg | Simone and Jan | 30.09.2001 | Multicache | Limburg-Weilburg (Lkr) | Hessen | 78,13 |
| GC217B | The Caves Cache | Blinky Bill | 07.10.2001 | Multicache | Vulkaneifel (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 115,97 |
| GC2217 | Bodensee | sepp, klammeraffe | 13.10.2001 | Traditional Cache | Karlsruhe (Lkr) | Baden-Württemberg | 61,42 |
| GC236E | Mary Shelley's Schloss | mrudy | 20.10.2001 | Traditional Cache | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | Hessen | 63,79 |
| GC2459 | 1stHH | opted-out user | 24.10.2001 | Virtual Cache | Hamburg | Hamburg | 92,28 |
| GC2560 | Bernsteinzimmer | sepp, klammeraffe, cycler | 27.10.2001 | Multicache | Karlsruhe (Lkr) | Baden-Württemberg | 101,08 |
| GC2512 | Wildsau | illfurther | 28.10.2001 | Traditional Cache | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | 50,25 |
| GC2523 | Taubenteich Cache | opted-out user | 28.10.2001 | Traditional Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 127,12 |
| GC266F | The Black Forest Experience | Klammeraffe | 03.11.2001 | Virtual Cache | Breisgau-Hochschwarzwald (Lkr) | Baden-Württemberg | 65,72 |
| GC2705 | Rocky Cache | Waggi | 08.11.2001 | Traditional Cache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 79,84 |
| GC273A | Nerobergbahn Cache | weizen, adopted by Cachologen | 10.11.2001 | Traditional Cache | Wiesbaden | Hessen | 54,40 |
| GC27E6 | Oberjugel | Magic21 | 11.11.2001 | Traditional Cache | Erzgebirgskreis | Sachsen | 39,35 |
| GC2842 | Kohlenberg | Magic21 adoptiert von lindolf | 15.11.2001 | Traditional Cache | Leipzig (Lkr) | Sachsen | 66,22 |
| GC287E | Celtic tombs | 'Die Kaengurus' (adoptiert von GAMO) | 17.11.2001 | Traditional Cache | Germersheim (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 52,29 |
| GC28BE | Castle Nideggen | opted-out user | 18.11.2001 | Traditional Cache | Düren (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 53,75 |
| GC2A0A | laufenburger wald | rafter, adopted by tinkermania | 25.11.2001 | Multicache | Düren (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 86,95 |
| GC2B67 | Maulbronn One | BlauesHaus | 05.12.2001 | Multicache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 93,85 |
| GC2B7F | Bergkirche | Jever adopted by such Bär | 06.12.2001 | Traditional Cache | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 57,50 |
| GC2BD7 | schwiegermuttercache | rafter adopted by shapeshifter79 | 08.12.2001 | Traditional Cache | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 53,52 |
| GC2D18 | The Hunters Nightmare No.1 | Golwischer, adopted Agent230 & Unterfranke & Jever | 18.12.2001 | Multicache | Main-Spessart (Lkr) | Bayern | 108,21 |
| GC2EB4 | First Berlin-Cache | Jack_Sparrow & Crew | 29.12.2001 | Traditional Cache | Berlin | Berlin | 72,69 |
| GC2EED | North Face - Die Nordwand | R.I.P | 29.12.2001 | Traditional Cache | Aschaffenburg (Lkr) | Bayern | 57,82 |
| GC2F38 | Cologne's 1st Offset cache | Blinky Bill | 31.12.2001 | Multicache | Köln | Nordrhein-Westfalen | 80,88 |
| GC3596 | veiter 001 | veiter | 27.01.2002 | Traditional Cache | Göttingen (Lkr) | Niedersachsen | 66,40 |
| GC359B | Burg Sternberg Lippe | Birgitt und Michael | 27.01.2002 | Traditional Cache | Lippe (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 50,04 |
| GC36C5 | Steiner Wald - Schatz | DieZwei | 02.02.2002 | Multicache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 64,51 |
| GC3843 | pretiophargum | elmarheissler, hal9000 | 08.02.2002 | Traditional Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 51,43 |
| GC394A | East German Parks II | ZapfDing | 09.02.2002 | Traditional Cache | Cottbus | Brandenburg | 37,94 |
| GC38E6 | French-German Border Cache | Jan & Silke | 10.02.2002 | Traditional Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 82,90 |
| GC38EC | Wildpark Karlsberg | Geofaex | 10.02.2002 | Multicache | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 61,90 |
| GC3C6C | Geheime Fabrik | 2 Zorts adoptiert von WOLF4 | 23.02.2002 | Traditional Cache | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 75,15 |
| GC3FC5 | Hundshaupten | Rob, Chris, & Dave | 24.02.2002 | Multicache | Forchheim (Lkr) | Bayern | 58,36 |
| GC3DDC | DREI GLEICHEN | dig4cache | 27.02.2002 | Multicache | Ilm-Kreis | Thüringen | 118,79 |
| GC3F0C | Hedwig's Mailbox | Klammeraffe | 01.03.2002 | Traditional Cache | Karlsruhe (Lkr) | Baden-Württemberg | 43,48 |
| GC3E9A | Mindeltal Cache (DE/EN) | Korny, adoptiert von bruno-24 | 02.03.2002 | Multicache | Günzburg (Lkr) | Bayern | 55,85 |
| GC3F09 | Goldrush | Zumpe - adoptiert von El_Rolfo | 02.03.2002 | Traditional Cache | Vogtlandkreis | Sachsen | 70,42 |
| GC3F0B | Überraschungsei | Anna & Jan | 03.03.2002 | Traditional Cache | Harz (Lkr) | Sachsen-Anhalt | 65,04 |
| GC3F77 | Nordlicht | hal9000, mgsimon | 03.03.2002 | Traditional Cache | Hamburg | Hamburg | 46,37 |
| GC3F87 | Halde Trages | Magic21 | 04.03.2002 | Multicache | Leipzig (Lkr) | Sachsen | 44,05 |
| GC4094 | Ahrview 1 - Teufelsloch (Devil's hole) | Blinky Bill | 09.03.2002 | Multicache | Ahrweiler (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 89,65 |
| GC4097 | Ahrview 2 - Engelsloch (Angel's hole) | Blinky Bill | 09.03.2002 | Multicache | Ahrweiler (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 131,60 |
| GC8586 | bridge over troubled water | Jean la Bete | 09.03.2002 | Traditional Cache | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 123,57 |
| GC410C | Bodenwerder - Bismarckturm | Birgitt and Michael, adopted by ofenschnitzel | 10.03.2002 | Traditional Cache | Holzminden (Lkr) | Niedersachsen | 49,05 |
| GC42E7 | Schatz am Silbersee | Roedel, adopted by Alma3, adopted by JeLuF | 17.03.2002 | Traditional Cache | Frankfurt am Main | Hessen | 23,21 |
| GC43A4 | Troisville | stetimm | 19.03.2002 | Multicache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 85,61 |
| GC448A | Enigma #1 | Vinnie & nici- | 23.03.2002 | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 203,67 |
| GC471C | Polar Cache | enduromaniac adopted by NetteLeut(h)e | 30.03.2002 | Multicache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 103,02 |
| GC4789 | Muldental | lindolf | 31.03.2002 | Traditional Cache | Leipzig (Lkr) | Sachsen | 29,46 |
| GC48D1 | Fuchsturm | Magic21 (adopted by strohmøller) | 31.03.2002 | Traditional Cache | Jena | Thüringen | 34,23 |
| GC47FD | easter egg | ciapa | 01.04.2002 | Traditional Cache | Berlin | Berlin | 48,23 |
| GC48ED | Muldental2 | lindolf | 03.04.2002 | Multicache | Leipzig (Lkr) | Sachsen | 59,32 |
| GC4B5E | Mulde Stausee | lindolf | 09.04.2002 | Multicache | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 58,23 |
| GC4CE3 | Eibach stash (II replacement) | utimati | 13.04.2002 | Multicache | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 74,59 |
| GC4D09 | Trasshöhlen (Trasscaves) | Malamute, adopted by gorgaz | 14.04.2002 | Multicache | Ahrweiler (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 104,31 |
| GC4D0B | Wolfsschlucht (Wolfsgulch) | Malamute, adoptiert von gorgaz | 14.04.2002 | Multicache | Mayen-Koblenz (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 86,65 |
| GC4E8C | muldenwanderweg | lindolf | 18.04.2002 | Multicache | Leipzig (Lkr) | Sachsen | 40,04 |
| GC4F36 | Muldenfurt | lindolf | 20.04.2002 | Unknown Cache | Nordsachsen | Sachsen | 62,95 |
| GC4F9D | Keulenbergcache | Passler | 21.04.2002 | Traditional Cache | Bautzen | Sachsen | 42,05 |
| GC50F0 | Teufelsschlucht (V3.0 - 2023) | Blinky Bill | 21.04.2002 | Multicache | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 147,83 |
| GC521F | Baldy Man | Klaus | 28.04.2002 | Traditional Cache | Nürnberger Land (Lkr) | Bayern | 61,03 |
| GC52CE | First Saxonia Confluence Cache | Magic21 | 29.04.2002 | Multicache | Mittelsachsen | Sachsen | 42,73 |
| GC5363 | saxonia via ferrata | lindolf | 01.05.2002 | Traditional Cache | Görlitz | Sachsen | 119,89 |
| GC5629 | Freibier / Free Beer | Eric1000 | 09.05.2002 | Traditional Cache | Bayreuth (Lkr) | Bayern | 15,69 |
| GC57AF | Großer Berg | Schwappa-Pappa | 09.05.2002 | Traditional Cache | Bayreuth (Lkr) | Bayern | 53,21 |
| GC5743 | Raubritterburg | lindolf | 12.05.2002 | Multicache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 56,73 |
| GC5830 | Waldwichtel | Micky | 12.05.2002 | Traditional Cache | Warendorf (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 30,77 |
| GC5833 | Walderlebnispfad | Scanman | 15.05.2002 | Traditional Cache | Mittelsachsen | Sachsen | 10,96 |
| GC5A12 | Thueringen Challenge | Dig4cache | 17.05.2002 | Multicache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 144,56 |
| GC5932 | The Eye of the Dragon | JBzHOW | 18.05.2002 | Virtual Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 69,46 |
| GC5993 | Archäologische Ausgrabung | catboot (adopted by monsterbox) | 19.05.2002 | Traditional Cache | Bad Tölz-Wolfratshausen (Lkr) | Bayern | 16,22 |
| GC5B4A | Portal to the Past (Köln) | Moun10Bike | 19.05.2002 | Virtual Cache | Köln | Nordrhein-Westfalen | 80,28 |
| GC5A3F | Wolkensteiner Schweiz | Scanman | 20.05.2002 | Traditional Cache | Erzgebirgskreis | Sachsen | 42,77 |
| GC5A75 | Munich1 | Ray | 21.05.2002 | Traditional Cache | München | Bayern | 35,77 |
| GC5A09 | Zwergenhöhle | Olli | 22.05.2002 | Multicache | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 77,36 |
| GC5ADA | Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert | leu05438 (adopted by Team Knobelix) | 22.05.2002 | Unknown Cache | Trier-Saarburg (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 51,28 |
| GC5CFA | Red Dino Egg of Dietgesstein | Melak | 24.05.2002 | Traditional Cache | Fulda (Lkr) | Hessen | 102,61 |
| GC5CEF | Don Simon | mgsimon adoptiert von TFK! und MiniTFK | 26.05.2002 | Traditional Cache | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 33,42 |
... und daraus die Top 50 nach Rankingpunkten
| GC448A | Enigma #1 | Vinnie & nici- | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 203,67 |
| GC26C | Medieval View | The Rhine Knight | Traditional Cache | Mayen-Koblenz (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 199,61 |
| GC50F0 | Teufelsschlucht (V3.0 - 2023) | Blinky Bill | Multicache | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 147,83 |
| GC5A12 | Thueringen Challenge | Dig4cache | Multicache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 144,56 |
| GCB37 | Triangle | Giorgio adopted by Quetzalcoatlus | Multicache | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 134,17 |
| GC4097 | Ahrview 2 - Engelsloch (Angel's hole) | Blinky Bill | Multicache | Ahrweiler (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 131,60 |
| GCB88 | Himmerich | opted-out user | Multicache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 128,68 |
| GC2523 | Taubenteich Cache | opted-out user | Traditional Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 127,12 |
| GC438 | 49N9E | bwess & friends | Traditional Cache | Ludwigsburg (Lkr) | Baden-Württemberg | 126,77 |
| GC442 | Ehrbachklamm Stash | Rhine Knight | Traditional Cache | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 126,29 |
| GC1158 | Two Countries / First Bavaria | Frank | Traditional Cache | Oberallgäu (Lkr) | Bayern | 125,87 |
| GC8586 | bridge over troubled water | Jean la Bete | Traditional Cache | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 123,57 |
| GC427 | Altenberg | Markus Gayda 2005 adoptiert von Airwolf26 | Traditional Cache | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 122,86 |
| GC5363 | saxonia via ferrata | lindolf | Traditional Cache | Görlitz | Sachsen | 119,89 |
| GC3DDC | DREI GLEICHEN | dig4cache | Multicache | Ilm-Kreis | Thüringen | 118,79 |
| GC1F36 | Blinky's Grevenbroich Cache - V4.0 | Blinky Bill | Multicache | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 118,44 |
| GC217B | The Caves Cache | Blinky Bill | Multicache | Vulkaneifel (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 115,97 |
| GC177C | FRA | ArneJ | Multicache | Offenbach (Lkr) | Hessen | 115,45 |
| GC2D18 | The Hunters Nightmare No.1 | Golwischer, adopted Agent230 & Unterfranke & Jever | Multicache | Main-Spessart (Lkr) | Bayern | 108,21 |
| GC878 | Drusus cache - Germanys oldest multi cache | awema | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 107,59 |
| GC4D09 | Trasshöhlen (Trasscaves) | Malamute, adopted by gorgaz | Multicache | Ahrweiler (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 104,31 |
| GC1C21 | Zugspitze - Timberline Cache | RhineKnight | Traditional Cache | Garmisch-Partenkirchen (Lkr) | Bayern | 103,95 |
| GC471C | Polar Cache | enduromaniac adopted by NetteLeut(h)e | Multicache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 103,02 |
| GC5CFA | Red Dino Egg of Dietgesstein | Melak | Traditional Cache | Fulda (Lkr) | Hessen | 102,61 |
| GC2560 | Bernsteinzimmer | sepp, klammeraffe, cycler | Multicache | Karlsruhe (Lkr) | Baden-Württemberg | 101,08 |
| GC618 | Siebengebirge | Vinnie-, Nici-, Maja | Traditional Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 99,92 |
| GC5EF | Southpark | Frank | Traditional Cache | Esslingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 96,72 |
| GC2B67 | Maulbronn One | BlauesHaus | Multicache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 93,85 |
| GC1F63 | AMD Duron | Iridium_Flare | Unknown Cache | Miesbach (Lkr) | Bayern | 92,85 |
| GC2459 | 1stHH | opted-out user | Virtual Cache | Hamburg | Hamburg | 92,28 |
| GC11BC | Pottenstein - Teufelshöhle | adb Franke67 | Traditional Cache | Bayreuth (Lkr) | Bayern | 92,11 |
| GC4094 | Ahrview 1 - Teufelsloch (Devil's hole) | Blinky Bill | Multicache | Ahrweiler (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 89,65 |
| GCA68 | Womrather Hoehe Stash | Rhine Knight | Traditional Cache | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | 87,26 |
| GC2A0A | laufenburger wald | rafter, adopted by tinkermania | Multicache | Düren (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 86,95 |
| GC4D0B | Wolfsschlucht (Wolfsgulch) | Malamute, adoptiert von gorgaz | Multicache | Mayen-Koblenz (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 86,65 |
| GC43A4 | Troisville | stetimm | Multicache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 85,61 |
| GC38E6 | French-German Border Cache | Jan & Silke | Traditional Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 82,90 |
| GC2F38 | Cologne's 1st Offset cache | Blinky Bill | Multicache | Köln | Nordrhein-Westfalen | 80,88 |
| GC5B4A | Portal to the Past (Köln) | Moun10Bike | Virtual Cache | Köln | Nordrhein-Westfalen | 80,28 |
| GC2705 | Rocky Cache | Waggi | Traditional Cache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 79,84 |
| GC1FAC | Throatwobbler Mangrove | DST | Virtual Cache | Trier | Rheinland-Pfalz | 78,91 |
| GC1F9B | Kreuzkapelle Bad Camberg | Simone and Jan | Multicache | Limburg-Weilburg (Lkr) | Hessen | 78,13 |
| GC5A09 | Zwergenhöhle | Olli | Multicache | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 77,36 |
| GC1A62 | Edersee | Gerhard, BirdOfPrey, adopted by DL3BZZ | Traditional Cache | Waldeck-Frankenberg (Lkr) | Hessen | 76,64 |
| GC14A7 | Milumil | GeoFaex | Traditional Cache | Schwäbisch Hall (Lkr) | Baden-Württemberg | 76,57 |
| GC3C6C | Geheime Fabrik | 2 Zorts adoptiert von WOLF4 | Traditional Cache | Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 75,15 |
| GC4CE3 | Eibach stash (II replacement) | utimati | Multicache | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 74,59 |
| GC2EB4 | First Berlin-Cache | Jack_Sparrow & Crew | Traditional Cache | Berlin | Berlin | 72,69 |
| GC3F09 | Goldrush | Zumpe - adoptiert von El_Rolfo | Traditional Cache | Vogtlandkreis | Sachsen | 70,42 |
| GC5932 | The Eye of the Dragon | JBzHOW | Virtual Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 69,46 |