ARCHIV: Caches des Monats 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caches des Monats Dezember 2021
| > 50% Fav.punktquote | 324 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 64 |
| 1 | GC9GJTZ | Muggelonia - Die Ankunft | Die_Muggelschubser & siehe Vorwort | Multicache | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | Hessen | 212,46 |
| 2 | GC9D1E3 | Advents-Runde - HOT oder SCHROTT?! | Waldesmensch | Unknown Cache | Vogtlandkreis | Sachsen | 197,58 |
| 3 | GC9J8PV | 08. Türle 2021 - Helft dem Weihnachtsmann | otagle | Traditional Cache | Neu-Ulm (Lkr) | Bayern | 196,24 |
| 4 | GC9F2K7 | Weihnachten auf dem Land 2021 Tür 19 | kulona | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 193,44 |
| 5 | GC9HX8T | GeoArt Stupfericher Herz - Bonus | Die_Schleifis | Unknown Cache | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 191,27 |
| 6 | GC8NJC9 | #Bonus Waldrunde E (020405) | Eddie12345 | Unknown Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 190,23 |
| 7 | GC9JAPK | Bonus - Angeln rund ums Schwarzbachtal | KeKu33 | Unknown Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 189,65 |
| 8 | GC9FTNT | Weihnachten auf dem Land 2021 Tür 12 | Tine_und_Raffi | Wherigo Cache | Bautzen | Sachsen | 186,20 |
| 9 | GC9HWKY | Majas wilde Freunde in ... Elterlein | erz1971 | Unknown Cache | Erzgebirgskreis | Sachsen | 184,27 |
| 10 | GC94BNR | Bonus Ausgefoxte Rätselrunde | DeltaFox1996 und Jodidas99 | Unknown Cache | Vogtlandkreis | Sachsen | 181,06 |
| 11 | GC9HNR4 | #18 WWAC VIE 2021 Es glitzert so schön! | Kehrbi,Mia1808 | Multicache | Viersen (Kr) | NRW | 178,03 |
| 12 | GC9J5PQ | # 9 Bonus Karibu Charly mdogo | pixifan und pixitwins | Unknown Cache | Karlsruhe (Lkr) | Baden-Württemberg | 177,54 |
| 13 | GC9HM2C | Super Mario World - # BONUS | FLO & CHRIS | Unknown Cache | Wunsiedel im Fichtelgebirge (Lkr) | Bayern | 173,50 |
| 14 | GC9FM3V | Geoart Herzlich willkommen in Ostholstein | MuggelM | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 171,69 |
| 15 | GC9HXYF | Angelei beim Roland - BONUS | Bobby2911 | Unknown Cache | Segeberg | Schleswig-Holstein | 171,62 |
Caches des Monats November 2021
| > 50% Fav.punktquote | 272 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 55 |
| 1 | GC9C9KA | *S-A-N-D-M-A-N-N* | wummiteam | Multicache | Wesel (Kr) | NRW | 219,58 |
| 2 | GC95G13 | Camper Zelle | veene1706 | Multicache | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 206,93 |
| 3 | GC9BEX0 | Monuments Men | mag_delaine | Letterbox Hybrid | Wiesbaden | Hessen | 206,35 |
| 4 | GC9840H | Affentanz | guego | Multicache | Barnim | Brandenburg | 203,05 |
| 5 | GC9H4PZ | Parry Hotters größter Schatz [NC] | GCDrache | Multicache | Emmendingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 201,08 |
| 6 | GC9HYMW | Die Akte Sarah F. | The Schnabeltigers | Multicache | Neunkirchen (Lkr) | Saarland | 195,42 |
| 7 | GC9HHGA | Halloween Bonus | diewitti,s | Unknown Cache | Grafschaft Bentheim (Lkr) | Niedersachsen | 191,92 |
| 8 | GC9HH66 | #NAME? | DIDIDONE | Unknown Cache | Chemnitz | Sachsen | 185,63 |
| 9 | GC9H5TY | TV - Bonus | Nur der HSV!!! & seine Mädels | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 184,27 |
| 10 | GC9HX8T | GeoArt Stupfericher Herz - Bonus | Die_Schleifis | Unknown Cache | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 183,94 |
| 11 | GC9H38B | ND 687 Bonus | beckgang | Unknown Cache | Calw (Lkr) | Baden-Württemberg | 178,96 |
| 12 | GC9HGW2 | #Finale_BBR-Süd | striga63 | Unknown Cache | Eichstätt (Lkr) | Bayern | 178,23 |
| 13 | GC9H211 | Wortspiele -Wherigo- | mikewes | Wherigo Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 171,96 |
| 14 | GC9H1ET | BäHö 88 Superbonus | CB-Wölfi | Multicache | Spree-Neiße | Brandenburg | 171,62 |
| 15 | GC9GNZ4 | Disney-Quizrunde Bonus | Farina3008 | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 170,84 |
Caches des Monats Oktober 2021
| > 50% Fav.punktquote | 279 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 53 |
| 1 | GC9EZJ4 | #64 BONUS GRAS (GORDO's SCHATZ) | wummiteam&naholu | Unknown Cache | Wesel (Kr) | NRW | 211,02 |
| 2 | GC9GKH5 | BONUS Angel und Boden Spaß an der Barbarossaquelle | IrrGeist | Unknown Cache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 201,76 |
| 3 | GC9FHVN | Die Theodora II | Kpt.Vallow | Letterbox Hybrid | Stade | Niedersachsen | 196,33 |
| 4 | GC9FF22 | Geocaching auf Rezept | solipygel | Traditional Cache | Remscheid | NRW | 191,27 |
| 5 | GC97Z5H | Let's play #1 | walkaholic | Unknown Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 187,85 |
| 6 | GC9FXH2 | Hogsmeade Bonus | M.Rosmerta | Unknown Cache | Wesel (Kr) | NRW | 186,78 |
| 7 | GC9FF8X | Brotfabrik - erster Arbeitstag (LP) | Bernd2010 und Janno216 | Multicache | Oberhavel | Brandenburg | 184,97 |
| 8 | GC9GJQ1 | 31 Bonus Master Challenge | clödy | Unknown Cache | Bernkastel-Wittlich (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 183,69 |
| 9 | GC9GHQC | An der Saarburgküste Bonus | TEAM_GDY | Unknown Cache | Trier-Saarburg (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 181,06 |
| 10 | GC9FPJQ | Angel-Multis im Niederkamper Wald #BONUS | dieMKs | Unknown Cache | Wesel (Kr) | NRW | 180,58 |
| 11 | GC9EXCT | Bonus MFB - Ursprung aller Meeresfrüchtebäume | GeoSchubys | Unknown Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 179,98 |
| 12 | GC9AD2P | Haltet den Dieb! | physicus-2008 | Multicache | Osterholz (Lkr) | Niedersachsen | 175,09 |
| 13 | GC9D9XE | Heimatcachen mit dem Fînk - Bonus | Zebrafînk | Unknown Cache | Region Hannover | Niedersachsen | 175,09 |
| 14 | GC9GGC1 | Gold Cache Saloon | Thomas 1966 | Traditional Cache | Oldenburg (Lkr) | Niedersachsen | 171,83 |
| 15 | GC9FP71 | CO_14 Bonus | Schlurie | Unknown Cache | Südliche Weinstraße (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 170,62 |
Caches des Monats September 2021
| > 50% Fav.punktquote | 267 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 33 |
| 1 | GC9CKMX | Spezial-Einsatz für die Paw Patrol | KannNix und WeissNix | Multicache | Wesel (Kr) | NRW | 204,19 |
| 2 | GC9EZJ4 | #64 BONUS GRAS (GORDO's SCHATZ) | wummiteam&naholu | Unknown Cache | Wesel (Kr) | NRW | 202,75 |
| 3 | GC9FXH2 | Hogsmeade Bonus | M.Rosmerta | Unknown Cache | Wesel (Kr) | NRW | 198,85 |
| 4 | GC9E9PE | Harry Potter & die Mysterien des Roeder Waldes | 3normaleDudes | Multicache | Trier-Saarburg (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 198,05 |
| 5 | GC97EGR | Hausmeister Jablonski | papalotta | Multicache | Hamburg | Hamburg | 192,83 |
| 6 | GC9F8PP | Sam's Gassi Runde #BONUS | BärundMeusel | Unknown Cache | Celle (Lkr) | Niedersachsen | 189,09 |
| 7 | GC92HNK | Krötenschleim und Spinnenbein (LP) | knickohr12 | Letterbox Hybrid | Region Hannover | Niedersachsen | 186,73 |
| 8 | GC9DKRT | Der Stein der Weisen - #7 HOGWARTS | dertomdertom | Traditional Cache | Wetteraukreis | Hessen | 171,83 |
| 9 | GC9F50K | Meister Eders Tischlerwerkstatt - freestyle44 | freestyler13 | Traditional Cache | Oberbergischer Kreis | NRW | 163,88 |
| 10 | GC9BT7C | Angeln im Sollbachtal #24 Bonus | Geo Flash | Unknown Cache | Merzig-Wadern (Lkr) | Saarland | 162,62 |
Caches des Monats August 2021
| > 50% Fav.punktquote | 255 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 50 |
| 1 | GC99699 | Back to the Future - The Geocache | staubfinger0702 & TX-Tracker | Multicache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 217,25 |
| 2 | GC8PTKX | Praktikum bei Polski4 | DerFamiliePopolski | Unknown Cache | Duisburg | NRW | 212,64 |
| 3 | GC9DC6X | WKA - Bonus | Int. Master Walker | Unknown Cache | Stormarn | Schleswig-Holstein | 210,66 |
| 4 | GC99AVQ | Just Cause: Operation Himmelsleiter | seifenhaeschen | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 200,46 |
| 5 | GC9DPBY | Im Schatten des Ruhr Parks Bonus | chaoskopf | Unknown Cache | Bochum | NRW | 192,23 |
| 6 | GC9D89T | Hundert Stunden | MrsRammsteinchen | Traditional Cache | Bautzen | Sachsen | 187,28 |
| 7 | GC9DCHM | Entgleist Nord Endbahnhof | Bernd2010, Naemi und Janno216 | Unknown Cache | Uckermark | Brandenburg | 181,31 |
| 8 | GC9CBYD | Wenn Häuser erzählen... (LAB Bonus) | EuroTraveller | Unknown Cache | Helmstedt (Lkr) | Niedersachsen | 179,98 |
| 9 | GC9CGGF | Die drei MMM und das unbekannte Flugobjekt | Mitschimitsch | Multicache | Mülheim an der Ruhr | NRW | 172,20 |
| 10 | GC94978 | LCRB3 - Bonus Leeser Cache Runde # 03 [DE] / [EN] | Leeser Cache Freunde | Unknown Cache | Nienburg/Weser (Lkr) | Niedersachsen | 170,26 |
| 11 | GC9BZBB | 1_L -EXIT- Bonus | Gretajoggi | Letterbox Hybrid | Enzkreis | Baden-Württemberg | 168,45 |
| 12 | GC9DGRW | Abwägungssache | Andrimas&bajjab | Traditional Cache | Stade | Niedersachsen | 168,16 |
| 13 | GC9DKZW | Nr. 20 Bonus Hüttenbuscher Runde | BlackyJuno | Unknown Cache | Osterholz (Lkr) | Niedersachsen | 164,99 |
| 14 | GC9D3DW | Bianka, die kleine Fledermaus | MaMuDa | Traditional Cache | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | Hessen | 163,96 |
| 15 | GC2KMV4 | Wein und Spiele V: Fallende Blöcke | CacheWerkstatt (die wilden crossies und Fogg&Co.) | Traditional Cache | Breisgau-Hochschwarzwald (Lkr) | Baden-Württemberg | 163,88 |
Caches des Monats Juli 2021
| > 50% Fav.punktquote | 382 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 66 |
| 1 | GC976G6 | Irrwege im Labyrinth | Der Blindfisch | Multicache | Gütersloh (Kr) | NRW | 217,36 |
| 2 | GC9BYQ9 | Der verschwundene Werkzeugkasten | Mr.Acter | Multicache | Wesel (Kr) | NRW | 210,29 |
| 3 | GC976P1 | Retro-Games | TeamNetzZwerg | Multicache | Aichach-Friedberg (Lkr) | Bayern | 205,17 |
| 4 | GC9CH75 | #Bonus Miezhaus | Saar-Könige | Unknown Cache | Merzig-Wadern (Lkr) | Saarland | 198,20 |
| 5 | GC9BKXH | Ein Pfosten steht im Walde... | Crazy_Monkeys | Traditional Cache | Erzgebirgskreis | Sachsen | 197,35 |
| 6 | GC9D1QA | Musik liegt in der Luft | Andrimas | Traditional Cache | Stade | Niedersachsen | 197,22 |
| 7 | GC9CA55 | Petling Bonus | sgegd1 | Unknown Cache | Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) | Bayern | 196,25 |
| 8 | GC8PTKX | Praktikum bei Polski4 | DerFamiliePopolski | Unknown Cache | Duisburg | NRW | 193,75 |
| 9 | GC9DR6J | Rotziger Scheisscache | wummiteam | Unknown Cache | Wesel (Kr) | NRW | 191,05 |
| 10 | GC9CZ1B | BONUS Lab : Der verschwundene Dönerstag | mit Alles ?? | Unknown Cache | Unterallgäu (Lkr) | Bayern | 187,85 |
| 11 | GC93KNN | 99 Minuten (Escape Game, Nachtcache, NC) | Extrem Geocacher, Geo_Kathi | Multicache | Stormarn | Schleswig-Holstein | 183,13 |
| 12 | GC9BFP2 | Alvin | SEKaSH | Traditional Cache | Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 181,57 |
| 13 | GC9B1PR | Eisenbahnbrücke am Wöhlerweg | MaMuDa | Multicache | Darmstadt | Hessen | 180,69 |
| 14 | GC9BW7X | AC F.P.1 antwortet nicht # Bonus?? | bigbenreso | Unknown Cache | Limburg-Weilburg (Lkr) | Hessen | 180,25 |
| 15 | GC9CWN6 | Sunderrunde Bonus | Systemsprenger & Geo-Skelli | Unknown Cache | Harburg | Niedersachsen | 177,28 |
| 16 | GC9B3T4 | TB-Hotel Zur flotten Biene | MagischesBiest | Traditional Cache | Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | 176,59 |
| 17 | GC9CBYD | Wenn Häuser erzählen... (LAB Bonus) | EuroTraveller | Unknown Cache | Helmstedt (Lkr) | Niedersachsen | 175,23 |
| 18 | GC9BP30 | Mitten im Wald 10 | vanWeyden | Traditional Cache | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 172,97 |
| 19 | GC9BQCM | Der größte Cache der Welt | hausl81 | Traditional Cache | Kaufbeuren | Bayern | 171,83 |
| 20 | GC9D01R | Cluedo-Cache Bonus | Matz0509 | Unknown Cache | Recklinghausen (Kr) | NRW | 170,49 |
Caches des Monats Juni 2021
| > 50% Fav.punktquote | 534 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 101 |
| 1 | GC8R7VM | Ab in die Zelle - JVA Bärenkeller | GaswerkAugsburg | Multicache | Augsburg | Bayern | 229,77 |
| 2 | GC97A65 | Unterwegs mit Fantomas | Fantomasse HH | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 214,62 |
| 3 | GC94Y8Y | Das Schlumpfhaus | Bernd2010 | Unknown Cache | Görlitz | Sachsen | 213,53 |
| 4 | GC9ABE9 | P-M-M-P-T der wohlverdiente Bonus :-) | GCSelbstHilfeGruppe | Unknown Cache | Warendorf (Kr) | NRW | 208,40 |
| 5 | GC9BYQ9 | Der verschwundene Werkzeugkasten | Mr.Acter | Multicache | Wesel (Kr) | NRW | 205,91 |
| 6 | GC8WHRV | #22 Tiere auf dem Bauernhof - Bonus | SchattenUndLichter | Unknown Cache | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 199,35 |
| 7 | GC9ARHV | #24 Zweite Impfung Virusmutationen | Saar-Könige | Unknown Cache | Neunkirchen (Lkr) | Saarland | 198,93 |
| 8 | GC9AYBV | Bonus Die kleine Golfrunde | Team IN-DI | Unknown Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 198,87 |
| 9 | GC9A45V | Versuchsstraße - Bonus | stippi55 + Seni74 | Unknown Cache | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 196,89 |
| 10 | GC9CH75 | #Bonus Miezhaus | Saar-Könige | Unknown Cache | Merzig-Wadern (Lkr) | Saarland | 196,24 |
| 11 | GC9B9ZP | Bonus Wobbler | Team IN-DI | Unknown Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 195,22 |
| 12 | GC9B9XK | Bonus Blinker | Team IN-DI | Unknown Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 191,84 |
| 13 | GC99XWQ | Elektrizitätswerk Neddenaverbergen | NeddenMZ | Traditional Cache | Verden (Lkr) | Niedersachsen | 188,39 |
| 14 | GC9C62B | Jackpot ?? (NB39) | mr.checkmate | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 187,59 |
| 15 | GC9A2TD | Pfad der 1000 Eichen Bonus | Keen Barete | Unknown Cache | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg | 187,23 |
| 16 | GC9BP30 | Mitten im Wald 10 | vanWeyden | Traditional Cache | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 186,22 |
| 17 | GC9BF5H | HP Bonus | Teewurst1348 | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 179,39 |
| 18 | GC99ZFE | HAUNTED MANSION II - Argus vergessene Apotheke | grauwolf75 | Traditional Cache | Ammerland (Lkr) | Niedersachsen | 178,59 |
| 19 | GC9B0NE | Die Drei ??? - Medium Bonus | 4.Fishies | Unknown Cache | Offenbach (Lkr) | Hessen | 177,99 |
| 20 | GC9AND0 | Elemente mal anders Adventure Lab Bonus | run234 | Unknown Cache | Osnabrück (Lkr) | Niedersachsen | 177,86 |
Caches des Monats Mai 2021
| > 50% Fav.punktquote | 681 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 156 |
| 1 | GC997QZ | Simon's Schatz | Antisse 13 | Multicache | Germersheim (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 208,56 |
| 2 | GC990RK | Das Amt | chhofi | Multicache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 208,13 |
| 3 | GC982KN | bäckschen 100 Tage Cache | SpülyS | Traditional Cache | Aschaffenburg (Lkr) | Bayern | 206,97 |
| 4 | GC97YKT | Berufsberatung | schildidi | Multicache | Hamburg | Hamburg | 204,63 |
| 5 | GC8WHRV | #22 Tiere auf dem Bauernhof - Bonus | SchattenUndLichter | Unknown Cache | Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg | 202,98 |
| 6 | GC997XA | Dr' Socker und Dr' Schwammerlsepp | SonnyWolf + Schlossgeistle | Traditional Cache | Oberallgäu (Lkr) | Bayern | 202,03 |
| 7 | GC994W5 | #RudH BONUS | Misssophia | Multicache | Harz (Lkr) | Sachsen-Anhalt | 199,64 |
| 8 | GC97A65 | Unterwegs mit Fantomas | Fantomasse HH | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 197,33 |
| 9 | GC98MB5 | RLT #Bonus im Moritzwald | Genîus | Unknown Cache | Saarlouis (Lkr) | Saarland | 195,07 |
| 10 | GC980T4 | *LABYRINTHUS* | wummiteam | Unknown Cache | Wesel (Kr) | NRW | 194,77 |
| 11 | GC990CX | Ufo vom Planet CEGEO | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | Bayern | 193,45 |
| 12 | GC982D5 | Hassi's TB Hotel | hassi01 | Traditional Cache | Lörrach (Lkr) | Baden-Württemberg | 191,92 |
| 13 | GC97ZGF | Yurdin Saphiraxt | PedimiPetr | Multicache | Kassel | Hessen | 191,27 |
| 14 | GC9A45V | Versuchsstraße - Bonus | stippi55 + Seni74 | Unknown Cache | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 190,97 |
| 15 | GC99C88 | The escape cache | solipygel | Traditional Cache | Remscheid | NRW | 188,98 |
| 16 | GC99MVQ | Fort Knox | opted-out user | Traditional Cache | Mannheim | Baden-Württemberg | 188,87 |
| 17 | GC96KDW | AKRT #BONUS | Adler_1998 | Unknown Cache | Osnabrück (Lkr) | Niedersachsen | 188,45 |
| 18 | GC9841N | Mmh, war ja nur so ne Idee! | Team_Heidekrug | Traditional Cache | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 187,59 |
| 19 | GC98FXX | Alice im Wunderland-Down the rabbit hole | grauwolf75 | Traditional Cache | Ammerland (Lkr) | Niedersachsen | 187,52 |
| 20 | GC999Q0 | Flaschenpost | team arche | Multicache | Augsburg (Lkr) | Bayern | 186,45 |
Caches des Monats April 2021
| > 50% Fav.punktquote | 649 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 157 |
| 1 | GC96713 | Die Steintrolle vom Pielsbusch | martini1999 | Multicache | Rhein-Kreis Neuss | NRW | 216,99 |
| 2 | GC98A04 | Cache der Verzweiflung | frankivesede | Traditional Cache | Rotenburg (Wümme) (Lkr) | Niedersachsen | 211,90 |
| 3 | GC98FXX | Alice im Wunderland-Down the rabbit hole | grauwolf75 | Traditional Cache | Ammerland (Lkr) | Niedersachsen | 211,29 |
| 4 | GC9343A | Anzinger Schatzsuche | Team Aying | Unknown Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 209,99 |
| 5 | GC98RHD | Paulchen Panther Wer hat an der Uhr gedreht? | Die Brillos | Multicache | Saarlouis (Lkr) | Saarland | 202,42 |
| 6 | GC9674C | Der Hauptgewinn | wummiteam | Traditional Cache | Wesel (Kr) | NRW | 198,86 |
| 7 | GC95T7F | #Werbung Na geh dann zu ....... | Nadin_Costa_Matthias | Unknown Cache | Bautzen (Lkr) | Sachsen | 198,38 |
| 8 | GC977G4 | Bonus Krokoschule | Team IN-DI | Unknown Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 194,75 |
| 9 | GC80W30 | Eine kleine Weltreise | ellersdorfer | Unknown Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Lkr) | Sachsen | 192,40 |
| 10 | GC9603X | Sammy Wuffschinski & die ungewöhnliche Erbschaft | dance4heaven | Letterbox Hybrid | Ennepe-Ruhr-Kreis | NRW | 190,18 |
| 11 | GC990N1 | Fussball² BONUS | OnkelErni | Unknown Cache | Dahme-Spreewald (Lkr) | Brandenburg | 188,35 |
| 12 | GC8YWH6 | Der schusselige Schlüssel-Kobold | Rasmus & Lawina | Multicache | Emmendingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 186,39 |
| 13 | GC97MBG | Reparaturcache - Bonus | xHeldx | Unknown Cache | Miltenberg (Lkr) | Bayern | 186,22 |
| 14 | GC980MP | Kleines Osterpuzzle - Bonus | Sollinghexe | Unknown Cache | Northeim (Lkr) | Niedersachsen | 186,00 |
| 15 | GC96PDM | Cacheseelte -HÖR MAL WER DA HÄMMERT- | MANTLAU | Traditional Cache | Oldenburg (Lkr) | Niedersachsen | 185,46 |
| 16 | GC982D5 | Hassi's TB Hotel | hassi01 | Traditional Cache | Lörrach (Lkr) | Baden-Württemberg | 184,76 |
| 17 | GC96YZW | #04 Grünlichtbezirk | MaCa_48 | Multicache | Limburg-Weilburg (Lkr) | Hessen | 184,39 |
| 18 | GC8QKDE | Skandal im Sperrbezirk | Pharmadoc | Traditional Cache | Zwickau (Lkr) | Sachsen | 183,80 |
| 19 | GC94A3Y | Nachts auf dem Friedhof | Tvättbjörn | Wherigo Cache | Hamburg | Hamburg | 181,73 |
| 20 | GC98H3K | Super(ior) Cachen - Bonus | Vanessa117 | Unknown Cache | Bautzen (Lkr) | Sachsen | 180,46 |
Caches des Monats März 2021
| > 50% Fav.punktquote | 381 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 71 |
| 1 | GC9677F | Bonus Smiley Musik | Team IN-DI | Unknown Cache | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 218,30 |
| 2 | GC8JYEN | Parsdorf@Night | Team Aying | Unknown Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 210,66 |
| 3 | GC93H4G | Karriere als Zeitzensor im Außendienst (m/w/d) | Gelb153 | Multicache | Rheinisch-Bergischer Kreis | NRW | 203,60 |
| 4 | GC9674C | Der Hauptgewinn | wummiteam | Traditional Cache | Wesel (Kr) | NRW | 202,87 |
| 5 | GC9603X | Sammy Wuffschinski & die ungewöhnliche Erbschaft | dance4heaven | Letterbox Hybrid | Ennepe-Ruhr-Kreis | NRW | 202,02 |
| 6 | GC8ZCD9 | Fledermäuse im Gehege | HoyaHH | Multicache | Hamburg | Hamburg | 198,05 |
| 7 | GC94CRA | Befreie Dich - Ein Online-Escape-Room Game | WolfPetri | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 196,29 |
| 8 | GC977G4 | Bonus Krokoschule | Team IN-DI | Unknown Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 194,53 |
| 9 | GC95N31 | TB-Hotel Froschkönig mit Letterbox | FroschkoppFamily2019 | Letterbox Hybrid | Südliche Weinstraße (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 187,41 |
| 10 | GC950YT | Das Geheimnis des verschwundenen Schlüssels | K-Power | Multicache | Schaumburg (Lkr) | Niedersachsen | 184,27 |
| 11 | GC96PDM | Cacheseelte -HÖR MAL WER DA HÄMMERT- | MANTLAU | Traditional Cache | Oldenburg (Lkr) | Niedersachsen | 182,96 |
| 12 | GC962TA | Die drei ??? - Rhader Wiesen | malnachgefragt, kopje | Multicache | Recklinghausen (Kr) | NRW | 182,51 |
| 13 | GC96JE2 | Vögel Des Waldes # Bonus | BigSnake300770 | Unknown Cache | Görlitz (Lkr) | Sachsen | 176,71 |
| 14 | GC95QBT | Ferdi (Bonus) | Patchwork Thielen | Unknown Cache | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 176,26 |
| 15 | GC90QV3 | E_E_M kommt in die Kita (029030) | Eddie12345 | Unknown Cache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Lkr) | Sachsen | 175,24 |
| 16 | GC95X3G | Haus Borg 2.0 - Foto-Wandermulti | casul | Multicache | Warendorf (Kr) | NRW | 175,09 |
| 17 | GC95M7K | Willkommen an Bord von GC95M7K | chrisredfield85 | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 174,27 |
| 18 | GC8Z58T | VIOW | papalotta | Multicache | Hamburg | Hamburg | 172,56 |
| 19 | GC96FA5 | Mess-Cache: Temperatur | Kneggie | Unknown Cache | Stormarn (Kr) | Schleswig-Holstein | 171,83 |
| 20 | GC96FJ5 | Furlbachtal | junimond | Multicache | Gütersloh (Kr) | NRW | 169,23 |
Caches des Monats Februar 2021
| > 50% Fav.punktquote | 269 |
| davon > 30 Favoritenpunkte | 56 |
| 1 | GC95XQ8 | PRISON BREAK | wummiteam | Unknown Cache | Wesel (Kr) | NRW | 216,62 |
| 2 | GC959KD | Der Letzte macht das Licht aus | Carstimator | Multicache | Stade (Lkr) | Niedersachsen | 210,66 |
| 3 | GC950ZE | MiRa-Schlumpfenrunde Bonus | Clösen | Unknown Cache | Nordfriesland (Kr) | Schleswig-Holstein | 206,97 |
| 4 | GC8XV7W | Bonus zum Bikeport | Barfussmann | Wherigo Cache | Gießen (Lkr) | Hessen | 206,97 |
| 5 | GC94A7B | KSO Bonus Kinderserien Oldies ?? | Sandsucher | Unknown Cache | Bad Dürkheim (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 202,84 |
| 6 | GC928DP | Ich glaub bei dir piept's... | egal123 | Traditional Cache | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 199,36 |
| 7 | GC95N31 | TB-Hotel Froschkönig mit Letterbox | FroschkoppFamily2019 | Letterbox Hybrid | Südliche Weinstraße (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 197,33 |
| 8 | GC94Y7J | #BONUS Multijagd | geomarcus | Unknown Cache | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | 191,42 |
| 9 | GC94EM9 | Prosit 2021 - Pandemie | Gnom & irrwisch1 | Traditional Cache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 190,12 |
| 10 | GC93M8N | Merlins Entführung | Racingralf | Multicache | Rhein-Sieg-Kreis | NRW | 187,28 |
| 11 | GC95QBT | Ferdi (Bonus) | Patchwork Thielen | Unknown Cache | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 181,59 |
| 12 | GC952XW | Bonus LabCache Fledermauspfad | Marcneelix | Unknown Cache | Offenbach (Lkr) | Hessen | 175,01 |
| 13 | GC934EX | I24I.The Masked Christmas 2020 BONUS | GPS-THSCH | Unknown Cache | Kaiserslautern (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 173,74 |
| 14 | GC91EFH | 32 KLAKL MMXX Bonus ?? | Maxipimpf | Wherigo Cache | Kaiserslautern (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 173,61 |
| 15 | GC94G4J | Wandermulti - Im Quellgebiet des Ölbachs | Die Waldohreulen | Multicache | Lippe (Kr) | NRW | 170,79 |
| 16 | GC942K1 | Bonus....Angeln im Tiefental | knoe91 | Unknown Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 169,81 |
| 17 | GC952CX | Littlemetzi´s Hemmingstedt Powertrail Bonus | Littlemetzi | Unknown Cache | Dithmarschen (Kr) | Schleswig-Holstein | 169,58 |
| 18 | GC94H8K | Schluckspecht [Mini-Multi] (NB38) | mr.checkmate | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 169,23 |
| 19 | GC9419V | KligelStreich | Team Alte Männer | Traditional Cache | Heidekreis (Lkr) | Niedersachsen | 161,75 |
