B A M P be a music producer

Home

> LABELBILANZ <

Dezember

2015

Stand Update

26.12.2015

Mitgliederzahl

80 (- 5)

Labelpunkte November

Labelpunkte Dezember

99.750.392 101.236.918
+ 1,49 %  

 

Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

Mitglied Gesamtrang Labelzugehörigkeit inaktiv ausgestiegen gewechselt zu

 

  Die wichtigsten Ereignisse im Dezember:
  wysywyg ist erstmals in der 52-Wochen-Liste mit über 100.000 Punkten

 

Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

Soylent Green + 0,10 % Galaxy - 0,10 %
Music Time + 0,01 % blue fantastic - 0,01 %
Chart Star + 0,00 %    

 

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Punkte in 1000

1 1 Soylent Green 48,03 % + 812
2 2 Galaxy 47,55 % + 608
3 3 blue fantastic 4,24 % + 56
4 4 Music Time Family 0,17 % + 8
5 5 Chart Star 0,10 % + 2

 

Producer-Top 10

1 1 UnitedChart (Soylent Green)
2 2 Ash (Galaxy)
3 3 CHB (Galaxy)
4 4 snoozer
5 5 Rapho (Galaxy)
6 7 Dr. Tom (Galaxy)
7 6 musicscout (Galaxy)
8 9 dianthus (Galaxy)
9 8 El Chupanibre
10 10 Zuchtstation (Soylent Green)

 

User der Woche im Dezember

UnitedChart 13554 ilsüm okos 12208 Dr. Tom 11622 Ash 11142 auerkar 10849
UnitedChart 12674 Ash 11550 ilsüm okos 10861 Dr.Tom 10202 auerkar 9930
firefox 14130 UnitedChart 12102 Ash 10296 CHB 10280 Dr. Tom 9549
UnitedChart 12383 Ash 11315 CHB 10103 Dr. Tom 9865 auerkar 8471

 


 

Top 20 Produzentenchart des Monats

  VM c10 c20    
1 2 8 77 UnitedChart 62004
2 3 6 44 Ash 51724
3 5 2 3 auerkar 49753
4 1 4 4 ilsüm okos 49203
5 9 2 2 Dr. Tom 48959
6 6 12 12 CHB 44430
7 10 2 19 BigBenny 40822
8 4 5 7 Zuchtstation 39952
9 14 1 2 hanibal 38795
10 15 1 13 Gangster 38637
11 13   2 musicscout 38417
12 7   8 MindhunterFC 38411
13 --   1 Nilo 38004
14 11   23 beso 37433
15 --   1 Fiesel 36173
16 8   20 der rausch 34130
17 12   5 Forti 32456
18 16   4 Genadevic 29959
19 18   3 Squonk 26306
20 --   1 firefox 26213

VM = Vormonat / c10 = Monate in Folge in Top 10 / c20 = Monate in Folge in Top 20


 

52-Wochen-Liste

USER TOP 56

(alle über 100.000 Punkte/12 Monate)

1 1 Ash 651594 Galaxy
2 2 UnitedChart 598098 Soylent Green
3 3 MindhunterFC 588717 Soylent Green
4 4 CHB 540940  
5 5 Gangster 532620  
6 6 beso 494469  
7 7 BigBenny 468876  
8 8 der rausch 449635  
9 10 Zuchtstation 445134  
10 9 SRT 443931  
11 11 Voice 412049  
12 15 ilsüm okos 386516  
13 12 Yuma4444 377145  
14 16 musicscout 371793  
15 14 Axl 357105  
16 13 DasToteBier 349493  
17 17 auerkar 348170  
18 20 Scarface 309672  
19 21 HNX Allstars 305213  
20 18 Lighthunter 303345  
21 19 beAt 302650  
22 23 Dr. Tom 291209  
23 22 Rapho 284006  
24 24 peddy 261349  
25 25 bartel 252770  
26 26 Mexico 243490  
27 29 graipfruit 240762  
28 28 Dejima 240438  
29 30 Forti 236623  
30 27 HawkEye 228494  
31 35 Nilo 216709  
32 36 Fiesel 208097  
33 31 Squonk 206910  
34 33 LeCorvidae 201999  
35 39 hanibal 198178  
36 34 chruetzky 189552  
37 32 airyeboah 189067  
38 37 Midway 176884  
39 38 namo 175073  
40 40 hoch 170251  
41 41 Knickman 162830  
42 43 sash 157450  
43 51 Genadevic 152875  
44 42 anwe00 144960  
45 44 Muckel 142221  
46 45 isengart 139371  
47 53 firefox 135135  
48 49 JFA 132568  
49 47 miarockt 128387  
50 50 firestar23 126301  
51 48 Drakan372 124998  
52 46 gescom 119072  
53 54 Steffilicious 111984  
54 52 UncleX 110169  
55 -- wysywyg 106910 Soylent Green
56 -- dianthus 101426 Galaxy