B A M P

Startseite

L a b e l b i l a n z Dezember 2008 Stand Update per 30.12.2008


Mitgliederzahl: 375 (+ 26)

Labelpunkte November:/ Dezember 42.037.982 / 43.194.589 / + 2,75 %


Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

(in Klammern Userplatzierung zum Zeitpunkt des Vorganges)

- Dejima (54) von blue fantastic verlässt das Spiel inaktiv

- Style (97) verlässt Galaxy und das Spiel inaktiv


Die wichtigsten Ereignisse im Dezember: 08.12.2008 ]clue[ erreicht als 8. Spieler die 1 Mio-Punktemarke. Gratulation. Die letzten Auswirkungen der Ehrensenf-Aktion, die Mitgliederzahl steigt nochmals um 26 Spieler. Die ersten sind jedoch schon wieder inaktiv. Im Februar werden wir sehen, wie der tatsächliche Bestand sein wird. blue schwächelte diesen Monat etwas, YAP weiter auf Wachstumskurs. Ausserdem abfragbar, die Awardseite 2008, zusammengestellt nach den gleichen Kriterien wie in 2007.


Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

YAP Attack + 0,40 % blue - 0,69 %
Stardust + 0,18    
Soylent Green + 0,06    
Eagle Eyes + 0,03    
Galaxy + 0,01    
Blackhunter + 0,01    

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Veränderungen Mitgliederzahlen/Punkte in 1000

1 1 Galaxy 31,69 + 2 + 371
2 2 Soylent Green 29,32 - 3 + 365
3 3 blue fantastic 19,73   - 61
4 4 Stardust 10,88 - 2 + 202
5 5 YAP Attack 7,16 + 1 + 251
6 6 Eagle Eyes 1,12 + 5 + 25
7 7 Blackhunter 0,10 + 1 + 4

Producer-Top 10 und Aufsteiger des Monats

1 1 snoozer (Soylent Green)
2 2 CHB (Galaxy)
3 3 El Chupanibre (blue fantastic)
4 4 UnitedChart (Soylent Green)
5 5 Ash (Galaxy)
6 6 loop87 (Galaxy)
7 7 musicscout (Yap Attack)
8 8 ]clue[ (Galaxy)
9 10 Dr. Tom (Stardust)
10 9 MunichCrime (Galaxy)
29 31 bartel (Soylent Green)
39 43 shirasaya (Galaxy)

User der Woche im Dezember

UncleX 12542 Lucy 10076 loop87 7925 Ash 7755 musicscout 7682
Lucy 9792 UncleX 9747 loop87 7008 Ash 6919 musicscout 6912
Lucy 10650 UncleX 9617 shirasaya 8465 Dr.Tom 8456 ]clue[ 8087
Lucy 11916 UncleX 9068 shirasaya 8429 Ash 8378 Dr.Tom 7970

52-Wochen-Liste

alle User über 60.000 Punktegewinn während der letzten 12 Monate

Labelangabe bei allen Producern aus den Top 3 und den Neueinsteigern. Lucy behält die Führung mit Abstand und wird Jahressiegerin 2008. Im letzten Moment auf´s Treppchen gesprungen ist snoozer, der im Gesamtklassement 2008 die Führung übernehmen konnte. Der Vorjahressieger CHB fiel auf Position 4 ab.

1 1 Lucy 523370 Stardust
2 5 snoozer 398837 Soylent Green
3 3 F3AR 390223 Galaxy
4 2 CHB 383734  
5 6 UnitedChart 382855  
6 4 Sergio Calzone 379243  
7 7 shirasaya 353959  
8 8 ilsüm okos 312702  
9 10 clue 308855  
10 9 sash 306036  
11 12 loop87 280316  
12 11 Squonk 276748  
13 14 Ash 264271  
14 16 Dr. Tom 261247  
15 15 Druzilla 258040  
16 13 Akro 255108  
17 17 UncleX 252334  
18 18 musicscout 216576  
19 21 AndiWan 211935  
20 20 Steffilicious 211524  
21 19 checker187 210523  
22 25 Rapho 190499  
23 22 Flashgott 190124  
24 24 chruetzky 189591  
25 23 Tricky 179718  
26 26 SRT/Paperinik 177346  
27 27 Scarface 164957  
28 29 bartel 164660  
29 30 Ayu 157839  
30 33 Axl 154269  
31 31 Munich Crime 152051  
32 28 Benrath 151603  
33 39 firestar23 145824  
34 42 Vernichter 135906  
35 36 El Chupanibre 134488  
36 32 Strassenjunge/beAt 133201  
37 35 Yaso Kuhl 132776  
38 34 peddy 132238  
39 41 muckel 131643  
40 40 DJBaumi 130464  
41 37 Rainlord 128777  
42 52 Gangster 126852  
43 47 Maneater 124271  
44 43 Zuchtstation 123420  
45 45 miarockt 122551  
46 56 dianthus 121097  
47 51 Kevin15 118743  
48 44 Voice 117664  
49 38 pablo 117388  
50 50 airyeboah 115281  
51 49 hanibal 113966  
52 48 Capt.Future 108396  
53 55 Fritzaldo 108173  
54 54 McMillan 107200  
55 53 warrior016 106803  
56 59 BigBeno 102422  
57 57 Freundin 101337  
58 58 Kingshorty 99208  
59 64 Indieman 98082  
60 46 WuTang0497 96272  
61 60 Nilo 95952  
62 61 IKS 95876  
63 65 Konami 91919  
64 62 ptimmy 91788  
65 67 mistajericho 88139  
66 66 Rapsoulgt 83467  
67 70 SaMi22 82944  
68 84 chaern 82940  
69 63 roland1991/Pommi 81319  
70 68 Barthalo 80974  
71 73 Bacca 78266  
72 75 Bro 77811  
73 71 Timewalker 75680  
74 69 Trollblume 74529  
75 86 TürkPlaya 72803  
76 78 Celinehmc 72109  
77 76 Pezilee 71390  
78 80 Primavil 71296  
79 82 Rockopa 69518  
80 72 Galler 69463  
81 79 ElSol 68827  
82 77 nobizzle 68667  
83 87 Pussy666 66504  
84 -- BlueTrooper 66466 YAP
85 81 apla 66414  
86 -- Yuma4444 65916 Galaxy
87 88 Fler 65700  
88 86 Knickman 64821  
89 89 Schecki 64718  
90 90 Wohli1977 64339  
91 74 Luras 64320  
92 -- Boss 62681 blue
93 -- ksd 61647 blue

Die erfolgreichsten Artists nach Marktwert

2008 2007 Artist Wert
1 2 Nelly Furtado 15.430.800
2 18 Rihanna 15.183.300
3 -- Timbaland 14.068.600
4 -- ich und ich 14.041.500
5 3 Rosenstolz 13.633.300
6 1 Robbie Williams 13.276.000
7 7 Katie Melua 13.109.000
8 9 Bushido 12.829.250
9 6 Pink 12.029.650
10 -- Mario Barth 11.657.850
11 4 Silbermond 11.225.300
12 -- Amy Winehouse 11.217.150
13 8 Xavier Naidoo 11.083.500
14 5 Juli 10.646.200
15 21 Justin Timberlake 10.549.450
16 -- James Blunt 10.495.100
17 -- Linkin Park 10.242.850
18 11 Tokio Hotel 9.651.200
19 -- Sido 9.645.200
20 -- Ärzte 9.476.250
21 22 Semino Rossi 9.451.600
22 -- Madonna 9.357.500
23 13 The Pussycat Dolls 9.185.650
24 10 Shakira 9.125.450
25 16 Sarah Connor 8.960.650
26 17 Andrea Berg 8.923.700
27 15 50 Cent 8.607.450
28 -- LaFee 8.366.150
29 -- Scooter 8.260.000
30 12 Kelly Clarkson 8.208.050