B A M P

Startseite

L a b e l b i l a n z NOVEMBER 2009 Stand Update per 28.11.2009


Mitgliederzahl: 189 (- 10)

Labelpunkte: Oktober / November: 53.435.153 / 54.858.425 / + 2,66 %


Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

(in Klammern Userplatzierung zum Zeitpunkt des Vorganges)

- Rapho (18) verlässt blue fantastic und wechselt zu Galaxy


Die wichtigsten Ereignisse im November:

snoozer (1) von Soylent Green überschreitet am 07.11.2009 als erstes die 2-Mio-Punkte-Marke.

Die Artisten des seit über 3 Monaten inaktiven Rockopa wurden im Rahmen eines Livebroadcast von JFA versteigert. Take That mit einem Marktwert von knapp 4 Mio gingen dabei für 20 Mio an Dr. Tom.

Galaxy überschreitet als erstes Label am 28.11.2009 die 20 Mio Punkte Marke.

Rockopa ist jetzt artistlos und seit 4 Monaten inaktiv. Als Leiter von Eagle Eyes wird momentan Drakan372 genannt.


Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

Galaxy + 1,74 % blue fantastic - 1,85 %
Soylent Green + 0,29 YAP Attack - 0,12
    Eagle Eyes - 0,03
    Earth Prod. - 0,02
    Chart Star - 0,00

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Veränderungen Mitgliederzahlen/Punkte in 1000

1 1 Galaxy 36,70 + 2 + 1.450
2 2 Soylent Green 29,10 + 1 + 568
3 4 YAP Attack 17,10 - 1 + 178
4 3 blue fantastic 15,76 - 2 - 761
5 5 Eagle Eyes 0,68 - 3 - 8
6 6 Earth Productions 0,64   + 1
7 7 ChartStarMusic 0,02 - 4 + 0

Galaxy legt zu Lasten von blue fantastic weiter zu. Eagle Eyes (5) und Chart Star (2) gehen allmählich die Mitglieder aus.


Producer-Top 10 und Aufsteiger des Monats

1 1 snoozer (Soylent Green)
2 2 CHB (Galaxy)
3 4 UnitedChart (Soylent Green)
4 3 loop87 (Galaxy)
5 5 Ash (Galaxy)
6 6 El Chupanibre (blue)
7 7 musicscout (YAP)
8 8 ]clue[ (Galaxy)
9 10 Zound (Galaxy)
10 9 MunichCrime (Galaxy)

User der Woche im November

snoozer 15566 Ash 11102 UnitedChart 10283 Zound 8573 dianthus 7727
snoozer 14423 UnitedChart 11138 Ash 8960 Zound 8771 ]clue[ 8267
snoozer 12731 UnitedChart 10490 ElChupanibre 10152 Ash 8926 Zound 8816
UnitedChart 12447 snoozer 11165 Rapho 10058 ElChupanibre 9693 Zound 9356

52-Wochen-Liste

USER TOP 75

ksd hat den Sprung in die Top 3 endlich geschafft, 2 Neuzugänge haben es in die Top 75 geschafft, Aussteiger waren Big Beno und Pezilee von Galaxy und blue. Höchster Aufsteiger Pirates Poison, weiter stark nach unten wie im Vormonat Yaso Kuhl.

1 1 shirasaya 680357 Galaxy
2 2 Lucy/Zound 483244 Galaxy
3 4 ksd 468668 blue fantastic
4 6 snoozer 441919  
5 3 musicscout 438927  
6 5 loop87 417622  
7 7 clue 405870  
8 8 F3AR 392728  
9 9 Ash 359270  
10 11 Munich Crime 324867  
11 10 UncleX 312612  
12 14 UnitedChart 308168  
13 13 CHB 299195  
14 17 Konami 290984  
15 15 Paperinik 289363  
16 12 Dr. Tom 276541  
17 16 AndiWan 270614  
18 19 Vernichter 267131  
19 20 Rapho 263262  
20 21 Axl 261738  
21 23 hanibal 257058  
22 22 firestar23 255740  
23 24 Yuma4444 245321  
24 18 McMillan 243064  
25 26 dianthus 240921  
26 29 JFA 233637  
27 30 Rainlord 220445  
28 27 sash 220093  
29 25 Gangster 219942  
30 28 Druzilla 213435  
31 31 Boss 207599  
32 33 Squonk 196729  
33 32 chaern 193331  
34 35 Eisbär 192125  
35 34 Akro 185005  
36 37 El Chupanibre 179404  
37 36 miarockt 176148  
38 38 Celinehmc 169731  
39 45 Benrath/Pirates P. 165491 Aufsteiger des Monats
40 44 auerkar 162718  
41 40 BlueTrooper 161362  
42 42 Ballduin 159534  
43 39 bartel 152592  
44 41 airyeboah 150017  
45 46 Minas 149623  
46 43 ilsüm okos 146019  
47 51 ANeonLove 143343  
48 47 Fanation 141427  
49 49 DJBaumi 136241  
50 48 Scarface 133147  
51 52 Strassenjunge/beAt 133118  
52 54 Voice 129970  
53 53 nobizzle 129807  
54 50 pablo 124984  
55 57 Lunina 123941  
56 56 mistajericho 119315  
57 55 chruetzky 118066  
58 64 Lizano 117010 Aufsteiger des Monats
59 58 Kingshorty 116427  
60 62 Hewitt81 114672  
61 61 Tama* 112050  
62 60 Steffilicious 111204  
63 67 Rapsoulgt 110855  
64 69 Doozerfho 110413  
65 -- H4ns3n 109958 Galaxy
66 65 Horgh 107628  
67 68 chris-da-gamba 107465  
68 59 Yaso Kuhl 106754 Absteiger des Monats
69 71 In*FLAmEs 105076  
70 66 Capt.Future 102619  
71 63 Tricky 102391  
72 73 Knickman 102115  
73 -- Fler 99415 Soylent Green
74 72 Indieman 98666  
75 74 Nilo 96477