B A M P be a music producer

Home

> LABELBILANZ <

September

2012

Stand Update

29.09.2012

Mitgliederzahl

94 ( - 3)

Labelpunkte August

Labelpunkte September

76.999.504

76.082.827

- 1,19%

 

Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

Mitglied Gesamtrang Labelzugehörigkeit inaktiv ausgestiegen gewechselt zu
Limon 57 blue fantastic 04.09.2012  
pablo 19 Galaxy 06.09.2012  
Luras 43 blue fantastic 02.10.2012  

  Die wichtigsten Ereignisse im September:
  Limon steigt nach 5 1/2 Jahren aus dem Spiel aus, pablo steigt nach 6 1/2 Jahren als Mitspieler aus. Luras steigt nach 8 1/4 Jahren aus. Dadurch verliert blue fantastic einen etwas grösseren Marktanteil.

Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

Soylent Green + 1,25 % blue fantastic - 1,49 %
YAP Attack + 0,40 Galaxy - 0,16
Chart Star + 0,00    

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Veränderungen Mitgliederzahlen/Punkte in 1000

1 1 Galaxy 46,35   - 551
2 2 Soylent Green 33,43   + 660
3 3 Yap Attack 13,01   + 187
4 4 blue fantastic 7,12   -1.214
5 5 Chart Star 0,09   + 1

Producer-Top 10 und Aufsteiger des Monats

1 1 UnitedChart (Soylent Green)
2 2 CHB (Galaxy)
3 3 Ash (Galaxy)
4 4 snoozer
5 5 F3AR (Galaxy)
6 6 loop87 (Galaxy)
7 8 Rapho (Galaxy)
8 7 musicscout (YAP)
9 9 Dr. Tom (YAP)
10 10 El Chupanibre (blue)

User der Woche im September

UnitedChart 20813 PiratesPoison 10130 CHB 9698 Ash 9473 DasToteBier 8179
UnitedChart 19877 PiratesPoison 9941 DasToteBier 9773 CHB 9410 Ash 9374
UnitedChart 16232 Ash 11345 CHB 9563 DasToteBier 9478 PiratesPoison 8780
UnitedChart 15980 Ash 12173 CHB 9266 DasToteBier 9084 PiratesPoison 8906
UnitedChart 18977 Ash 14207 CHB 12260 Flower 8231 DasToteBier 7960

 


Top 20 Produzentenchart des Monats

Rapho steht jetzt seit fast einem Jahr ununterbrochen in den Top20 und steigt auch in der Gesamtwertung einen Platz höher auf Rang 7.

  VM c10 c20    
1 1 34 37 UnitedChart 101279
2 3 4 5 Ash 66811
3 2 7 36 CHB 60136
4 9 2 2 DasToteBier 55017
5 4 7 7 Pirates Poison 54296
6 15 1 2 Flower 41122
7 6 5 6 chaern 37123
8 12 1 3 F3AR 34731
9 11 1 2 ChartsYou4 34195
10 5 5 6 dianthus 32325
11 13   8 der rausch 31595
12 20   5 graipfruit 30700
13 16   4 ilsüm okos 30595
14 8   2 sash 29082
15 14   4 airyeboah 29058
16 7   11 Rapho 29047
17 17   2 jana2345 28903
18 --   1 Zuchtstation 28401
19 --   1 Scarface 28200
20 --   1 Lighthunter 27330

VM = Vormonat / c10 = Monate in Folge in Top 10 / c20 = Monate in Folge in Top 20


52-Wochen-Liste

USER TOP 65

Die Differenz zwischen Platz 1 und 2 ist erneut gestiegen.

Mittlerweile gut etabliert chaern auf 12 und der rausch auf 15. Ebenfalls gut unterwegs die Spielerinnen Natalie + 3 auf 24, ilsüm okos +8 auf 32 und Flower +9 auf 53.

1 1 UnitedChart 872834 Soylent Green
2 2 CHB 595369 Galaxy
3 3 Ash 530252 Galaxy
4 4 Dr. Tom 502571  
5 5 Pirates Poison 434318  
6 6 F3AR 432680  
7 7 Rapho 417240  
8 11 auerkar 391685  
9 9 Yuma4444 383067  
10 8 snoozer 375993  
11 13 DasToteBier 370822  
12 14 chaern 361656  
13 10 airyeboah 361048  
14 12 Akro 338017  
15 18 der rausch 329163  
16 19 dianthus 323219  
17 16 BigBenny 310202  
18 17 sash 307675  
19 15 Fiesel 305828  
20 23 ChartsYou4 288378  
21 22 beso 282531  
22 22 Fabix 276549  
23 21 Zuchtstation 276499  
24 27 Natalie 274629  
25 25 Pezilee 262033  
26 28 Scarface 252214  
27 26 UncleX 250156  
28 24 musicscout 249453  
29 29 Lunina 245843  
30 30 Munich Crime 241203  
31 35 HNX Allstars 240219  
32 40 ilsüm okos 237455  
33 34 Lighthunter 236453  
34 31 DJBaumi 232815  
35 36 BigBeno 231335  
36 38 SphinXx 229611  
37 32 Nilo 226686  
38 33 hanibal 222517  
39 39 Eisbär 222041  
40 37 peddy 217046  
41 44 graipfruit 208816  
42 41 Voice 203126  
43 42 LeCorvidae 200683  
44 48 jana2345 199988  
45 43 loop87 196710  
46 46 HawkEye 193410  
47 45 Mexico 185699  
48 49 JFA 172267  
49 52 bartel 171869  
50 51 Squonk 159550  
51 53 firestar23 157353  
52 50 Axl 156020  
53 62 Flower 153354  
54 54 chruetzky 141417  
55 56 namo 138075  
56 60 Undisputed 134247  
57 58 H4ns3n 128397  
58 59 Capt.Future 127644  
59 57 Indieman 126557  
60 55 apla 121946  
61 61 anwe00 117143  
62 66 plauzus 114291  
63 64 firefox 109602  
64 63 gescom 101567  
65 -- Chandler 98794  
-- 47 pablo ausgestiegen