B A M P

Startseite

L a b e l b i l a n z A U G U S T 2009 Stand Update per 29.08.2009


Mitgliederzahl: 208 (- 17)

Labelpunkte: Juli / August: 50.286.326 / 51.679.881 / + 2,77 %


Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

(in Klammern Userplatzierung zum Zeitpunkt des Vorganges)

- checker187 (24) verlässt Soylent Green und das Spiel inaktiv

- Lucy (11) übergibt den Account an Zound (YAP Attack)


Die wichtigsten Ereignisse im August: Mit 208 Mitgliedern haben wir momentan einen Tiefststand erreicht, obwohl in der Vergangenheit erfahrungsgemäss ein grosser Zulauf an neuen Spielern während der Sommerferien erkennbar war.


Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

blue fantastic + 0,46 % Soylent Green - 0,74 %
Galaxy + 0,26 Eagle Eyes - 0,02
YAP + 0,06 Earth Production - 0,02
Chart Star + 0,00    

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Veränderungen Mitgliederzahlen/Punkte in 1000

1 1 Galaxy 31,95 + 2 + 575
2 2 Soylent Green 27,63 - 1 + 11
3 3 YAP Attack 19,80 - 3 + 297
4 4 blue 18,96   + 497
5 5 Eagle Eyes 0,98 - 1 + 1
6 6 Earth Productions 0,67    
7 7 ChartStarMusic 0,02    

Producer-Top 10 und Aufsteiger des Monats

1 2 snoozer (Soylent Green
2 1 CHB (Galaxy)
3 3 El Chupanibre (blue fantastic)
4 5 loop87 (Galaxy)
5 4 musiscout (YAP)
6 7 Ash (Galaxy)
7 6 UnitedChart (Soylent Green)
8 8 ]clue[ (Galaxy)
9 9 MunichCrime (Galaxy)
10 10 Dr. Tom (Stardust)
26 43 ksd (blue fantastic)

User der Woche im August

ksd 31334 shirasaya 12425 JFA 8771 loop87 7058 snoozer 6755
ksd 32571 shirasaya 12098 loop87 8801 snoozer 8330 JFA 6381
ksd 27176 shirasaya 11543 loop87 8630 snoozer 7430 JFA 6629
ksd 22523 shirasaya 11312 JFA 9023 snoozer 8546 loop87 8117

Die Daten einer Spielwoche sind irgendwie abhanden gekommen, sorry


Die Wochenhighscores / Update seit Juli 2009

1 ksd 50.684 Juli 2009
2 ksd 48.087 Juli 2009
3 ksd 35.688 Juli 2009
4 ksd 32.571 August 2009
5 ksd 31.334 August 2009
6 ksd 27.176 August 2009
7 ksd 22.523 August 2009
8 Zound 19.310 Mai 2008
9 Zound 18.419 April 2008
10 Zound 18.140 Mai 2008
11 Zound 17.915 März 2008
12 Zound 17.438 April 2008
13 Zound 17.285 Mai 2008
14 Zound 17.159 April 2008
15 Zound 17.042 März 2008
16 Zound 16.344 April 2008
17 Zound 15.845 Mai 2008
18 sash 15.671 Februar 2008
19 shirasaya 15.557 März 2009
20 loop87 15.246 Juli 2007

52-Wochen-Liste

USER TOP 75

Die Spitzengruppe ist unverändert, Michael ksd Jackson steigt von 29 auf 7, stark auch JFA auf 39, 5 neue Spieler feiern Premiere in den Top75.

1 1 shirasaya 655835 Galaxy
2 2 Lucy/Zound 516480 YAP
3 3 musicscout 460168 YAP
4 4 clue 408970  
5 6 F3AR 400417  
6 7 loop87 389734  
7 29 ksd 378159 blue fantastic
8 5 UncleX 369591  
9 8 Dr. Tom 350608  
10 9 snoozer 337859  
11 10 Ash 322404  
12 15 Munich Crime 287985  
13 11 CHB 286526  
14 12 Rapho 271897  
15 14 AndiWan 270714  
16 17 McMillan 266634  
17 13 UnitedChart 261849  
18 16 Paperinik 248693  
19 19 firestar23 246637  
20 18 Druzilla 245697  
21 22 Vernichter 239353  
22 23 Konami 235921  
23 21 Yuma4444 228926  
24 27 Gangster 226632  
25 30 Axl 217929  
26 24 dianthus 212950  
27 26 Squonk 210819  
28 20 Akro 207847  
29 35 hanibal 203486  
30 32 Rainlord 203008  
31 25 Sash 202402  
32 28 chaern 199199  
33 34 El Chupanibre 187240  
34 31 bartel 176240  
35 38 Boss 172621  
36 44 Eisbär 163807  
37 33 ilsüm okos 163434  
38 40 airyeboah 153840  
39 63 JFA 152384 blue fantastic
40 37 BlueTrooper 150435  
41 42 pablo 149873  
42 45 miarockt 147873  
43 50 Celinehmc 147362  
44 41 DJ Baumi 138608  
45 39 Scarface 132070  
46 48 Benrath 131184  
47 59 Ballduin 128861  
48 43 Steffilicious 128004  
49 53 Strassenjunge/beAt 124608  
50 49 Yaso Kuhl 123491  
51 62 Fanation 123371  
52 51 Kingshorty 122399  
53 69 Minas 122294  
54 54 mistajericho 118811  
55 47 chruetzky 118182  
56 57 nobizzle 116459  
57 55 Tricky 115380  
58 64 Capt.Future 114804  
59 46 Kevin15 113410  
60 -- auerkar 111612 Soylent Green
61 58 Indieman 109011  
62 56 BigBeno 108591  
63 52 muckel 108177  
64 60 Horgh 107500  
65 75 Tama* 103820  
66 66 Maneater 99023  
67 68 paul 98180  
68 65 Barthalo 97017  
69 -- ANeonLove 96073 Galaxy
70 67 Rapsoulgt 95404  
71 71 Hewitt81 94347  
72 -- Lizano 93804 YAP
73 -- Lunina 93533 Soylent Green
74 -- chris-da-gamba 92977 YAP
75 73 Nilo 92387  
-- 36 Checker187   inaktiv