B A M P be a music producer

Home

> LABELBILANZ <

Julii

2014

Stand Update

26.07.2014

Mitgliederzahl

85 (+ 1)

Labelpunkte Juni

Labelpunkte Juli

93.166.975

94.308.517

+ 1,22 %

 

 

Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

Mitglied Gesamtrang Labelzugehörigkeit inaktiv ausgestiegen gewechselt zu

 

  Die wichtigsten Ereignisse im Juli:
  Unter dem Nicknamen INK kehrt SRT nach mehrjähriger Pause zurück ins Spiel.

 

Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

Soylent Green + 0,07 % blue - 0,07 %
Label der a. Gentlemen + 0,07 % YAP Attack - 0,05 %
Music Time + 0,00 % Galaxy - 0,03 %
    Chart Star - 0,00 %

 

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Punkte in 1000

1 1 Soylent Green 39,54 % + 515
2 2 Galaxy 38,65 % + 417
3 3 Yap Attack 13,05 % + 102
4 4 blue fantastic 6,62 % + 12
5 5 Label der aussergewöhnlichen Gentlemen 1,96 % + 92
6 6 Chart Star 0,09 % - 1
7 7 Music Time Family 0,09 % + 4

 

Producer-Top 10 und Aufsteiger des Monats

1 1 UnitedChart (Soylent Green)
2 2 CHB (Galaxy)
3 3 Ash (Galaxy)
4 5 F3AR (Galaxy)
5 4 snoozer
6 6 Rapho (Galaxy)
7 7 Dr. Tom (YAP)
8 8 PiratesPoison (Soylent Green)
9 9 musicscout (YAP)
10 10 El Chupanibre (blue)

 

User der Woche im Juli

der rausch 16304 UnitedChart 13352 Ash 11201 musicscout 9731 Rapho 8595
UnitedChart 15404 der rausch 13626 Ash 11246 beso 9395 musicscout 8373
UnitedChart 15134 der rausch 14940 Ash 10589 beso 8910 PiratesPoison 8730
UnitedChart 15764 der rausch 14261 Ash 10697 beso 8698 musicscout 8136

 


 

Top 20 Produzentenchart des Monats

  VM c10 c20    
1 1 57 60 UnitedChart 65391
2 6 2 3 der rausch 64842
3 2 26 27 Ash 49144
4 3 3 6 beso 41674
5 4 11 11 Rapho 37427
6 7 2 2 Pirates Poison 36550
7 5 3 3 musicscout 36374
8 8 2 3 MindhunterFC 29631
9 9 2 6 Natalie 28422
10 13 1 3 BigBeno 27221
11 11   2 BigBenny 26670
12 10   60 CHB 26440
13 --   1 Fiesel 24413
14 15   7 beAt 23983
15 --   1 Nilo 22304
16 --   1 Gangster 21645
17 --   1 Zuchtstation 21425
18 --   1 Knickman 21023
19 16   2 UncleX 20031
20 20   5 DasToteBier 18736

VM = Vormonat / c10 = Monate in Folge in Top 10 / c20 = Monate in Folge in Top 20


 

52-Wochen-Liste

USER TOP 60

Rapho erobert die Top 3, der rausch rauscht nach oben.

1 1 UnitedChart 826813 Soylent Green
2 2 Ash 625131 Galaxy
3 4 Rapho 547901 Galaxy
4 3 F3AR 522332  
5 5 CHB 470321  
6 7 beso 367317  
7 6 Zuchtstation 362238  
8 8 Axl 347831  
9 9 DasToteBier 343453  
10 10 ilsüm okos 329213  
11 18 der rausch 319743 !!
12 12 Nilo 317461  
13 13 beAt 317429  
14 11 hanibal 306079  
15 19 Natalie 305111  
16 14 Fiesel 303429  
17 15 Voice 295095  
18 16 Pirates Poison 292093  
19 20 Knickman 275719  
20 17 namo 263043  
21 23 firefox 261685  
22 22 gescom 256624  
23 21 dianthus 247004  
24 32 BigBenny 244942  
25 24 Fabix 241584  
26 26 HNX Allstars 240363  
27 27 anwe00 238874  
28 25 el chupanibre 238513  
29 30 Lighthunter 236629  
30 29 BigBeno 234818  
31 31 Dr. Tom 220569  
32 33 jana2345 220432  
33 35 HawkEye 214915  
34 28 Akro 207181  
35 39 bartel 204250  
36 34 chruetzky 202520  
37 37 auerkar 199954  
38 48 musicscout 194991  
39 38 Mexico 191995  
40 42 Kurtinho 184754  
41 41 sash 181864  
42 44 graipfruit 180015  
43 36 Scarface 178775  
44 45 Forti 174779  
45 47 peddy 171103  
46 43 Squonk 170457  
47 46 LeCorvidae 164005  
48 40 Yuma4444 160865  
49 49 Midway 160657  
50 50 Muckel 152828  
51 51 firestar23 151457  
52 53 Drakan372 149331  
53 52 airyeboah 145856  
54 54 isengart 142129  
55 55 miarockt 118658  
56 56 Lunina 115990  
57 60 hoch 112216  
58 57 Eisbär 110310  
59 58 chaern 107899  
60 -- UncleX 103158 YAP Attack