B A M P be a music producer

Home

> LABELBILANZ <

Juni

2012

Stand Update

30.06.2012

Mitgliederzahl

100 ( - 4)

Labelpunkte Mai

Labelpunkte Juni

73.883.334

75.003.046

+ 1.50 %

 

Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

Mitglied Gesamtrang Labelzugehörigkeit inaktiv ausgestiegen gewechselt zu
Don Seb   Soylent Green 03.06.2012  
muckel   blue fantastic 21.06.2012  

  Die wichtigsten Ereignisse im Juni:
  Nach 6 1/2 Jahren Zugehörigkeit verlässt muckel das Spiel.

Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

Galaxy + 0,38 % blue fantastic - 0,54 %
YAP Attack + 0,11 Chart Star - 0,00
Soylent Green + 0,04    

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Veränderungen Mitgliederzahlen/Punkte in 1000

1 1 Galaxy 46,19   + 801
2 2 Soylent Green 31,73   + 387
3 3 Yap Attack 13,24   + 229
4 4 blue fantastic 8,76   - 299
5 5 Chart Star 0,09   + 1

Producer-Top 10 und Aufsteiger des Monats

1 1 UnitedChart (Soylent Green)
2 2 CHB (Galaxy)
3 3 Ash (Galaxy)
4 4 snoozer
5 5 F3AR (Galaxy)
6 6 loop87 (Galaxy)
7 7 musicscout (YAP)
8 9 Dr. Tom (YAP)
9 10 Rapho (Galaxy)
10 8 El Chupanibre (blue)

User der Woche im Juni

UnitedChart ? ? ? ? ? ? ? ? ?
UnitedChart 12974 Ash 11822 CHB 10314 Dr.Tom 7092 chaern 7012
UnitedChart 13667 Ash 10988 CHB 10760 chaern 7446 dianthus 7074
CHB 15296 UnitedChart 12245 Ash 9821 Dr. Tom 7871 chaern 7738
UnitedChart 15044 CHB 13158 chaern 9648 Ash 9587 dianthus 7686

Top 20 Produzentenchart des Monats

Nach kurzer Auszeit findet sich Ash wieder im Spitzentrio ein.

  VM c10 c20    
1 1 31 34 UnitedChart 73658
2 2 4 33 CHB 67607
3 13 1 2 Ash 57249
4 5 2 3 chaern 48202
5 6 2 3 dianthus 45550
6 4 7 9 Dr. Tom 39852
7 7 7 8 Rapho 38024
8 3 4 4 Pirates Poison 35975
9 8 2 4 Fabix 35183
10 -- 1 1 ilsüm okos 35083
11 --   1 sash 32838
12 11   9 auerkar 32623
13 --   1 Flower 32303
14 --   1 Lighthunter 31644
15 18   2 graipfruit 28719
16 --   1 airyeboah 26691
17 --   1 Mexico 25979
18 16   2 Eisbär 25806
19 9   5 der rausch 25258
20 15   2 SphinXx 25060

VM = Vormonat / c10 = Monate in Folge in Top 10 / c20 = Monate in Folge in Top 20


52-Wochen-Liste

USER TOP 70

Dr. Tom nähert sich den Top 3, rossi rutscht in die Bestenliste und chaern verbessert sich stetig.

1 1 UnitedChart 795220 Soylent Green
2 2 CHB 570995 Galaxy
3 3 Ash 515956 Galaxy
4 7 Dr. Tom 462786  
5 4 snoozer 450657  
6 6 airyeboah 449427  
7 5 Yuma4444 445551  
8 10 Rapho 419567  
9 8 Pirates Poison 417980  
10 9 F3AR 404387  
11 12 Akro 394301  
12 11 Fiesel 378602  
13 13 DasToteBier 373773  
14 14 auerkar 365209  
15 15 sash 340357  
16 16 BigBenny 330826  
17 22 chaern 308441  
18 17 musicscout 305575  
19 18 UncleX 287918  
20 20 Pezilee 282838  
21 23 der rausch 279591  
22 21 Scarface 270114  
23 24 beso 268078  
24 19 peddy 259407  
25 35 dianthus 253262  
26 25 Nilo 251541  
27 26 DJBaumi 250684  
28 28 hanibal 249257  
29 32 Fabix 246870  
30 27 Munich Crime 245031  
31 29 Zuchtstation 244021  
32 31 Lunina 241668  
33 34 ChartsYou4 234694  
34 30 LeCorvidae 229690  
35 37 Lighthunter 221062  
36 33 Voice 219195  
37 45 Natalie 214372  
38 43 Eisbär 209800  
39 40 HNX Allstars 207586  
40 39 loop87 201408  
41 41 BigBeno 201143  
42 36 Axl 199811  
43 42 pablo 196826  
44 50 ilsüm okos 189196  
45 47 HawkEye 185995  
46 48 Mexico 184915  
47 44 Squonk 180273  
48 55 SphinXx 177490  
49 38 H4ns3n 176653  
50 49 JFA 175399  
51 46 Doozerfho 173324  
52 57 graipfruit 164749  
53 54 jana2345 163598  
54 52 firestar23 159064  
55 56 chruetzky 153861  
56 59 bartel 153811  
57 53 sbmqi90 153536  
58 58 apla 147622  
59 51 gescom 145757  
60 60 namo 143454  
61 61 Capt.Future 135822  
62 62 Indieman 133096  
63 63 miarockt 122463  
64 67 Undisputed 112968  
65 64 anwe00 109790  
66 66 firefox 107414  
67 65 McMillan 96411  
68 69 Forti 94734  
69 70 Knickman 94162  
70 -- rossi 91574 YAP Attack