B A M P

Startseite

L a b e l b i l a n z JUNI 2010 Stand Update per 26.06.2010


Mitgliederzahl: 171 (+ 8)

Labelpunkte: Mai / Juni: 58.689.464 / 60.287.115 / + 2,72 %


Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

(in Klammern Userplatzierung zum Zeitpunkt des Vorganges)

- keine Abgänge, keine Veränderungen in den Top 100!


Die wichtigsten Ereignisse im Juni: Es blieb ruhig im Monat Juni. Erfreulicherweise sind keine Spieler ausgestiegen und die Mitgliederzahl ist um 8 gestiegen. Galaxy und Soylent Green führen die Charts an. blue und YAP büssen dagegen deutlich ein.


Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

Soylent Green + 0,29 % blue fantastic - 0,24 %
Galaxy + 0,16 YAP Attack - 0,19
BGM Landau + 0,00 Earth Prod. - 0,02
Chart Star + 0,00 Eagle Eyes - 0,00

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Veränderungen Mitgliederzahlen/Punkte in 1000

1 1 Galaxy 37,29   + 688
2 2 Soylent Green 32,39   + 688
3 3 blue fantastic 15,13 - 2 + 98
4 4 YAP Attack 14,47   + 118
5 5 Earth Productions 0,58   + 0
6 7 BGM Landau 0,05   + 3
7 6 Chart Star 0,05   + 2
8 8 Eagle Eyes 0,04   + 0

Producer-Top 10 und Aufsteiger des Monats

1 1 snoozer (Soylent Green)
2 2 CHB (Galaxy)
3 3 UnitedChart (Soylent Green)
4 4 Ash (Galaxy)
5 5 loop87 (Galaxy)
6 6 El Chupanibre (blue)
7 7 musicscout (YAP)
8 8 ]clue[ (Galaxy)
9 9 F3AR(Galaxy)
10 10 Munich Crime(Galaxy)
31 33 Voice (Soylent Green)
35 40 chaern (Galaxy)

User der Woche im Juni

CHB 9815 Ash 9815 clue 8861 loop87 8344 auerkar 8113
PiratesPoison 10453 CHB 10442 Ash 8996 clue 8870 loop87 8627
CHB 9396 UnitedChart 9072 PiratesPoison 8678 loop87 8145 Zuchtstation 7875
CHB 11111 UnitedChart 9725 H4ns3n 8127 loop87 7043 Ash 7016

52-Wochen-Liste

USER TOP 75

snoozer zum fünften Mal auf Rang 1, Neuzugänge kommen von Galaxy und Soylent Green

1 1 snoozer 598237 Soylent Green
2 2 UnitedChart 555458 Soylent Green
3 4 Ash 537628 Galaxy
4 3 ksd 525276  
5 5 F3AR 455203  
6 7 CHB 423104  
7 6 JFA 403161  
8 9 Rapho 370251  
9 8 loop87 365589  
10 11 clue 353549  
11 10 Munich Crime 348110  
12 14 Axl 305460  
13 13 Paperinik 304995  
14 21 Pirates Poison 297494  
15 12 hanibal 296749  
16 20 auerkar 293684  
17 15 firestar23 289239  
18 16 miarockt 288798  
19 18 dianthus 279484  
20 17 Konami 273952  
21 22 Akro 267740  
22 19 Vernichter 265918  
23 27 chaern 259929  
24 23 BlueTrooper 254289  
25 24 Yuma4444 243303  
26 26 Dr. Tom 240182  
27 30 Fler 229796  
28 28 Druzilla 226931  
29 25 el chupanibre 225847  
30 34 H4ns3n 212400  
31 31 Squonk 196608  
32 29 musicscout 185339  
33 33 Gangster 184654  
34 32 Rainlord 182484  
35 35 sash 181772  
36 38 Voice 178785  
37 37 LeCorvidae 175380  
38 36 Boss 172709  
39 56 Zuchtstation 158536 Aufsteiger des Monats
40 41 DJBaumi 158186  
41 42 Pezilee 157213  
42 40 pablo 151490  
43 45 bartel 150803  
44 53 Chandler 148680  
45 39 McMillan 143535  
46 51 ilsüm okos 139658  
47 49 nobizzle 138850  
48 57 Knickman 138473  
49 58 LuZifer 138267  
50 52 Capt.Future 137800  
51 46 chruetzky 136179  
52 55 Nilo 135613  
53 50 In*FLAmEs 132393  
54 48 Celinehmc 131875  
55 47 UncleX 131576  
56 43 Ballduin 128114  
57 61 Lunina 127476  
58 44 airyeboah 125316 Absteiger des Monats
59 63 Fabix 124968  
60 60 Hewitt81 124924  
61 67 graipfruit 124849  
62 54 beAt 123038  
63 66 Limon 122548  
64 62 Kingshorty 121927  
65 65 Rapsoulgt 119434  
66 68 Scarface 115042  
67 72 firefox 112754  
68 70 HawkEye 112524  
69 69 jana2345 112212  
70 59 Eisbär 110577  
71 71 Mexico 110134  
72 -- Jersey 85 106254 Soylent Green
73 64 Minas 103908  
74 73 Indieman 103690  
75 -- der rausch 102783 Galaxy

Zur Info mal eine Top 10 mit der Veränderung der Punkte Juni 2010 - Juni 2009 im Verhältnis zu Mai 2010 - Mai 2009, berücksichtigt sind nur Spieler, die mindestens 6 Monate dabei sind. (Spieler, bei denen es momentan "gut" läuft oder "schlecht" läuft)

Zuchtstation und h4ns3n steigen bei den Aufsteigern neu ein, airyeboah bei den Absteigern (Wer bei den Absteigern dabei ist, muss zwangsläufig in der Vergangenheit mal sehr gut gewesen sein, kleiner Trost)

Aufsteiger nach Punkten   Absteiger nach Punkten  
CHB 34.998 musicscout - 31.178
Zuchtstation 29.631 airyeboah - 20.093
PiratesPoison 28.615 Yaso Kuhl - 19.680
h4ns3n 27.784 el chupanibre - 19.415
Ash 26.604 Ballduin - 18.133
auerkar 27.795 Minas - 15.534
UnitedChart 22.551 Eisbär - 14.904
Fler 22.037 hanibal - 14.769
chaern 21.227 Konami - 14.327
Chandler 17.862 gescom - 13.965

... und eine Top 8 der unberücksichtigten Neulinge (fühlt euch motiviert)

patrik 19.334
ScottGLD 14.822
Zulthur 10.961
DasToteBier 10.642
xmissy79x 9.723
Getharda 9.593
not creative 7.606
MrBo 7.106