B A M P

Startseite

L a b e l b i l a n z Juni 2008 Stand Update per 28.06.2008


Mitgliederzahl: 257 ( - 12)

Labelpunkte Mai / Juni: 37.269.156 / 37.188.234 / - 0,22 %


Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

(in Klammern Userplatzierung zum Zeitpunkt des Vorganges)

- Project Go Rich (91) verlässt Galaxy und das Spiel inaktiv

- musicscout (7) löst ihr "kleines Label" wieder auf und wechselt zu YAP

- Edgemaster (96) verlässt Galaxy und das Spiel

- Flori Rakete (18) verlässt Dynamo und das Spiel inaktiv

- wolf D (46) verlässt Dynamo

- Dr. Tom (12) wechselt von Dynamo zu Stardust

- Tascha (98) verlässt Soylent Green und das Spiel inaktiv

- Natic (79) verlässt Stardust

- schnaydar (60) von blue fantastic ist jetzt seit 9 Wochen inaktiv


Die wichtigsten Ereignisse im Juni: Flori Rakete verlässt das 5-Personen-Label Dynamo. Danach bricht das Label auseinander und steht nun kurz vor der Auflösung. Ansonsten gab es keine grossartigen Veränderungen.


Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

YAP + 2,97 % Dynamo - 4,60 %
Stardust + 2,50 Mein kleines Label (aufgelöst) - 2,76
Soylent Green + 1,12    
Galaxy + 0,39    
blue + 0,25    
Eagle Eyes + 0,05    
KanaK + 0,05    
Amsterdam + 0,04    

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Veränderungen Mitgliederzahlen/Punkte in 1000

1 1 Galaxy 30,74 - 2 + 119
2 2 Soylent Green 27,75 + 1 + 393
3 3 blue fantastic 19,88 - 3 + 77
4 4 Stardust 13,58   + 920
5 7 YAP Attack 4,67 - 4 + 1105
6 8 Eagle Eyes 1,35 + 2 + 18
7 5 Dynamo 1,05 - 4 - 1714
8 9 Amsterdam 0,72   + 13
9 10 KanaK Rec. 0,26 + 3 + 18

Durch die Vielzahl der Umschichtungen innerhalb der Label sind die Marktanteile bei allen Labeln deutlich gestiegen. Allerdings ist ein grosser Teil der Spieler momentan labellos. Daher die gleiche Tabelle nochmal unter Berücksichtigung der Labellosen. Diese Tabelle ist zurzeit die aussagekräftigere.

1 Galaxy 29,96 % + 0,02 %
2 Soylent Green 27,04 + 0,77
3 blue fantastic 19,37 + 0,01
4 Stardust 13,24 + 2,30
5 YAP 4,55 + 2,88
6 Eagle Eyes 1,31 + 0,04
7 Dynamo 1,03 - 4,55
8 Amsterdam 0,70 + 0,03
9 KanaK 0,26 + 0,04
  Labellos 2,54 + 1,18

Producer-Top 10 und Aufsteiger des Monats

1 1 CHB (Galaxy)
2 2 snoozer (Soylent Green)
3 3 El Chupanibre (blue fantastic)
4 4 UnitedChart (Soylent Green)
5 5 Ash (Galaxy)
6 6 loop87 (Galaxy)
7 7 musicscout (Mein kleines Label)
8 8 MunichCrime (Galaxy)
9 9 Zound (Stardust)
10 10 ]clue[ (Galaxy)
15 17 Sergio Calzone (Soylent Green)
28 31 apla (blue)

User der Woche im Juni

Zound 13055 snoozer 10607 Lucy 9845 ilsüm okos 8412 F3AR 7086
Lucy 11339 Zound 10652 snoozer 9779 CHB 7898 ilsüm okos 7241
Lucy 11114 Zound 10076 snoozer 9698 CHB 7880 ilsüm okos 7124
Lucy 10940 Zound 10274 snoozer 9842 CHB 9171 Rapho 7173

52-Wochen-Liste

alle User über 60.000 Punktegewinn während der letzten 12 Monate

1 1 mb2/Zound 621133 Stardust
2 2 CHB 533989 Galaxy
3 3 F3AR 451365 Galaxy
4 4 UnitedChart 422722  
5 6 Lucy 381117  
6 5 loop87 380065  
7 7 Darcy Pride/Sergio C. 357876  
8 8 sash 340796  
9 12 Tanni 318007 Stardust
10 9 Squonk 314565  
11 14 snoozer 309619  
12 11 clue 294628  
13 10 musicscout 291603  
14 18 Akro 246441  
15 15 peddy 237182  
16 17 Munich Crime 224212  
17 16 checker187 223611  
18 20 Ash 220718  
19 19 Dr. Tom 213487  
20 22 ilsüm okos 210831  
21 21 Flashgott 187285  
22 23 Benrath 175358  
23 26 Tricky 167989  
24 25 Voice 165438  
25 27 Strassenjunge 165349  
26 24 SRT/Paperinik 159917  
27 33 Druzilla 147737  
28 35 Steffilicious 145440  
29 32 UncleX 144762  
30 30 WuTang0497 140568  
31 29 ChosenOne 136771  
32 28 Luras 136658  
33 36 Scarface 133548  
34 42 shirasaya 129236  
35 31 Capt.Future 128806  
36 39 Yaso Kuhl 124924  
37 34 El Chupanibre 117227  
38 54 chruetzky 110468 Soylent Green
39 38 pablo 108632  
40 37 AndiWan 103577  
41 44 Rainlord 102238  
42 47 Axl 98815  
43 41 roland1991/Pommi 98523  
44 43 Konami 95017  
45 52 hanibal 94749  
46 45 mach3 94459  
47 63 Ayu 93929 Stardust
48 56 miarockt 93444  
49 53 mistajericho 91837  
50 48 Demozocker 91411  
51 40 gescom 88636 labellos
52 49 Rapsoulgt 88320  
53 50 warrior016 88287  
54 69 Zuchtstation 88280 Soylent Green
55 46 dianthus 88076 Galaxy
56 64 bartel 86487  
57 57 Freundin 86468  
58 55 X3rmit 86277  
59 59 Fritzaldo 79956  
60 68 Nilo 76712  
61 61 McMillan 76221  
62 76 Vernichter 73508 blue
63 66 Timewalker 72812  
64 58 wolf D 72697  
65 78 ptimmy 69501 Soylent Green
66 62 Davekofski/Natic 69086  
67 79 nobizzle 67294 Soylent Green
68 71 Trollblume 66812  
69 70 krelli 66645  
70 77 ElSol 66427  
71 -- Babychiquita 65482 Soylent Green
72 75 Rockopa 65187  
73 -- miss-jojo 64844 Galaxy
74 80 Knickman 64108  
75 74 IKS 63864  
76 -- Rapho 63196 blue
77 72 Limon 61652  
78 67 sushi 61178 Yap
79 -- DJBaumi 60976 Galaxy
-- 13 FloriRakete   Dynamo inaktiv

Labelangabe bei allen Producern aus den Top 3, dem Einsteiger in die Top 10, den Neueinsteigern und den Gewinnern und Verlierern von mehr als 10 Plätzen.