B A M P

Startseite

L a b e l b i l a n z APRIL 2010 Stand Update per 24.04.2010


Mitgliederzahl: 171 (+ 3)

Labelpunkte: März / April: 56.451.458 / 58.082.003 / + 2,89 %


Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

(in Klammern Userplatzierung zum Zeitpunkt des Vorganges)

- Maneater (73) benennt sich um in HawkEye


Die wichtigsten Ereignisse im April: Monat der Rückkehrer - xmissy79x, vor zwei Jahren bei Xadhoom Records erfolgreich, kehrt ins Spiel zurück, DasToteBier, früher unter dem Namen Flashgott bis Platz 26 des Gesamtrankings geklettert, kehrt ebenfalls ins Spiel zurück.

Rihanna schafft es als erster Artist, einen Marktwert von 20 Mio. zu erreichen.

snoozer, die Nr. 1 im Gesamtranking und Spitzenreiter der 52 Wochen Wertung ist seit 7 Wochen inaktiv ohne sich abzumelden. snoozer ist ein Spieler der ersten Stunde und sein Ausstieg wäre ein herber Verlust für dieses Spiel. Da weder Artists noch Geldvermögen übertragen wurde, besteht der Verdacht, dass snoozers Inaktivität nicht durch Wollen sondern Können verursacht ist.

Galaxy und Soylent Green arbeiten sich weiter nach vorne, während YAP und blue Anteile abgeben. Eagle Eyes schrumpft auf 1 Mitglied zusammen.


Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

Galaxy + 0,24 % YAP Attack - 0,20 %
Soylent Green + 0,18 blue fantastic - 0,20
Chart Star + 0,00 Earth Production - 0,02
    Eagle Eyes - 0,01
    BGM Landau - 0,00

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Veränderungen Mitgliederzahlen/Punkte in 1000

1 1 Galaxy 36,88 + 4 + 736
2 2 Soylent Green 31,90 - 1 + 621
3 3 blue fantastic 15,94   + 147
4 4 YAP Attack 14,55 + 1 + 126
5 5 Earth Productions 0,61   + 1
6 6 Eagle Eyes 0,04 - 1 - 3
7 7 BGM Landau 0,04   + 0
8 8 ChartStarMusic 0,04 + 1 + 3

Producer-Top 10 und Aufsteiger des Monats

1 1 snoozer (Soylent Green)
2 2 CHB (Galaxy)
3 3 UnitedChart (Soylent Green)
4 4 Ash (Galaxy)
5 6 loop87 (Galaxy)
6 5 El Chupanibre (blue)
7 7 musicscout (YAP)
8 8 ]clue[ (Galaxy)
9 9 F3AR(Galaxy)
10 10 Munich Crime(Galaxy)
28 32 Pirates Poison (Soylent Green)
32 35 Axl (Soylent Green)

User der Woche im April

Ash 12542 UnitedChart 12078 CHB 10337 snoozer 9162 F3AR 8663
UnitedChart 14639 Ash 12119 snoozer 10224 CHB 9734 Rapho 8991
Ash 16142 UnitedChart 14261 CHB 10310 snoozer 9954 Rapho 9621
Ash 14612 UnitedChart 11147 F3AR 11066 snoozer 11025 CHB 9770

52-Wochen-Liste

USER TOP 75

snoozer zum dritten Mal auf Rang 1, der einzige Neuzugang kommt von Galaxy

1 1 snoozer 561122 Soylent Green
2 2 ksd 525616 blue fantastic
3 3 UnitedChart 494336 Soylent Green
4 5 Ash 456247  
5 4 F3AR 447083  
6 9 JFA 386833  
7 6 loop87 373112  
8 7 Munich Crime 370976  
9 8 clue 356059  
10 11 CHB 354640  
11 10 Rapho 345407  
12 13 hanibal 322613  
13 12 Paperinik 320508  
14 15 Axl 309826  
15 16 firestar23 294340  
16 17 Konami 290628  
17 19 miarockt 280026  
18 20 Vernichter 266683  
19 18 el chupanibre 264736  
20 14 musicscout 261842  
21 23 BlueTrooper 260183  
22 22 dianthus 259474  
23 24 Dr. Tom 245511  
24 25 Akro 242044  
25 21 Yuma4444 241337  
26 29 Pirates Poison 238713  
27 30 auerkar 236351  
28 27 Druzilla 216126  
29 28 chaern 212096  
30 31 Squonk 211319  
31 26 Rainlord 210399  
32 32 sash 200619  
33 33 Gangster 194524  
34 35 Boss 183594  
35 43 Fler 176333  
36 39 H4ns3n 171023  
37 40 ANeonLove 166476  
38 34 McMillan 164380  
39 38 Ballduin 163711  
40 36 UncleX 160894  
41 41 airyeboah 157144  
42 42 Voice 153574  
43 52 LeCorvidae 150484 Aufsteiger des Monats
44 37 Eisbär 149668  
45 44 Celinehmc 146898  
46 47 DJBaumi 145406  
47 51 Pezilee 142593  
48 49 chruetzky 141503  
49 46 ilsüm okos 140859  
50 54 pablo 139250  
51 50 bartel 137443  
52 53 nobizzle 136679  
53 48 beAt 135248  
54 45 Minas 131402 Absteiger des Monats
55 58 In*FLAmEs 125188  
56 56 Lunina 124083  
57 59 Knickman 122941  
58 55 Kingshorty 122368  
59 57 Hewitt81 122252  
60 69 Elaine 119932 Aufsteiger des Monats
61 60 Limon 117437  
62 67 Nilo 116977  
63 64 Capt.Future 115618  
64 61 Rapsoulgt 115440  
65 66 Zuchtstation 114563  
66 72 Chandler 114027  
67 63 Scarface 112038  
68 71 LuZifer 111741  
69 68 Fabix 109783  
70 62 Doozerfho 107554  
71 70 jana2345 106162  
72 65 Lizano 102019  
73 73 Maneater 99848  
74 -- graipfruit 96515 Galaxy
75 74 anwe00 94737  

Zur Info mal eine Top 10 mit der Veränderung der Punkte April 2010 - April 2009 im Verhältnis zu März 2010 - März 2009, berücksichtigt sind nur Spieler, die mindestens 6 Monate dabei sind. (Spieler, bei denen es momentan "gut" läuft oder "schlecht" läuft)

Aufsteiger nach Punkten   Absteiger nach Punkten  
UnitedChart 52.143 musiscout - 44.625
Ash 45.787 McMillan - 24.609
snoozer 31.325 Uncle X - 22.804
JFA 27.194 Eisbär - 20.774
CHB 26.113 Yuma4444 - 18.891
Fler 25.714 Minas - 15.081
Pirates Poison 24.933 Horgh - 12.339
auerkar 24.368 Rainlord - 11.080
Jersey85 16.757 El Chupanibre - 10.786
Chandler 16.318 Chris-da-Gamba - 10.744

... und eine Top 4 der unberücksichtigten Neulinge (fühlt euch motiviert)

der rausch 16.965
ScottGLD 14.922
beso 13.482
not creative 7.641