B A M P be a music producer

Home

> LABELBILANZ <

Februar

2016

Stand Update

27.02.2016

Mitgliederzahl

77 (+0)

Labelpunkte Januar

Labelpunkte Februar

102.954.623 104.592.221
+ 1,59 %  

 

Wichtige Veränderungen in den Labelbereichen:

Mitglied Gesamtrang Labelzugehörigkeit inaktiv ausgestiegen gewechselt zu

 

  Die wichtigsten Ereignisse im Februar:
  -keine-

 

Die Auf- und Absteiger des Monats in % Marktanteil

Soylent Green + 0,12 % Galaxy - 0,11 %
Chart Star + 0,01 % blue fantastic - 0,02 %
    Music Time - 0,00 %

 

Die Labelrangliste nach Marktanteilen / Punkte in 1000

1 1 Soylent Green 48,29 % + 920
2 2 Galaxy 47,24 % + 669
3 3 blue fantastic 4,20 % + 50
4 4 Music Time Family 0,17 % + 0
5 5 Chart Star 0,10 % + 9

 

Producer-Top 10

1 1 UnitedChart (Soylent Green)
2 2 Ash (Galaxy)
3 3 CHB (Galaxy)
4 4 snoozer
5 5 Rapho (Galaxy)
6 6 Dr. Tom (Galaxy)
7 7 musicscout (Galaxy)
8 8 dianthus (Galaxy)
9 9 El Chupanibre
10 10 Zuchtstation (Soylent Green)

 

User der Woche im Februar

CHB 11655 MindhunterFC 11088 Ash 10602 beso 9433 ilsüm okos 9321
CHB 15822 Ash 11205 MindhunterFC 11118 UnitedChart 9752 beso 9708
CHB 15129 Ash 11961 MindhunterFC 11522 ilsüm okos 10084 beso 9510
CHB 15740 MindhunterFC 12202 Ash 11271 ilsüm okos 9819 beso 8493

 


 

Top 20 Produzentenchart des Monats

  VM c10 c20    
1 4 14 14 CHB 78672
2 2 2 10 MindhunterFC 68563
3 1 8 46 Ash 63502
4 9 6 6 ilsüm okos 56009
5 6 2 25 beso 55920
6 5 4 5 auerkar 51147
7 3 10 79 UnitedChart 50463
8 10 4 21 BigBenny 46592
9 7 4 4 Dr. Tom 46255
10 8 3 15 Gangster 45716
11 15   2 bartel 40245
12 16   2 HNX Allstars 38134
13 11   9 Zuchtstation 37742
14 18   6 Genadevic 35406
15 12   4 musicscout 35199
16 --   1 Rochi 35019
17 --   1 anwe00 34455
18 --   1 sash 33639
19 --   1 Lighthunter 33239
20 --   1 Fiesel 32273

VM = Vormonat / c10 = Monate in Folge in Top 10 / c20 = Monate in Folge in Top 20


 

52-Wochen-Liste

USER TOP 58

(alle über 100.000 Punkte/12 Monate)

Rochi erstmals über 100.000 Punkte

1 1 Ash 677531 Galaxy
2 2 MindhunterFC 646154 Soylent Green
3 3 UnitedChart 604115 Soylent Green
4 4 CHB 599213  
5 6 beso 535101  
6 5 Gangster 528351  
7 7 BigBenny 492020  
8 8 Zuchtstation 490164  
9 9 der rausch 436725  
10 11 ilsüm okos 431874  
11 10 SRT 403847  
12 12 musicscout 390919  
13 14 auerkar 379455  
14 17 Dr. Tom 347427  
15 16 Axl 339111  
16 15 Yuma4444 333527  
17 18 HNX Allstars 332354  
18 13 Voice 331646  
19 24 bartel 295923  
20 20 Scarface 286849  
21 19 DasToteBier 285143  
22 23 Lighthunter 281538  
23 21 beAt 280037  
24 22 Rapho 279245  
25 25 Forti 277076  
26 27 graipfruit 264381  
27 28 Mexico 260443  
28 30 Nilo 256250  
29 26 peddy 246553  
30 31 Fiesel 245708  
31 29 Dejima 238834  
32 37 Genadevic 223216  
33 32 hanibal 215133  
34 35 Squonk 207350  
35 33 LeCorvidae 206987  
36 39 sash 205444  
37 36 airyeboah 196911  
38 38 chruetzky 196004  
39 34 HawkEye 193752  
40 40 Knickman 188854  
41 44 anwe00 178240  
42 41 namo 177970  
43 42 hoch 165057  
44 45 Muckel 148372  
45 43 Midway 148236  
46 46 isengart 146459  
47 52 Pipp09 146404  
48 47 JFA 139967  
49 53 wysywyg 137416  
50 48 firefox 134647  
51 49 firestar23 134275  
52 56 UncleX 134021  
53 -- Rochi 131897 Galaxy
54 54 dianthus 131751  
55 50 miarockt 130842  
56 51 Drakan372 127904  
57 55 Steffilicious 116726  
58 57 gescom 103253