BAMP AWARDS 2014
Marktwert Artistawards
All Time Best Artist: HELENE FISCHER 43.041.000 Marktwert
Helene Fischer konnte die Vorjahreswertsteigerung von 9 Mio auf 12 Mio steigern!
| 1 | 2 | Helene Fischer | 43.041.000 |
| 2 | 1 | Rihanna | 40.127.000 |
| 3 | 4 | David Guetta | 34.208.000 |
| 4 | 3 | Pink | 31.699.000 |
| 5 | 5 | Xavier Naidoo | 26.037.000 |
| 6 | 9 | Andrea Berg | 25.206.000 |
| 7 | 7 | Lady GaGa | 24.207.000 |
| 8 | 6 | ich und ich | 23.846.000 |
| 9 | 10 | Linkin Park | 23.825.000 |
| 10 | 12 | Unheilig | 23.324.000 |
| 11 | 8 | Silbermond | 22.573.000 |
| 12 | 13 | Robbie Williams | 21.986.000 |
| 13 | -- | Sido | 21.475.000 |
| 14 | 20 | Pitbull | 20.794.000 |
| 15 | 11 | Adele | 20.593.000 |
| 16 | 18 | Die Toten Hosen | 19.822.000 |
| 17 | 19 | Michael Jackson | 19.700.000 |
| 18 | 14 | Nelly Furtado | 19.458.000 |
| 19 | 15 | Black Eyed Peas | 19.228.000 |
| 20 | -- | Katy Perry | 18.958.000 |
Producer Managerawards
Ausgezeichnet wurden die User mit den grössten Punktezuwächsen in 2013:
Bronze-Award: der rausch + 460.855 Punkte
Silver-Award: Ash + 595.702 Punkte (VJ Platz 3)
Gold-Award: United Chart + 804.699 Punkte (VJ Platz 1)