Deutschlandranking
- THE HYPE -
Im Gegensatz zum klassischen Deutschlandranking, wo alle Caches unter gewissen Mindestvoraussetzungen gelistet sind und durch jahrelanges ansammeln von Favoritenpunkten Vorteile erlangen, werden hier nur die aktuellen Caches, die nicht älter als 24 Monate alt sind (ab Publish) gewertet. Im Fokus stehen vorrangig die Favoritenpunktquote und der Wilsonscore. (rotmarkierte Caches sind 24 Monate alt) Stand 24.10.2025
| 1 | 1 | GCACEEC | Valentin´s Tagebuch | TeamZensationell | Letterbox Hybrid | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 353,637 | |
| 2 | 2 | GCA4CM2 | Kommando Zelle | veene1706 | Letterbox Hybrid | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 349,607 | |
| 3 | 3 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 345,008 | |
| 4 | 4 | GCARHGZ | Schönauer Wichtel-G'schichtel | NES-Laudis & Wichtel-Team | Letterbox Hybrid | Rhön-Grabfeld (Lkr) | Bayern | 326,443 | |
| 5 | 6 | GCARPCR | Zens-O-Mat | TeamZensationell | Multicache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 322,578 | |
| 6 | 5 | GCAFR5D | Asterix und die Toten Dosen | OHMPKL_Wehor | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 322,543 | |
| 7 | 7 | GCAE911 | BOB Capenter | ae911 | Letterbox Hybrid | Miltenberg (Lkr) | Bayern | 317,281 | |
| 8 | 8 | GCAPGDA | Hangover | Team Aying | Multicache | München (Lkr) | Bayern | 311,875 | |
| 9 | 10 | GCB61M6 | Eugenius Franklins unglaubliche Erfindung | Major Bricks von Die_Geisteskranken | Multicache | Haßberge (Lkr) | Bayern | 309,710 | |
| 10 | 11 | GCAD4PA | 46 (LP) | TeamDosinger | Letterbox Hybrid | Barnim | Brandenburg | 304,157 | |
| 11 | 12 | GCAQAD1 | Ich höre... den BONUS | Int. Master Walker | Unknown Cache | Segeberg | Schleswig-Holstein | 301,699 | |
| 12 | 15 | GCAG8Y3 | Der letzte Russe (LP) | Team-LP | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 301,463 | |
| 13 | 26 | ä | GCB5XV8 | Das LABOR | Die Labormitarbeiter | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 301,028 |
| 14 | 25 | ä | GCB6YT8 | Lummerland Jim Knopf, Lukas und die Windriesen | Hexer_Kiwi | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 299,964 |
| 15 | 24 | ä | GCAKTE1 | Trutz von Tezelenheim | Projekt X | Unknown Cache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 299,508 |
| 16 | 21 | GCACEN6 | KOCMOC (LP) | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 298,976 | |
| 17 | 13 | GCAP3EX | In meiner Badewanne bin ich Kapitän... | NES-Laudis | Unknown Cache | Rhön-Grabfeld (Lkr) | Bayern | 298,963 | |
| 18 | 16 | GCA4ZPC | Cold Case - Nichts bleibt unaufgeklärt | Fritz L. | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 298,504 | |
| 19 | 14 | GCAE4AN | Silent Reaper KFZ/NC | Sito1505 | Letterbox Hybrid | Minden-Lübbecke (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 298,369 | |
| 20 | 22 | GCAPVEJ | Asterix RETTET Nendzi`s Big Box | wehor | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 296,979 | |
| 21 | 18 | GCABW80 | 1001 Nacht | Scheherazade | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 296,629 | |
| 22 | 17 | GCB9A0V | Beetle | 5_dogs_on_tour | Letterbox Hybrid | Unna (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 296,001 | |
| 23 | 23 | GCAG040 | !! Bonus Kommando Zelle Bonus !! | veene1706 | Unknown Cache | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 295,649 | |
| 24 | 27 | GCAKCDT | HP: Kräuterkunde | elazteca | Unknown Cache | Forchheim (Lkr) | Bayern | 295,405 | |
| 25 | 20 | GCATR28 | R wie Rennsteig - Bonus | DoctorStarfish | Unknown Cache | Sonneberg (Lkr) | Thüringen | 295,296 | |
| 26 | 28 | GCAVFV8 | ES ist zurück | araphoe | Traditional Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 293,372 | |
| 27 | 29 | GCANNMC | Schrank der Rätsel | Sunssshine_DiggaHead | Multicache | Schaumburg (Lkr) | Niedersachsen | 291,448 | |
| 28 | 30 | GCAKG9F | HP: Winkelgasse | elazteca | Letterbox Hybrid | Forchheim (Lkr) | Bayern | 289,929 | |
| 29 | 35 | GCB54PT | Expedition in die Anderswelt | K-Power | Multicache | Herford (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 287,365 | |
| 30 | 33 | GCAZPBP | Indiana Jones und der heilige Gral | staubfinger0702 | Multicache | Ravensburg (Lkr) | Baden-Württemberg | 286,142 | |
| 31 | 32 | GCA9DTQ | Steinheim - Mainbrücke (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Traditional Cache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 285,951 | |
| 32 | 31 | GCAKNAD | Spooky | Häckls | Letterbox Hybrid | Wunsiedel im Fichtelgebirge (Lkr) | Bayern | 285,883 | |
| 33 | 37 | GCAR468 | Kondome schützen !? reloaded | TsvaiEm | Letterbox Hybrid | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 283,336 | |
| 34 | 40 | GCAXQ26 | Moto cache | chorchoj | Traditional Cache | Berlin | Berlin | 283,176 | |
| 35 | 39 | GCANB3F | Hochsicherheitstrakt | Zwergii | Unknown Cache | Roth (Lkr) | Bayern | 282,675 | |
| 36 | 45 | GCB2Z0J | Cachepoly Berlin | Cachepolisten | Unknown Cache | Berlin | Berlin | 282,265 | |
| 37 | 36 | GC94MYN | So ein Landei | Nettegeo | Multicache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 281,719 | |
| 38 | 43 | GCAZPQW | Bonus zur Märchenrunde am Pöhlberg | MuckscheMannelMacher | Unknown Cache | Erzgebirgskreis | Sachsen | 281,622 | |
| 39 | -- | ä | GCBANXY | Der Zweisiedler | Mixi* | Unknown Cache | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 281,428 |
| 40 | 38 | GCAMM1R | Aliona - Alone in the Dark | TNT78 & Goettine & Goettilly | Unknown Cache | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 281,345 | |
| 41 | 41 | GCAWXH4 | Freiberger Weihnacht 2024 #24 | walkaholic | Unknown Cache | Mittelsachsen | Sachsen | 281,171 | |
| 42 | 54 | GC8RFW1 | Pixels | Gezwitscher | Unknown Cache | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 281,101 | |
| 43 | 44 | GCA4Q89 | Festung Grauerort (Kehdinger Kreisbahn) | Andrimas&bajjab, Listing von Bonzhonzlefonz | Letterbox Hybrid | Stade | Niedersachsen | 281,067 | |
| 44 | 42 | GCABPDK | Wetterstation | Gärtnermeister | Letterbox Hybrid | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 279,517 | |
| 45 | 49 | GCB64GV | Dschungelbuch | HoyaHH | Multicache | Hamburg | Hamburg | 278,013 | |
| 46 | 48 | GCAGJF6 | Freiberger Weihnacht 2023 #1 | bine2406 | Unknown Cache | Mittelsachsen | Sachsen | 277,106 | |
| 47 | 46 | GCAEN0C | 3R11 - Finale - Das Rheingold | Deichgraf70 | Unknown Cache | Lüneburg | Niedersachsen | 276,707 | |
| 48 | -- | ä | GCB4JP7 | GeoRacer | Team Aying | Traditional Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 275,650 |
| 49 | 72 | ä | GCAJ16G | Trabrennbahn Farmsen (NC) | papalotta | Multicache | Hamburg | Hamburg | 275,332 |
| 50 | 51 | GCAPVT5 | Letterbox Lummerland | TeamAnMaBo | Letterbox Hybrid | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 275,320 | |
| 51 | 52 | GCAFGHC | Sherlock - Project H.O.U.N.D. (NC) | DIE SHERLOCKS | Multicache | Harburg | Niedersachsen | 275,189 | |
| 52 | 55 | GCAKMAP | Hank der Hamster | flotti76 | Letterbox Hybrid | Segeberg | Schleswig-Holstein | 275,095 | |
| 53 | 50 | GCA7PPF | Rund um den Paulusturm #80 der Bonus | GCSelbstHilfeGruppe | Unknown Cache | Warendorf (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 274,956 | |
| 54 | 67 | GCAJH00 | Jim Knopf im Breznland | Drumpldeer | Virtual Cache | München | Bayern | 274,435 | |
| 55 | 61 | GCAJ9YF | Bonus zur Leiternstrecke | Patchwork Thielen | Unknown Cache | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 273,999 | |
| 56 | 57 | GCAEVXY | Let's play #12 Dancing Cacher | walkaholic | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 273,944 | |
| 57 | 56 | GCAFBX2 | OWL Adventskalender 2023 Türchen 10 | Der Blindfisch | Multicache | Gütersloh (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 273,227 | |
| 58 | 82 | GCAX318 | Die geflohenen Geister Teamcache | HARDROCK_1982 | Unknown Cache | Meißen | Sachsen | 272,993 | |
| 59 | 47 | GCB1FT1 | Flanieren - mal anders | Jaquelinchen | Multicache | Schaumburg (Lkr) | Niedersachsen | 272,951 | |
| 60 | 58 | GCAZ0AW | Dresdner Adventskalender 2024 #12 | Team FiSuMi | Letterbox Hybrid | Dresden | Sachsen | 272,800 | |
| 61 | 64 | GCAHK66 | Weihnachtsgrüße | Anveena | Letterbox Hybrid | Trier-Saarburg (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 272,780 | |
| 62 | 63 | GCAN76E | Rund um den Rheinhafen - #Bonus | Staehaeff & WinzerSchlumpf | Unknown Cache | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 272,496 | |
| 63 | 69 | GCAQ24Q | 0735/1896 _ZwergenAngeln #Bonus/ Zwergenreich | Limzwerg1 | Unknown Cache | Potsdam | Brandenburg | 272,293 | |
| 64 | 62 | GCANB5Q | Bonus Leiternrunde XXL | Patchwork Thielen | Unknown Cache | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | 272,268 | |
| 65 | 68 | GCAEK08 | HYlloween | Michael Myers | Letterbox Hybrid | Bautzen | Sachsen | 272,024 | |
| 66 | 66 | GCAMR91 | Die Suche nach dem Solaris-Elixier - #18 - Bonus | Vlad_Tepes | Unknown Cache | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | Hessen | 271,968 | |
| 67 | 59 | GCAYJ4H | Karl Kalle - NC / UV | Topceller | Multicache | Celle (Lkr) | Niedersachsen | 271,556 | |
| 68 | 71 | GCAGQEV | Bonus Angelrunde Das Wechselbalg der Jungfer | FF667 & Katarsis | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 271,507 | |
| 69 | 95 | GCB7X01 | BONUS Pixels : Auf der Zielgeraden | Gezwitscher | Unknown Cache | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 271,507 | |
| 70 | -- | GCBARW3 | Bonus Fuchsjagd | Team IN-DI | Unknown Cache | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 270,968 | |
| 71 | 70 | GCAKV8W | 5 und ein *Bonus* | _DCF_ | Unknown Cache | Recklinghausen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 270,852 | |
| 72 | 60 | GCAFWYW | Knödels Restekiste...?!? | Knödel mit Beilage | Traditional Cache | Karlsruhe (Lkr) | Baden-Württemberg | 270,651 | |
| 73 | 75 | GCA3Y93 | Finale der TC Runde | TeamWildHope | Unknown Cache | Erzgebirgskreis | Sachsen | 270,650 | |
| 74 | 65 | GCA4DE1 | Santa's geheime Werkstatt | wummiteam | Unknown Cache | Wesel (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 270,146 | |
| 75 | 77 | GCAZ7FM | 2024 Tür 12 Weihnachten auf dem Land | Raffi (und Tine) | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 269,641 | |
| 76 | 76 | GCARZ0A | Bonus Urwald-Affen | Team IN-DI | Unknown Cache | Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 269,321 | |
| 77 | 79 | GCAFQKX | Tiere im Wald Bonus | Kralle42 | Unknown Cache | Harz (Lkr) | Sachsen-Anhalt | 269,207 | |
| 78 | 78 | GCAZDZR | Dresdner Adventskalender 2024 - #02 | TomatenTheo+Tante | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 268,611 | |
| 79 | 81 | GCAFWG7 | Freiberger Weihnacht 2023 #18 | walkaholic & ludiwawa | Unknown Cache | Mittelsachsen | Sachsen | 268,571 | |
| 80 | 74 | GCB124C | Bonus_Hotel zum Kirnbach | SnowyFormosa | Unknown Cache | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 268,490 | |
| 81 | -- | GCB3098 | Bücherschrank Lab-Bonus mit TB-Hotel | Geo#ju | Unknown Cache | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 268,259 | |
| 82 | 83 | GCAJQ4T | 0911/1896 Flasche(n) vs. Fass | ae911 | Letterbox Hybrid | Miltenberg (Lkr) | Bayern | 268,167 | |
| 83 | 73 | GCAND9P | Der Nebel des Nautilus | HoyaHH | Letterbox Hybrid | Hamburg | Hamburg | 268,059 | |
| 84 | 93 | GCB8KRN | Guzzi´s kleine Puzzletour Bonus | Guzzi91 | Unknown Cache | Stade | Niedersachsen | 267,425 | |
| 85 | 84 | GCAEYEB | Weihnachten auf dem Land 2023 Tür 24 | Tine (und Raffi) | Letterbox Hybrid | Bautzen | Sachsen | 267,029 | |
| 86 | 87 | GCAFNEC | Pumpwerk Wik | Lence87 | Traditional Cache | Kiel | Schleswig-Holstein | 266,396 | |
| 87 | 98 | GCAZMGD | Deutschlandreise | MuggelM* und ECA_M** | Traditional Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 265,802 | |
| 88 | 85 | GCAXV0D | Weißt du noch....? | Frau Beimer | Traditional Cache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 265,723 | |
| 89 | 86 | GCAHZFM | Aliona - NIVIS | TNT78 & Goettine & Goettilly | Unknown Cache | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 265,681 | |
| 90 | -- | GCB4FPH | Spiel mit mir: MC Simon`s (USB) | T_T_G | Letterbox Hybrid | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 265,453 | |
| 91 | 90 | GCB02M5 | 's Raachermannel is wieder da | Himmelsfalter | Unknown Cache | Mittelsachsen | Sachsen | 265,088 | |
| 92 | 80 | GCAYV1E | Dresdner Adventskalender 2024 #03 | SpinnenBlume&Röhre | Unknown Cache | Dresden | Sachsen | 264,817 | |
| 93 | 94 | GCAD4RP | Die kleine Welt des Bauens | Guzzi91 | Traditional Cache | Stade | Niedersachsen | 264,713 | |
| 94 | 92 | GCAW9VK | Geh mal Bier holn | woodly96 und Ersetzer | Multicache | Neu-Ulm (Lkr) | Bayern | 264,670 | |
| 95 | -- | GCAQFHP | 0855/1896 Publish Flashmob wo führt Frieda uns hin | mopifreund | Letterbox Hybrid | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 264,585 | |
| 96 | 88 | GCB5177 | Letterbox 22 Oster Runde'25 Bonus | Wulfgar2001 | Letterbox Hybrid | Essen | Nordrhein-Westfalen | 264,120 | |
| 97 | -- | GCAK2RF | Isoprismatische Desperation | Kartengucker | Letterbox Hybrid | Wesel (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 262,181 | |
| 98 | -- | GCAT3JP | Bonus hEISs oder kalt? | TeamZensationell | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 262,167 | |
| 99 | -- | GCAGB07 | RIO_Die verlorene Zeitkapsel | Triple--L + OV Rinklingen | Letterbox Hybrid | Karlsruhe (Lkr) | Baden-Württemberg | 261,916 | |
| 100 | 100 | GCB0DEZ | Cachepoly Hamburg | blinde_hasen | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 261,866 |
Spitzenreiter-Archiv: TheHype
| 10.25 | GCACEEC | Valentin´s Tagebuch | TeamZensationell | Letterbox Hybrid | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 353,637 |
| 09.25 | GCACEEC | Valentin´s Tagebuch | TeamZensationell | Letterbox Hybrid | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 350,746 |
| 08.25 | GCACEEC | Valentin´s Tagebuch | TeamZensationell | Letterbox Hybrid | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 345,884 |
| 07.25 | GCACEEC | Valentin´s Tagebuch | TeamZensationell | Letterbox Hybrid | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 342,063 |
| 06.25 | GCACEEC | Valentin´s Tagebuch | TeamZensationell | Letterbox Hybrid | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 337,43 |
| 05.25 | GCA421M | Omas Erbe | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 335,59 |