DEUTSCHLANDRANKING
- HIQUALITY -
Qualifikation: alle Geocaches > 80% Wilsonscore und > 50 Favoritenpunkte, aber keine Berücksichtigung der Favoritenpunkte in den Rankingpunkten.
Stand 23.06.2026
| 1 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 222,05 |
| 2 | 2 | GCBANXY | Der Zweisiedler | Mixi* | Unknown Cache | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 221,47 |
| 3 | 3 | GCAPGDA | Hangover | Team Aying | Multicache | München (Lkr) | Bayern | 220,55 |
| 4 | 4 | GCB61M6 | Eugenius Franklins unglaubliche Erfindung | Major Bricks von Die_Geisteskranken | Multicache | Haßberge (Lkr) | Bayern | 220,42 |
| 5 | 5 | GC94NXT | Nimm dir Zeit | Nordlicht20 | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 220,05 |
| 6 | 6 | GC7KWRA | Ayinger Dosenfischen Catch of the day | Team Aying | Wherigo Cache | München (Lkr) | Bayern | 219,70 |
| 7 | 7 | GC8JYEN | Parsdorf@Night | Team Aying & Kumuddel | Unknown Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 219,57 |
| 8 | 9 | GCBDPV9 | visita in famiglia | TeamWiese | Multicache | Bremen | Bremen | 219,16 |
| 9 | 8 | GC8RFW1 | Pixels | Gezwitscher | Unknown Cache | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 218,96 |
| 10 | 10 | GCARHGZ | Schönauer Wichtel-G'schichtel | NES-Laudis & Wichtel-Team | Letterbox Hybrid | Rhön-Grabfeld (Lkr) | Bayern | 218,42 |
| 11 | 11 | GC98RHD | Paulchen Panther Wer hat an der Uhr gedreht? | Die Brillos | Multicache | Saarlouis (Lkr) | Saarland | 218,09 |
| 12 | 12 | GC9CTP0 | Montecristo -El secreto del cigarro | Las hijas del pastor | Unknown Cache | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 217,17 |
| 13 | 13 | GC7Q6YC | Der Bikeport | Barfussmann | Multicache | Gießen (Lkr) | Hessen | 216,92 |
| 14 | 15 | GCB5XV8 | Das LABOR | Die Labormitarbeiter | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 216,33 |
| 15 | 39 | GCBJGCW | Hüter des magischen Buches | JumanjiMH | Multicache | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 216,25 |
| 16 | 14 | GC6Z4NP | Vergissmeinnicht | DiePastorentöchter | Multicache | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 216,23 |
| 17 | 16 | GCA6MNY | Der Fall des Professors Theo von Zettlitz | Die_Geisteskranken | Unknown Cache | Rhön-Grabfeld (Lkr) | Bayern | 215,95 |
| 18 | 19 | GCAE911 | BOB Capenter | ae911 | Letterbox Hybrid | Miltenberg (Lkr) | Bayern | 215,81 |
| 19 | 22 | GCA4ZPC | Cold Case - Nichts bleibt unaufgeklärt | Fritz L. | Unknown Cache | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 215,70 |
| 20 | 17 | GC8PTKX | Praktikum bei Polski4 | DerFamiliePopolski | Unknown Cache | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 215,70 |
| 21 | 21 | GC8R7VM | Ab in die Zelle - JVA Bärenkeller | GaswerkAugsburg | Multicache | Augsburg | Bayern | 215,56 |
| 22 | 18 | GCA6YBW | Radioaktiv | Dr. Radioaktiv | Unknown Cache | Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) | Bayern | 215,26 |
| 23 | 37 | GCB4THN | INVITATIO AD SPHAERAS OCCULTAS | custos secretorum | Letterbox Hybrid | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 214,89 |
| 24 | 24 | GC68EVA | Die Kinder des Buchbinders | maximaler Mustermann & MISTER X..... | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 214,68 |
| 25 | 20 | GCA4CM2 | Kommando Zelle | veene1706 | Letterbox Hybrid | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 214,48 |
| 26 | 27 | GC9N9ZV | Bob´s Kaminzimmer | ae911 | Unknown Cache | Miltenberg (Lkr) | Bayern | 214,24 |
| 27 | 25 | GC8X4WQ | worsheep Quest 9~7~3~1 Ringe der Macht | Das_Gefährtenteam | Unknown Cache | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 214,21 |
| 28 | 26 | GC48B12 | Hart am Wind - echte Seebären gesucht! | Fru Plotino un ehrn Käpt'n | Multicache | Offenbach (Lkr) | Hessen | 214,19 |
| 29 | 23 | GCAKTE1 | Trutz von Tezelenheim | Projekt X | Unknown Cache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 214,15 |
| 30 | 28 | GC91VJ4 | Das Goldene GC-Buch der Stadt Lemgo | sunshineHF | Letterbox Hybrid | Lippe (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 214,14 |
| 31 | 29 | GC74447 | The_Machine_@_Night | 1junior985 | Unknown Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | Bayern | 214,02 |
| 32 | 31 | GCA421M | Omas Erbe | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 213,86 |
| 33 | 30 | GCA17K4 | Castle Lock | Bernd Süß | Traditional Cache | Ilm-Kreis | Thüringen | 213,74 |
| 34 | 33 | GC60AA7 | Die drei ??? und die Feuerdiamanten | Gezwitscher | Wherigo Cache | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 213,70 |
| 35 | 34 | GC8E3B9 | Panzerknacker | TeamZensationell | Letterbox Hybrid | Suhl | Thüringen | 213,67 |
| 36 | 32 | GCA5ZGZ | Da Zensi Code | TeamZensationell | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 213,54 |
| 37 | -- | GCB22FZ | Der Rat der Stadt | Der Rat der Stadt | Unknown Cache | Lüneburg | Niedersachsen | 213,44 |
| 38 | 36 | GC952Q4 | Weil es Spaß macht...#DRIVE | ottomichi | Unknown Cache | Ingolstadt | Bayern | 213,35 |
| 39 | 40 | GCB9A0V | Beetle | 5_dogs_on_tour | Letterbox Hybrid | Unna (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 213,13 |
| 40 | 38 | GCACEEC | Valentin´s Tagebuch | TeamZensationell | Letterbox Hybrid | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 212,94 |
| 41 | 35 | GCAQAD1 | Ich höre... den BONUS | Int. Master Walker | Unknown Cache | Segeberg | Schleswig-Holstein | 212,47 |
| 42 | 42 | GC8JAHR | Im 8. Jahr | DieOranier | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 212,40 |
| 43 | 46 | GC9M900 | HoHoHo | TeamZensationell | Multicache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 212,09 |
| 44 | 48 | GCAFR5D | Asterix und die Toten Dosen | OHMPKL_Wehor | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 211,93 |
| 45 | 49 | GC8KF5Y | Das Siegel des Königs | finkenpiraten | Letterbox Hybrid | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 211,69 |
| 46 | 47 | GC8Q2DK | w.iliams Werkstatt | w.iliam | Multicache | Diepholz (Lkr) | Niedersachsen | 211,68 |
| 47 | 54 | GC6G8WM | Das Jedi-Archiv | Barfussmann | Wherigo Cache | Gießen (Lkr) | Hessen | 211,58 |
| 48 | 53 | GCABY44 | Die Abenteuer des Dr. Jones | thedaywalkers | Unknown Cache | Region Hannover | Niedersachsen | 211,57 |
| 49 | 41 | GC976G6 | Irrwege im Labyrinth | Der Blindfisch | Multicache | Gütersloh (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 211,55 |
| 50 | 52 | GC7VM56 | Helden der Kindheit | TCapitano | Unknown Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 211,43 |
| 51 | 45 | GCB6YT8 | Lummerland Jim Knopf, Lukas und die Windriesen | Hexer_Kiwi | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 211,43 |
| 52 | 55 | GC7T0T7 | Das stille Örtchen | Gärtnermeister + Kürbis14 | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 211,23 |
| 53 | 51 | GCAKCDT | HP: Kräuterkunde | elazteca | Unknown Cache | Forchheim (Lkr) | Bayern | 211,04 |
| 54 | 44 | GCB7X01 | BONUS Pixels : Auf der Zielgeraden | Gezwitscher | Unknown Cache | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 210,96 |
| 55 | 56 | GCAPVEJ | Asterix RETTET Nendzi`s Big Box | wehor | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 210,82 |
| 56 | 43 | GCBDWG4 | Die geheime Abteilung | gullinkambe | Letterbox Hybrid | Essen | Nordrhein-Westfalen | 210,67 |
| 57 | 57 | GC7GPRJ | Der Historiker und seine rätselhafte Erbschaft | finkenpiraten | Unknown Cache | Limburg-Weilburg (Lkr) | Hessen | 210,55 |
| 58 | 85 | GCAYCF7 | Kalk, Marmor und Wasser | Raubritter | Earthcache | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen | 210,46 |
| 59 | 58 | GC8BB77 | Die Geheimbibliothek des Eberner Thesaurus 2 | Ralf Tutnichtszursache | Unknown Cache | Haßberge (Lkr) | Bayern | 210,43 |
| 60 | 63 | GC9PTR9 | 2BLOCKS (LP) | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 210,25 |
| 61 | 60 | GC7ERRX | Das Buch der Schatten | Sito1505 | Letterbox Hybrid | Minden-Lübbecke (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 210,18 |
| 62 | 61 | GC6787M | Das Gold der Zwergiis | Zwergii | Multicache | Roth (Lkr) | Bayern | 210,13 |
| 63 | 64 | GC9WW40 | The Wind Cries Mary | Milian Ator | Unknown Cache | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 210,10 |
| 64 | 59 | GCAAR51 | Bikini Bottom Der Bonus | ArminMarius | Unknown Cache | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 209,94 |
| 65 | 62 | GC8KKMF | Die 7 Siegel des Phönix | Andrimas&bajjab | Letterbox Hybrid | Stade | Niedersachsen | 209,91 |
| 66 | 102 | GCABWN2 | DGS Europe TB-Hotel The Inspiration | Heyke | Wherigo Cache | Wittmund (Lkr) | Niedersachsen | 209,82 |
| 67 | 66 | GC9JPTT | Die Tür II | ... & Johannis10 | Unknown Cache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 209,75 |
| 68 | 72 | GCB3098 | Bücherschrank Lab-Bonus mit TB-Hotel | Geo#ju | Unknown Cache | Ortenaukreis | Baden-Württemberg | 209,49 |
| 69 | 65 | GC8J04J | VCS-4: Lieber die Taube in der Hand als... [DE/EN] | Dosenfreunde | Letterbox Hybrid | München | Bayern | 209,26 |
| 70 | 74 | GC4J79X | Der Schlüssel | MOGROACH + Nemolc ( ehemals CriCriMoLu ) | Unknown Cache | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 209,19 |
| 71 | 69 | GC6AHZ8 | Jacque E. Lienschen jagt die Käsch-Bande | Jaquelinchen | Multicache | Schaumburg (Lkr) | Niedersachsen | 209,18 |
| 72 | 70 | GC5R4Z4 | 6) Der Schaukelmeister-Bonus-Multi | mkno | Unknown Cache | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 209,06 |
| 73 | 78 | GC8YH8F | Da liegt Musike drin... | Schnuffelbär64 | Unknown Cache | Harz (Lkr) | Sachsen-Anhalt | 209,05 |
| 74 | 81 | GC60D5V | Der Gral von Willershausen | Xandriel, Yvo111 | Unknown Cache | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | Hessen | 209,00 |
| 75 | 73 | GC8K8XP | * S I M S A L A B I M * | Inkognitos | Multicache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 208,88 |
| 76 | 77 | GC5HP25 | Vaters letzter Wille | Deinem Vater | Unknown Cache | Unterallgäu (Lkr) | Bayern | 208,84 |
| 77 | 80 | GC99699 | Back to the Future - The Geocache | staubfinger0702 & TX-Tracker | Multicache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 208,66 |
| 78 | 67 | GC6YAMT | Dosenwunderwoid | SchnuffelKbg | Multicache | Regen (Lkr) | Bayern | 208,63 |
| 79 | 68 | GCAKG9F | HP: Winkelgasse | elazteca | Letterbox Hybrid | Forchheim (Lkr) | Bayern | 208,47 |
| 80 | 83 | GCAJBX7 | Wilhelm Kalle - NC / UV | Topceller | Multicache | Celle (Lkr) | Niedersachsen | 208,44 |
| 81 | 79 | GCA65M3 | Aufgeschlossen?! | Lineflyer & Momolus | Letterbox Hybrid | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 208,44 |
| 82 | 145 | GCBBK8H | LaLüLaLa Der Bonus | fuchur220 | Unknown Cache | Rotenburg (Wümme) (Lkr) | Niedersachsen | 208,31 |
| 83 | 75 | GC95G13 | Camper Zelle | veene1706 | Multicache | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 208,31 |
| 84 | 95 | GCACDC8 | Down Under | Louisilas | Unknown Cache | Schweinfurt (Lkr) | Bayern | 208,16 |
| 85 | 71 | GC7PY6C | Unser schönes Niedersachsen Bonus | lavette96 | Wherigo Cache | Region Hannover | Niedersachsen | 208,05 |
| 86 | 82 | GCABW80 | 1001 Nacht | Scheherazade | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 208,02 |
| 87 | 88 | GC6JDPR | Das Labyrinth | Findikus18/Paladin1510 | Unknown Cache | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 207,86 |
| 88 | 76 | GCAD4PA | 46 (LP) | TeamDosinger | Letterbox Hybrid | Barnim | Brandenburg | 207,73 |
| 89 | 91 | GC4H3B0 | Bei Dir piept's wohl?! | Gezwitscher | Unknown Cache | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 207,69 |
| 90 | 86 | GCB4JP7 | GeoRacer | Team Aying | Traditional Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 207,51 |
| 91 | 87 | GC876XG | HOUDINI | Di-Do | Unknown Cache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 207,45 |
| 92 | 99 | GC8AYZJ | Unsere Waldbewohner | Team Aying | Traditional Cache | München (Lkr) | Bayern | 207,34 |
| 93 | 96 | GCB8YH2 | Das verrückte Fahrrad | lilafi created by Seba | Traditional Cache | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 207,34 |
| 94 | 93 | GC8RVXK | Die Horkrux-Suche: Das Finale | elazteca | Unknown Cache | Forchheim (Lkr) | Bayern | 207,28 |
| 95 | 92 | GC578VW | Goonies Revenge: BLOOD | Die 4 Goonies | Traditional Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 207,24 |
| 96 | 89 | GCANNMC | Schrank der Rätsel | Sunssshine_DiggaHead | Multicache | Schaumburg (Lkr) | Niedersachsen | 207,21 |
| 97 | 90 | GC7PT2X | BANKOMAT - FRANKFURT | TEAM - HESITO (heromountains/Silkdream/ToSoTi14) | Letterbox Hybrid | Frankfurt am Main | Hessen | 207,18 |
| 98 | 97 | GCB54PT | Expedition in die Anderswelt | K-Power | Multicache | Herford (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 207,10 |
| 99 | 101 | GC7VQ9J | Der verrückte Schrank | Snake1980 Captainsfraeulein | Traditional Cache | Verden (Lkr) | Niedersachsen | 207,09 |
| 100 | 94 | GC975FZ | Alarm im Museum | GiraffenMaus, MKLR | Letterbox Hybrid | Donau-Ries (Lkr) | Bayern | 207,08 |
| 101 | -- | GCBF6V3 | Die vier Prüfungen des großen Cacheroni | Major Bricks | Multicache | Rhön-Grabfeld (Lkr) | Bayern | 206,83 |
| 102 | 98 | GC68K48 | Der Feuerteufel von Eibach [NC] (NB26) | mr.checkmate | Letterbox Hybrid | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 206,70 |
| 103 | 100 | GC695PX | Goonies Revenge: RODEO | Die 4 Goonies | Traditional Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 206,67 |
| 104 | 84 | GCATR28 | R wie Rennsteig - Bonus | DoctorStarfish | Unknown Cache | Sonneberg (Lkr) | Thüringen | 206,42 |
| 105 | 107 | GC7NDVZ | Prison Break | Triple--L + 4grottis | Multicache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 206,08 |
| 106 | 103 | GC8HGH5 | Blackout @ Night | Hotbina | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 206,07 |
| 107 | 105 | GC997XA | Dr' Socker und Dr' Schwammerlsepp | SonnyWolf + Schlossgeistle | Traditional Cache | Oberallgäu (Lkr) | Bayern | 205,90 |
| 108 | 108 | GC6BE5N | Der Große Zapfenstreich | Hotbina | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 205,74 |
| 109 | 109 | GC62BM6 | Die Vision des Ferdinand Moritz Weber | Team_Find_Nix | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 205,64 |
| 110 | 106 | GC95ZF2 | Schützenhaus | sgegd1 | Letterbox Hybrid | Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) | Bayern | 205,29 |
| 111 | 110 | GC5N21N | Der falsche Major! | finkenpiraten | Multicache | Gießen (Lkr) | Hessen | 205,27 |
| 112 | 104 | GC9BEX0 | Monuments Men | mag_delaine | Letterbox Hybrid | Wiesbaden | Hessen | 205,25 |
| 113 | 113 | GCA8Y65 | Mehrchenschloß | Freiherr Snappy von Baldo | Traditional Cache | Neuburg-Schrobenhausen (Lkr) | Bayern | 205,16 |
| 114 | 116 | GC6VA66 | Der Schatz des Eremiten | ... & Johannis10 | Multicache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 205,03 |
| 115 | 121 | GC8HQMR | Steinheim - St. Nikolaus (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Multicache | Hanau | Hessen | 204,95 |
| 116 | 114 | GC8QQ18 | Das Erbe der Tempelritter | TCapitano & Peppi07 | Unknown Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 204,87 |
| 117 | 128 | GCAVFV8 | ES ist zurück | araphoe | Traditional Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 204,78 |
| 118 | 119 | GC8F97V | Der Schatz des Eremiten Teil II | Weihnachtswichtel19 by ...& Johannis10 | Unknown Cache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 204,76 |
| 119 | 149 | GC82FV1 | Triathlon | JALSB | Multicache | Vogelsbergkreis | Hessen | 204,67 |
| 120 | 120 | GC6E9ED | Memento mori | Robocop64 und Team Joschi | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 204,64 |
| 121 | 112 | GCAG8Y3 | Der letzte Russe (LP) | Team-LP | Unknown Cache | Bautzen | Sachsen | 204,59 |
| 122 | 141 | GC8G44M | Meister Yoda ~ Bonus TB Hotel | Der_Schwartbucker | Unknown Cache | Plön | Schleswig-Holstein | 204,59 |
| 123 | 117 | GCA0YG2 | Die drei ??? und die Rache Frankensteins | staubfinger0702 & geocache-planer | Multicache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 204,58 |
| 124 | 125 | GC7M3GY | Rätselkiste 3: Jetzt erst recht | Lonesome-Wolf | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 204,50 |
| 125 | 124 | GC9541M | Steinheim - TFC 1884 (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Traditional Cache | Hanau | Hessen | 204,49 |
| 126 | 115 | GC7J9HN | w.iliams Schatz | w.iliam | Letterbox Hybrid | Diepholz (Lkr) | Niedersachsen | 204,49 |
| 127 | 123 | GC1FPN1 | München-Venedig / Munich-Venice / Monaco-Venezia | IlPadrino | Multicache | München | Bayern | 204,29 |
| 128 | 127 | GC4N9R6 | 4) Mit der Seilbahn zum Cache ( mit TB-Hotel....) | mkno | Traditional Cache | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 204,23 |
| 129 | 130 | GC8K6P7 | Sauerei in der Brauerei | Team Aying | Unknown Cache | München (Lkr) | Bayern | 204,20 |
| 130 | 146 | GCAEFFM | Der Ausbruch | Aiten | Multicache | Görlitz | Sachsen | 204,16 |
| 131 | 129 | GC5F31F | Die Suche nach dem Bernsteinzimmer | RonaldZey, created by Team Lockentoni | Multicache | Limburg-Weilburg (Lkr) | Hessen | 204,15 |
| 132 | 126 | GC97A65 | Unterwegs mit Fantomas | Fantomasse HH | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 204,08 |
| 133 | 134 | GC9R1EG | SPIELWUT | guego | Multicache | Barnim | Brandenburg | 204,00 |
| 134 | 122 | GC73A1D | BREAKING BAD | JunkersJu88 und Team Shark Attack | Multicache | Essen | Nordrhein-Westfalen | 203,98 |
| 135 | 138 | GC8GEC0 | GhC #50 Challenge: Mega Super Bonus | GarbenheimConnection | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 203,96 |
| 136 | 132 | GC9343A | Anzinger Schatzsuche | Team Aying | Unknown Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 203,86 |
| 137 | 133 | GC6JCE7 | w.iliams tierische Runde | w.iliam | Multicache | Diepholz (Lkr) | Niedersachsen | 203,80 |
| 138 | 135 | GC905CY | AMNESIE | mmg71 demon999 | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 203,77 |
| 139 | 118 | GC92KRJ | ICH DREH AM RAD! | manido05 | Unknown Cache | Borken (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 203,64 |
| 140 | 150 | GCB701Z | Froggy's on Tour #Bonus | Blödbär | Unknown Cache | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | 203,63 |
| 141 | 131 | GC9N2XY | Die Unholdenzunft | Maria Kneller | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 203,61 |
| 142 | 139 | GC9A0BJ | Jäger des verlorenen Caches (Bonus) | Sito1505 | Letterbox Hybrid | Minden-Lübbecke (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 203,59 |
| 143 | 137 | GC68CEC | Die Flut (Echtzeitcache Hamburg) | Behörde für Flut und Geocaching | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 203,55 |
| 144 | 136 | GC8DFKF | Weihnachten 2019 - Türchen 25 | ufflr, dalle & steffi, Akilein & Eibutz | Letterbox Hybrid | Dresden | Sachsen | 203,53 |
| 145 | 142 | GCB2Z0J | Cachepoly Berlin | Cachepolisten | Unknown Cache | Berlin | Berlin | 203,41 |
| 146 | -- | GCBJ546 | Der Scharfrichter von Merseburg | TNT78 & Goettine & Goettilly | Virtual Cache | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 203,35 |
| 147 | 143 | GC6GCRM | EinStein | herborn made by testosteron | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 203,25 |
| 148 | -- | GC5JCM0 | Hinter Schloss und Riegel | Horgan | Traditional Cache | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 203,22 |
| 149 | 147 | GC8XV7W | Bonus zum Bikeport | Barfussmann | Wherigo Cache | Gießen (Lkr) | Hessen | 203,19 |
| 150 | 148 | GC9B4EP | Hotel zum Frosch | Koord von der Bleiche | Traditional Cache | Emmendingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 203,14 |
Nr. 1 Archiv:
| 06.2026 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 222,050 |
| 05.2026 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 222,204 |
| 04.2026 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 222,118 |
| 03.2026 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 222,004 |
| 02.2026 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 221,919 |
| 01.2026 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 221,616 |
| 12.2025 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 221,772 |
| 11.2025 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 221,681 |
| 10.2025 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 221,547 |
| 09.2025 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 221,050 |
| 08.2025 | 1 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 221,206 |
| 07.2025 | 1 | GC8JYEN | Parsdorf@Night | Team Aying & Kumuddel | Unknown Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 220,710 |