NRW - RANKING
Traditionals
Home | Multicaches | Cache des Monats | Mysteries | Traditionals |
Bookmark | Earthcaches | Letterboxes | Wherigo | Virtuals/Webcams |
Spielregeln | Favoritenpunkte |
Stand 26.11.2019 |
Caches > Fav.punktquote 55 % | 497 (+ 1) |
davon > 40 Favoritenpunkte | 423 (+ 0) |
1 | 1 | GC4N9R6 | 4) Mit der Seilbahn zum Cache ( mit TB-Hotel....) | mkno | Wuppertal | 248,25 |
2 | 2 | GC578VW | Goonies Revenge: BLOOD | Die 4 Goonies | Rhein-Sieg-Kreis | 239,24 |
3 | 3 | GC695PX | Goonies Revenge: RODEO | Die 4 Goonies | Rhein-Sieg-Kreis | 238,15 |
4 | 4 | GC4DCXR | 3) Hin und Her am Breitenbruch | mkno | Wuppertal | 233,39 |
5 | 5 | GC62M7P | ZIDZ 4.0 für Guinnes29 | Wully | Viersen (Kr) | 225,18 |
6 | 6 | GC4E6QD | Der Pinomat | Chris und Nina | Recklinghausen (Kr) | 221,53 |
7 | 7 | GC4NC2J | Hotte`s kleine Serie Der Petling O Meter | Hotbina | Kleve (Kr) | 220,19 |
8 | 9 | GC44KYH | Flammendes Inferno | Fitschi76 | Recklinghausen (Kr) | 215,80 |
9 | 8 | GC5JCM0 | Hinter Schloss und Riegel | Horgan | Bielefeld | 215,77 |
10 | 10 | GC4VQ35 | Die Ü-Box | One and a half Men | Märkischer Kreis | 203,66 |
11 | 12 | GC4G59B | 1) Die alte Hängebrücke über dem Steinbruch... | mkno | Wuppertal | 202,89 |
12 | 13 | GC3FPPQ | lächeln & winken | TopengaVIE | Mönchengladbach | 202,55 |
13 | 11 | GC6HP84 | Leicht ist anders | P.E.T.RIE. | Kleve (Kr) | 201,68 |
14 | 14 | GC75GJ4 | Der blaue Schrank | Team EFSA | Steinfurt (Kr) | 200,71 |
15 | 16 | GC4VZGH | 2) Einbruch am Breitenbruch!!! | mkno | Wuppertal | 199,94 |
16 | 15 | GC3Y1BY | TB Hotel Op de Eck | Meck Gyver & Blätterhexe | Rhein-Sieg-Kreis | 199,76 |
17 | 17 | GC7MJ5V | Oskar, verlasse die?? so, wie du sie vorfindest | Momolus | Mettmann (Kr) | 195,41 |
18 | 19 | GC5VM5M | Light Energy | vast4, Sonija22, Wambo86 | Herne | 194,09 |
19 | 20 | GC7EQWR | Schon wieder so ein Tradi ?! | L&D44 | Recklinghausen (Kr) | 194,05 |
20 | 18 | GC7WEZZ | Blutspende Dortmund - TB Hotel | Die Pömpels | Dortmund | 193,56 |
21 | 23 | GC85V4T | Wiesenlabor | 518727 | Oberbergischer Kreis | 192,77 |
22 | 22 | GC41GKA | EASY? No easy 1.0 | die easy's | Soest (Kr) | 192,37 |
23 | 21 | GC3EM2D | Nur gucken! Nicht anfassen! | Byllyy | Märkischer Kreis | 192,23 |
24 | 24 | GC85PC3 | Der Eierlift | Happy__ /Adler_ | Borken (Kr) | 192,04 |
25 | 25 | GC5V0QK | Die Zeitungsredaktion ( TB-Hotel ) | MarkusHer | Rhein-Kreis Neuss | 189,22 |
26 | 27 | GC5169Q | Häuser der Helfer - Einsatz Feuerwehr Mettmann! | Florian.ME.6 | Mettmann (Kr) | 189,03 |
27 | 29 | GC4Y3ZB | Labyrund | Rätselsündikat (onGen & Perfen) | Mettmann (Kr) | 188,90 |
28 | 26 | GC5JHBK | Ich soll hier weg! | MuGuLuMuN | Münster | 188,05 |
29 | 31 | GC7KKR7 | Tatort Münster - Der traditionelle Mord | *QmS* | Münster | 187,53 |
30 | 34 | GC6EAD6 | TB-Hotel Neesen | Wilde Hummeln | Minden-Lübbecke (Kr) | 187,01 |
31 | 36 | GC873Z2 | Der DRAHT-O-MAT | Fuchsläufer | Recklinghausen (Kr) | 186,93 |
32 | 35 | GC37QZ4 | TB-Hotel zur Wilhelmshöhe | Team Kursch & Spiegel1 | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 185,69 |
33 | 33 | GC840DK | TB Hotel 5* Hütte | die fünf frösche | Steinfurt (Kr) | 185,64 |
34 | 32 | GC6JX66 | Got Nutzzz ??? | Der E | Oberhausen | 185,56 |
35 | 37 | GC5YMFV | Klopfbuch | Rätselsündikat (onGen & Perfen) | Mettmann (Kr) | 185,54 |
36 | 28 | GC88KNW | Alles Ente, oder was? | bertwashere + MagicIno | Mettmann (Kr) | 185,53 |
37 | 30 | GC7WJ7Z | Windpark Dörpinghausen *TB-Apartment* | 518727 | Oberbergischer Kreis | 185,16 |
38 | -- | GC8EWXC | Vom kleinen Maulwurf der wissen wollte wer ihm... | TrümmerTruppeNRW | Recklinghausen (Kr) | 184,30 |
39 | 38 | GC822MC | PETRI HEIL! PETLING DANK! | B.-team | Borken (Kr) | 183,80 |
40 | 39 | GC4WWBE | Hast du´nen Vogel? | TEAM-TIKAL | Recklinghausen (Kr) | 182,89 |
41 | 47 | GC7Q1R6 | Schattenparker oder TZUs Geburtstagscache | Nick Nase | Unna (Kr) | 182,25 |
42 | 43 | GC3BFF9 | Motorik Mystery | nobody23 | Steinfurt (Kr) | 181,38 |
43 | 42 | GC3BR5H | XXL-TB-Hotel Buschhoven DANKE für jede Schleife! | Der_PonyFish | Rhein-Sieg-Kreis | 181,08 |
44 | 46 | GC5GVZT | Ich geh´ am Gartenzaun entlang | DasBrennendeAuge | Düsseldorf | 180,70 |
45 | 49 | GC6QJA2 | Die Rätselkiste | luja4601 | Gütersloh (Kr) | 180,54 |
46 | 72 | GC8A26F | 04-DGW19: der pinke PETling | joerg75 | Coesfeld (Kr) | 180,54 |
47 | 40 | GC5E35H | Holzzapfen - Schloß | schuettis | Unna (Kr) | 180,44 |
48 | 44 | GC5BJ0F | Dat Runde im Eckigen | MuGuLuMuN | Coesfeld (Kr) | 180,38 |
49 | 52 | GC67WXN | Das Haus vom Flaschengeist | Gothfamily | Euskirchen (Kr) | 179,65 |
50 | 54 | GC3WEHB | Das Wiesenschlößchen | die bierspucker | Herford (Kr) | 178,63 |
51 | 51 | GC4ZRDY | Haltern am See Bahnhof | Fuchsläufer | Recklinghausen (Kr) | 178,36 |
52 | 53 | GC669A6 | Milch vom Lande | vom Lande | Coesfeld (Kr) | 177,45 |
53 | 61 | GC6A416 | Die Kirmesbude | jvt72 , Hecky63 | Kleve (Kr) | 177,20 |
54 | 55 | GC6473C | TB-Hotel Siegen-Mitte | Team Snooper | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 176,90 |
55 | 50 | GC84WPQ | F???ntastische N???men | K*gari | Duisburg | 176,60 |
56 | 60 | GC3B7MF | Wer hat das Radiergummi geklaut??? | Donald8343 | Herford (Kr) | 176,52 |
57 | 57 | GC50FK6 | Stickstoff | Schreiber-BO | Bochum | 176,23 |
58 | 45 | GC86N4H | Feuer und Flamme am Löschwasserteich | manido05 | Borken (Kr) | 176,21 |
59 | 56 | GC5TTW4 | Der Schraubentresor reloaded | Chris und Nina | Recklinghausen (Kr) | 175,93 |
60 | 58 | GC6N2P4 | verschlossen aber einladend | manchmalsucher | Dortmund | 175,33 |
61 | 62 | GC7294K | Nerd Bird's Treasure V: Der Sonnentempel | Oli76Sig | Rhein-Sieg-Kreis | 175,33 |
62 | 63 | GC2DAV6 | Tool Time #3 - Es sprießt die Dose | schnepphome | Kleve (Kr) | 174,88 |
63 | 68 | GC69QQF | Simon Says | luja4601 | Gütersloh (Kr) | 174,60 |
64 | 48 | GC7TZEZ | Hasengrill 2 | braunschaf1 | Coesfeld (Kr) | 174,46 |
65 | 65 | GC6JCCH | FamNaRa traut sich | FamNaRa | Mettmann (Kr) | 173,72 |
66 | 67 | GC4JYVZ | Mit Dir | GAMPAC und R²LeMaLoTi | Borken (Kr) | 173,67 |
67 | 66 | GC77YGZ | Lippolinos TB-Hotel der Landesgartenschau 2017 | Der_Scania_Geocacher | Paderborn (Kr) | 173,60 |
68 | 64 | GC7EJW9 | Heckrathstraße | Kalle425+E | Wesel (Kr) | 173,45 |
69 | 74 | GC4W01R | Keine Ahnung von Tuten und Blasen!?! | solipygel | Oberbergischer Kreis | 173,31 |
70 | 73 | GC353YD | Kirchderner-Ankerplatz | Die Püttis | Dortmund | 173,29 |
71 | 69 | GC37NCC | Wo ist denn das Vögelchen? | JaDaRoSi | Düren (Kr) | 172,72 |
72 | 70 | GC3T6FF | TB Schloßhotel an der Bahn | Dreiex | Lippe (Kr) | 172,58 |
73 | 59 | GC7MK5F | Cacherhaus - Der Keller | Kurvenräuber | Wesel (Kr) | 172,56 |
74 | -- | GC7Q8CD | Longissimum | bernwell | Städteregion Aachen | 171,80 |
75 | 71 | GC8412T | TB Hotel Transsilvanien | KleineHexeLilly & GreenDragonII | Soest (Kr) | 171,42 |
archiviert November 2019:
-- | 41 | GC50D76 | Der goldene PETling | Chris und Nina | Recklinghausen (Kr) | 181,43 |