NRW - RANKING
Traditionals
Home | Multicaches | Cache des Monats | Mysteries | Traditionals |
Bookmark | Earthcaches | Letterboxes | Wherigo | Virtuals/Webcams |
Spielregeln | Favoritenpunkte |
Stand 30.03.2021 |
Caches > Fav.punktquote 55 % | 500 (+ 1) |
davon > 40 Favoritenpunkte | 419 (+ 1) |
1 | 1 | GC4N9R6 | 4) Mit der Seilbahn zum Cache ( mit TB-Hotel....) | mkno | Wuppertal | 255,76 |
2 | 2 | GC578VW | Goonies Revenge: BLOOD | Die 4 Goonies | Rhein-Sieg-Kreis | 245,50 |
3 | 3 | GC695PX | Goonies Revenge: RODEO | Die 4 Goonies | Rhein-Sieg-Kreis | 243,70 |
4 | 4 | GC4DCXR | 3) Hin und Her am Breitenbruch | mkno | Wuppertal | 238,26 |
5 | 5 | GC62M7P | ZIDZ 4.0 für Guinnes29 | Wully | Viersen (Kr) | 226,59 |
6 | 6 | GC4NC2J | Hotte`s kleine Serie Der Petling O Meter | Hotbina | Kleve (Kr) | 224,05 |
7 | 7 | GC4E6QD | Der Pinomat | Chris und Nina | Recklinghausen (Kr) | 223,40 |
8 | 8 | GC44KYH | Flammendes Inferno | Fitschi76 | Recklinghausen (Kr) | 217,82 |
9 | 9 | GC5JCM0 | Hinter Schloss und Riegel | Horgan | Bielefeld | 213,02 |
10 | 11 | GC4G59B | 1) Die alte Hängebrücke über dem Steinbruch... | mkno | Wuppertal | 210,21 |
11 | 13 | GC4VQ35 | Die Ü-Box | One and a half Men | Märkischer Kreis | 205,62 |
12 | 14 | GC4VZGH | 2) Einbruch am Breitenbruch!!! | mkno | Wuppertal | 204,35 |
13 | -- | GC9674C | Der Hauptgewinn | wummiteam | Wesel (Kr) | 202,87 |
14 | 16 | GC6HP84 | Leicht ist anders | P.E.T.RIE. | Kleve (Kr) | 201,89 |
15 | 17 | GC3FPPQ | lächeln & winken | TopengaVIE | Mönchengladbach | 200,99 |
16 | 19 | GC75GJ4 | Der blaue Schrank | Team EFSA | Steinfurt (Kr) | 200,42 |
17 | 15 | GC3Y1BY | TB Hotel Op de Eck | Meck Gyver & Blätterhexe | Rhein-Sieg-Kreis | 200,23 |
18 | 18 | GC88KNW | Alles Ente, oder was? | bertwashere + MagicIno | Mettmann (Kr) | 200,08 |
19 | 20 | GC5VM5M | Light Energy | vast4, Sonija22, Wambo86 | Herne | 197,97 |
20 | 21 | GC7EQWR | Schon wieder so ein Tradi ?! | L&D44 | Recklinghausen (Kr) | 196,24 |
21 | 22 | GC873Z2 | Der DRAHT-O-MAT | Fuchsläufer | Recklinghausen (Kr) | 195,81 |
22 | 23 | GC7WEZZ | Blutspende Dortmund - TB Hotel | Die Pömpels | Dortmund | 193,92 |
23 | 25 | GC4Y3ZB | Labyrund | Rätselsündikat (onGen & Perfen) | Mettmann (Kr) | 192,59 |
24 | 24 | GC7WJ7Z | Windpark Dörpinghausen *TB-Apartment* | 518727 | Oberbergischer Kreis | 191,75 |
25 | 26 | GC5169Q | Häuser der Helfer - Einsatz Feuerwehr Mettmann! | Florian.ME.6 | Mettmann (Kr) | 191,53 |
26 | 27 | GC41GKA | EASY? No easy 1.0 | die easy's | Soest (Kr) | 191,26 |
27 | 28 | GC3EM2D | Nur gucken! Nicht anfassen! | Byllyy | Märkischer Kreis | 190,30 |
28 | 29 | GC5V0QK | Die Zeitungsredaktion ( TB-Hotel ) | MarkusHer | Rhein-Kreis Neuss | 190,23 |
29 | 30 | GC85V4T | Wiesenlabor | 518727 | Oberbergischer Kreis | 188,01 |
30 | 32 | GC37QZ4 | TB-Hotel zur Wilhelmshöhe | Team Kursch & Spiegel1 | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 187,25 |
31 | 31 | GC7MJ5V | Oskar, verlasse die so, wie du sie vorfindest | Momolus | Mettmann (Kr) | 186,48 |
32 | 33 | GC6QJA2 | Die Rätselkiste | luja4601 | Gütersloh (Kr) | 186,46 |
33 | 37 | GC5GVZT | Ich geh´ am Gartenzaun entlang | DasBrennendeAuge | Düsseldorf | 184,89 |
34 | 35 | GC6JX66 | Got Nutzzz ??? | Der E | Oberhausen | 184,09 |
35 | 36 | GC5JHBK | Ich soll hier weg! | MuGuLuMuN | Münster | 183,67 |
36 | 34 | GC7Q1R6 | Schattenparker oder TZUs Geburtstagscache | Nick Nase | Unna (Kr) | 182,69 |
37 | 38 | GC84WPQ | F ?ntastische N ?men | K*gari | Duisburg | 182,46 |
38 | 40 | GC3BR5H | XXL-TB-Hotel Buschhoven | Der_PonyFish | Rhein-Sieg-Kreis | 182,01 |
39 | 41 | GC4WWBE | Hast du´nen Vogel? | TEAM-TIKAL | Recklinghausen (Kr) | 181,52 |
40 | 43 | GC3BFF9 | Motorik Mystery | nobody23 | Steinfurt (Kr) | 181,43 |
41 | 47 | GC6N2P4 | verschlossen aber einladend | manchmalsucher | Dortmund | 181,25 |
42 | 39 | GC8PD3P | Familienversteck | 19Christian83 | Warendorf (Kr) | 181,17 |
43 | 42 | GC85PC3 | Der Eierlift | Happy__ /Adler_ | Borken (Kr) | 181,07 |
44 | 46 | GC4ZRDY | Haltern am See Bahnhof | Fuchsläufer | Recklinghausen (Kr) | 180,10 |
45 | 44 | GC5YMFV | Klopfbuch | Rätselsündikat (onGen & Perfen) | Mettmann (Kr) | 179,99 |
46 | 50 | GC8TVK2 | Früher standen die an jeder Ecke! | Knobeling vom TEAM KNOBELINGE. | Kleve (Kr) | 179,94 |
47 | 48 | GC3WEHB | Das Wiesenschlößchen | die bierspucker | Herford (Kr) | 179,60 |
48 | 45 | GC77YGZ | Lippolinos TB-Hotel der Landesgartenschau 2017 | Der_Scania_Geocacher | Paderborn (Kr) | 179,19 |
49 | 49 | GC8GZPV | mc memory | stick0815 | Gütersloh (Kr) | 178,72 |
50 | 53 | GC6EAD6 | TB-Hotel Neesen | Wilde Hummeln | Minden-Lübbecke (Kr) | 178,20 |
51 | 54 | GC6A416 | Die Kirmesbude | jvt72 , Hecky63 | Kleve (Kr) | 177,12 |
52 | 51 | GC67WXN | Das Haus vom Flaschengeist | Gothfamily | Euskirchen (Kr) | 176,96 |
53 | 55 | GC5TTW4 | Der Schraubentresor reloaded | Chris und Nina | Recklinghausen (Kr) | 175,95 |
54 | 56 | GC2DAV6 | Tool Time #3 - Es sprießt die Dose | schnepphome | Kleve (Kr) | 175,70 |
55 | 52 | GC86N4H | Feuer und Flamme am Löschwasserteich | manido05 | Borken (Kr) | 174,61 |
56 | 58 | GC3B7MF | Wer hat das Radiergummi geklaut??? | Donald8343 | Herford (Kr) | 174,35 |
57 | 61 | GC5NM21 | Twister Reloaded | One and a half Men | Märkischer Kreis | 174,03 |
58 | 60 | GC5E35H | Holzzapfen - Schloß | schuettis | Unna (Kr) | 173,87 |
59 | 59 | GC6JCCH | FamNaRa traut sich | FamNaRa | Mettmann (Kr) | 173,86 |
60 | 63 | GC669A6 | Milch vom Lande | vom Lande | Coesfeld (Kr) | 173,09 |
61 | 69 | GC80FH5 | Christmas Time | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 172,20 |
62 | 62 | GC82871 | #5 Auf dem Weg zur Angellizenz Zwischenprüfung | Hotbina | Kleve (Kr) | 172,05 |
63 | 65 | GC6473C | TB-Hotel Siegen-Mitte | Team Snooper | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 171,91 |
64 | -- | GC90Y5Y | Die Ruhe im Wald | LoLaPaPa | Rhein-Kreis Neuss | 171,86 |
65 | 64 | GC353YD | Kirchderner-Ankerplatz | Die Püttis | Dortmund | 171,61 |
66 | 74 | GC8PQD9 | Das Vogelschloss | holysock | Essen | 171,51 |
67 | 66 | GC7294K | Nerd Bird's Treasure V: Der Sonnentempel | Oli76Sig | Rhein-Sieg-Kreis | 171,20 |
68 | 71 | GC6FPPT | Time to say Goodbye | Kruemels | Städteregion Aachen | 170,45 |
69 | 67 | GC5PRNX | Soester Krähenasyl | ewuk | Soest (Kr) | 169,91 |
70 | 68 | GC68W92 | Rastplatz-Werbung | MuGuLuMuN | Coesfeld (Kr) | 169,81 |
71 | 70 | GC822MC | PETRI HEIL! PETLING DANK! | B.-team | Borken (Kr) | 169,80 |
72 | 57 | GC840DK | TB Hotel 5* Hütte | die fünf frösche | Steinfurt (Kr) | 169,25 |
73 | -- | GC3T6FF | TB Schloßhotel an der Bahn | Dreiex | Lippe (Kr) | 168,95 |
74 | -- | GC69G9P | Der Jahrmarkt | Küstenliebe | Soest (Kr) | 168,94 |
75 | -- | GC54NC0 | Betriebswanderung Black-Box | Hamsternasen | Höxter (Kr) | 168,83 |
archiviert im März 2021
-- | 10 | GC91NHM | Frohe Weihnachten ex. Happy Halloween | AJBH | Dortmund | 210,63 |
-- | 12 | GC8HQGB | Die Schatztruhe | mysli4 | Bottrop | 206,42 |