NRW - RANKING
Mysteries
Home | Multicaches | Cache des Monats | Mysteries | Traditionals |
Bookmark | Earthcaches | Letterboxes | Wherigo | Virtuals/Webcams |
Spielregeln | Favoritenpunkte |
Stand 20.09.2024 Vorplatzierung von 26.07.24 |
Caches > Fav.punktquote 60 % | davon > 30 Favoritenpunkte |
1 | 1 | GC48D69 | Das Müssmannhaus | die 2 Schachtmeister | Wesel (Kr) | 274,74 |
2 | 2 | GC5R4Z4 | 6) Der Schaukelmeister-Bonus-Multi | mkno | Wuppertal | 270,92 |
3 | 3 | GC8PTKX | Praktikum bei Polski4 | DerFamiliePopolski | Duisburg | 249,80 |
4 | 4 | GC8287D | #11 Die Abschlussprüfung (Bonus) | Hotbina | Kleve (Kr) | 228,28 |
5 | 5 | GC876XG | HOUDINI | Di-Do | Kleve (Kr) | 226,91 |
6 | 7 | GC4PPCA | Hotte`s kleine Serie Der Bonus:Manege frei | Hotbina | Kleve (Kr) | 224,11 |
7 | 6 | GC6JDPR | Das Labyrinth | Findikus18/Paladin1510 | Hochsauerlandkreis | 224,10 |
8 | 8 | GC8X4WQ | worsheep Quest 9~7~3~1 Ringe der Macht | Das_Gefährtenteam | Hagen | 221,98 |
9 | 9 | GC92KRJ | ICH DREH AM RAD! | manido05 | Borken (Kr) | 221,89 |
10 | 10 | GC9EZJ4 | #64 BONUS GRAS (GORDO's SCHATZ) | wummiteam&naholu | Wesel (Kr) | 216,16 |
11 | 11 | GC4DVWP | Coin-, TB- und Bücher Hotel | Kleine-Hexe | Rheinisch-Bergischer Kreis | 216,13 |
12 | 12 | GC9BD9C | In streng geheimer DGS-Mission | DGS-Europe - General Storm, BFU | Warendorf (Kr) | 213,68 |
13 | 13 | GC8PCYX | #Bonus: Geschützte Tiere // Angeln in der Leucht | Caard Junior | Wesel (Kr) | 211,50 |
14 | 15 | GC8YHB8 | Es war einmal..... | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 208,75 |
15 | 17 | GC6JE7H | Gadget # 3 Das verspiegelte Labyrinth | stuffkes | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 207,76 |
16 | 14 | GC6EJ8X | Leirum's Lost Places World Tour | Travel Agent Leirum | Gütersloh (Kr) | 207,72 |
17 | 16 | GC5XT06 | Das alte Manuskript | Kumpel Jack Witti | Hochsauerlandkreis | 206,92 |
18 | 18 | GC5217F | #4 Kryptex | MeliRaesfeld | Borken (Kr) | 206,14 |
19 | 19 | GC4AZQX | :D Parkleitsysteme | :D :D :D | Düsseldorf | 206,10 |
20 | 22 | GC5MAC3 | ??? und die verschollenen Götter | PinkieundderBrain | Wesel (Kr) | 205,17 |
21 | 20 | GC4CG35 | :D Lichtsignalanlagen | :D :D :D | Düsseldorf | 204,72 |
22 | 25 | GCA66JQ | Ist doch gar nicht so schwer | Klosterfamilie18 | Oberbergischer Kreis | 204,14 |
23 | 24 | GC6QJ09 | 3. Stunde Geschichte | GoetheHCL | Gütersloh (Kr) | 203,55 |
24 | 27 | GC7TMKQ | WWW - Wessums Wilder Westen (Tradi) | battleman Und [cs]kampfküken | Borken (Kr) | 203,53 |
25 | 29 | GC842NY | zwergRIESE oder Klein ist schön! | Momolus | Mettmann (Kr) | 202,98 |
26 | 28 | GCA4DE1 | Santa's geheime Werkstatt | wummiteam | Wesel (Kr) | 202,76 |
27 | 30 | GCAAATG | BUGA 2031 - Kernareal Tesche | c0ug4r | Wuppertal | 202,56 |
28 | 31 | GC96WKB | Einfach nur DANKE! | CleverMan | Solingen | 202,48 |
29 | 42 | GCA7PPF | Rund um den Paulusturm #80 der Bonus | GCSelbstHilfeGruppe | Warendorf (Kr) | 202,20 |
30 | 32 | GC9QC5R | Super Mario - Der Bonus | Agra78 | Coesfeld (Kr) | 202,01 |
31 | 26 | GCA6XYB | ~DER BIBLIOTHEKAR~ | wummiteam | Wesel (Kr) | 201,85 |
32 | 37 | GC9X4MH | Bonus Kleine Waldrunde | ch+j | Höxter (Kr) | 201,83 |
33 | 35 | GC9RY81 | GNTC - Germanys Next Top Cacher | Schelmoso | Bielefeld | 201,54 |
34 | 33 | GC4Y8KD | WdG - Bonus | Team BBP | Unna (Kr) | 201,11 |
35 | 38 | GCAKV8W | 5 und ein *Bonus* | _DCF_ | Recklinghausen (Kr) | 201,08 |
36 | 34 | GC7TGVH | Operation Skyfall | geomin123 & bernwell | Städteregion Aachen | 200,88 |
37 | 23 | GC5X4AB | radio mc² BONUS | tomtomtoy | Bielefeld | 199,92 |
38 | 36 | GCAA57Q | Bonus - Die Peanuts | Lady-K81, Lemi271 | Gütersloh (Kr) | 199,68 |
39 | 41 | GC80DFR | 4. Stunde Erdkunde | GoetheHCL | Gütersloh (Kr) | 198,50 |
40 | 39 | GC980T4 | *LABYRINTHUS* | wummiteam | Wesel (Kr) | 198,00 |
41 | 44 | GC690FM | Frau Holle Tag (Rauhnacht Bonus) | Der-Tausendsassa | Krefeld | 197,70 |
42 | 43 | GC64VJM | Bonus: Die drei Fragezeichen und die Zentrale | Reugzo | Viersen (Kr) | 197,69 |
43 | 45 | GC9DAGA | Horst Koentrop und der Kreis des Auges | KdA | Münster | 196,95 |
44 | 48 | GC826XK | Gadget #4 Das Ding | stuffkes | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 196,42 |
45 | 46 | GC93FV7 | Der entführte Elf | opted-out user | Heinsberg (Kr) | 196,02 |
46 | 51 | GC7RNJ6 | Die Kobolde Fibblin und Duklin - Der Bonus | Jölaan | Unna (Kr) | 194,47 |
47 | 52 | GC8ZPCM | Schneewittchen + Die 7 Zwerge - BONUS? | Kleiner Wicht | Borken (Kr) | 194,46 |
48 | 47 | GC6RVAV | Best Q im Stall | GC Tours | Borken (Kr) | 194,23 |
49 | 50 | GC8E8ZV | Zeichentrickhelden unserer Kindheit | BatMash | Recklinghausen (Kr) | 193,59 |
50 | 53 | GCA7B3H | Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... #BONUS | Migo78 | Unna (Kr) | 193,58 |
51 | 72 | GC9NRQJ | 100 | bernwell | Städteregion Aachen | 193,44 |
52 | 56 | GC9ABE9 | P-M-M-P-T der wohlverdiente Bonus :-) | GCSelbstHilfeGruppe | Warendorf (Kr) | 193,01 |
53 | 55 | GC29YJF | 10 | Die Mergles | Münster | 192,69 |
54 | 75 | GCA962M | Ein rätselhafter Tag 3 | TeamTerrier_05 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 191,91 |
55 | 59 | GC9FXH2 | Hogsmeade Bonus | M.Rosmerta | Wesel (Kr) | 191,66 |
56 | 61 | GCA9E89 | 11chen's Angelrunde Final | 11chen-de | Recklinghausen (Kr) | 191,42 |
57 | 62 | GC719Q7 | #14 Der gelbe PETling | MeliRaesfeld | Borken (Kr) | 191,34 |
58 | 58 | GC56D9R | Schlawynski und das geheimnisvolle Buch | andijuto | Bottrop | 191,16 |
59 | 57 | GC5R5AE | BWST ***Bonus*** | TeamAnDa | Steinfurt (Kr) | 191,10 |
60 | 49 | GCAA745 | Tolle Knolle | GCSelbstHilfeGruppe | Gütersloh (Kr) | 190,97 |
61 | 60 | GC8GPJM | SPACE INVADERS oder was? | Kraftzwerg | Gütersloh (Kr) | 190,84 |
62 | 63 | GCA9AAV | Kaffee? Ja, gerne! #75 | sasafly | Unna (Kr) | 190,59 |
63 | 54 | GC9WREN | THE BLACKLIST BONUS | snoopyschiri adoptiert von gubo66 | Coesfeld (Kr) | 190,38 |
64 | 65 | GC5C13Q | Ruf! Mich! (nicht) An! | Reiner G. Nuss | Dortmund | 190,22 |
65 | 66 | GC9TKHM | 50.000 NetteLeut(h)e | Team_Niederrhein | Viersen (Kr) | 189,14 |
66 | 67 | GC79KG6 | Love-Trail Bonus | lenny love | Coesfeld (Kr) | 188,52 |
67 | 68 | GC463V6 | :D Sportstadt Düsseldorf | :D :D :D | Düsseldorf | 188,19 |
68 | 64 | GC94E59 | Metall & Steinfabrik BONUS | snuggels72 | Recklinghausen (Kr) | 187,87 |
69 | 69 | GC3BVYA | Alone in the Dark | Atom-H. / Don der Pate | Minden-Lübbecke (Kr) | 187,52 |
70 | 70 | GC75E7A | Knicker, Knacker ... Murmelracker | Frabajani | Dortmund | 187,16 |
71 | 82 | GCA1RTJ | Jurassic Park (Bonus) | MuffinOnTour | Borken (Kr) | 186,21 |
72 | 74 | GC808KQ | Trinity's Matrix | mabomabo | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 185,98 |
73 | -- | GCA6RHX | Meine Heimat | Sagitario53 | Mülheim an der Ruhr | 185,37 |
74 | 79 | GC4N8GB | Pielmey Runde Bonus | cancer12 | Kleve (Kr) | 185,26 |
75 | 73 | GC933R1 | Bonus Märchen - Erinnerung | Bruno53 | Euskirchen (Kr) | 184,91 |
76 | 76 | GC8R53C | SEARCHIRONWOOD | klosi | Märkischer Kreis | 184,64 |
77 | 78 | GC409RV | Schlawynski sucht die Brilliant Twins | andijuto | Bottrop | 184,42 |
78 | 85 | GC80MVR | Tubi Tubax | Schelmoso | Bielefeld | 184,11 |
79 | 80 | GC4CBG6 | Hätte, Hätte Fahrradkette!!! | funwalker4 | Kleve (Kr) | 183,99 |
80 | 88 | GC8Y3JM | Epiphanie // Labcache-Bonus | Caard | Wesel (Kr) | 183,82 |
81 | 87 | GC900DE | #10 Rabenvögel BONUS - Der Kolkrabe | Schrädders | Steinfurt (Kr) | 183,55 |
82 | 92 | GC8D302 | #69 Glück Auf 2020 - Bonus 6 | TEAM ROCKY BEACH | Bottrop | 183,28 |
83 | 83 | GC7T58R | #7 Das Fräulein vom Kindelsberg - Bonus | mabomabo | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 183,19 |
84 | 77 | GC9DGKJ | #16 - Sauerländer Rätsel Runde - Bonus | Sophia94 + Bauskert | Hochsauerlandkreis | 183,17 |
85 | -- | GCANTWF | 1499/1896 Aachen - die Franzosenzeit | Atlantis59 | Städteregion Aachen | 182,96 |
86 | -- | GCAKJD9 | Korkines Reise ins Glück - Bonusdose | Frau Beimer | Viersen (Kr) | 182,93 |
87 | 96 | GC91M78 | Hogwarts (Bonus) | M.Rosmerta | Wesel (Kr) | 182,82 |
88 | 89 | GC4YE6F | FBWW A5 - Bonus | Team BBP | Unna (Kr) | 182,82 |
89 | 91 | GC956BV | Mord mit Aussicht #Bonus | Zockerin (#8) und Muggel3000 (#5) | Köln | 182,71 |
90 | 93 | GC83RGP | GXIT - Das Geonische Reich | MuGuLuMuN | Münster | 182,57 |
91 | -- | GC9X4AH | The Empire Strikes Back | opted-out user | Unna (Kr) | 182,47 |
92 | -- | GCATZHT | Rad-Angel-Runde #20 Bonus | MaxKeule | Rhein-Sieg-Kreis | 182,45 |
93 | 84 | GC45CK7 | Schlawynski y Los Dragones | andijuto | Bottrop | 182,36 |
94 | 90 | GC6GX2A | Ein rätselhafter Tag | TeamTerrier_05 | Hagen | 182,25 |
95 | 99 | GCAJXTG | Bonus Cache der Fledermaus Runde | nokifamily | Coesfeld (Kr) | 182,16 |
96 | 94 | GC7HJ44 | ametliB #Bonus | DeputyCache & Frau | Recklinghausen (Kr) | 182,13 |
97 | 97 | GC86FJN | Der Nachtwächter zu Rees | Ulisar | Kleve (Kr) | 182,02 |
98 | -- | GCAP0CC | Bonus zum LAB Spaziergang durch die Vogelsiedlung | laufenderPalstek | Düsseldorf | 181,36 |
99 | 100 | GCA6QG9 | Ü-Ei Suche Bonus | KannNix und WeissNix | Wesel (Kr) | 181,10 |
100 | 86 | GCAEFHZ | Sito´s Schatz | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 181,03 |
archiviert im September 2024
-- | 21 | GC83BHW | 5. Stunde Kunst | GoetheHCL | Gütersloh (Kr) | 204,38 |