NRW - RANKING
MULTICACHES Top 150
1 | 1 | GC35KGZ | Das blaue Wunder... | Hotbina | Kleve (Kr) | 293,10 |
2 | 2 | GC43VM8 | Der 08/15 Cache | Hotbina | Kleve (Kr) | 282,45 |
3 | 3 | GC6BE5N | Der Große Zapfenstreich | Hotbina | Kleve (Kr) | 263,28 |
4 | 4 | GC8HGH5 | Blackout @ Night | Hotbina | Kleve (Kr) | 239,73 |
5 | 5 | GC73A1D | BREAKING BAD | JunkersJu88 und Team Shark Attack | Essen | 237,89 |
6 | 6 | GC976G6 | Irrwege im Labyrinth | Der Blindfisch | Gütersloh (Kr) | 227,54 |
7 | 7 | GC6754V | Geo Academy Straelen | funwalker4 | Kleve (Kr) | 225,89 |
8 | 8 | GC4CVC4 | Hotte`s kleine Serie Die Prognose | Hotbina | Kleve (Kr) | 221,87 |
9 | 9 | GC50YE4 | Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär | PinkieundderBrain | Kleve (Kr) | 221,14 |
10 | 10 | GC83546 | Preform-Agglomeration | Kartengucker | Wesel (Kr) | 219,30 |
11 | 12 | GC76FXB | Wo ist Hop Sing??? | Steffi979 | Höxter (Kr) | 219,17 |
12 | 11 | GC4CVC0 | Auf der Suche nach dem verlorenen Henkelpott | Hotbina | Kleve (Kr) | 218,51 |
13 | 13 | GC96713 | Die Steintrolle vom Pielsbusch | martini1999 | Rhein-Kreis Neuss | 215,14 |
14 | 15 | GCAFBX2 | OWL Adventskalender 2023 Türchen 10 | Der Blindfisch | Gütersloh (Kr) | 214,76 |
15 | 14 | GC30K97 | Ferrum in obscuro | Kajadi | Lippe (Kr) | 214,26 |
16 | 16 | GC59GRG | Die drei MMM und der goldene Schnuller | Mitschimitsch | Oberhausen | 213,18 |
17 | 17 | GC7GWD2 | Lux Libris | weIIness | Städteregion Aachen | 211,94 |
18 | 18 | GC6A0G2 | ... Zahlen, bitte! | Reiner G. Nuss | Dortmund | 210,82 |
19 | 19 | GC7K8H8 | Puente fantasma | Nettegeo | Viersen (Kr) | 210,15 |
20 | 21 | GC4VNB9 | NC-Aktenzeichen XY ungelöst | Rabenschnabel | Höxter (Kr) | 207,95 |
21 | 23 | GC3RDW9 | Die Wahrheit über die grünen Chapelmonster | Mr. Chapel | Heinsberg (Kr) | 207,81 |
22 | 22 | GC3WARN | Des Schmiedes güldener Schatz ( NC ) | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 207,48 |
23 | 25 | GC93H4G | Karriere als Zeitzensor im Außendienst (m/w/d) | Gelb153 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 207,16 |
24 | 20 | GC3DG17 | Untertage in Florenz | Kakaocacher & ingo31 | Minden-Lübbecke (Kr) | 206,92 |
25 | 26 | GC8WJ9T | Das verschwundene Handy | Wupperknecht | Wuppertal | 206,74 |
26 | 24 | GC9C9KA | *S-A-N-D-M-A-N-N* | wummiteam | Wesel (Kr) | 206,37 |
27 | 29 | GC6DZ51 | Die Rettung | funwalker4 | Kleve (Kr) | 203,06 |
28 | -- | GC94MYN | So ein Landei | Nettegeo | Viersen (Kr) | 201,91 |
29 | 28 | GC725YF | Die Simpsons und die Büchse der Pandora | PinkieundderBrain | Kleve (Kr) | 201,79 |
30 | 30 | GC9HNR4 | #18 WWAC VIE 2021 Es glitzert so schön! | Kehrbi,Mia1808 | Viersen (Kr) | 201,79 |
31 | 32 | GC8VCR1 | Lotti rätselt | dieMKs | Wesel (Kr) | 201,17 |
32 | 27 | GC9G6Y9 | Doctor Who#02 | Nicht blinzeln(Reloaded) | Heisenberg-NRW | Märkischer Kreis | 200,55 |
33 | 35 | GC8NXNH | Wo ist Kommissar Schmalfuß? | K-Power | Lippe (Kr) | 200,42 |
34 | 31 | GC9M9ZT | 4. Die verschollene Bundeslade | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 199,87 |
35 | 34 | GC3YY70 | Come In And Find Out - CIAFO | gpshnf | Paderborn (Kr) | 199,84 |
36 | 33 | GC8PXA8 | Rund (her)um (in) Ascheberg #10 - der Multi | joerg75 | Coesfeld (Kr) | 199,78 |
37 | 37 | GC6KQ7Q | Immer der Nase nach! | manido05 | Borken (Kr) | 199,06 |
38 | 36 | GC8286Y | #1 Auf dem Weg zur Angellizenz Grundkurs | Hotbina | Kleve (Kr) | 198,58 |
39 | 39 | GC8AJ7Q | Der letzte Abt von Altenberg | bergischhoch2 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 198,13 |
40 | 38 | GC75HAE | Die drei MMM und der Park der Illusionen | Mitschimitsch | Mülheim an der Ruhr | 197,45 |
41 | 40 | GC8P68Z | In der Ruhe liegt die Kraft | Sling12 | Münster | 196,96 |
42 | 42 | GC9MEMJ | E.T. | Sling12 | Münster | 196,27 |
43 | 47 | GCAPJWJ | Schnitzeljagd | Schelmoso | Gütersloh (Kr) | 195,65 |
44 | 43 | GC6VHWB | Rudolphs Rentier-Prüfung - Nachtcache | ABC-Crew | Heinsberg (Kr) | 195,62 |
45 | 44 | GC30T8G | Rund um Iserlohn | Blaueelise | Märkischer Kreis | 195,36 |
46 | 45 | GC55Q73 | WOER - und die Technik | WOER | Recklinghausen (Kr) | 195,25 |
47 | 41 | GC4QJ8N | Hotte`s kleine Serie Zur schönen Blume | Hotbina | Kleve (Kr) | 194,97 |
48 | 46 | GC5YPMF | Schnüffelnase auf Finalsuche | reiner.r1 | Märkischer Kreis | 193,78 |
49 | 49 | GC7GVFJ | Back to school | K-Power | Herford (Kr) | 193,50 |
50 | 57 | GC90Q58 | Tichlerroute | Hermannsländer | Lippe (Kr) | 193,19 |
51 | 54 | GC69KFG | Der große gelbe Legostein | Team 8906 | Borken (Kr) | 193,13 |
52 | 51 | GC5RRP1 | TB Hotel Johann | André-SJ / Mechthild-SJ / Sebi48231 / Kathi-SJ | Warendorf (Kr) | 193,04 |
53 | 50 | GC4216R | Huskycamp zum 40sten | Tiger&Bär + Rurseesegler | Düren (Kr) | 192,94 |
54 | 53 | GC824TD | Die kleinen Strolche | K-Power | Herford (Kr) | 192,78 |
55 | 52 | GC5Z21K | Neusser Gletscher | DreiD und Twente 123 | Rhein-Kreis Neuss | 192,67 |
56 | 56 | GC8BV3T | Das Geheimnis der Grube Victoria | mabomabo | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 191,89 |
57 | 59 | GC9CGGF | Die drei MMM und das unbekannte Flugobjekt | Mitschimitsch | Mülheim an der Ruhr | 191,35 |
58 | 55 | GC87ZCQ | Das Geheimnis der alten Mühle (Mini-Angel-Multi) | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 191,25 |
59 | 58 | GC2FKRX | Tool Time #2 - Spannende Sache | schnepphome | Kleve (Kr) | 190,24 |
60 | 64 | GC4AHEG | Legionär! | musil | Bonn | 189,83 |
61 | 62 | GC1811D | August(ine) | Bobi Bohne | Rheinisch-Bergischer Kreis | 189,21 |
62 | 48 | GCA2CQB | Der 26. Meilenstein - Jubiläum für die Isländerin | Die Jubiläumsgesellschafft | Hagen | 189,16 |
63 | 63 | GC6FC03 | Panzerknacker | SherLog H | Duisburg | 189,12 |
64 | 65 | GC5NMRB | Rûna | Team Widar87 | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 188,78 |
65 | 74 | GC9KX0Z | Aufstand in der Wahner Heide | TeamRacingralf | Rheinisch-Bergischer Kreis | 188,77 |
66 | 60 | GC35DJ6 | Mein altes Velo | firebird478 | Minden-Lübbecke (Kr) | 188,66 |
67 | 69 | GC8FVB1 | Bei den Schelmosos hängt der Haussegen schief | Schelmoso | Bielefeld | 188,31 |
68 | 61 | GC86V7R | ein kleiner Multi... | 3-Whites / Naddel87 & TeamPlanloscacher | Recklinghausen (Kr) | 188,09 |
69 | 66 | GC34MGK | Grisu gegen die 1000 Feuerteufel | JunkersJu88 | Mettmann (Kr) | 187,37 |
70 | 67 | GC4HGVR | SHERLOCK - Ein Skandal im Mielenforst | bb10 | Köln | 187,09 |
71 | 68 | GC92Q0E | Rätselhafte Reise durch den Fangberg | Mapafibean | Steinfurt (Kr) | 186,67 |
72 | 72 | GC9418H | Rees erkunden - ohne Worte | KiRa 88 | Kleve (Kr) | 186,25 |
73 | 70 | GC9AC9R | 1. Das Goldene Idol | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 185,11 |
74 | 75 | GC6A1XJ | EBW SLASH WUPPERTALER SCHWEBEBAHN | TEAM DL8EBW | Wuppertal | 185,06 |
75 | 71 | GC6M3PX | *SCHNITZELJAGD :-)* | Menschen, die dich lieben :-* | Städteregion Aachen | 185,02 |
76 | 78 | GC6XVQR | Verspieltes im Wald | Medienjongleur | Ennepe-Ruhr-Kreis | 184,59 |
77 | 77 | GC5W7Z4 | Oh...Gebührenfrei | mantlehf in Zusammenarbeit mit RoWaKit | Lippe (Kr) | 184,34 |
78 | 73 | GC5KMF7 | MMMMM - SOS, mir fehlt 'ne Hand | VPauleN | Minden-Lübbecke (Kr) | 184,32 |
79 | 79 | GC8APY0 | Kapitän Gruft's Schatzinsel | schwalmtalcacher | Viersen (Kr) | 184,08 |
80 | 88 | GCA4MEN | A walk in the park | Das_Kombinat | Bielefeld | 183,91 |
81 | 76 | GC9M9ZP | 2. Der verschollene Mayatempel | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 183,72 |
82 | 83 | GC93M8N | Merlins Entführung | Racingralf | Rhein-Sieg-Kreis | 183,62 |
83 | 81 | GC2ACV6 | Die Expendables | Guinnes29 | Viersen (Kr) | 183,18 |
84 | 82 | GCA3RH7 | A cache a day keeps the doctor away | pandarve123 | Münster | 182,26 |
85 | 84 | GC9GTTE | Dumbledore's Armee rekrutiert weiter! | Xiao-Long | Rhein-Kreis Neuss | 181,63 |
86 | 86 | GCA9AXW | Mieser Multi #14: Mögen Sie Tischtennis? | Sam.and.Frank | Solingen | 181,44 |
87 | 87 | GC4DREE | CSI:Niederheide - der Postraub | Finckenbande | Viersen (Kr) | 181,36 |
88 | 85 | GC2QHGA | Tool Time #4 - Der richtige Dreh | schnepphome | Kleve (Kr) | 180,74 |
89 | 89 | GC72FM1 | Gut verschlüsselt! - Ein Minimulti | Keinohrhasen | Duisburg | 180,34 |
90 | 90 | GC7WR1F | Secrets of Bonn - Ein historischer Stadtrundgang | bonpland1799 | Bonn | 179,10 |
91 | 93 | GC4C7GH | Hinter ihm her | Team WIILLI | Wesel (Kr) | 178,83 |
92 | 94 | GC8N94C | Der Geist des Kalkarbeiters | nekromiko | Wuppertal | 178,77 |
93 | 80 | GC7GDA7 | Parzival | Fry' | Lippe (Kr) | 178,59 |
94 | 91 | GC8Y66K | Emsradweg Hövelhof Emden | hosi | Paderborn (Kr) | 178,59 |
95 | 103 | GCA7TK6 | Rettet Biggi aus dem Labyrinth | FreizeitOasen | Olpe (Kr) | 178,59 |
96 | 99 | GC78TG7 | Einsatz an der Steinbreche | bergischhoch2 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 178,10 |
97 | 97 | GC9RQQ9 | Schwiegermutters Fahrrad | braunschaf1 | Coesfeld (Kr) | 177,96 |
98 | 104 | GC99QD5 | Das Insektenhotel im Aufbau #2 | Momolus | Wuppertal | 177,73 |
99 | 96 | GC3N2NA | Das verschollene Bildnis | hosi | Paderborn (Kr) | 177,51 |
100 | 95 | GC3F0X3 | Luxus-Käferherberge Vellerner Mühle | GothNRoll | Warendorf (Kr) | 177,31 |
101 | 100 | GC57QFF | es paßt nur einer und .... | Berg u. Tal | Soest (Kr) | 176,92 |
102 | 110 | GC57GX9 | Klenkes 2014: Der entführte Professor | ffts & nessi-family | Städteregion Aachen | 176,43 |
103 | 109 | GC9JYZ7 | Wo zum Kuckuck...?! | huibuh2504 | Unna (Kr) | 176,22 |
104 | 105 | GC85G3W | Waldlöwen - Zauberwürfel | packofpyrmont | Lippe (Kr) | 175,96 |
105 | 108 | GC7M6F3 | Arduino #1 | Hobbybastler | Rheinisch-Bergischer Kreis | 175,88 |
106 | 106 | GC7ETVY | Spaziergang durch Himmighausen | *Laika* | Höxter (Kr) | 175,72 |
107 | 111 | GC53Z6Y | Kein Vogelhäuschen!? | Team Quicki | Wesel (Kr) | 175,19 |
108 | 113 | GC6MF87 | XY Aktuell: Vermisst wird Willi Klein | Team WIILLI | Wesel (Kr) | 175,03 |
109 | 114 | GC952H2 | Rüdener Matsch Spaziergang | Zoltan & MissLinga | Solingen | 174,95 |
110 | 115 | GC3CPJZ | XW Wesergebirgsweg PW-HM | elrecke | Minden-Lübbecke (Kr) | 174,94 |
111 | 116 | GC8NQFM | Haller Fotoleezentour | matzoo70 | Gütersloh (Kr) | 174,93 |
112 | 107 | GC2FYNN | CSI:Linning (Nachtcache) | Finckenbande und Fit_and_Fun | Rhein-Kreis Neuss | 174,87 |
113 | 112 | GC2CYHX | Traditor ad Rhenum | Defender763 | lordmacabre | Krefeld | 174,76 |
114 | 118 | GC7RD2N | Herzogsweg - Im Fadenkreuz des Jägers | Wildstyle78 / Wiesel982 | Recklinghausen (Kr) | 174,57 |
115 | 101 | GCA900D | Spaziergang zur Laufenburg | nessi-family | Düren (Kr) | 174,34 |
116 | 119 | GC85WB6 | Bei Rotwein und Kerzenschein | Gelb153 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 174,15 |
117 | 117 | GC9HATV | IRRENHAUS@NIGHT | wummiteam | Wesel (Kr) | 173,21 |
118 | 120 | GC3M500 | Dag Enschede - Hallo Münster | Klettergurke & ehnatnor jetzt Die Cachefinder | Münster | 172,89 |
119 | 121 | GC7DG77 | Wie geht das denn????? | K-Power | Minden-Lübbecke (Kr) | 172,23 |
120 | 136 | GC87MY4 | Alte Dombach | bergischhoch2 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 172,22 |
121 | 122 | GC8C0HW | großer Fuhrmannsweg | berniegt | Gütersloh (Kr) | 172,03 |
122 | 128 | GC4DYYF | Wisent-Pfad - Rohrbach | Die Camping-Cacher | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 171,89 |
123 | 98 | GCA9ZYK | Geschenkter Multi | Dinchen | Städteregion Aachen | 171,55 |
124 | 124 | GC7AY1M | Das Geheimnis vom Katzenbusch | K-Power | Herford (Kr) | 171,42 |
125 | 102 | GC9TJ47 | Spaziergang rund um Vicht | nessi-family | Städteregion Aachen | 171,12 |
126 | 129 | GC2Z5BY | Eine kleine Landpartie | Kartengucker | Wesel (Kr) | 170,94 |
127 | 130 | GC55YXF | Spaßbad | Alfred_Biolog | Hagen | 170,80 |
128 | 131 | GC48KHD | Sieben für einen Geocache | Rinho84 | Rhein-Sieg-Kreis | 170,71 |
129 | 132 | GC3GRQR | Plötzlich Verschwunden | Peppino1 | Duisburg | 170,55 |
130 | 123 | GC9MA0D | 5. Der Letze Tempelritter | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 170,35 |
131 | 126 | GC9AAQ1 | Der Anton | LucyNorbert,LucyLena | Recklinghausen (Kr) | 170,20 |
132 | 127 | GC7K34M | Der gute Riecher | MS-Gerdi | Münster | 169,97 |
133 | 135 | GC6KPEF | TB - Hotel Im Siegbogen | Garfield72 | Rhein-Sieg-Kreis | 169,85 |
134 | 144 | GCA1APZ | Müllti-Cache | Dosendetektiv | Köln | 169,43 |
135 | 125 | GC3JPHQ | 1.4301 ... | Donald8343 | Herford (Kr) | 169,27 |
136 | 138 | GC77CWR | Kapitän Gruft's Meuterei auf dem Hariksee | schwalmtalcacher | Viersen (Kr) | 169,04 |
137 | 142 | GC6GDMZ | NRW Extrem | Einudler | Mettmann (Kr) | 168,66 |
138 | 137 | GC71J9A | 30 m/s² | bike-greg | Dortmund | 168,63 |
139 | 139 | GC58YRE | Code Ruhr | Axxis64 | Mülheim an der Ruhr | 168,63 |
140 | 141 | GC5D6J7 | Jäger des Verlorenen Ding | DamnBitter | Herne | 168,49 |
141 | 140 | GC9ATX4 | Werners Sagenspaziergang | WernerWildschwein | Hochsauerlandkreis | 168,27 |
142 | 134 | GCA4R3K | Spaziergang rund um Walheim | nessi-family | Städteregion Aachen | 167,87 |
143 | 143 | GC2TRX8 | Auf den Spuren von Sürthgens Musel @N8 | Iasos | Düren (Kr) | 167,86 |
144 | 133 | GCAHW44 | Wandertag Beethoven-Wanderweg | Original by bebonn, New edition by bonpland1799 | Rhein-Sieg-Kreis | 167,76 |
145 | 145 | GC9A6QA | Spaziergang nach Orsbach | nessi-family | Städteregion Aachen | 167,70 |
146 | 147 | GC9A65T | Bergziegen: Zerkall | nah&fern | Düren (Kr) | 167,70 |
147 | 149 | GC4ACZ2 | Kommando 4 | McMuts | Bielefeld | 167,30 |
148 | -- | GC9M91E | 3. Der verschollene Stein des Sankara | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 167,03 |
149 | 148 | GC2585J | Sequestro | Ulihutten | Rhein-Sieg-Kreis | 166,84 |
150 | 146 | GCA1F4A | Leopolds Drahteseltour Pillepoppen | Matz66 | Bielefeld | 166,49 |
archiviert im April 2025:
-- | 92 | GC6058E | Barbe's & Maulwurfen's Hochzeit (The Wedding Day) | Guinnes29 & Wully | Krefeld | 177,79 |
archiviert im März 2025:
-- | 20 | GC8MYX5 | Jingle König! | GCSelbstHilfeGruppe | Gütersloh (Kr) | 208,30 |