NRW - RANKING
MULTICACHES
Home | Multicaches | Cache des Monats | Mysteries | Traditionals |
Bookmark | Earthcaches | Letterboxes | Wherigo | Virtuals/Webcams |
Spielregeln | Favoritenpunkte |
Stand 28.02.2021 |
Caches > 50% Fav.punktquote | 949 (- 5) |
davon > 30 Favoritenpunkte | 753 (- 6) |
1 | 1 | GC35KGZ | Das blaue Wunder... | Hotbina | Kleve (Kr) | 277,84 |
2 | 2 | GC43VM8 | Der 08/15 Cache | Hotbina | Kleve (Kr) | 267,81 |
3 | 3 | GC6BE5N | Der Große Zapfenstreich | Hotbina | Kleve (Kr) | 247,93 |
4 | 4 | GC73A1D | BREAKING BAD | JunkersJu88 und Team Shark Attack | Essen | 232,07 |
5 | 5 | GC8HGH5 | Blackout @ Night | Hotbina | Kleve (Kr) | 222,54 |
6 | 6 | GC6754V | Geo Academy Straelen | funwalker4 | Kleve (Kr) | 221,46 |
7 | 8 | GC76FXB | Wo ist Hop Sing??? | Steffi979 | Höxter (Kr) | 214,91 |
8 | 7 | GC83546 | Preform-Agglomeration | Kartengucker | Wesel (Kr) | 214,32 |
9 | 9 | GC4CVC4 | Hotte`s kleine Serie Die Prognose | Hotbina | Kleve (Kr) | 210,54 |
10 | 12 | GC8NXNH | Wo ist Kommissar Schmalfuß? | K-Power | Lippe (Kr) | 210,53 |
11 | 10 | GC6A0G2 | ... Zahlen, bitte! | Reiner G. Nuss | Dortmund | 209,24 |
12 | 11 | GC30K97 | Ferrum in obscuro | Kajadi | Lippe (Kr) | 209,16 |
13 | 13 | GC4CVC0 | Auf der Suche nach dem verlorenen Henkelpott | Hotbina | Kleve (Kr) | 208,98 |
14 | 14 | GC50YE4 | Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär | PinkieundderBrain | Kleve (Kr) | 205,28 |
15 | 15 | GC59GRG | Die drei MMM und der goldene Schnuller | Mitschimitsch | Oberhausen | 204,55 |
16 | 20 | GC8WJ9T | Das verschwundene Handy | Wupperknecht | Wuppertal | 202,60 |
17 | 16 | GC3DG17 | Untertage in Florenz | Kakaocacher & ingo31 | Minden-Lübbecke (Kr) | 202,41 |
18 | 18 | GC4VNB9 | NC-Aktenzeichen XY ungelöst | Rabenschnabel | Höxter (Kr) | 201,89 |
19 | 17 | GC3RDW9 | Die Wahrheit über die grünen Chapelmonster | Mr. Chapel | Heinsberg (Kr) | 201,81 |
20 | 19 | GC5G26V | Ein fast normaler Tag | Freelancer | Lippe (Kr) | 201,53 |
21 | 21 | GC8TQZ5 | Nerdcache - Von der Buche über die Birke zum Final | Der_Chipo | Bochum | 200,95 |
22 | 22 | GC7K8H8 | Puente fantasma | Nettegeo | Viersen (Kr) | 199,41 |
23 | 23 | GC4M7Z3 | Physik-Diplom | Joerg73 | Hochsauerlandkreis | 199,00 |
24 | 24 | GC6DZ51 | Die Rettung | funwalker4 | Kleve (Kr) | 198,37 |
25 | 25 | GC3WARN | Des Schmiedes güldener Schatz ( NC ) | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 198,07 |
26 | 26 | GC3YY70 | Come In And Find Out - CIAFO | gpshnf | Paderborn (Kr) | 197,34 |
27 | 30 | GC8VCR1 | Lotti rätselt | dieMKs | Wesel (Kr) | 197,17 |
28 | 28 | GC7GWD2 | Lux Libris | weIIness | Städteregion Aachen | 196,46 |
29 | 27 | GC725YF | Die Simpsons und die Büchse der Pandora | PinkieundderBrain | Kleve (Kr) | 196,26 |
30 | 29 | GC8BV3T | Das Geheimnis der Grube Victoria | mabomabo | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 195,74 |
31 | 31 | GC8MYX5 | Jingle König! | GCSelbstHilfeGruppe | Gütersloh (Kr) | 195,41 |
32 | 33 | GC86PDC | X.000 für Winnetou87 | PouPaPa | Märkischer Kreis | 193,71 |
33 | 34 | GC75HAE | Die drei MMM und der Park der Illusionen | Mitschimitsch | Mülheim an der Ruhr | 193,10 |
34 | 32 | GC6FC03 | Panzerknacker | SherLog H | Duisburg | 192,60 |
35 | 73 | GC8PXA8 | Rund (her)um (in) Ascheberg #10 - der Multi | joerg75 | Coesfeld (Kr) | 192,38 |
36 | 45 | GC74M07 | Handmade - Die Geschichte der Anna S. | Team 8906 | Wesel (Kr) | 192,27 |
37 | 35 | GC5RRP1 | TB Hotel Johann | André-SJ / Mechthild-SJ / Sebi48231 / Kathi-SJ | Warendorf (Kr) | 191,89 |
38 | 36 | GC7JTJB | Jedes Phönchen gibt ein Tönchen ? | Hindi_Bluhn | Leverkusen | 191,85 |
39 | 38 | GC824TD | Die kleinen Strolche | K-Power | Herford (Kr) | 191,58 |
40 | 39 | GC5Z21K | Neusser Gletscher | DreiD und Twente 123 | Rhein-Kreis Neuss | 191,38 |
41 | 41 | GC7GDA7 | Parzival | Fry' | Lippe (Kr) | 191,27 |
42 | 40 | GC8286Y | #1 Auf dem Weg zur Angellizenz Grundkurs | Hotbina | Kleve (Kr) | 191,22 |
43 | 42 | GC4216R | Huskycamp zum 40sten | Tiger&Bär + Rurseesegler | Düren (Kr) | 191,17 |
44 | 44 | GC5T7C9 | GTPL: Salzkotten- wandern an Flüssen + Wassern | schroeder10000 + saelzerkoenig | Paderborn (Kr) | 190,81 |
45 | 43 | GC69KFG | Der große gelbe Legostein | Team 8906 | Borken (Kr) | 190,72 |
46 | 46 | GC55Q73 | WOER - und die Technik | WOER | Recklinghausen (Kr) | 190,38 |
47 | 37 | GC6KQ7Q | Immer der Nase nach! | manido05 | Borken (Kr) | 190,12 |
48 | 55 | GC8XBPF | Dam(m)ich Rund | MuGuLuMuN | Coesfeld (Kr) | 190,10 |
49 | 47 | GC8AJ7Q | Der letzte Abt von Altenberg | bergischhoch2 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 189,85 |
50 | 50 | GC87ZCQ | Das Geheimnis der alten Mühle (Mini-Multi) | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 189,61 |
51 | 48 | GC5YPMF | Schnüffelnase auf Finalsuche | reiner.r1 | Märkischer Kreis | 189,06 |
52 | 49 | GC4QJ8N | Hotte`s kleine Serie Zur schönen Blume | Hotbina | Kleve (Kr) | 188,92 |
53 | -- | GC92Q0E | Rätselhafte Reise durch den Fangberg | Mapafibean | Steinfurt (Kr) | 188,87 |
54 | 52 | GC92V57 | Verfolgungsjagd@Night | wummiteam | Wesel (Kr) | 188,61 |
55 | 51 | GC85RNA | REAL LIFE in Dortmund | K.K.G. | Dortmund | 188,41 |
56 | 54 | GC7NEK9 | Sherlock Holmes - Licht und Schatten | Gelb153 | Oberbergischer Kreis | 187,72 |
57 | -- | GC93M8N | Merlins Entführung | Racingralf | Rhein-Sieg-Kreis | 187,28 |
58 | 56 | GC8FVB1 | Bei den Schelmosos hängt der Haussegen schief | Schelmoso | Bielefeld | 187,22 |
59 | 53 | GC35DJ6 | Mein altes Velo | firebird478 | Minden-Lübbecke (Kr) | 187,06 |
60 | 59 | GC6VHWB | Rudolphs Rentier-Prüfung - Nachtcache | ABC-Crew | Heinsberg (Kr) | 186,78 |
61 | 60 | GC6A1XJ | EBW SLASH WUPPERTALER SCHWEBEBAHN | TEAM DL8EBW | Wuppertal | 186,42 |
62 | 61 | GC30T8G | Rund um Iserlohn | Blaueelise | Märkischer Kreis | 186,41 |
63 | 57 | GC5KMF7 | MMMMM - SOS, mir fehlt 'ne Hand | VPauleN | Minden-Lübbecke (Kr) | 186,39 |
64 | 62 | GC5X1QE | Runde um den Schmittenberg | bursi510 | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 186,30 |
65 | 66 | GC7Y6ZW | NC-Juwelenraub in Rhede | TeamMARA | Borken (Kr) | 185,58 |
66 | 67 | GC4AHEG | Legionär! | musil | Bonn | 185,40 |
67 | 64 | GC34MGK | Grisu gegen die 1000 Feuerteufel | JunkersJu88 | Mettmann (Kr) | 185,29 |
68 | 65 | GC7FAV3 | St. Martin@night [NC] | Rätselsündikat (onGen & Perfen) | Mettmann (Kr) | 184,99 |
69 | 77 | GC8P68Z | In der Ruhe liegt die Kraft | Sling12 | Münster | 184,82 |
70 | 68 | GC1811D | August(ine) | Bobi Bohne | Rheinisch-Bergischer Kreis | 184,33 |
71 | 81 | GC86V7R | ein kleiner Multi... | 3-Whites / Naddel87 & TeamPlanloscacher | Recklinghausen (Kr) | 183,95 |
72 | 69 | GC2FKRX | Tool Time #2 - Spannende Sache | schnepphome | Kleve (Kr) | 183,29 |
73 | 70 | GC7P0B3 | Schwein gehabt! | Caard Junior | Wesel (Kr) | 182,18 |
74 | 72 | GC6XVQR | Verspieltes im Wald | Medienjongleur | Ennepe-Ruhr-Kreis | 181,72 |
75 | 58 | GC7GVFJ | Back to school | K-Power | Herford (Kr) | 181,27 |
76 | 71 | GC6N71A | Mein Vater war ein Wandersmann ... | meridianix | Bochum | 181,17 |
77 | 80 | GC8NQFM | Haller Fotoleezentour | matzoo70 | Gütersloh (Kr) | 180,92 |
78 | 84 | GC63M5K | Gadget #2 Verschlüsselt | stuffkes | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 180,24 |
79 | 82 | GC4BPQQ | Basketball | Team-Stock | Lippe (Kr) | 179,59 |
80 | 86 | GC8CNA3 | Der verlorene Kuschelhase | dance4heaven | Ennepe-Ruhr-Kreis | 178,85 |
81 | 85 | GC7M6F3 | Arduino #1 | Hobbybastler | Rheinisch-Bergischer Kreis | 178,58 |
82 | 87 | GC6MF87 | XY Aktuell: Vermisst wird Willi Klein | Team WIILLI | Wesel (Kr) | 178,36 |
83 | 78 | GC8APY0 | Kapitän Gruft's Schatzinsel | schwalmtalcacher | Viersen (Kr) | 178,23 |
84 | 89 | GC4HGVR | SHERLOCK - Ein Skandal im Mielenforst | bb10 | Köln | 178,05 |
85 | 88 | GC2EADY | Blaswerkers 1000ster | gkd0123 & Bochumer Junge | Bochum | 178,04 |
86 | 92 | GC57GX9 | Klenkes 2014: Der entführte Professor | ffts & nessi-family | Städteregion Aachen | 177,19 |
87 | 90 | GC8GAG9 | Bielefelder Entdeckungsreise | Matz66 & ChrisDina | Bielefeld | 177,07 |
88 | 96 | GC1XAKJ | Rinder, Wahnsinn! | Die Verleger | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 176,77 |
89 | 74 | GC8RAED | Setz Dich erstmal - zu Hause (Mini-Multi) | Nick78 & joerg75 | Münster | 176,45 |
90 | 100 | GC7ZXQE | Kapitän Gruft's Piratentest | schwalmtalcacher | Viersen (Kr) | 176,26 |
91 | 95 | GC4JN1D | Spielerei | TeamMarkurex007 | Hamm | 175,93 |
92 | 94 | GC6058E | Barbe's & Maulwurfen's Hochzeit (The Wedding Day) | Guinnes29 & Wully | Krefeld | 175,76 |
93 | 91 | GC6EFNW | Daniel Düsentriebs Werkstatt | kaa19 und caching steppi | Ennepe-Ruhr-Kreis | 175,58 |
94 | 104 | GC6GDMZ | NRW Extrem | Einudler | Mettmann (Kr) | 175,57 |
95 | 93 | GC72FM1 | Gut verschlüsselt! - Ein Minimulti | Keinohrhasen | Duisburg | 175,46 |
96 | 99 | GC6H2CQ | Mister Gadget | Explorer16 | Rhein-Sieg-Kreis | 175,43 |
97 | 97 | GC4DREE | CSI:Niederheide - der Postraub | Finckenbande | Viersen (Kr) | 175,17 |
98 | 101 | GC6M3PX | *SCHNITZELJAGD :-)* | Menschen, die dich lieben :-* | Städteregion Aachen | 174,86 |
99 | 102 | GC2QHGA | Tool Time #4 - Der richtige Dreh | schnepphome | Kleve (Kr) | 174,81 |
100 | 79 | GC8C0HW | großer Fuhrmannsweg | berniegt | Gütersloh (Kr) | 174,77 |
101 | 107 | GC55Z8A | Wenn Geocaching, dann... | Komm + Ke$ch | Borken (Kr) | 174,61 |
102 | 103 | GC6ZJ2E | Doctor Who#02 | Nicht blinzeln | Heisenberg-NRW | Märkischer Kreis | 174,46 |
103 | 115 | GC8NHFQ | Youcachein Park | TeaGo | Unna (Kr) | 174,41 |
104 | 124 | GC8N94C | Der Geist des Kalkarbeiters | nekromiko | Wuppertal | 173,61 |
105 | 110 | GC78TG7 | Einsatz an der Steinbreche | bergischhoch2 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 173,58 |
106 | 106 | GC2ACV6 | The Expendables | Guinnes29 | Viersen (Kr) | 173,37 |
107 | 112 | GC8AE84 | Chaos im Haushalt | Spaß² | Dortmund | 173,11 |
108 | 108 | GC2CYHX | Traditor ad Rhenum | Sapphire&Defender | lordmacabre | Krefeld | 173,04 |
109 | 105 | GC8DRBT | Beethoven-Wanderweg | bebonn | Rhein-Sieg-Kreis | 172,87 |
110 | 111 | GC3F0X3 | Luxus-Käferherberge Vellerner Mühle | GothNRoll | Warendorf (Kr) | 172,51 |
111 | 83 | GC8PG1V | Dr.Holiday | Die Gönnters | Münster | 172,25 |
112 | 117 | GC8AD4P | Knappe Fuffzig mit m Drahtesel | Team Petrobus | Essen | 172,24 |
113 | 114 | GC3CPJZ | XW Wesergebirgsweg PW-HM | elrecke | Minden-Lübbecke (Kr) | 171,75 |
114 | 109 | GC5W7Z4 | Oh...Gebührenfrei | mantlehf in Zusammenarbeit mit RoWaKit | Lippe (Kr) | 171,70 |
115 | 116 | GC6KPEF | TB - Hotel Im Siegbogen | Garfield72 | Rhein-Sieg-Kreis | 171,65 |
116 | 129 | GC87MY4 | Alte Dombach | bergischhoch2 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 171,65 |
117 | 113 | GC4C7GH | Hinter ihm her | Team WIILLI | Wesel (Kr) | 171,65 |
118 | 76 | GC94G4J | Wandermulti - Im Quellgebiet des Ölbachs | Die Waldohreulen | Lippe (Kr) | 170,79 |
119 | 118 | GC3GW9C | REAL LIFE? | ujoe | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 170,69 |
120 | 98 | GC2Z5BY | Eine kleine Landpartie | Kartengucker | Wesel (Kr) | 170,62 |
121 | 120 | GC5D6J7 | Jäger des Verlorenen Ding | DamnBitter | Herne | 170,34 |
122 | 127 | GC6F7FK | Die Gefährten | AD-9rade | Märkischer Kreis | 170,31 |
123 | 121 | GC53Z6Y | Kein Vogelhäuschen!? | Team Quicki | Wesel (Kr) | 170,28 |
124 | 119 | GC313RB | Auf der Spur des Regenbogendiamanten | Blindschleiche74 | Kleve (Kr) | 169,91 |
125 | 152 | GC274PD | X8 Emmerweg | elrecke | Höxter (Kr) | 169,58 |
126 | 125 | GC85WB6 | Bei Rotwein und Kerzenschein | Gelb153 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 169,55 |
127 | 132 | GC592EA | Easy? No easy 2.0 | die easy's | Soest (Kr) | 169,43 |
128 | 126 | GC5093A | Grube Friedrichshoffnung | Oberdieter | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 169,18 |
129 | 130 | GC4NKWE | Glory Days- Preloaded: Easy Rider | Pulpator | Duisburg | 169,18 |
130 | 128 | GC2FYNN | CSI:Linning (Nachtcache) | Finckenbande und Fit_and_Fun | Rhein-Kreis Neuss | 169,00 |
131 | 134 | GC7RD2N | Herzogsweg - Im Fadenkreuz des Jägers | Wildstyle78 / Wiesel982 | Recklinghausen (Kr) | 168,95 |
132 | 131 | GC3BYR6 | Ein Duke kommt selten allein - Nr.: 1.000 | HeneBene | Bochum | 168,91 |
133 | 142 | GC7WR1F | Secrets of Bonn | bonpland1799 | Bonn | 168,90 |
134 | 133 | GC57QFF | es paßt nur einer und .... | Berg u. Tal | Soest (Kr) | 168,45 |
135 | 139 | GC3GRQR | Plötzlich Verschwunden | Peppino1 | Duisburg | 168,33 |
136 | 135 | GC8WGDP | 110 Jahre Neusser Verkehrsbetriebe | Borusse HP | Rhein-Kreis Neuss | 168,32 |
137 | 141 | GC77CWR | Kapitän Gruft's Meuterei auf dem Hariksee | schwalmtalcacher | Viersen (Kr) | 168,21 |
138 | 137 | GC71J9A | 30 m/s² | bike-greg | Dortmund | 168,11 |
139 | 143 | GC7DG77 | Wie geht das denn? | K-Power | Minden-Lübbecke (Kr) | 167,82 |
140 | 145 | GC7DWTF | Happy Birthday BullenBernhard | PandaGecko, M70B, Team.Schmitti | Borken (Kr) | 167,44 |
141 | 140 | GC3N2NA | Das verschollene Bildnis | hosi | Paderborn (Kr) | 167,34 |
142 | 147 | GC59D2X | Das Heim des Pflaumenwächters | Die Pflaumen am Baum | Warendorf (Kr) | 167,19 |
143 | 146 | GC2QQ9N | Pettersson & Findus - Die Geburtstagstorte | Witzhelden | Solingen | 167,14 |
144 | 144 | GC7K34M | Der gute Riecher | MS-Gerdi | Münster | 167,06 |
145 | 148 | GC5P9H8 | Die neun Prüfungen des Knochenmanns | ArchyNH | Hochsauerlandkreis | 167,05 |
146 | 150 | GC4DYYF | Wisent-Pfad - Rohrbach | Die Camping-Cacher | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 166,71 |
147 | 149 | GC5P0XK | Sauersteig Zwölf Elfenland Runde | ohrenbaer | Märkischer Kreis | 166,56 |
148 | 123 | GC8QX16 | 1.GCC-Ellen Piraten Rund um Ellen!! | 1.GCC-Ellen | Düren (Kr) | 166,53 |
149 | 138 | GC9208Y | Flucht in Fischeln (Echtzeit Geocache!) | avavra | Krefeld | 166,52 |
150 | 136 | GC8P4MK | TeutoTour - Dufter Schwede | Das Murmeltier & an.a.bel | Bielefeld | 165,87 |
151 | 122 | GC8TQ61 | Spannung, Spiel und einmal drehen | TAnja2205 | Bonn | 165,81 |
152 | 155 | GC48KHD | Sieben für einen Geocache | Rinho84 | Rhein-Sieg-Kreis | 165,59 |
153 | 153 | GC8P320 | Die drei ??? Kids und der verschwundene Pokal | Cache-u-Kerne | Lippe (Kr) | 165,56 |
154 | 154 | GC4F7M3 | #67 Hüttentour | Powertrailfreund | Borken (Kr) | 165,17 |
155 | 156 | GC5FARF | Sauersteig - Kahler Asten Steig - Westfeld | ohrenbaer | Hochsauerlandkreis | 164,92 |
156 | 157 | GC765ZW | mr-f: Panzerknacker AG ? | mr-freeman | Lippe (Kr) | 164,58 |
157 | 151 | GC7FCK9 | Peppi im Westfalenpark Offizieller Geocache | PeppisFreunde | Dortmund | 164,37 |
158 | 75 | GC90HN5 | Gute Laune Weg | TeaGo | Unna (Kr) | 164,02 |
159 | 160 | GC7BWMQ | Der schusselige Kurt | dance4heaven | Ennepe-Ruhr-Kreis | 163,88 |
160 | 161 | GC4TNJ5 | noctua aenigmatis | Team Nachteulen | Steinfurt (Kr) | 163,75 |
161 | 174 | GC8F8QR | Runde zum kleinen Haufen | stick0815 | Gütersloh (Kr) | 163,70 |
162 | 163 | GC4MNFA | Guten Abend, gute Nacht | Team LazyJones | Münster | 163,66 |
163 | 167 | GC5Q04X | Sauersteig Eulenflug Runde - Nordenau | ohrenbaer | Hochsauerlandkreis | 163,56 |
164 | 165 | GC215A4 | white rabbit strikes back | white_rabbit07 | Steinfurt (Kr) | 162,97 |
165 | 159 | GC4P48X | GeoPilger | funwalker4 | Kleve (Kr) | 162,88 |
166 | 166 | GC5YYYT | Wow, zur SOW! | Medienjongleur | Hagen | 162,86 |
167 | 175 | GC2Z42Y | Rätselhafter Sandwald | Horgan | Bielefeld | 162,37 |
168 | 169 | GC5KW0F | GTPL: Hövelhof - Emsquellen | GeoTour-Hövelhof | Paderborn (Kr) | 162,09 |
169 | 170 | GC4ACZ2 | Kommando 4 | McMuts | Bielefeld | 162,01 |
170 | 171 | GC73D07 | Das letzte Einhorn | FindeFritzi | Kleve (Kr) | 161,73 |
171 | 184 | GC8TEB7 | Kuhler Cache | manido05 | Borken (Kr) | 161,72 |
172 | 168 | GC4CCG3 | Der 6. Sinn | sJennes | Rhein-Sieg-Kreis | 161,56 |
173 | 162 | GC6A1NA | Der Schatz des Kilocachers Siepenix | Familie Zapzarap; Team-JTF | Solingen | 161,51 |
174 | 177 | GC2TRX8 | Auf den Spuren von Sürthgens Musel @N8 | Iasos | Düren (Kr) | 161,38 |
175 | 164 | GC3JPHQ | 1.4301 ... | Donald8343 | Herford (Kr) | 161,22 |
archiviert im Februar 2021:
-- | 63 | GC477Z0 | Excalibur | die bierspucker | Minden-Lübbecke (Kr) | 185,81 |