NRW - RANKING
Letterboxes
Home | Multicaches | Cache des Monats | Mysteries | Traditionals |
Bookmark | Earthcaches | Letterboxes | Wherigo | Virtuals/Webcams |
Spielregeln | Favoritenpunkte |
Stand 31.05.2022 |
Caches > 30 % Fav.punktquote | 208 (+ 1) |
davon > 30 Favoritenpunkte | 177 (- 2) |
1 | 2 | GC7ERRX | Das Buch der Schatten | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 226,14 |
2 | 1 | GC91VJ4 | Das Goldene GC-Buch der Stadt Lemgo | sunshineHF | Lippe (Kr) | 224,00 |
3 | 4 | GC8VXJ8 | Der verfluchte Turm (Bonus Letterbox) | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 209,98 |
4 | 5 | GC8A1Y2 | TB-Hotel Postbox | Die4Maltis | Rhein-Sieg-Kreis | 208,14 |
5 | 6 | GC7Y1NB | Caelum et Infernum | skar1203 | Warendorf (Kr) | 206,94 |
6 | 3 | GC9B8VY | Die Bielefelder Feuerwehr | WerthersEchte | Bielefeld | 206,77 |
7 | 7 | GC8R6JM | Tim und Struppi Geocachabenteuer | Momolus | Mettmann (Kr) | 206,47 |
8 | 18 | GC9NER2 | zum Schrank neben den mitnehmen | M70B | Borken (Kr) | 205,37 |
9 | 8 | GC8C87W | Pivitsheide P.V. | MartUschi | Lippe (Kr) | 203,60 |
10 | 9 | GC8PKXH | Asterix bei den Hoendorpern | Hancobrock | Münster | 202,58 |
11 | 11 | GC8JTNM | 4xAA zum Schrank neben den mitnehmen | M70B | Borken (Kr) | 200,84 |
12 | -- | GC9A0BJ | Jäger des verlorenen Caches (Bonus) | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 199,36 |
13 | 10 | GC9JCG0 | TB-Hotel: Ein für Tiere | Na+To | Rhein-Kreis Neuss | 198,12 |
14 | 12 | GC9603X | Sammy Wuffschinski & die ungewöhnliche Erbschaft | dance4heaven | Ennepe-Ruhr-Kreis | 198,02 |
15 | 13 | GC50CRA | Das PETling-Zimmer | PETling-Mafia | Minden-Lübbecke (Kr) | 196,76 |
16 | 16 | GC9BF59 | 1x9V zum Schrank neben den mitnehmen | M70B | Borken (Kr) | 196,44 |
17 | 15 | GC5256W | Ideenschmiede Queller Klönschnack | Matz66 & ChrisDina | Bielefeld | 195,21 |
18 | 19 | GC64K73 | 19.Türchen 2015 | Chris und Nina | Recklinghausen (Kr) | 193,14 |
19 | 20 | GC86BGF | Die Flamme von Mandalay | MS Bow Hunter, msgrisu und KalleMS | Münster | 192,00 |
20 | 21 | GC9HHNH | Step by Step - Der Weg ist das Ziel | Matz66 & ChrisDina | Bielefeld | 191,39 |
21 | 23 | GC344Q3 | Seven Summits im Ruhrgebiet | Darkpommes | Gelsenkirchen | 188,87 |
22 | 22 | GC59R8B | Jenseits von Girafika | DieWildenDosenleger | Herford (Kr) | 187,60 |
23 | 25 | GC98MH6 | Die drei ??? und die große Detektivprüfung | DO2CV | Bielefeld | 186,71 |
24 | 24 | GC4AKEH | U-211 | do.se_gotcha | Bottrop | 183,78 |
25 | 27 | GC7QJY5 | Gladbeck '88... | do.se_gotcha | Recklinghausen (Kr) | 183,55 |
26 | 29 | GC8T7F2 | Künsker Fotoleezentour Edition | matzoo70 | Gütersloh (Kr) | 183,17 |
27 | 28 | GC8JKGA | Werther's berühmtester Sohn | WerthersEchte | Gütersloh (Kr) | 182,58 |
28 | 26 | GC71GKZ | ? | Jupp_Nümms | Recklinghausen (Kr) | 181,76 |
29 | 30 | GC97NGQ | Die Schlacht bei Minden | Don der Pate | Minden-Lübbecke (Kr) | 179,29 |
30 | 31 | GC8Z0RX | ametliB # Lätta-Bochs to Bonus 3*AA | DeputyCache & Frau | Recklinghausen (Kr) | 175,56 |
31 | 33 | GC72GAP | Lippolinos GC-Postamt am LGS-Gelände | Pfadfinder_471 | Paderborn (Kr) | 174,07 |
32 | 32 | GC7A8X2 | 5* TB Hotel Der verlorene Koffer | tricky357 | Hochsauerlandkreis | 173,94 |
33 | 34 | GC7FC1W | Schaffner Schimmels Weg in die Dunkelheit | nekromiko | Wuppertal | 172,65 |
34 | 35 | GC7NRB7 | The Fairytales | Zauberhut | Duisburg | 171,05 |
35 | 36 | GC82BZJ | Waldpost am frühen Morgen | PostDoggies | Ennepe-Ruhr-Kreis | 169,56 |
36 | 37 | GC9200A | Zeit für ein Käffchen! | Team badtweety und Doppelmama | Minden-Lübbecke (Kr) | 168,59 |
37 | 38 | GC54656 | Relikte im Wald: Die Trabantenstadt | nekromiko | Wuppertal | 167,77 |
38 | 40 | GC74YYN | I love Lecker Essen | Lecker Essen | Essen | 167,57 |
39 | 39 | GC80AEJ | Ab die Post ... | SherLog H | Duisburg | 165,94 |
40 | -- | GC9J3P4 | Die Fahrprüfung | dieMKs | Wesel (Kr) | 165,87 |
archiviert im Mai 2022:
-- | 14 | GC8F076 | #15-Bonus-Sassenberger Tiergarten | skar1203 | Warendorf (Kr) | 195,83 |
-- | 17 | GC6JYMX | Heidis neue Heimat | Blindschleiche74 | Wesel (Kr) | 194,04 |