HESSEN TRADITIONAL Top 50
1 | 1 | GC11JM6 | Geist des Hagen | die Helden | Bergstraße (Kr) | 321,76 |
2 | 2 | GC4J7ER | 5* TB Hotel Southern Star (A5) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 286,10 |
3 | 3 | GC5K2A9 | Daniel Düsentriebs Fitnesspause | TCapitano | Hochtaunuskreis | 260,67 |
4 | 4 | GC53WQV | Daniel Düsentriebs Pausenspass (A5) | TCapitano | Hochtaunuskreis | 257,98 |
5 | 5 | GC38DP9 | Alberichs Edelsteinturm | die Helden und werner54 | Bergstraße (Kr) | 254,30 |
6 | 6 | GC3AYDN | Die Goonies | TCapitano | Hochtaunuskreis | 253,98 |
7 | 7 | GC70YWG | Siegfrieds Schwert | die Helden und werner 54 | Bergstraße (Kr) | 223,21 |
8 | 8 | GC5F5YT | Die Rückkehr der Fernmelder | Quassel66 | Lahn-Dill-Kreis | 222,76 |
9 | 9 | GC9541M | Steinheim - TFC 1884 (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 218,73 |
10 | 10 | GCAVFV8 | ES ist zurück | araphoe | Hochtaunuskreis | 218,00 |
11 | 11 | GC71BNN | Erik's Hühner | DerTomTom | Offenbach (Lkr) | 215,11 |
12 | 13 | GC8CR5W | Steinheim - Burggarten (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 212,87 |
13 | 12 | GCA9DTQ | Steinheim - Mainbrücke (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Main-Kinzig-Kreis | 212,12 |
14 | 14 | GC9KNJ5 | Prosit 2022 | Gnom & irrwisch1 | Main-Kinzig-Kreis | 210,70 |
15 | 15 | GC48NP8 | Metamorphosis Aparecium =Gesamtsieger des MKK 2013 | Flip279 | Main-Kinzig-Kreis | 210,02 |
16 | 17 | GCAAMYH | Büdinger Casino | Mr.rewe | Wetteraukreis | 208,86 |
17 | 16 | GC1XHDP | Knoff-Hoff III | DosenÖffnerDuo | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 208,37 |
18 | 18 | GC4CZBA | Schwabenstein | Johannis10 | Wiesbaden | 204,21 |
19 | 20 | GC2444K | The wet Grave | TC-Rudi | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | 202,15 |
20 | 21 | GCADMGP | TaTüTaTa | TanjaMue & Opchen54 | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 200,19 |
21 | 19 | GC896X6 | 3. Türchen 2020 - eine TRADItion in Mittelhessen | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 199,22 |
22 | 23 | GC6YT18 | DIE SUPERNASE(n) | heromountains | Main-Kinzig-Kreis | 199,15 |
23 | 22 | GC9TCPF | Bei dir piepst es wohl! | TanjaMue, Opchen54 | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 198,73 |
24 | 25 | GC63FB0 | JALSB - FoF Mittelhessen | JALSB | Lahn-Dill-Kreis | 196,78 |
25 | 24 | GC5BXQZ | Das Hotel zur Einsamkeit | BAMBI11 & Gino2001 | Schwalm-Eder-Kreis | 196,36 |
26 | 26 | GC4A292 | Bechtheim Bad/WC | emil19222 | Rheingau-Taunus-Kreis | 195,88 |
27 | 28 | GC601Y6 | Marköbel Kläranlage | CerveloS3 | Main-Kinzig-Kreis | 195,23 |
28 | 27 | GC906ZV | Dicker Arm / Volle Kraft voraus | kaleli + skupi76 + BKLNK | Lahn-Dill-Kreis | 194,62 |
29 | 29 | GCA0D3V | Die Nuss vom Eichhörnchen | heromountains | Main-Kinzig-Kreis | 193,67 |
30 | 31 | GC8X2PE | Kinderüberraschung | timicky, tasty84 und misy1337 | Lahn-Dill-Kreis | 191,37 |
31 | 33 | GC8GFBP | Steinheim - Feuerwehr (700 Jahre Stadtrechte) | MacKoi | Main-Kinzig-Kreis | 190,71 |
32 | 34 | GC8B160 | Blink and you miss it! | araphoe | Hochtaunuskreis | 189,94 |
33 | 37 | GC697H2 | Suche das schwarze Schaf | Pepuschka | Wiesbaden | 189,72 |
34 | 36 | GC8T0E1 | Wird es Dir zu bunt? (9V) | Ingelman | Rheingau-Taunus-Kreis | 189,45 |
35 | -- | GCB46RB | Auf dem Weg zur Leohütte Weg A | mr.rewe | Wetteraukreis | 189,42 |
36 | 35 | GC7M7CD | Physik im Wald | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 188,92 |
37 | 32 | GC3VH6H | TB Grand Hotel Idstein | Erdmännchen&Co | Rheingau-Taunus-Kreis | 188,26 |
38 | 39 | GC5GR3C | Das große Buch der Verzweiflung | Stefansky | Kassel (Lkr) | 187,79 |
39 | 40 | GC77M18 | Angeln verboten | >Doppelherz< | Main-Kinzig-Kreis | 184,62 |
40 | 44 | GC8XEVW | Primula veris | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 182,61 |
41 | 41 | GC9D3DW | Bianka, die kleine Fledermaus | MaMuDa | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 182,35 |
42 | 42 | GC7ME2B | Wir haben einen ...BOGGART ... | pecunia | Fulda (Lkr) | 182,28 |
43 | 48 | GCA7CY8 | Die große Überraschung | Jüliän | Hersfeld-Rotenburg (Lkr) | 182,16 |
44 | 43 | GC7894Z | Sam in action | >Doppelherz< | Main-Kinzig-Kreis | 181,65 |
45 | 45 | GCAC6FE | Lass uns ein SPIEL SPIELEN ! #2 (min 10 Min.!) | 42-dritter | Gießen (Lkr) | 181,59 |
46 | 50 | GC6K624 | Kurbel Cache | Lupo 512 | Main-Kinzig-Kreis | 180,94 |
47 | 46 | GC9953F | Mutation #4 - das Anschauungsmodell | Tugendstern | Wetteraukreis | 178,11 |
48 | -- | GC9KRWP | PSYCHO | araphoe | Hochtaunuskreis | 177,99 |
49 | -- | GC8RAYA | Die Borbergrunde #9 | dusenbacher | Odenwaldkreis | 177,32 |
50 | -- | GC4H699 | Geo@Outside Quadrohexaoktocopter - Die Bergung 2 | Nachtfalke-OF | Offenbach am Main | 177,05 |
archiviert seit dem letzten Update:
-- | 30 | GC85CRR | Der Autofahrer-Cache | Drei Pilgermuscheln | Main-Kinzig-Kreis | 192,46 |
-- | 38 | GC57YZY | The Crane Game | Country Doc | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | 186,93 |