Club 200. |
Deutschlands erfolgreichste Geocaches |
nach FP, PMFP-Ratio und Wilson |
Stand 17.04.2025
Diese Liste wurde erstellt anhand der Anzahl der Favoritenpunkte, dem Verhältnis zwischen Favoritenpunkt und Besucherzahl sowie dem Wilson-Score.
Nur Caches mit einer PM/FP Ratio >75% und einer Favoritenpunktezahl >50 kamen in die Qualifikation.
04.25 | 03.25 | Code | Listing | owner | Icon | Landkreis | Bundesland | Punkte |
1 | 1 | GC11JM6 | Geist des Hagen | die Helden | Traditional Cache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 325,26 |
2 | 2 | GC68EVA | Die Kinder des Buchbinders | maximaler Mustermann & MISTER X..... | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 314,25 |
3 | 3 | GC2586K | Alberich der Zwergenkönig | die Helden adopted by KleineTruppe | Multicache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 311,52 |
4 | 4 | GC18182 | Voss-Margarine | Mystphi | Multicache | Hamburg | Hamburg | 303,65 |
5 | 5 | GC6Z4NP | Vergissmeinnicht | DiePastorentöchter | Multicache | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 301,45 |
6 | 6 | GC35KGZ | Das blaue Wunder... | Hotbina | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 292,26 |
7 | 7 | GC4J7ER | 5* TB Hotel Southern Star (A5) | TCapitano | Traditional Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 287,07 |
8 | 8 | GC48B12 | Hart am Wind - echte Seebären gesucht! | Fru Plotino un ehrn Käpt'n | Multicache | Offenbach (Lkr) | Hessen | 284,68 |
9 | 9 | GC43VM8 | Der 08/15 Cache | Hotbina | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 281,65 |
10 | 10 | GC5N21N | Der falsche Major! | finkenpiraten | Multicache | Gießen (Lkr) | Hessen | 274,59 |
11 | 11 | GC4N9R6 | 4) Mit der Seilbahn zum Cache ( mit TB-Hotel....) | mkno | Traditional Cache | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 273,70 |
12 | 12 | GC5R4Z4 | 6) Der Schaukelmeister-Bonus-Multi | mkno | Unknown Cache | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 270,35 |
13 | 13 | GC7GPRJ | Der Historiker und seine rätselhafte Erbschaft | finkenpiraten | Unknown Cache | Limburg-Weilburg (Lkr) | Hessen | 266,85 |
14 | 14 | GC6Z7XF | Bonus - Vergissmeinnicht | DiePastorentöchter | Unknown Cache | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 265,21 |
15 | 15 | GC7PY6C | Unser schönes Niedersachsen Bonus | lavette96 | Wherigo Cache | Region Hannover | Niedersachsen | 263,52 |
16 | 16 | GC6BE5N | Der Große Zapfenstreich | Hotbina | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 262,47 |
17 | 17 | GC5K2A9 | Daniel Düsentriebs Fitnesspause | TCapitano | Traditional Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 260,91 |
18 | 19 | GC8KF5Y | Das Siegel des Königs | finkenpiraten | Letterbox Hybrid | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 259,72 |
19 | 18 | GC53WQV | Daniel Düsentriebs Pausenspass (A5) | TCapitano | Traditional Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 259,17 |
20 | 21 | GC578VW | Goonies Revenge: BLOOD | Die 4 Goonies | Traditional Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 255,32 |
21 | 20 | GC3E45W | DEXTER | staubfinger0702 | Multicache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 255,05 |
22 | 22 | GC695PX | Goonies Revenge: RODEO | Die 4 Goonies | Traditional Cache | Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 255,02 |
23 | 23 | GC3AYDN | Die Goonies | TCapitano | Traditional Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 254,54 |
24 | 25 | GC7Q6YC | Der Bikeport | Barfussmann | Multicache | Gießen (Lkr) | Hessen | 254,17 |
25 | 27 | GC8JAHR | Im 8. Jahr | DieOranier | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 253,87 |
26 | 24 | GC5B3BV | Grimm`s Erben | finkenpiraten | Multicache | Limburg-Weilburg (Lkr) | Hessen | 253,51 |
27 | 26 | GC4DCXR | 3) Hin und Her am Breitenbruch | mkno | Traditional Cache | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 253,05 |
28 | 29 | GC9CTP0 | Montecristo -El secreto del cigarro | Las hijas del pastor | Unknown Cache | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 252,39 |
29 | 28 | GC8PTKX | Praktikum bei Polski4 | DerFamiliePopolski | Unknown Cache | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 251,65 |
30 | 30 | GC8E3B9 | Panzerknacker | TeamZensationell | Letterbox Hybrid | Suhl | Thüringen | 250,09 |
31 | 31 | GC6G9QR | TB-Landhotel Hofolding | Team Aying | Traditional Cache | München (Lkr) | Bayern | 247,58 |
32 | 32 | GC4NHP9 | 1932 Alois Bloms Reise durch die Zeit | HandkantenOrangUtans | Multicache | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 246,93 |
33 | 33 | GC5HP25 | Vaters letzter Wille | Deinem Vater | Unknown Cache | Unterallgäu (Lkr) | Bayern | 246,80 |
34 | 34 | GC95G13 | Camper Zelle | veene1706 | Multicache | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 246,13 |
35 | 35 | GC7VM56 | Helden der Kindheit | TCapitano | Unknown Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 245,26 |
36 | 36 | GC68K48 | Der Feuerteufel von Eibach [NC] (NB26) | mr.checkmate | Letterbox Hybrid | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 244,57 |
37 | 37 | GC6GCRM | EinStein | herborn made by testosteron | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 244,35 |
38 | 38 | GC8Q2DK | w.iliams Werkstatt | w.iliam | Multicache | Diepholz (Lkr) | Niedersachsen | 243,62 |
39 | 39 | GCA5ZGZ | Da Zensi Code | TeamZensationell | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 243,56 |
40 | 40 | GCA6MNY | Der Fall des Professors Theo von Zettlitz | Die_Geisteskranken | Unknown Cache | Rhön-Grabfeld (Lkr) | Bayern | 242,88 |
41 | 41 | GC5T32P | Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (NB30) | mr.checkmate | Letterbox Hybrid | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 241,16 |
42 | 42 | GC7KWRA | Ayinger Dosenfischen Catch of the day | Team Aying | Wherigo Cache | München (Lkr) | Bayern | 241,02 |
43 | 43 | GC99699 | Back to the Future - The Geocache | staubfinger0702 & TX-Tracker | Multicache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 240,18 |
44 | 44 | GC9M900 | HoHoHo | TeamZensationell | Multicache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 239,83 |
45 | 45 | GC62BM6 | Die Vision des Ferdinand Moritz Weber | Team Speedy-64 | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 239,44 |
46 | 46 | GC6VA66 | Der Schatz des Eremiten | ... & Johannis10 | Multicache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 239,21 |
47 | 47 | GC8HGH5 | Blackout @ Night | Hotbina | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 238,79 |
48 | 48 | GC3HCC3 | Marios Stoneworld | Sauerteam und Susannen1 | Multicache | Trier-Saarburg (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 238,70 |
49 | 49 | GC6787M | Das Gold der Zwergiis | Zwergii | Multicache | Roth (Lkr) | Bayern | 238,68 |
50 | 50 | GC8JYEN | Parsdorf@Night | Team Aying & Kumuddel | Unknown Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 238,37 |
51 | 51 | GC62M7P | ZIDZ 4.0 vom Wully | Wully | Traditional Cache | Viersen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 237,69 |
52 | 53 | GC73A1D | BREAKING BAD | JunkersJu88 und Team Shark Attack | Multicache | Essen | Nordrhein-Westfalen | 237,07 |
53 | 54 | GC6G8WM | Das Jedi-Archiv | Barfussmann | Wherigo Cache | Gießen (Lkr) | Hessen | 237,05 |
54 | 55 | GC74447 | The_Machine_@_Night | 1junior985 | Unknown Cache | Pfaffenhofen an der Ilm (Lkr) | Bayern | 236,84 |
55 | 56 | GCA421M | Omas Erbe | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 236,63 |
56 | 58 | GCAT6DJ | Die geheimen Gänge von Hogwarts | DieGrenzenlosen | Unknown Cache | Altenkirchen (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 236,13 |
57 | 52 | GC441JE | Wer knackt den Tresor? | die Helden und Zecken-Sammler | Unknown Cache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 236,04 |
58 | 57 | GC7NDVZ | Prison Break | Triple--L + 4grottis | Multicache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 235,93 |
59 | 64 | GCA4CM2 | Kommando Zelle | veene1706 | Letterbox Hybrid | Emsland (Lkr) | Niedersachsen | 235,53 |
60 | 61 | GCACEEC | Valentin´s Tagebuch | TeamZensationell | Letterbox Hybrid | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 235,48 |
61 | 59 | GC7T0T7 | Das stille Örtchen | Gärtnermeister + Kürbis14 | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 235,40 |
62 | 63 | GCA6YBW | Radioaktiv | Dr. Radioaktiv | Unknown Cache | Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) | Bayern | 234,90 |
63 | 62 | GC9N9ZV | Bob´s Kaminzimmer | ae911 | Unknown Cache | Miltenberg (Lkr) | Bayern | 234,75 |
64 | 60 | GC52P2V | UmGEOungskarte Moorfleet | papalotta & Pepsi-Cola | Traditional Cache | Hamburg | Hamburg | 234,55 |
65 | 65 | GC8R7VM | Ab in die Zelle - JVA Bärenkeller | GaswerkAugsburg | Multicache | Augsburg | Bayern | 233,91 |
66 | 66 | GC6AHZ8 | Jacque E. Lienschen jagt die Käsch-Bande | Jaquelinchen | Multicache | Schaumburg (Lkr) | Niedersachsen | 233,82 |
67 | 69 | GC8K8XP | * S I M S A L A B I M * | Inkognitos | Multicache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 233,69 |
68 | 70 | GC7DPB6 | Rätsel - Zelle | veene1706 | Multicache | Grafschaft Bentheim (Lkr) | Niedersachsen | 233,55 |
69 | 68 | GC8FXW4 | Dracula 2.0 NC | staubfinger0702 & Team Drehli | Multicache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 233,36 |
70 | 72 | GC8QQ18 | Das Erbe der Tempelritter | TCapitano & Peppi07 | Unknown Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 233,14 |
71 | 71 | GC8F97V | Der Schatz des Eremiten Teil II | Weihnachtswichtel19 by ...& Johannis10 | Unknown Cache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 232,96 |
72 | 67 | GC48TE6 | all you can eat! | icoNFail & wirzweihier | Multicache | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 232,92 |
73 | 75 | GC98RHD | Paulchen Panther Wer hat an der Uhr gedreht? | Die Brillos | Multicache | Saarlouis (Lkr) | Saarland | 232,72 |
74 | 73 | GC7J9HN | w.iliams Schatz | w.iliam | Letterbox Hybrid | Diepholz (Lkr) | Niedersachsen | 232,64 |
75 | 77 | GC7ERRX | Das Buch der Schatten | Sito1505 | Letterbox Hybrid | Minden-Lübbecke (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 232,63 |
76 | 76 | GC5F31F | Die Suche nach dem Bernsteinzimmer | RonaldZey, created by Team Lockentoni | Multicache | Limburg-Weilburg (Lkr) | Hessen | 232,38 |
77 | 74 | GC912Y6 | Wa(a)gst du dich an den Lab-Bonus? | TeamZensationell | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 232,13 |
78 | 78 | GC9PTR9 | 2BLOCKS (LP) | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 231,80 |
79 | 79 | GC90EXB | Ghostbusters | staubfinger0702 & geocache-planer.de | Multicache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 230,95 |
80 | 85 | GCAQAD1 | Ich höre... den BONUS | Int. Master Walker | Unknown Cache | Segeberg | Schleswig-Holstein | 230,91 |
81 | 81 | GC5G596 | I ?? Munich | sinnesfr3unde | Wherigo Cache | München | Bayern | 230,81 |
82 | 86 | GCA17K4 | Castle Lock | Bernd Süß | Traditional Cache | Ilm-Kreis | Thüringen | 230,70 |
83 | 83 | GC9JEKA | Das Taxi aus dem Knast | chrisredfield85 | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 230,69 |
84 | 84 | GC7PT2X | BANKOMAT - FRANKFURT | TEAM - HESITO (heromountains/Silkdream/ToSoTi14) | Letterbox Hybrid | Frankfurt am Main | Hessen | 230,33 |
85 | 82 | GC2C9NN | Der Ölprinz | chanride (adoptiert von DER PAUL DYNAMO) | Unknown Cache | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 230,28 |
86 | 80 | GC4E6QD | Der Pinomat | Chris und Nina | Traditional Cache | Recklinghausen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 230,15 |
87 | 87 | GC59X1M | The Secret of Bikini Bottom | Reisegruppe immer Bunt | Multicache | Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 229,52 |
88 | 91 | GC91VJ4 | Das Goldene GC-Buch der Stadt Lemgo | sunshineHF | Letterbox Hybrid | Lippe (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 229,09 |
89 | 88 | GC44KYH | Flammendes Inferno | Fitschi76 | Traditional Cache | Recklinghausen (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 228,88 |
90 | 89 | GC1A11C | Cache'o Mat | JoFrie | Traditional Cache | Lüneburg | Niedersachsen | 228,69 |
91 | 95 | GCAFR5D | Asterix und die Toten Dosen | OHMPKL_Wehor | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 228,65 |
92 | 90 | GC8287D | #11 Die Abschlussprüfung (Bonus) | Hotbina | Unknown Cache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 228,65 |
93 | 98 | GC9WW40 | The Wind Cries Mary | Milian Ator | Unknown Cache | Dahme-Spreewald | Brandenburg | 228,16 |
94 | 96 | GC876XG | HOUDINI | Di-Do | Unknown Cache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 228,13 |
95 | 92 | GC4J79X | Der Schlüssel | MOGROACH + Nemolc ( ehemals CriCriMoLu ) | Unknown Cache | Saarpfalz-Kreis | Saarland | 228,02 |
96 | 100 | GC94NXT | Nimm dir Zeit | Nordlicht20 | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 227,89 |
97 | 97 | GCABY44 | Die Abenteuer des Dr. Jones | thedaywalkers | Unknown Cache | Region Hannover | Niedersachsen | 227,83 |
98 | 99 | GC8KKMF | Die 7 Siegel des Phönix | Andrimas&bajjab | Letterbox Hybrid | Stade | Niedersachsen | 227,58 |
99 | 93 | GC6459V | Sesam öffne dich | Schnuffelbär64 | Traditional Cache | Harz (Lkr) | Sachsen-Anhalt | 227,58 |
100 | 103 | GC60AA7 | Die drei ??? und die Feuerdiamanten | Gezwitscher | Wherigo Cache | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 227,39 |
101 | 104 | GC976G6 | Irrwege im Labyrinth | Der Blindfisch | Multicache | Gütersloh (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 227,35 |
102 | 94 | GC9JPTT | Die Tür II | ... & Johannis10 | Unknown Cache | Enzkreis | Baden-Württemberg | 227,24 |
103 | 102 | GC75P55 | Helene ++ Der Bunker ++ | Torfkopp1 | Unknown Cache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 227,22 |
104 | 106 | GCA0YG2 | Die drei ??? und die Rache Frankensteins | staubfinger0702 & geocache-planer | Multicache | Bergstraße (Kr) | Hessen | 227,16 |
105 | 101 | GC6JCE7 | w.iliams tierische Runde | w.iliam | Multicache | Diepholz (Lkr) | Niedersachsen | 227,11 |
106 | 105 | GC8XV7W | Bonus zum Bikeport | Barfussmann | Wherigo Cache | Gießen (Lkr) | Hessen | 226,76 |
107 | 107 | GC952Q4 | Weil es Spaß macht...#DRIVE | ottomichi | Unknown Cache | Ingolstadt | Bayern | 226,74 |
108 | 109 | GCA65M3 | Aufgeschlossen?! | Lineflyer & Momolus | Letterbox Hybrid | Mettmann (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 226,36 |
109 | 118 | GCAE911 | BOB Capenter | ae911 | Letterbox Hybrid | Miltenberg (Lkr) | Bayern | 226,01 |
110 | 110 | GC8J04J | VCS-4: Lieber die Taube in der Hand als... [DE/EN] | Dosenfreunde | Letterbox Hybrid | München | Bayern | 225,96 |
111 | 111 | GC68CEC | Die Flut (Echtzeitcache Hamburg) | Behörde für Flut und Geocaching | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 225,75 |
112 | 108 | GC66BVW | Reloaded LP - Das Sanatorium (P18) | lost.places and pimped by Die Lollipops | Multicache | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 225,72 |
113 | 119 | GC8AYZJ | Unsere Waldbewohner | Team Aying | Traditional Cache | München (Lkr) | Bayern | 225,57 |
114 | 112 | GC6HRH6 | Die Jagd nach dem 10000. Smiley | boehser-onkel-andi | Multicache | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt | 225,28 |
115 | 124 | GCAPVEJ | Asterix RETTET Nendzi`s Big Box | wehor | Unknown Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 225,28 |
116 | 117 | GC9GJTZ | Muggelonia - Die Ankunft | Die_Muggelschubser & siehe Vorwort | Multicache | Darmstadt-Dieburg (Lkr) | Hessen | 225,07 |
117 | 120 | GC8YH8F | Da liegt Musike drin... | Schnuffelbär64 | Unknown Cache | Harz (Lkr) | Sachsen-Anhalt | 225,05 |
118 | 116 | GC862JA | Der Stadtaffe | Toschi der Fixe | Traditional Cache | Berlin | Berlin | 225,00 |
119 | 114 | GC672AK | verflixter Leitplanken Letterbox-Tradi | Flip279 | Letterbox Hybrid | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 224,91 |
120 | 115 | GC6754V | Geo Academy Straelen | funwalker4 | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 224,87 |
121 | 122 | GC60D5V | Der Gral von Willershausen | Xandriel, Yvo111 | Unknown Cache | Marburg-Biedenkopf (Lkr) | Hessen | 224,81 |
122 | 125 | GC95ZF2 | Schützenhaus | sgegd1 | Letterbox Hybrid | Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) | Bayern | 224,78 |
123 | 127 | GC8X4WQ | worsheep Quest 9~7~3~1 Ringe der Macht | Das_Gefährtenteam | Unknown Cache | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 224,27 |
124 | 113 | GC4PPCA | Hotte`s kleine Serie Der Bonus:Manege frei | Hotbina | Unknown Cache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 224,25 |
125 | 123 | GC66411 | Der geliehene Schlitten des Weihnachtsmanns | WaIdfee und libby.de | Traditional Cache | Schweinfurt (Lkr) | Bayern | 224,11 |
126 | 121 | GC6701B | Reif für die Birne... | Team Eigengrau | Multicache | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt | 224,00 |
127 | 126 | GC33HXE | Leonie da Vinci oder die vergessene Schwester | Gehwohl feat. Team Socke | Multicache | Merzig-Wadern (Lkr) | Saarland | 223,86 |
128 | 128 | GC9M4Q8 | Luigi e la piccola ape | TeamWiese | Multicache | Bremen | Bremen | 223,78 |
129 | 136 | GCAAR51 | Bikini Bottom Der Bonus | ArminMarius | Unknown Cache | Ostalbkreis | Baden-Württemberg | 223,62 |
130 | 129 | GC6KXJX | Prison Break - Die Flucht @Night | Jotschi92 und Heikoxxxx | Multicache | Oberallgäu (Lkr) | Bayern | 223,47 |
131 | 132 | GC6JDPR | Das Labyrinth | Findikus18/Paladin1510 | Unknown Cache | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 223,35 |
132 | 135 | GCABWN2 | DGS Europe TB-Hotel The Inspiration | Heyke | Wherigo Cache | Wittmund (Lkr) | Niedersachsen | 223,26 |
133 | 140 | GCAQQA0 | Bonus der Wuwu-Runde | FF667, Katarsis & Johnnyboy | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 223,26 |
134 | 137 | GCANNMC | Schrank der Rätsel | Sunssshine_DiggaHead | Multicache | Schaumburg (Lkr) | Niedersachsen | 223,24 |
135 | 138 | GC975FZ | Alarm im Museum | GiraffenMaus, MKLR | Letterbox Hybrid | Donau-Ries (Lkr) | Bayern | 223,21 |
136 | 133 | GC9N2XY | Die Unholdenzunft | Maria Kneller | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 223,13 |
137 | 130 | GC5F5YT | Die Rückkehr der Fernmelder | Quassel66 | Traditional Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 223,05 |
138 | 131 | GC5K2AH | Die Erfindung des Telephons | Beorngar, M. & TCapitano | Multicache | Hochtaunuskreis | Hessen | 222,99 |
139 | 139 | GC9RWAM | Nix zum Schrank neben den mitnehmen | M70B | Letterbox Hybrid | Borken (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 222,95 |
140 | 134 | GC8K6P7 | Sauerei in der Brauerei | Team Aying | Unknown Cache | München (Lkr) | Bayern | 222,74 |
141 | 141 | GC9TVAT | kolLABierung - der LABkalations Bonus | RonnyEdMan & Die Kol-LAB-ierten | Unknown Cache | Schmalkalden-Meiningen (Lkr) | Thüringen | 222,70 |
142 | 142 | GC8WJW0 | Der Schwarze Abt | Edgar_Wallace | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 222,35 |
143 | 144 | GC8RVXK | Die Horkrux-Suche: Das Finale | elazteca | Unknown Cache | Forchheim (Lkr) | Bayern | 221,98 |
144 | 143 | GC8HQMR | Steinheim - St. Nikolaus (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Multicache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 221,45 |
145 | 145 | GC6XC0Z | Schnitzeljagd | Team Aying | Letterbox Hybrid | München (Lkr) | Bayern | 221,37 |
146 | 146 | GC4D72H | Alles im grünen Bereich...? | efussel + kandrakar | Traditional Cache | Braunschweig | Niedersachsen | 221,31 |
147 | 161 | GCABW80 | 1001 Nacht | Scheherazade | Unknown Cache | Böblingen (Lkr) | Baden-Württemberg | 221,10 |
148 | 148 | GC6YAMT | Dosenwunderwoid | SchnuffelKbg | Multicache | Regen (Lkr) | Bayern | 221,09 |
149 | 155 | GCA84XP | Bierulix braucht eure Hilfe! | NES-Laudis | Multicache | Rhön-Grabfeld (Lkr) | Bayern | 221,08 |
150 | 147 | GC73QB0 | Der Raubmord an der Scheldetalbahn | Team Speedy-64 | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 221,03 |
151 | 149 | GC9A0BJ | Jäger des verlorenen Caches (Bonus) | Sito1505 | Letterbox Hybrid | Minden-Lübbecke (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 221,03 |
152 | 151 | GC61N3V | Sherlock - Der Hund von Baskerville | Oberinspektor Rooney | Wherigo Cache | München (Lkr) | Bayern | 220,69 |
153 | 150 | GC8G44M | Meister Yoda ~ Bonus TB Hotel | Der_Schwartbucker | Unknown Cache | Plön | Schleswig-Holstein | 220,66 |
154 | 163 | GC50YE4 | Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär | PinkieundderBrain | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 220,29 |
155 | 152 | GC8DFKF | Weihnachten 2019 - Türchen 25 | ufflr, dalle & steffi, Akilein & Eibutz | Letterbox Hybrid | Dresden | Sachsen | 220,25 |
156 | 158 | GC853JJ | Tief in die Erde | Breeder65 | Traditional Cache | München (Lkr) | Bayern | 220,05 |
157 | 157 | GCAD4PA | 46 (LP) | TeamDosinger | Letterbox Hybrid | Barnim | Brandenburg | 220,02 |
158 | 154 | GC6591F | 7 # Die Patrouille des Dr. Teslado X/Der Bonus | Kronbali | Unknown Cache | Salzgitter | Niedersachsen | 219,99 |
159 | 153 | GC87KT4 | Aliona - Lost in Prypjat | TNT78 & Goettine & Mathilde | Unknown Cache | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 219,98 |
160 | 165 | GCAKNAD | Spooky | Häckls | Letterbox Hybrid | Wunsiedel im Fichtelgebirge (Lkr) | Bayern | 219,95 |
161 | 156 | GC927DY | #Bonus TÜTA - AUTO | fuchur220 | Unknown Cache | Rotenburg (Wümme) (Lkr) | Niedersachsen | 219,75 |
162 | 164 | GC7VQ9J | Der verrückte Schrank | Snake1980 Captainsfraeulein | Traditional Cache | Verden (Lkr) | Niedersachsen | 219,73 |
163 | 162 | GC8YEYQ | Amnesie | Lena Doe | Unknown Cache | Teltow-Fläming | Brandenburg | 219,57 |
164 | 183 | GCAKCDT | HP: Kräuterkunde | elazteca | Unknown Cache | Forchheim (Lkr) | Bayern | 219,50 |
165 | 174 | GCAVFV8 | ES ist zurück | araphoe | Traditional Cache | Hochtaunuskreis | Hessen | 219,50 |
166 | 170 | GC5JCM0 | Hinter Schloss und Riegel | Horgan | Traditional Cache | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 219,44 |
167 | 160 | GC20XCJ | Als die Lichter laufen lernten V3.0 (Nachtcache) | C&U | Multicache | Karlsruhe (Lkr) | Baden-Württemberg | 219,38 |
168 | 168 | GC9BEX0 | Monuments Men | mag_delaine | Letterbox Hybrid | Wiesbaden | Hessen | 219,25 |
169 | 167 | GC741NJ | EW #Bonus - Edgar Wallace | Sandsucher | Unknown Cache | Bad Dürkheim (Lkr) | Rheinland-Pfalz | 218,96 |
170 | 175 | GC97A65 | Unterwegs mit Fantomas | Fantomasse HH | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 218,83 |
171 | 169 | GC6ACTD | Harry Potters Abenteuer | blackschneck | Multicache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 218,80 |
172 | 159 | GC92KRJ | ICH DREH AM RAD! | manido05 | Unknown Cache | Borken (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 218,77 |
173 | 173 | GC8JR65 | GC Amt Hamburg | Hotbina | Traditional Cache | Hamburg | Hamburg | 218,74 |
174 | 181 | GC8GEC0 | GhC #50 Challenge: Mega Super Bonus | GarbenheimConnection | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 218,58 |
175 | 179 | GC928DP | Ich glaub bei dir piept's... | egal123 | Traditional Cache | Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg | 218,45 |
176 | 172 | GC9541M | Steinheim - TFC 1884 (700 Jahre Stadtrechte) | DerTomTom | Traditional Cache | Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 218,43 |
177 | 171 | GC7PCMV | Bonus - Es wird ned geplärrt | MISTER X..... | Unknown Cache | Lahn-Dill-Kreis | Hessen | 218,34 |
178 | 184 | GC76FXB | Wo ist Hop Sing??? | Steffi979 | Multicache | Höxter (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 218,32 |
179 | 182 | GC9343A | Anzinger Schatzsuche | Team Aying | Unknown Cache | Ebersberg (Lkr) | Bayern | 218,30 |
180 | 166 | GC5F1T6 | Hilf Polly! | Themsequeen, adoptiert von echinger4 | Traditional Cache | Erding (Lkr) | Bayern | 218,23 |
181 | 178 | GC83546 | Preform-Agglomeration | Kartengucker | Multicache | Wesel (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 217,96 |
182 | 186 | GC4H3B0 | *** WINTERPAUSE *** Bei Dir piept's wohl?! | Gezwitscher | Unknown Cache | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 217,88 |
183 | 176 | GC765EA | W48 Ruf Dich An! | DerTomTom | Letterbox Hybrid | Offenbach (Lkr) | Hessen | 217,85 |
184 | 188 | GCAEFFM | Der Ausbruch | Aiten | Multicache | Görlitz | Sachsen | 217,76 |
185 | 180 | GC4CVC0 | Auf der Suche nach dem verlorenen Henkelpott | Hotbina | Multicache | Kleve (Kr) | Nordrhein-Westfalen | 217,69 |
186 | 177 | GC905CY | AMNESIE | mmg71 demon999 | Unknown Cache | Hamburg | Hamburg | 217,59 |
187 | 187 | GC5F3KA | Sieben | dixi25, Maik und Svenja, Sophie2409 | Unknown Cache | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern | 217,54 |
188 | 185 | GC36QKM | Steine 2 | anton5255 | Traditional Cache | Aschaffenburg | Bayern | 217,33 |
189 | 193 | GC8F9RY | Gelbes Groschenmonster | MuggelM | Traditional Cache | Ostholstein | Schleswig-Holstein | 217,20 |
190 | 190 | GC7FB1N | Aliona | TNT78 & Goettine & Mathilde | Unknown Cache | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 216,97 |
