Geocaching NRW - Ranking
In NRW gibt es mehr als 6.000 Multicaches. Nicht alle sind eine lange Anfahrt wert. Doch wo finde ich die wirklich guten?
Das NRW-Ranking hilft.
Alle Caches können mit einem leicht zu installierenden Script namens "GCVote" mit 1 bis 5 Sternen bewertet werden.
Jeder Cache kann von Premium Mitgliedern mit einem Favoritenpunkt belohnt werden.
Darüberhinaus wertet Groundspeak eine Prozentquote aus von Cachern, die einen Cache mit einem "blauen Herz" gekrönt haben.
Alle drei Komponenten fliessen nun in dieses Ranking ein. Dies ist der Stand per Ende Januar 2018.
1 | 1 | GC35KGZ | Das blaue Wunder... | Hotbina | Kleve (Kr) | 266,95 |
2 | 2 | GC43VM8 | Der 08/15 Cache | Hotbina | Kleve (Kr) | 251,45 |
3 | 3 | GC34P7Z | Wo ist Kumpel Anton *NC* | Bergmann01 | Oberhausen | 215,55 |
4 | 4 | GC6BE5N | Der Große Zapfenstreich | Hotbina | Kleve (Kr) | 211,61 |
5 | 5 | GC59HKR | Kondome schützen !? | Bambutscha | Oberbergischer Kreis | 204,01 |
6 | 6 | GC4CVC4 | Hotte`s kleine Serie Die Prognose | Hotbina | Kleve (Kr) | 202,85 |
7 | 7 | GC6A0G2 | ... Zahlen, bitte! | Reiner G. Nuss | Dortmund | 195,53 |
8 | 9 | GC27W1Y | Spielwiese | Drei Taxi Muggel | Oberhausen | 195,11 |
9 | 10 | GC5TQ8Y | Duftmarke #2 | Ro aus´m Loch | Märkischer Kreis | 195,02 |
10 | 8 | GC5CQTG | #998 | 2 aus´m Loch | Märkischer Kreis | 194,98 |
11 | 11 | GC73A1D | BREAKING BAD | JunkersJu88 und Team Shark Attack | Essen | 194,65 |
12 | 15 | GC3RDW9 | Die Wahrheit über die grünen Chapelmonster | Mr. Chapel | Heinsberg (Kr) | 191,95 |
13 | 12 | GC30K97 | Ferrum in obscuro | Kajadi | Lippe (Kr) | 191,85 |
14 | 14 | GC4EMAY | Tool Time Hör mal, wer da hämmert | die easy's | Soest (Kr) | 191,45 |
15 | 13 | GC68392 | Doctor Who - bigger on the inside | Adipose Industries | Gütersloh (Kr) | 191,28 |
16 | 16 | GC4CVC0 | Auf der Suche nach dem verlorenen Henkelpott | Hotbina | Kleve (Kr) | 191,00 |
17 | 17 | GC59GRG | Die drei MMM und der goldene Schnuller | Mitschimitsch | Oberhausen | 190,82 |
18 | 18 | GC53WY2 | Arduinodosen... | misemaan | Rhein-Sieg-Kreis | 189,28 |
19 | 20 | GC692MN | Wo ist Jupp? | Paso09 | Wesel (Kr) | 188,94 |
20 | 19 | GC50YE4 | Die 13 1/2 Leben des Käpt'n Blaubär | PinkieundderBrain | Kleve (Kr) | 188,73 |
21 | 21 | GC3DG17 | Untertage in Florenz | Kakaocacher & ingo31 | Minden-Lübbecke (Kr) | 187,50 |
22 | 22 | GC571WG | Deckname Salamander | betonkopf | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 187,10 |
23 | 23 | GC3F4KP | Crazy Grandpa´s Zaster | Rabenschnabel | Höxter (Kr) | 186,88 |
24 | 24 | GC3YY70 | Come In And Find Out - CIAFO | gpshnf | Paderborn (Kr) | 185,68 |
25 | 25 | GC4QJ8N | Hotte`s kleine Serie Zur schönen Blume | Hotbina | Kleve (Kr) | 185,50 |
26 | 27 | GC2Q8C2 | Dämonen@Night | Omega1974 | Soest (Kr) | 184,84 |
27 | 33 | GC6KQ7Q | Immer der Nase nach! | manido05 | Borken (Kr) | 184,26 |
28 | 28 | GC4216R | Huskycamp zum 40sten | Tiger&Bär + Rurseesegler | Düren (Kr) | 184,00 |
29 | 31 | GC725YF | Die Simpsons und die Büchse der Pandora | PinkieundderBrain | Kleve (Kr) | 183,69 |
30 | 30 | GC5HAXE | Auf den Spuren von Daniel Düsentrieb | Taxi1203 | Hochsauerlandkreis | 183,66 |
31 | 32 | GC5YPMF | Schnüffelnase auf Finalsuche | reiner.r1 | Märkischer Kreis | 183,29 |
32 | 26 | GC6DZ51 | Die Rettung | funwalker4 | Kleve (Kr) | 183,11 |
33 | 36 | GC5RRP1 | TB Hotel Johann | André-SJ / Mechthild-SJ / Sebi48231 / Kathi-SJ | Warendorf (Kr) | 182,35 |
34 | 37 | GC4M7Z3 | Physik-Diplom | Joerg73, Jukev0104 | Hochsauerlandkreis | 182,33 |
35 | 35 | GC69KFG | Der große gelbe Legostein | Team 8906 | Borken (Kr) | 182,11 |
36 | 34 | GC6VHWB | Rudolphs Rentier-Prüfung - Nachtcache | ABC-Crew | Heinsberg (Kr) | 181,59 |
37 | 38 | GC3M500 | Dag Enschede - Hallo Münster | Klettergurke & ehnatnor | Münster | 180,80 |
38 | 39 | GC5RGV8 | Echthauser Waldschlößchen | die easy's | Hochsauerlandkreis | 180,76 |
39 | 40 | GC5E79E | Die Runde | comaju/Stromer13 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 179,83 |
40 | 42 | GC4TW6B | Erwins letzte Schicht | Ally Pirelli | Kleve (Kr) | 179,78 |
41 | 41 | GC3CPJZ | XW Wesergebirgsweg PW-HM | elrecke | Minden-Lübbecke (Kr) | 179,74 |
42 | 43 | GC63M5K | Gadget #2 Verschlüsselt | stuffkes | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 179,67 |
43 | 44 | GC6FC03 | Panzerknacker | SherLog H | Duisburg | 179,66 |
44 | 45 | GC35DJ6 | Mein altes Velo | firebird478 | Minden-Lübbecke (Kr) | 179,18 |
45 | 48 | GC2E8B3 | Wäre ich Philatelist... | Atom-H. | Minden-Lübbecke (Kr) | 178,81 |
46 | 47 | GC5BJMT | Ole Langohrs Fledermausruine - Nachtcache | Ole Langohr | Rhein-Erft-Kreis | 178,73 |
47 | 51 | GC34MGK | Grisu gegen die 1000 Feuerteufel | Ruhrrudel | Mettmann (Kr) | 178,58 |
48 | 49 | GC5Z21K | Neusser Gletscher | DreiD und Twente 123 | Rhein-Kreis Neuss | 178,42 |
49 | 50 | GC4VNB9 | NC-Aktenzeichen XY ungelöst | Rabenschnabel | Höxter (Kr) | 178,41 |
50 | 53 | GC6A1XJ | EBW SLASH WUPPERTALER SCHWEBEBAHN | TEAM DL8EBW | Wuppertal | 178,12 |
51 | 52 | GC4A9P9 | Clever Schlucht II - Der Schatz von Ravenna | Team Luca&Marie | Gütersloh (Kr) | 177,75 |
52 | 57 | GC1811D | August(ine) | Bobi Bohne | Rheinisch-Bergischer Kreis | 177,38 |
53 | 55 | GC59D2X | Das Heim des Pflaumenwächters | Die Pflaumen am Baum | Warendorf (Kr) | 177,24 |
54 | 56 | GC5093A | Grube Friedrichshoffnung | Oberdieter | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 177,23 |
55 | 46 | GC5RFRF | Schnitzeljagd durch Handorf | MS Bow Hunter, msgrisu und KalleMS | Münster | 177,20 |
56 | 58 | GC30T8G | Rund um Iserlohn | Blaueelise | Märkischer Kreis | 176,87 |
57 | 59 | GC2WQ08 | Mord in Muggelhausen | Lung99 | Gütersloh (Kr) | 176,87 |
58 | 60 | GC352CC | Myst V: End of Ages | misemaan | Rhein-Sieg-Kreis | 176,68 |
59 | 54 | GC78TG7 | Einsatz an der Steinbreche (#2) | bergischhoch2 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 176,37 |
60 | 64 | GC65PRP | Wer suchet, der ... | manido05 | Borken (Kr) | 176,27 |
61 | 61 | GC58YRE | Code Ruhr | Axxis64 | Mülheim an der Ruhr | 176,14 |
62 | 62 | GC55Q73 | WOER - und die Technik | WOER | Recklinghausen (Kr) | 176,09 |
63 | 65 | GC4P48X | GeoPilger | funwalker4 | Kleve (Kr) | 175,99 |
64 | 67 | GC2FKRX | Tool Time #2 - Spannende Sache | schnepphome | Kleve (Kr) | 175,34 |
65 | 66 | GC4X19E | Zwergenschatz - Kindernachtcache | cmosch und Divekawa | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 175,08 |
66 | 63 | GC6KPEF | TB - Hotel Im Siegbogen | Garfield72 | Rhein-Sieg-Kreis | 174,73 |
67 | 69 | GC3E303 | Wild Wild Windeck (Fledermauspause) | Team Windeck | Rhein-Sieg-Kreis | 174,53 |
68 | 70 | GC5P9H8 | Die neun Prüfungen des Knochenmanns | ArchyNH | Hochsauerlandkreis | 174,24 |
69 | 71 | GC6XVQR | Verspieltes im Wald | Medienjongleur | Ennepe-Ruhr-Kreis | 174,09 |
70 | 72 | GC4DYYF | Wisent-Pfad - Rohrbach | Die Camping-Cacher | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 173,84 |
71 | 68 | GC4TNJ5 | noctua aenigmatis | Team Nachteulen | Steinfurt (Kr) | 173,39 |
72 | 74 | GC4JN1D | Spielerei | TeamMarkurex007 | Hamm | 173,23 |
73 | 77 | GC6A7BZ | TeaGo´s Psycho Multi IV | TeaGo | Unna (Kr) | 172,82 |
74 | 76 | GC3JPHQ | 1.4301 ... | Donald8343 | Herford (Kr) | 172,71 |
75 | 73 | GC4AHEG | Legionär! | musil | Bonn | 172,45 |
76 | 78 | GC4DREE | CSI:Niederheide - der Postraub | Finckenbande | Viersen (Kr) | 172,44 |
77 | 75 | GC2Z5BY | Eine kleine Landpartie | Kartengucker | Wesel (Kr) | 171,97 |
78 | 79 | GC1XAKJ | Rinder, Wahnsinn! | Die Verleger | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 171,97 |
79 | 80 | GC5G26V | Ein fast normaler Tag | Freelancer | Lippe (Kr) | 171,94 |
80 | 81 | GC6H2CQ | Mister Gadget | Team Explorer16 & Indy555 | Rhein-Sieg-Kreis | 171,77 |
81 | 82 | GC2EADY | Blaswerkers 1000ster | gkd0123 & Bochumer Junge | Bochum | 171,76 |
82 | 83 | GC2XF3V | Waldläufer | argus1972 | Märkischer Kreis | 171,42 |
83 | 88 | GC3WARN | Des Schmiedes güldener Schatz ( NC ) | Sito1505 | Minden-Lübbecke (Kr) | 171,34 |
84 | 84 | GC448H0 | Der Karpatenhund ??? | MiNeSNike | Duisburg | 171,19 |
85 | 92 | GC2FYNN | CSI:Linning (Nachtcache) | Finckenbande und Fit_and_Fun | Rhein-Kreis Neuss | 171,10 |
86 | 85 | GC4HGVR | SHERLOCK - Ein Skandal im Mielenforst | bb10 | Köln | 170,97 |
87 | 86 | GC48KHD | Sieben für einen Geocache | Rinho84 | Rhein-Sieg-Kreis | 170,83 |
88 | 89 | GC5PP61 | TeaGo´s Psycho Multi II | TeaGo | Unna (Kr) | 170,71 |
89 | 87 | GC477Z0 | Excalibur | die bierspucker | Minden-Lübbecke (Kr) | 170,63 |
90 | 91 | GC42789 | Die 2k Prüfung für Team SaNoFi | Inklafi, die-schoeppies mit spiderman + nonofisch | Steinfurt (Kr) | 170,45 |
91 | 90 | GC53Z6Y | Kein Vogelhäuschen!? | Team Quicki | Wesel (Kr) | 170,40 |
92 | 93 | GC4F676 | Rund ums Sonnenstück | Fuchs&Hirsch,Catweazle's | Hochsauerlandkreis | 170,37 |
93 | 95 | GC4BPQQ | Basketball | Team-Stock | Lippe (Kr) | 170,19 |
94 | 94 | GC5KREQ | mr-f: Brunos Vermächtnis | mr-freeman | Lippe (Kr) | 170,10 |
95 | 96 | GC4HJDK | Salzeweg Bad Salzuflen | camper1503 & Drako | Lippe (Kr) | 170,01 |
96 | 98 | GC2T7ZX | Asterix in Muzena | Aurorateam | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 169,85 |
97 | 104 | GC2QHGA | Tool Time #4 - Der richtige Dreh | schnepphome | Kleve (Kr) | 169,84 |
98 | 99 | GC3F0X3 | Luxus-Käferherberge Vellerner Mühle | GothNRoll | Warendorf (Kr) | 169,81 |
99 | 103 | GC57GX9 | Klenkes 2014: Der entführte Professor | ffts & nessi-family | Städteregion Aachen | 169,62 |
100 | 101 | GC6MF87 | XY Aktuell: Vermisst wird Willi Klein | Team WIILLI | Wesel (Kr) | 169,58 |
101 | 97 | GC75HAE | Die drei MMM und der Park der Illusionen | Mitschimitsch | Mülheim an der Ruhr | 169,25 |
102 | 105 | GC2CYHX | Traditor ad Rhenum | Sapphire&Defender | lordmacabre | Krefeld | 169,19 |
103 | 110 | GC3WEZ0 | Mythos Stein | tomtidom, bullemann79, sucher011 | Soest (Kr) | 168,73 |
104 | 106 | GC5X1GE | Kleine Kinder spielen gern... | jackass01 | Städteregion Aachen | 168,71 |
105 | 107 | GC6KK5N | PlaymoNight by day | ArchyNH | Hochsauerlandkreis | 168,46 |
106 | 108 | GC3BYR6 | Ein Duke kommt selten allein - Nr.: 1.000 | HeneBene | Bochum | 168,28 |
107 | 109 | GC2809V | Der letzte Daiquiri | Nimalira | Rhein-Sieg-Kreis | 168,24 |
108 | 111 | GC4JG4E | Pinky's Pfad der Erleuchtung | PinkieundderBrain | Kleve (Kr) | 167,96 |
109 | 102 | GC5MNQH | Jons' Nightmare: Dexter | Jonny Caches | Wuppertal | 167,90 |
110 | 112 | GC6EFNW | Daniel Düsentriebs Werkstatt | kaa19 und caching steppi | Ennepe-Ruhr-Kreis | 167,79 |
111 | 113 | GC6F7FK | Die Gefährten | AD-9rade | Märkischer Kreis | 167,77 |
112 | 114 | GC3D5CD | Waldkiste | Joerg73, adoptiert von Steviesan | Soest (Kr) | 167,63 |
113 | 115 | GC4CCG3 | Der 6. Sinn | sJennes | Rhein-Sieg-Kreis | 167,54 |
114 | 117 | GC626PH | 8.Türchen 2015 | by Fuchsläufer | Recklinghausen (Kr) | 167,36 |
115 | 124 | GC4KQ36 | Haus der Geschichte (in Hiesfeld) Rad-/Wandercache | DIN-Cacher | Wesel (Kr) | 166,65 |
116 | 123 | GC5FARF | Sauersteig - Kahler Asten Steig - Westfeld | ohrenbaer | Hochsauerlandkreis | 166,47 |
117 | 122 | GC2QQ9N | Pettersson & Findus - Die Geburtstagstorte | Witzhelden | Solingen | 166,24 |
118 | 118 | GC27K56 | Der Schatz am Huxdieksbach | KTTM | Warendorf (Kr) | 165,93 |
119 | 116 | GC722XV | Wennigloher Rundweg | Wennigloher Meute | Hochsauerlandkreis | 165,68 |
120 | 119 | GC4NKWE | Glory Days- Preloaded: Easy Rider | Pulpator | Duisburg | 165,59 |
121 | 125 | GC2HF4V | AUA - Aussichtsreich um Allendorf | argus1972 | Hochsauerlandkreis | 165,53 |
122 | 120 | GC5YYYT | Wow, zur SOW! | Medienjongleur | Hagen | 165,42 |
123 | 129 | GC4MP8N | Der Schlüssel ist der Schlüssel | 123got2be | Wesel (Kr) | 165,36 |
124 | 126 | GC4V4H2 | Baywatch | Blindschleiche74 | Wesel (Kr) | 165,26 |
125 | 127 | GC5KMF7 | MMMMM - SOS, mir fehlt 'ne Hand | VPauleN | Minden-Lübbecke (Kr) | 165,10 |
126 | 121 | GC5Q6BA | Rätsel des Steinbachs | Terek Al`Arain | Unna (Kr) | 165,03 |
127 | 133 | GC56K9A | Sauersteig - Ober Sorpetal Runde | ohrenbaer | Hochsauerlandkreis | 165,01 |
128 | 128 | GC2TRX8 | Auf den Spuren von Sürthgens Musel @N8 | Iasos | Düren (Kr) | 164,80 |
129 | -- | GC5WDVH | Öcher Bösch - Entenpfuhl | nessi-family | Städteregion Aachen | 164,79 |
130 | 131 | GC2585J | Sequestro | Nimalira | Rhein-Sieg-Kreis | 164,78 |
131 | 130 | GC3GRQR | Plötzlich Verschwunden | Peppino1 | Duisburg | 164,50 |
132 | 136 | GC2VJ7B | Vermessen... | SteMona & Betonkopf | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 164,43 |
133 | 100 | GC4Y3ND | Prüfung für Milleniumcacher | Indy und Lara; Kerim74 | Rhein-Sieg-Kreis | 164,39 |
134 | 135 | GC5HFBK | TeaGo´s Psycho Multi | TeaGo | Unna (Kr) | 164,38 |
135 | 132 | GC2G44A | Hier kommt die Maus (Kindercache???) | broiler & goldbroiler | Rhein-Sieg-Kreis | 164,01 |
136 | 134 | GC1W8FZ | Peil nix?! | Die Elchbande | Rhein-Sieg-Kreis | 163,86 |
137 | 137 | GC6GRET | Technik am Kletterwald | Glücks_Schorni | Unna (Kr) | 163,67 |
138 | 145 | GC6058E | Barbe's & Maulwurfen's Hochzeit (The Wedding Day) | Guinnes29 & Wully | Krefeld | 163,44 |
139 | 146 | GC3KPPT | Krieg der Welten NC | LA Connection | Steinfurt (Kr) | 163,26 |
140 | 147 | GC4E9J1 | Plitsch Platsch Paddelspaß | multimoni, °Neo° und FinniLog | Herford (Kr) | 163,19 |
141 | 139 | GC5KW0F | GTPL: Hövelhof - Emsquellen | GeoTour-Hövelhof | Paderborn (Kr) | 163,09 |
142 | 141 | GC2YE1E | Der Thiergarten | Edler Herr zur Lippe | Lippe (Kr) | 163,03 |
143 | 142 | GC2MQRT | Wandertag - Buntsandstein-Route | Aragorn22 | Düren (Kr) | 162,92 |
144 | 143 | GC3JDBQ | FeenWald | Team Haihappen | Oberbergischer Kreis | 162,88 |
145 | 138 | GC5P0XK | Sauersteig Zwölf Elfenland Runde | ohrenbaer | Märkischer Kreis | 162,68 |
146 | 154 | GC5NC5B | TeaGo´s Psycho Multi III | TeaGo | Unna (Kr) | 162,64 |
147 | 144 | GC4TJCX | Clever Schlucht III - Das Burgverlies | Team Luca&Marie | Gütersloh (Kr) | 162,62 |
148 | 149 | GC64MYC | Der ultimative MH-Cache | MH455 | Mülheim an der Ruhr | 162,25 |
149 | 152 | GC55Z8A | Wenn Geocaching, dann... | Komm + Ke$ch | Borken (Kr) | 161,96 |
150 | 140 | GC4C7GH | Hinter ihm her | Team WIILLI | Wesel (Kr) | 161,94 |
151 | 153 | GC674TK | Revanche #29 - Porky Bickar ( 2003) zu Ehren | DADIL-Iserlohn | Märkischer Kreis | 161,90 |
152 | 156 | GC77CWR | Meuterei auf dem Hariksee | schwalmtalcacher | Viersen (Kr) | 161,75 |
153 | 150 | GC3NE84 | Rund um die Sengbachtalsperre | Witzhelden | Rheinisch-Bergischer Kreis | 161,73 |
154 | 159 | GC2JD99 | Durchblick | holzpoet | Euskirchen (Kr) | 161,71 |
155 | 170 | GC3E3YE | Operation Metamorphose | detached | Olpe (Kr) | 161,55 |
156 | 157 | GC313RB | Auf der Spur des Regenbogendiamanten | Blindschleiche74 | Kleve (Kr) | 161,47 |
157 | 158 | GC5X1QE | Runde um den Schmittenberg | bursi510 | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 161,36 |
158 | 161 | GC2CBR2 | Rund um die Wahnbachtalsperre - Erlebnisweg #3 | terrormieze & jensileinchen | Rhein-Sieg-Kreis | 160,91 |
159 | 162 | GC3GW9C | REAL LIFE? | ujoe | Siegen-Wittgenstein (Kr) | 160,89 |
160 | 163 | GC5JDYY | Winterwanderung | MonsterCat | Olpe (Kr) | 160,68 |
161 | 151 | GC4Z05F | Mach Dich aus dem Staube | Mister Moose and Co | Krefeld | 160,62 |
162 | 155 | GC6RME3 | Das Golgafrinchamische Rätsel | austriaka | Mettmann (Kr) | 160,51 |
163 | 168 | GC3P5D3 | Feldschlößchen | die bierspucker | Herford (Kr) | 160,50 |
164 | 167 | GC592EA | Easy? No easy 2.0 | die easy's | Soest (Kr) | 160,20 |
165 | 165 | GC4F7M3 | #67 Hüttentour | Powertrailfreund | Borken (Kr) | 160,15 |
166 | 166 | GC2VN39 | R*U*H* Dich nicht aus - Rund Um Herscheid | argus1972 | Märkischer Kreis | 160,07 |
167 | 169 | GC6A1NA | Der Schatz des Kilocachers Siepenix | Familie Zapzarap; Team-JTF | Solingen | 160,05 |
168 | 160 | GC2Z32M | Pleßbach | PanTau | Ennepe-Ruhr-Kreis | 160,02 |
169 | 179 | GC74M07 | Handmade - Die Geschichte der Anna S. | Team 8906 | Wesel (Kr) | 159,69 |
170 | 174 | GC5725X | Kommissar Herz: Knochenfund am Gallenbach | lofe1106 | Warendorf (Kr) | 159,08 |
171 | 148 | GC65P5R | Wurmtal-Abstraktion | Koggel | Städteregion Aachen | 159,06 |
172 | 177 | GC4MNFA | Guten Abend, gute Nacht | Team LazyJones | Münster | 158,90 |
173 | 171 | GC3J2G7 | Freunde | sJennes | Rhein-Sieg-Kreis | 158,57 |
174 | 173 | GC5GEVE | Zurück in die Zukunft Teil 2 | 1974Pathfinder | Borken (Kr) | 158,52 |
175 | 183 | GC2YCNF | Tudorfer Klettermax | Dutchman! | Paderborn (Kr) | 158,51 |
176 | 182 | GC2Z42Y | Rätselhafter Sandwald | Horgan | Bielefeld | 158,38 |
177 | 185 | GC6CM5A | Franky`s Monster @ night (NC) | team-jogi + Team.Schmitti | Borken (Kr) | 158,29 |
178 | 175 | GC5D6J7 | Jäger des Verlorenen Ding | DamnBitter | Herne | 158,24 |
179 | 176 | GC5E90Q | Langweilig | Schurri1980 | Duisburg | 158,22 |
180 | 181 | GC49919 | Froschkönig meets Rapunzel | Kraulquappe & AnjaMagnuna | Mettmann (Kr) | 158,04 |
181 | 172 | GC3NWJV | Biertempel | martini1999 | Rhein-Kreis Neuss | 158,04 |
182 | 192 | GC71J9A | 30 m/s² | bike-greg | Dortmund | 158,01 |
183 | 164 | GC76FXB | Wo ist Hop Sing??? | Steffi979 | Höxter (Kr) | 157,80 |
184 | 178 | GC709FR | Der pangalaktische Donnergurgler | austriaka | Mettmann (Kr) | 157,63 |
185 | 187 | GC5FTV8 | Mt. Hermann | Tasaa | Wuppertal | 157,53 |
186 | 184 | GC2ACV6 | The Expendables | Guinnes29 | Viersen (Kr) | 157,42 |
187 | 188 | GC2HQ9X | Rund um Nideggen | Blue Savina | Düren (Kr) | 157,38 |
188 | 189 | GC3R8J6 | Auf ein Bier ... | Neanderwolf | Mettmann (Kr) | 157,32 |
189 | 186 | GC1V2KX | Das Rätsel um Prof. Moriarty - Nachtcache | Sherlock@Watson | Bonn | 157,28 |
190 | -- | GC6GDMZ | NRW Extrem | Einudler | Mettmann (Kr) | 157,26 |
191 | 196 | GC215A4 | white rabbit strikes back | white_rabbit07 | Steinfurt (Kr) | 157,25 |
192 | 194 | GC6J7R4 | Volmelandsteig Runde - A - Dahl | ohrenbaer | Hagen | 156,90 |
193 | -- | GC4PW62 | Jubiläum auf der Isenburg | MiMel+Ma | Bochum | 156,75 |
194 | 199 | GC5W7Z4 | Oh...Gebührenfrei | mantlehf in Zusammenarbeit mit RoWaKit | Lippe (Kr) | 156,70 |
195 | 197 | GC3RBXX | Rundherum um Aachen - Nord (Revamped) | Rattenburg & puddingbrumse | Städteregion Aachen | 156,61 |
196 | 180 | GC6EYPC | Froschmann im Wald | BlackTreasure | Warendorf (Kr) | 156,56 |
197 | -- | GC4HTW7 | Landwehrweg Lemgo | camper1503 & Drako | Lippe (Kr) | 156,49 |
198 | 198 | GC346P8 | Wippoly | Jaku x | Oberbergischer Kreis | 156,42 |
199 | 191 | GC4ACZ2 | Kommando 4 | McMuts | Bielefeld | 156,39 |
200 | -- | GC61WN6 | Ein Fremder? | bb10 | Rheinisch-Bergischer Kreis | 156,35 |
29 | 26 | GC418H8 | Das Vermächtnis der Tempelritter | geogoofer | Rheinisch-Bergischer Kreis | 183,97 |
30/4/4/55