Die bestbewertetsten Geocaches von Schleswig-Holstein
Stand 02.2025 / Vorplatzierung von 04.2024
qualifiziert waren alle Caches >50% Favoritenpunktquote und > 30 Favoritenpunkte
1 | 2 | GC7T0T7 | Das stille Örtchen | Gärtnermeister + Kürbis14 | Unknown Cache | Ostholstein | 235,75 |
2 | -- | GCAQAD1 | Ich höre... den BONUS | Int. Master Walker | Unknown Cache | Segeberg | 229,99 |
3 | 3 | GC94NXT | Nimm dir Zeit | Nordlicht20 | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 227,34 |
4 | -- | GCAFR5D | Asterix und die Toten Dosen | OHMPKL_Wehor | Unknown Cache | Ostholstein | 226,83 |
5 | -- | GCAPVEJ | Asterix RETTET Nendzi`s Big Box | wehor | Unknown Cache | Ostholstein | 223,27 |
6 | 4 | GC8G44M | Meister Yoda ~ Bonus TB Hotel | Der_Schwartbucker | Unknown Cache | Plön | 220,51 |
7 | 8 | GC8F9RY | Gelbes Groschenmonster | MuggelM | Traditional Cache | Ostholstein | 216,60 |
8 | 6 | GC7ZZM2 | Sanierungsfall Neelsen | SCHROEDER BAU GmbH | Letterbox Hybrid | Kiel | 216,32 |
9 | 5 | GC9BFP2 | Alvin | SEKaSH | Traditional Cache | Dithmarschen | 215,48 |
10 | -- | GCAKMAP | Hank der Hamster | flotti76 | Letterbox Hybrid | Segeberg | 215,12 |
11 | 9 | GC6E9ED | Memento mori | Robocop64 und Team Joschi | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 214,62 |
12 | 10 | GC5VN72 | Raumtransporter Raven NC | twoapples | Unknown Cache | Kiel | 213,20 |
13 | 12 | GC79HZG | Im Land der Wikinger von Isarnwohld - ( TB-Hotel ) | Team Janny | Letterbox Hybrid | Rendsburg-Eckernförde | 211,63 |
14 | 11 | GC2B09B | ?? | Thavorianer | Wherigo Cache | Lübeck | 211,03 |
15 | 14 | GC7M3GY | Rätselkiste 3: Jetzt erst recht | Lonesome-Wolf | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 210,25 |
16 | 13 | GC758XD | Rätselkiste 2 - Rätsel härter | Lonesome-Wolf | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 209,43 |
17 | -- | GCABPDK | Wetterstation | Gärtnermeister | Letterbox Hybrid | Ostholstein | 209,43 |
18 | 15 | GC5QPXX | Commander's Spielekiste | Commander18 | Unknown Cache | Herzogtum Lauenburg | 207,35 |
19 | -- | GCAHTV7 | Rätselkiste 4.0 | Lonesome-Wolf | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 206,09 |
20 | -- | GCAT651 | Unendliche Weiten | flotti76 | Unknown Cache | Segeberg | 204,72 |
21 | 7 | GCA50K5 | Der etwas Andere | Dennis79 & Catynet | Traditional Cache | Ostholstein | 204,24 |
22 | 18 | GCA4521 | Grünes Herz | Lence87 | Multicache | Kiel | 204,14 |
23 | 23 | GC950ZE | MiRa-Schlumpfenrunde Bonus | Clösen | Unknown Cache | Nordfriesland | 203,73 |
24 | 17 | GC4CBCD | nendzi´s -Wurmkiste- | nendzi | Traditional Cache | Ostholstein | 203,49 |
25 | 19 | GC8VT1F | Iloo Forst Runde Bonus | Lonesome-Wolf | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 203,14 |
26 | 25 | GC561TX | DAS TB-Hotel im Klosterforst / Itzehoe | cat-co | Traditional Cache | Steinburg | 202,67 |
27 | 27 | GC9XX11 | Rollos Suche Teil 3 - Happy End? - Bonus AL 1+2 | twoapples | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 202,19 |
28 | 34 | GC67483 | Der Bruchpilot | huberties | Traditional Cache | Segeberg | 201,28 |
29 | 20 | GC7Z4RY | Valhalla's Spielplatz ..... - ( TB-Hotel ) | Team Janny | Letterbox Hybrid | Kiel | 201,27 |
30 | 26 | GC6G79V | Rätselkiste | Lonesome-Wolf | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 200,91 |
31 | -- | GCAFNEC | Pumpwerk Wik | Lence87 | Traditional Cache | Kiel | 200,40 |
32 | 24 | GC2FBEH | Piratenfalle | Bratapfel | Multicache | Nordfriesland | 200,30 |
33 | 32 | GC52580 | Eigentlich ein Tradi | ErdferkelSH | Multicache | Plön | 200,12 |
34 | 37 | GC6MQPT | Komm wir geh'n ins Kino | Die JKS-Detektive | Unknown Cache | Kiel | 199,83 |
35 | 28 | GC3BMPW | Multihasser | piti07 | Traditional Cache | Schleswig-Flensburg | 199,61 |
36 | 16 | GCA2WZJ | Wo sind meine Möpse ? | Miss Elli | Unknown Cache | Lübeck | 198,99 |
37 | 40 | GC8PGM0 | Ready for take-off #2 Nachricht von Rosalie | BlackTreasure, lord-of-black | Unknown Cache | Pinneberg | 198,79 |
38 | 35 | GC7GD7G | F d J - Angler Bonus | Die Angelsportgruppe | Unknown Cache | Ostholstein | 198,03 |
39 | 41 | GC7K3J8 | # Final - Alienfestival in Oststeinbek | Disneyfriends | Unknown Cache | Stormarn | 197,96 |
40 | 36 | GC3JTKG | TourDeHölti Bonus | Babelu; MothoHH | Unknown Cache | Stormarn | 197,20 |
41 | 33 | GC9FM3V | Geoart BONUS Herzlich willkommen in OH | MuggelM | Unknown Cache | Ostholstein | 197,06 |
42 | 21 | GCA6C14 | Family-Strecke! 2.0 #Bonus# | OHARRA1 orange-bus | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 196,89 |
43 | 39 | GC6Q3ZW | Schlag den Cache | Marian1971 | Multicache | Rendsburg-Eckernförde | 196,57 |
44 | 46 | GC4Q16T | Die Rückkehr des Da Vinci Codes | nafets1111 | Traditional Cache | Ostholstein | 195,92 |
45 | -- | GCAZE3E | Happy Halloween | flotti76 | Unknown Cache | Segeberg | 195,62 |
46 | 63 | GC87653 | SCHWARZES BRETT BULLETIN BOARD | ErdferkelSH | Traditional Cache | Kiel | 195,37 |
47 | 42 | GC8T3NW | Schätz mal..... | lalefra | Multicache | Plön | 195,33 |
48 | 44 | GC5N0FQ | Geocaching-Triathlon | ErdferkelSH | Multicache | Plön | 194,33 |
49 | 22 | GC9RXRW | Spiel mit mir ... #6 | Iseldur | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 194,33 |
50 | 54 | GC84FWJ | Kosinus Angel-Cache (für 2 Angelnde!) | Kosinus | Traditional Cache | Kiel | 194,31 |
51 | 38 | GC6QB7F | Spiel mit mir ... #1 | Iseldur | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 193,78 |
52 | -- | GCACT5P | Spiel mit mir ... #7 | Iseldur | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 192,83 |
53 | 47 | GC4V519 | nendzi´s -Schleich-Weg Bonus- | nendzi | Multicache | Ostholstein | 192,68 |
54 | 53 | GC8815G | TB-Hotel zum Bibelgarten | Littlemetzi Deichkind82 liebe_ist_BUNT Cacherpaul2 | Traditional Cache | Dithmarschen | 192,62 |
55 | 55 | GC8ZVGV | Nick Knatterton und die Suche nach der Geheimakte | Team DonPoldi | Multicache | Flensburg | 192,39 |
56 | 30 | GC95WQC | Spiel mit mir ... #5 | Iseldur | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 192,34 |
57 | 29 | GC6T695 | geissinis Fundgrube und TB-Hotel | geissini | Multicache | Ostholstein | 191,97 |
58 | 45 | GC6VRYK | Der letzte Flug | ErdferkelSH | Unknown Cache | Plön | 191,82 |
59 | -- | GCAPQH7 | Rattiges Mangelgelöt | DocGroot | Unknown Cache | Pinneberg | 191,58 |
60 | 56 | GC952CX | Littlemetzi´s Hemmingstedt Powertrail Bonus | Littlemetzi | Unknown Cache | Dithmarschen | 190,87 |
61 | 61 | GC4R1JB | Eine Kiste | Team ODGJ | Traditional Cache | Pinneberg | 190,73 |
62 | 58 | GC5MZBH | nendzi´s - Umweltmessstation - | nendzi | Multicache | Ostholstein | 190,29 |
63 | -- | GCAPA8Z | Bujendorfer Chronik #5 Bahnhof | OHMPKL | Traditional Cache | Ostholstein | 190,20 |
64 | 59 | GC5KCKC | Allina | Koi-Freund | Multicache | Lübeck | 190,08 |
65 | 52 | GC6666Y | Ein Tradi | ErdferkelSH | Traditional Cache | Plön | 189,80 |
66 | 62 | GC9E0AV | Vierter Mai | vps0on0tour | Multicache | Segeberg | 189,72 |
67 | 60 | GCAE4DG | Letterbox Grünhof | Madhaus01 | Letterbox Hybrid | Herzogtum Lauenburg | 189,48 |
68 | 48 | GC955Q4 | noctua - Ava BONUS | Eulenwolff | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 189,34 |
69 | 31 | GC9B5NR | Asterix in Eutin | wehor | Letterbox Hybrid | Ostholstein | 189,22 |
70 | 50 | GCA18RC | Hast du den Dreh raus? | Dennis79 Catynet | Traditional Cache | Ostholstein | 189,01 |
71 | 57 | GC7EHTG | Das Weihnachtslabyrinth - zu Zweit! | Pinibaldi | Multicache | Schleswig-Flensburg | 188,72 |
72 | 64 | GC43G3B | nendzi´s -Beschäftigungstherapie- | nendzi | Traditional Cache | Ostholstein | 188,55 |
73 | 43 | GC9DE6G | Hui Buh's Bettgeflüster (TB Hotel) | walther2504 | Traditional Cache | Schleswig-Flensburg | 188,44 |
74 | 74 | GC64Q1G | Netto ohne Strom (2 Station Multi) | HUIBUHH&Family | Multicache | Rendsburg-Eckernförde | 188,12 |
75 | 83 | GC9B8BA | STARWARS - Bonus | Sternschnuppe 77 | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 188,03 |
76 | 72 | GC599JK | Leuchttürme | ErdferkelSH | Unknown Cache | Plön | 187,97 |
77 | 79 | GC1ZJED | An den Spiegelteichen | MacHolstein | Multicache | Ostholstein | 187,20 |
78 | 76 | GC4XD2B | Harms Schatzkiste (Bonus) | Flutsaum | Unknown Cache | Nordfriesland | 186,40 |
79 | 49 | GC87YGJ | Bezahlt | wehor | Letterbox Hybrid | Ostholstein | 186,33 |
80 | 96 | GC60462 | HORIZONTAL & VERTIKAL | ErdferkelSH | Multicache | Kiel | 185,48 |
81 | 73 | GC7NTQ2 | Tanganjika - Auf der Suche nach Dr. Livingstone | watersphere | Multicache | Lübeck | 185,01 |
82 | 75 | GC7V04W | Safari Südafrika Bonus | di+bi | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 184,44 |
83 | -- | GCAKE9C | 0360/1896-Feen und Elfen in Ostholstein | SuperNurse60 | Traditional Cache | Ostholstein | 184,27 |
84 | 65 | GCA87CM | Wilstedter Bruchbude | TOGACELE | Traditional Cache | Stormarn | 184,09 |
85 | 78 | GCA41TK | Bonus - Graf Zahl zählt ... | Olli-V | Unknown Cache | Pinneberg | 183,84 |
86 | -- | GCAMBYV | Die diebische Eule in ihrem kleinen TB-Hotel | FamilieKramsman | Traditional Cache | Kiel | 183,49 |
87 | 84 | GC6EWGW | Kino | himmbeersosse | Traditional Cache | Herzogtum Lauenburg | 183,44 |
88 | -- | GCAG253 | X-mas - Der Bonus | Nur der HSV!!! & seine Mädels | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 183,08 |
89 | -- | GCAH0PA | Fehmarn Lights (USB Powerbank) | Deichgraf70 | Traditional Cache | Ostholstein | 182,98 |
90 | 100 | GC7MFJR | Das geheime Buch des Doktor DNF | Kielfischer | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 182,64 |
91 | 68 | GC5Z7WR | Spielen erwünscht #3 - BONUS | Ffynnon-Garw & KoffieDeern | Unknown Cache | Steinburg | 182,47 |
92 | 81 | GC444RY | nendzi´s -Angler3- | nendzi | Traditional Cache | Ostholstein | 182,40 |
93 | 89 | GC6J5RB | Es wird Nacht am Mözener See (NC) | Dagitom & tinctorius | Multicache | Segeberg | 182,02 |
94 | 90 | GC8G2KV | Weihnachtsrummel(ex WWAC`19) | Die Weihnachtswichtel | Multicache | Nordfriesland | 181,92 |
95 | -- | GCADQN6 | Am Ende des Lutterbergs | Dennis79 & Catynet | Traditional Cache | Ostholstein | 181,87 |
96 | 82 | GC8N9D0 | Spiel mit mir ... #4 | Iseldur | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 181,69 |
97 | 91 | GC3V4H9 | OBI Wa(h)n Kino OBI | yammy1300 | Traditional Cache | Steinburg | 181,42 |
98 | -- | GC5DWDP | Die drei ??? | fam-bade | Traditional Cache | Pinneberg | 181,42 |
99 | -- | GC5N7HN | Nicht alleine 2 - Kannste dicht halten...? | huberties | Traditional Cache | Plön | 181,20 |
100 | 97 | GC3XQT2 | Mysteryhasser | piti07 | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 181,07 |
101 | 87 | GC8BCV3 | Ein Cache | Commander18 | Traditional Cache | Herzogtum Lauenburg | 180,91 |
102 | 71 | GCA35WQ | Ritter der Kokosnuss | Gärtnermeister | Traditional Cache | Ostholstein | 180,35 |
103 | -- | GC6DB4V | Eimerseerunde Bonus | Schatzjäger1808 | Unknown Cache | Rendsburg-Eckernförde | 179,55 |
104 | -- | GC40A3X | Alte Gärtnerei (Electronic Cache) | Dirk Meyer | Traditional Cache | Nordfriesland | 179,52 |
105 | 88 | GC8K8BF | Klappe auf, Cache raus! Angel (15. Zweig v. K. T.) | Bobby2911 Docla psionxxx | Unknown Cache | Segeberg | 179,51 |
106 | 99 | GC6FJ0C | Kellinghusen-Route #10 - SuperBonus | cache-u-can | Unknown Cache | Steinburg | 179,24 |
107 | -- | GCAKPEV | Unter der Laterne realoaded Hier wird gedreht | GeoAndy67 | Traditional Cache | Pinneberg | 178,96 |
108 | -- | GC3JH5D | Deutschland-Tour | sqrt59 | Multicache | Nordfriesland | 178,83 |
109 | -- | GC3JNV9 | nendzi´s -der Angler- | nendzi | Traditional Cache | Ostholstein | 178,64 |
110 | 93 | GC856FA | TB - Hotel \m/ The Book of Heavy Metal_\m/ | deltapirat | Traditional Cache | Steinburg | 178,47 |
111 | 95 | GC9PZJJ | lupus-Toke BONUS | Eulenwolff | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 178,44 |
112 | -- | GC8J78F | It's in the Fog | watersphere | Wherigo Cache | Lübeck | 178,21 |
113 | 67 | GCAE2C3 | GC Headquarter Quickborn | DocGroot | Traditional Cache | Pinneberg | 178,07 |
114 | -- | GC5PPB0 | Cachen mit Stäbchen | Mac Tom | Traditional Cache | Rendsburg-Eckernförde | 178,02 |
115 | -- | GC9J0YX | Fort Knox | TeamMilchmann | Letterbox Hybrid | Herzogtum Lauenburg | 177,98 |
116 | -- | GC667CF | Nasse Füße Extrem #5 Nachtcache | Limboburner,Sebi Neumi und Team Sunshineteddy | Multicache | Neumünster | 177,94 |
117 | -- | GCAD0NR | Am Deich 9 3/4 | 05KB | Traditional Cache | Steinburg | 177,84 |
118 | -- | GC7E9Q0 | WWAC '17 - Wo ist der Schlüssel? | Inmodiver | Traditional Cache | Schleswig-Flensburg | 177,67 |
119 | 85 | GCAAVE0 | Die echte Leuchte des Nordens | Cool Brock, Dennis79, MuggelM & cachingrausch | Traditional Cache | Ostholstein | 177,52 |
120 | -- | GC4H929 | 1. Preetzer Geo Post Office | toschiho | Letterbox Hybrid | Plön | 177,45 |
121 | -- | GC78FP4 | Petri Heil | Patscheff | Multicache | Pinneberg | 177,28 |
122 | -- | GC85Q3T | Happy 40th Birthday | Littlemetzi | Traditional Cache | Dithmarschen | 176,96 |
123 | 94 | GC9G3V2 | Haus der Schlüssel | Littlemetzi | Traditional Cache | Dithmarschen | 176,53 |
124 | -- | GC745KH | Projekt Wellsee - Schrauben-Schlüssel | Kosinus | Traditional Cache | Kiel | 176,25 |
125 | 92 | GC710RW | FS00.00 - Fördesteig Super Bonus | Die Fördesteiger | Unknown Cache | Schleswig-Flensburg | 176,14 |
archiviert in 2024:
-- | 1 | GC4CMB3 | nendzi´s -Crazy Big Box- Challenge Cache | nendzi, Übernahme von Wehor | Unknown Cache | Ostholstein | 253,89 |
archiviert in 2023:
-- | 5 | GC7EKGJ | Echt friesisch | Leuchtfeuer NF | Unknown Cache | Nordfriesland | 214,11 |