Die bestbewertetsten Geocaches 2023

Qualifiziert: alle Caches mit Platzierungsdatum 21.10.2022 bis 15.11.2023 > 50% Favoritenpunktquote = 2.612 Stück, daraus qualifiziert alle Caches > 30 Favoritenpunkte = 1.035 Stück, daraus gelistet alle Caches > 180 Rankingpunkte = 170 Stück

Platz Code Listing Owner Icon Finder FavP. Landkreis Bundesland D T FPQuote Wilson RankingP
1 GCA6MNY Der Fall des Professors Theo von Zettlitz Die_Geisteskranken Unknown Cache 660 629 Rhön-Grabfeld (Lkr) Bayern 4,0 2,0 97,2179 95,64535 233,66
2 GCA5ZGZ Da Zensi Code TeamZensationell Unknown Cache 648 614 Schmalkalden-Meiningen (Lkr) Thüringen 4,5 2,0 96,8454 95,177785 232,47
3 GCA6YBW Radioaktiv Dr. Radioaktiv Unknown Cache 349 335 Neumarkt in der Oberpfalz (Lkr) Bayern 4,0 1,5 97,3837 95,103223 228,27
4 GC9RWAM Nix zum Schrank neben den Eiern mitnehmen M70B Letterbox Hybrid 169 165 Borken (Kr) Nordrhein-Westfalen 1,5 1,5 98,8024 95,739054 226,88
5 GCA17K4 Castle Lock Bernd Süß Traditional Cache 290 276 Ilm-Kreis Thüringen 4,0 2,0 96,8421 94,108297 225,24
6 GC9WW40 The Wind Cries Mary Milian Ator Unknown Cache 320 305 Dahme-Spreewald Brandenburg 4,0 2,5 96,519 93,875144 225,21
7 GCA421M Omas Erbe Team Dosinger Unknown Cache 110 108 Teltow-Fläming Brandenburg 5,0 4,0 99,0826 94,985315 224,05
8 GCA0YG2 Die drei ??? und die Rache Frankensteins staubfinger0702 & geocache-planer Multicache 487 445 Bergstraße (Kr) Hessen 4,0 2,5 93,4874 90,904147 221,12
9 GCA65M3 Aufgeschlossen?! Lineflyer & Momolus Letterbox Hybrid 126 122 Mettmann (Kr) Nordrhein-Westfalen 4,0 1,0 97,5806 93,12787 220,29
10 GCAEFR8 Dagoberts Geldspeicher in Gefahr Hexe_Kiwi / bigbenreso Multicache 54 54 Lahn-Dill-Kreis Hessen 3,0 2,5 100 93,358413 218,68
11 GCA52TZ Zollfahnder (m/w/d) SOKO Flunder (ALC Bonus) Fantomasse HH Unknown Cache 147 140 Hamburg Hamburg 3,0 1,5 95,8904 91,324595 216,82
12 GCA7CV9 PoKéMoN - komm schnapp sie dir KannNix und WeissNix Multicache 68 68 Wesel (Kr) Nordrhein-Westfalen 3,0 3,5 98,5294 92,12884 216,49
13 GCA0F3E # 001 Ostfriesische Gemütlichkeit ... Hasibo Unknown Cache 68 67 Darmstadt-Dieburg (Lkr) Hessen 2,5 1,5 98,5294 92,12884 216,48
14 GCAAR51 Bikini Bottom Der Bonus ArminMarius Unknown Cache 102 94 Ostalbkreis Baden-Württemberg 4,0 3,0 96,9072 91,297851 215,58
15 GCA50K5 Der etwas Andere Dennis79 & Catynet Traditional Cache 122 117 Ostholstein Schleswig-Holstein 3,0 1,5 95,9016 90,763822 215,06
16 GCABY44 Die Abenteuer des Dr. Jones thedaywalkers Unknown Cache 63 58 Region Hannover Niedersachsen 3,5 1,5 98,3051 91,004063 213,57
17 GCA84XP Bierulix braucht eure Hilfe! NES-Laudis Multicache 143 129 Rhön-Grabfeld (Lkr) Bayern 2,0 2,5 94,8529 89,75685 213,19
18 GCA133V Ab in die Kiste manido05 Traditional Cache 96 91 Borken (Kr) Nordrhein-Westfalen 4,0 4,0 95,7895 89,66897 211,94
19 GCA6XYB ~DER BIBLIOTHEKAR~ wummiteam Unknown Cache 203 187 Wesel (Kr) Nordrhein-Westfalen 4,5 2,0 92,5743 88,110801 210,98
20 GCA13T1 03. Türle 2022 - Calling Santa Der VvLf Unknown Cache 120 111 Alb-Donau-Kreis Baden-Württemberg 2,0 2,0 94,0678 88,259665 209,51
21 GCAC0ZD Bonus Turtles Team IN-DI Unknown Cache 137 126 Regionalverband Saarbrücken Saarland 2,5 2,5 93,3333 87,815341 208,97
22 GCACDYV ne Runde drehen #Bonus fimpler Unknown Cache 75 70 Potsdam Brandenburg 4,5 4,5 95,8904 88,599723 208,82
23 GCA7G7Z Kabinett der Kuriositäten KiKa Unknown Cache 108 98 Böblingen (Lkr) Baden-Württemberg 4,0 2,0 94,2308 87,980925 208,52
24 GCA0033 15. Türchen - Der Hirsch mit dem goldenen Geweih JALSB Letterbox Hybrid 81 77 Lahn-Dill-Kreis Hessen 4,0 2,5 95,0617 87,979595 207,76
25 GCADMGP TaTüTaTa TanjaMue & Opchen54 Traditional Cache 58 56 Darmstadt-Dieburg (Lkr) Hessen 1,5 2,0 96,5517 88,270635 207,40
26 GCA23RR Mächtig gewaltig, Egon! Bonus chilliheinz Unknown Cache 187 169 Rotenburg (Wümme) (Lkr) Niedersachsen 3,5 3,5 91,3514 86,413812 207,02
27 GCA8C7B Immer ein Genuss #1 TeamAnMaBo Traditional Cache 149 136 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 1,5 2,0 91,8919 86,36284 206,14
28 GCA8Y65 Mehrchenschloß Freiherr Snappy von Baldo Traditional Cache 31 30 Neuburg-Schrobenhausen (Lkr) Bayern 3,0 2,0 100 88,648291 206,09
29 GCABR7X Let's play #9 walkaholic Unknown Cache 69 63 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 3,0 3,5 95,4545 87,466484 206,01
30 GCA1BH6 Ostbrause papalotta Multicache 197 175 Hamburg Hamburg 4,0 2,0 90,6736 85,740436 205,74
31 GC9WY5M SchwaCuLiGö 26 meeranthro Multicache 87 80 Hof (Lkr) Bayern 2,5 2,5 94,1176 86,95839 205,67
32 GCAC9JC Bonus Löwen im Stadtwald Team IN-DI Unknown Cache 129 116 Regionalverband Saarbrücken Saarland 2,5 2,5 92,0635 86,005774 204,84
33 GCA2CNZ Moocky's - Der Fluch des Phönix Moocky Letterbox Hybrid 74 69 Rostock (Lkr) Mecklenburg-Vorpommern 5,0 2,0 94,5205 86,740812 204,72
34 GCAB5EJ Mr_Undercover`s Gemüsekiste Mr_Undercover Unknown Cache 82 77 Hamburg Hamburg 3,0 2,0 93,9024 86,507774 204,57
35 GCAE2C3 GC Headquarter Quickborn DocGroot Traditional Cache 45 40 Pinneberg Schleswig-Holstein 3,5 1,0 97,561 87,404653 204,33
36 GCA66JQ Ist doch gar nicht so schwer Klosterfamilie18 Unknown Cache 54 48 Oberbergischer Kreis Nordrhein-Westfalen 3,5 1,5 96 86,539662 203,05
37 GC9TH1C Geheimbund Grüner Frosch Marmeleta Unknown Cache 86 79 Böblingen (Lkr) Baden-Württemberg 3,0 1,0 92,9412 85,443765 202,35
38 GCAA0A8 königl. Spielplatz Durstloescher und Pamakaru Multicache 98 86 Potsdam Brandenburg 2,5 3,5 92,4731 85,270134 202,26
39 GCAEFJ7 PiRad-ler’s Dunkle Märchenstunde Bruder Gri-Mm & Giraffen-Lisa Unknown Cache 40 37 Breisgau-Hochschwarzwald (Lkr) Baden-Württemberg 3,5 4,0 97,3684 86,504822 202,02
40 GC9XX11 Rollos Suche - Bonus AL 1+2 twoapples Unknown Cache 113 98 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein 3,5 3,5 91,5888 84,782907 201,66
41 GCA7TNP Bonus - Homo Ludens GeoTour GEOTOUR SOLTAU Unknown Cache 231 197 Heidekreis Niedersachsen 4,0 2,0 88,3408 83,464855 201,44
42 GCA6C14 Family-Strecke! 2.0 #Bonus# OHARRA1 orange-bus Unknown Cache 38 36 Schleswig-Flensburg Schleswig-Holstein 2,5 2,0 97,2973 86,175622 201,18
43 GCA4K6M Bonus Grisu: Ich will Feuerwehrmann werden Team IN-DI Unknown Cache 261 219 Saarpfalz-Kreis Saarland 2,5 2,5 87,6 82,936729 200,78
44 GCA0AYR Ein bisschen Kult muss sein... walkaholic Unknown Cache 91 82 Dresden Sachsen 2,5 3,0 92,1348 84,644686 200,76
45 GCA4KCW Clever & Smart? Schwarzer Adler & team arche Traditional Cache 105 95 Augsburg (Lkr) Bayern 4,5 1,5 91,3462 84,366134 200,66
46 GCA78JT Stempelei in der Altmark *81 ViaYo Letterbox Hybrid 550 444 Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt 5,0 5,0 84,2505 80,893913 200,43
47 GCAD8FC tattoogrizzly 69 tattoogrizzly Multicache 36 35 Ammerland (Lkr) Niedersachsen 3,5 2,5 97,2222 85,829966 200,29
48 GCA18RC Hast du den Dreh raus? Dennis79 Catynet Traditional Cache 146 128 Ostholstein Schleswig-Holstein 3,5 1,5 89,5105 83,414024 199,68
49 GCAAKK7 Borstel´s Europa-Reise-Puzzle-Runde #54 Bonus borstel24 Letterbox Hybrid 139 122 Wittenberg Sachsen-Anhalt 5,0 5,0 89,7059 83,461699 199,61
50 GCA3Y03 Explizite Lyrik im Forst Hanshuberbauer Multicache 95 85 München (Lkr) Bayern 4,5 2,0 91,3978 83,934538 199,36
51 GCA6JCX Osterhaftes Schlüsselerlebnis 2 Highmountains Unknown Cache 55 50 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 4,5 2,5 94,3396 84,629551 198,99
52 GCA6ABE Es Mondfeee Multicache 34 33 Deggendorf (Lkr) Bayern 2,5 4,0 97,0588 85,084098 198,37
53 GCA66RR Bonus Ducks on Tour Team IN-DI Unknown Cache 222 190 Saarpfalz-Kreis Saarland 2,0 2,0 87,156 82,062922 198,36
54 GCA571W Stirb langsam - Jetzt erst recht! MoTownCachers Unknown Cache 84 76 Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz 3,5 2,0 91,5663 83,600289 198,25
55 GCA3287 exquisit flecki1 Unknown Cache 62 56 Region Hannover Niedersachsen 3,5 1,0 93,3333 84,07442 198,19
56 GCA2X7Y Let's play #6 walkaholic Unknown Cache 111 100 Dresden Sachsen 3,0 3,5 90,0901 83,122013 198,19
57 GCA551M WRR 9 - Der Bonus allesmuelleroderwas Unknown Cache 59 55 Trier-Saarburg (Lkr) Rheinland-Pfalz 3,0 2,0 93,2203 83,82425 197,58
58 GCAAATG BUGA 2031 - Kernareal Tesche c0ug4r Unknown Cache 33 32 Wuppertal Nordrhein-Westfalen 4,0 4,0 96,9697 84,680938 197,33
59 GCA85NN Let's play #8 Die Dinos sind los! walkaholic Multicache 89 80 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 3,0 3,0 90,9091 83,074433 197,30
60 GCAAT3E Peanuts: Meet The Gang - #Bonus *B'Elanna* Unknown Cache 42 40 Trier-Saarburg (Lkr) Rheinland-Pfalz 4,0 2,5 95,2381 84,209865 197,20
61 GCA2199 Dosendrehen Purangi & Lehonb Traditional Cache 60 54 Märkischer Kreis Nordrhein-Westfalen 3,0 1,5 93,1034 83,566105 196,95
62 GCA2Z56 Weihnachtshaus 2022 Alexander999 Traditional Cache 50 47 Augsburg (Lkr) Bayern 3,0 1,5 94 83,782657 196,89
63 GCAFQKX Tiere im Wald Bonus Kralle42 Unknown Cache 51 47 Harz (Lkr) Sachsen-Anhalt 3,0 1,5 94 83,782657 196,89
64 GCA9X04 Ein kleines Dorf Dennis79 & Catynet Traditional Cache 51 47 Ostholstein Schleswig-Holstein 3,0 1,5 94 83,782657 196,89
65 GCA17XW Weihnachten auf dem Land 2022 Tür 24 Tine (und Raffi) Multicache 100 84 Bautzen Sachsen 1,0 2,5 90,3226 82,621165 196,50
66 GCA4HMZ Ein Kuckucksei im Werkzeugkasten! guego Multicache 79 72 Barnim Brandenburg 4,5 2,5 91,1392 82,821469 196,38
67 GCAC24C Geo Kirmes Alexander999 Traditional Cache 41 39 Augsburg (Lkr) Bayern 3,0 1,5 95,122 83,860733 196,33
68 GCAB6ED schräger vogel Schneitzeljäger Unknown Cache 49 46 Meißen Sachsen 2,0 2,0 93,8776 83,479257 196,14
69 GCA57HE Die Bachtelsee-Runde Bavarian_GOD Multicache 150 128 Ostallgäu (Lkr) Bayern 3,0 3,0 87,6712 81,353414 195,33
70 GCADCHT Bonus Asterix und Obelix Team IN-DI Unknown Cache 136 118 Neunkirchen (Lkr) Saarland 3,0 3,0 88,0597 81,482748 195,30
71 GCA6NPF Indiana Jones und die geheimnisvolle Festung Mangorock Multicache 55 51 Neu-Ulm (Lkr) Bayern 3,5 1,5 92,7273 82,739822 194,92
72 GCACB0N Bonus Ari´s Runde Krawatschelchen Unknown Cache 56 51 Trier-Saarburg (Lkr) Rheinland-Pfalz 4,0 3,0 92,7273 82,739822 194,92
73 GCA0J5J Tiere der Erde #Bonus Lord_Charming Letterbox Hybrid 391 317 Peine (Lkr) Niedersachsen 5,0 5,0 83,2021 79,120827 194,69
74 GCAC6FE Lass uns ein SPIEL SPIELEN ! #2 (min 10 Min.!) 42-dritter Traditional Cache 47 44 Gießen (Lkr) Hessen 2,0 2,5 93,617 82,837122 194,55
75 GCA4HKV Ein schöner Multi? - oder Kater Karle unterwegs Barbie&Bruettler Multicache 39 37 Kassel (Lkr) Hessen 4,5 4,5 94,8718 83,114061 194,45
76 GCA7MRM EIER-CACHE 2.0 Gackerhaufen Multicache 70 62 Neu-Ulm (Lkr) Bayern 3,0 2,5 91,1765 82,056022 194,18
77 GCA3RH7 A cache a day keeps the doctor away pandarve123 Multicache 105 89 Münster Nordrhein-Westfalen 3,0 1,5 89 81,368537 194,03
78 GCA1JMG Bei Anruf Mord (STR) br0wnbull Unknown Cache 91 78 Enzkreis Baden-Württemberg 4,0 2,0 89,6552 81,494838 193,82
79 GCA7H2C Berühmte Zauberer: Ralf Bialla zauberer_01 Unknown Cache 39 36 Helmstedt (Lkr) Niedersachsen 2,0 1,0 94,7368 82,714233 193,44
80 GCA33VH Die Never Ever Kpt.Vallow Traditional Cache 67 60 Stade Niedersachsen 3,5 1,5 90,9091 81,551056 192,96
81 GCAAVE0 Die echte Leuchte des Nordens Cool Brock, Dennis79, MuggelM & cachingrausch Traditional Cache 101 86 Ostholstein Schleswig-Holstein 3,0 1,5 88,6598 80,82536 192,75
82 GCA8C8G Der Zweihundertste Patchwork Thielen Traditional Cache 37 35 Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz 5,0 5,0 94,5946 82,295035 192,38
83 GCA900D Spaziergang zur Laufenburg nessi-family Multicache 40 35 Düren (Kr) Nordrhein-Westfalen 2,0 3,5 94,5946 82,295035 192,38
84 GCA6MKK The evil Cube TeamWirzbowsky Traditional Cache 38 35 Leer (Lkr) Niedersachsen 5,0 1,5 94,5946 82,295035 192,38
85 GCAA57Q Bonus - Die Peanuts Lady-K81, Lemi271 Unknown Cache 97 85 Gütersloh (Kr) Nordrhein-Westfalen 3,0 1,5 88,5417 80,637207 192,31
86 GC9P718 Geisterstunde in Schwedt Sternenstaub29 Virtual Cache 71 64 Uckermark Brandenburg 5,0 1,0 90,1408 81,019072 192,06
87 GCA43DP Geisterstunde in Schwedt *Bonus* Sternenstaub29 und Dima 11 Unknown Cache 66 58 Uckermark Brandenburg 4,0 1,0 90,625 81,016901 191,68
88 GCAB35H 5180 HDD schelleH Traditional Cache 36 34 Märkischer Kreis Nordrhein-Westfalen 2,5 1,5 94,4444 81,855026 191,27
89 GCA3Y36 Bitte nicht abbeißen! Catynet & Dennis79 Traditional Cache 141 119 Ostholstein Schleswig-Holstein 3,0 1,5 86,2319 79,495755 191,14
90 GCA5QBE Walter Ulbricht Henneg Traditional Cache 325 262 Schmalkalden-Meiningen (Lkr) Thüringen 3,0 2,0 82,3899 77,823876 191,01
91 GCA29XZ Tatütata NES-Laudis Unknown Cache 76 67 Rhön-Grabfeld (Lkr) Bayern 2,5 1,5 89,3333 80,338437 190,77
92 GC9X7DP Weihnachten auf dem Land 2022 Tür 12 Raffi (und Tine) Unknown Cache 133 108 Bautzen Sachsen 2,0 1,5 86,4 79,29692 190,36
93 GCA2CQB Der 26. Meilenstein - Jubiläum für die Isländerin Die Jubiläumsgesellschafft Multicache 43 39 Hagen Nordrhein-Westfalen 5,0 2,5 92,8571 80,990287 189,97
94 GCA72YQ Der verschollene Schatz der Piraten MKK 2023 Käpt'n IrrGeist Multicache 43 39 Main-Kinzig-Kreis Hessen 3,5 3,0 92,8571 80,990287 189,97
95 GC9RKY1 Wir unternehmen Gutes (Adventure lab Bonus) joerg75 Unknown Cache 147 123 Münster Nordrhein-Westfalen 2,0 1,0 85,4167 78,733147 189,66
96 GCA41TK Bonus - Graf Zahl zählt ... Olli-V Unknown Cache 75 65 Pinneberg Schleswig-Holstein 4,5 2,0 89,0411 79,837174 189,58
97 GCA35WQ Ritter der Kokosnuss Gärtnermeister Traditional Cache 143 114 Ostholstein Schleswig-Holstein 3,5 1,5 85,7143 78,763494 189,43
98 GC9V5G6 Der BWK Bonus HB_Nord Unknown Cache 168 137 Bremen Bremen 1,5 2,0 84,5679 78,210907 188,98
99 GCA9D65 Let's play #10 walkaholic Unknown Cache 74 64 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 2,5 3,5 88,8889 79,576856 188,96
100 GCA9HMH URAN - DEKONTAMINATION FINALE (LB) dr. snuggles Letterbox Hybrid 41 38 Trier-Saarburg (Lkr) Rheinland-Pfalz 5,0 4,0 92,6829 80,57226 188,94
101 GCAB0CV Bonus zur Multirunde CCUT_M Unknown Cache 45 38 Holzminden (Lkr) Niedersachsen 4,0 4,0 92,6829 80,57226 188,94
102 GCACWNF Flinkerholz #5: Die 8 Geheimnisse des Houdini erpola Traditional Cache 35 32 Waldshut (Lkr) Baden-Württemberg 5,0 2,5 94,1176 80,906063 188,87
103 GCA1TKT Meine Ruhe Oase Maba1987 Traditional Cache 70 59 Straubing-Bogen (Lkr) Bayern 3,0 2,0 89,3939 79,687474 188,87
104 GCA3GP6 KHM - Kapitel 10 Wühlmaus86 Unknown Cache 180 148 Oberhavel Brandenburg 1,5 1,5 84,0909 77,967576 188,78
105 GCA9FM9 Immer ein Genuss #2 TeamAnMaBo Traditional Cache 105 91 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 3,5 2,5 86,6667 78,856327 188,77
106 GCA1Z15 Advent im Kreis Heinsberg - 4. Türchen SGKGSG Traditional Cache 122 95 Heinsberg (Kr) Nordrhein-Westfalen 1,5 1,0 86,3636 78,714163 188,64
107 GCAA8VZ S.W.A.T. wummiteam Letterbox Hybrid 88 77 Wesel (Kr) Nordrhein-Westfalen 3,5 3,0 87,5 78,98806 188,41
108 GCA9Q6J Wettlauf gegen die Zeit KiKa Unknown Cache 67 58 Böblingen (Lkr) Baden-Württemberg 3,0 2,0 89,2308 79,398467 188,18
109 GCA924R #01 Ossenkopp - Geschichte (reloaded) thomtje Unknown Cache 55 48 Mecklenburgische Seenplatte Mecklenburg-Vorpommern 2,0 1,0 90,566 79,746024 188,15
110 GCA70ZY Schweißer's Prüfungsrohr #4 Mr.X loneyman Traditional Cache 109 93 Berlin Berlin 2,0 2,0 86,1111 78,342424 187,77
111 GCA192D Der neue Potter Cache Yurgo & Zreh Unknown Cache 95 80 Böblingen (Lkr) Baden-Württemberg 3,0 2,5 86,9565 78,571807 187,67
112 GCA4R3K Spaziergang rund um Walheim nessi-family Multicache 36 31 Städteregion Aachen Nordrhein-Westfalen 2,5 4,0 93,9394 80,393418 187,58
113 GCA2YN6 24. Dez 22 Ignaz Schattenbart Unknown Cache 199 162 Barnim Brandenburg 2,0 2,5 83,0769 77,187113 187,52
114 GCACEHG SDT Labcache - Bonus Dima 11 Unknown Cache 99 84 Uckermark Brandenburg 4,0 2,0 86,5979 78,409832 187,52
115 GCA22H5 Nächte des Grauens KiKa Unknown Cache 91 79 Böblingen (Lkr) Baden-Württemberg 4,0 2,5 86,8132 78,351137 187,16
116 GCA720G LAB Bonus Wer hat an der Uhr gedreht? hausl81 Unknown Cache 83 70 Kaufbeuren Bayern 1,5 2,5 87,5 78,497003 186,99
117 GC9ZAQV 04.Türle 2022 - Wer braucht schon einen Schlitten? Darkdangerin Unknown Cache 85 70 Ulm Baden-Württemberg 3,5 2,0 87,5 78,497003 186,99
118 GCA9E89 11chen's Angelrunde Final 11chen-de Unknown Cache 110 94 Recklinghausen (Kr) Nordrhein-Westfalen 3,0 3,0 85,4545 77,672098 186,39
119 GCA2Y84 Weihnachtszauber reloaded die Weihnachtszauberer Multicache 56 46 Unterallgäu (Lkr) Bayern 1,0 1,5 90,1961 79,02151 186,39
120 GCAEHW3 Deine persönliche Glücksmelodie The Steintigers & Gabunz Traditional Cache 33 30 Regionalverband Saarbrücken Saarland 2,0 2,0 93,75 79,852533 186,20
121 GCAD0QE Klempner in der Hecke Lighty77 Letterbox Hybrid 32 30 Stade Niedersachsen 2,5 1,0 93,75 79,852533 186,20
122 GC9ZJER Lindheimer Storch Bonus tiareblume Wherigo Cache 193 157 Wetteraukreis Hessen 4,5 3,5 82,6316 76,612638 186,19
123 GC9HERZ Der Verstand sucht, das HERZ findet #BONUS xxSONNExx & racing-rally99 Unknown Cache 316 239 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 5,0 3,5 80,4714 75,585763 185,93
124 GCAAYQG Murmeltier-Angel-Cache Bonus STüvies95 Unknown Cache 78 68 Verden (Lkr) Niedersachsen 3,0 2,5 87,1795 77,983851 185,78
125 GCA1TBX 28. der EU-Runde -Bonus- teamZülpich Wherigo Cache 333 263 Euskirchen (Kr) Nordrhein-Westfalen 5,0 5,0 79,9392 75,277595 185,77
126 GCADR9H Bowsers Castle CollienundChris Unknown Cache 58 50 Bad Kreuznach (Lkr) Rheinland-Pfalz 2,0 1,5 89,2857 78,531313 185,68
127 GCAAQK9 Der Kamin TeamWildHope Traditional Cache 70 59 Erzgebirgskreis Sachsen 3,5 3,0 88,0597 78,167757 185,59
128 GCA6E2V #Bonus Teekesselchen Sunssshine_DiggaHead Unknown Cache 279 218 Schaumburg (Lkr) Niedersachsen 3,0 2,0 80,7407 75,619028 185,56
129 GCA1PGM Verrücktes Labyrinth DocBrain Traditional Cache 40 36 Stendal Sachsen-Anhalt 3,5 1,5 92,1053 79,200321 185,53
130 GCA61Z3 Boomdoos - Bonus Hawermann3 Unknown Cache 93 76 Vorpommern-Rügen Mecklenburg-Vorpommern 3,5 2,5 86,3636 77,661064 185,53
131 GCA4A2B GDfgf - Mega-Bonus - Der Würfel Fear-Fantasy Multicache 38 35 Rottal-Inn (Lkr) Bayern 4,0 4,5 92,1053 79,200321 185,52
132 GCA4GAR Itsy Bitsy Spider Gilde der Meister Traditional Cache 41 35 Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 4,5 1,5 92,1053 79,200321 185,52
133 GCA41K0 Harry Potter & der Stein der Weisen crazybasti & little_mogli Unknown Cache 78 63 Mittelsachsen Sachsen 4,0 2,0 87,5 77,918738 185,33
134 GCA06C3 Do-Re-Mi 26 / Bonus Meumi15 Unknown Cache 74 63 Coburg (Lkr) Bayern 3,5 3,0 87,5 77,918738 185,33
135 GCA1CAW gruselige Mathematik HARDROCK_1982 Traditional Cache 168 136 Meißen Sachsen 3,5 2,5 82,9268 76,430919 185,23
136 GCA2N89 Blau ist Programm, in mitten von Bäumen Ronnie-Snoop Traditional Cache 88 75 Hof (Lkr) Bayern 1,5 2,5 86,2069 77,421185 184,97
137 GCA9WP0 Langsam, Heiß und sinnig.... blinde_hasen Traditional Cache 89 75 Hamburg Hamburg 3,0 1,5 86,2069 77,421185 184,97
138 GCA85NJ Let's play #7 (Kindercache) walkaholic Unknown Cache 101 83 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 2,5 3,0 85,567 77,220419 184,94
139 GCA87CM Wilstedter Bruchbude TOGACELE Traditional Cache 150 120 Stormarn Schleswig-Holstein 2,0 2,0 83,3333 76,397593 184,66
140 GCADX69 Denksport-Runde Bonus superbone99 Unknown Cache 50 44 Vogtlandkreis Sachsen 3,0 2,0 89,7959 78,243376 184,49
141 GCA4C1D Mission - Expedition ElephAnatis Unknown Cache 37 34 Neu-Ulm (Lkr) Bayern 4,5 2,5 91,8919 78,699008 184,27
142 GCA2V4Q Gertrud - auf Schaf-Spuren Lipsia x Multicache 38 34 Böblingen (Lkr) Baden-Württemberg 3,0 2,5 91,8919 78,699008 184,27
143 GCA6X4X Meister Yoda zwitschert Jägermeister - moved Der_Schwartbucker Traditional Cache 42 34 Plön Schleswig-Holstein 4,0 1,5 91,8919 78,699008 184,27
144 GCA1HXR Hafen 1 - Der Handel (NC) SOKO_Flunder Unknown Cache 190 152 Hamburg Hamburg 4,0 2,5 81,7204 75,543148 183,82
145 GCA4914 Bonus - Tour durch den Köpfcheswald Genîus Unknown Cache 83 69 Saarlouis (Lkr) Saarland 4,5 2,5 86,25 77,032703 183,80
146 GCA1YYG 08/15 - the Toothpicker Helias Traditional Cache 97 76 Zwickau Sachsen 3,5 1,5 85,3933 76,59689 183,27
147 GCA84NK FAKE Khamssin Traditional Cache 82 68 Hameln-Pyrmont (Lkr) Niedersachsen 2,0 1,5 86,0759 76,762469 183,17
148 GCADN4Z Labor 275 DGS Lab Bonus LilaWölkchen Unknown Cache 44 38 Chemnitz Sachsen 1,0 1,0 90,4762 77,934605 183,13
149 GCA7Q16 Waldkönner, KITA Am Schlossberg in Blankenstein Landbergblick Multicache 36 33 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen 2,0 2,5 91,6667 78,17299 182,96
150 GCA5NDJ Das Bilschlewer TB - Hotel NadineRothe Unknown Cache 37 33 Sömmerda (Lkr) Thüringen 3,0 1,5 91,6667 78,17299 182,96
151 GCA8AF3 Moocky's – LOGOwahn #BONUS Moocky Unknown Cache 98 83 Rostock (Lkr) Mecklenburg-Vorpommern 5,0 2,0 84,6939 76,270956 182,93
152 GCA1RTJ Jurassic Park (Bonus) MuffinOnTour Unknown Cache 317 244 Borken (Kr) Nordrhein-Westfalen 1,5 2,5 78,9644 74,078401 182,91
153 GCA8GHC Music for Geocaching solipygel Traditional Cache 136 108 Oberbergischer Kreis Nordrhein-Westfalen 1,5 1,5 83,0769 75,704539 182,78
154 GCA5NG3 Area 51 uweli Unknown Cache 59 51 Mittelsachsen Sachsen 3,0 4,5 87,931 77,120408 182,71
155 GCA5K22 Eulenpost (Harry Potter Bonus) Zaubereiministerium | Prüfungsbehörde Letterbox Hybrid 61 51 Frankenthal (Pfalz) Rheinland-Pfalz 4,5 3,5 87,931 77,120408 182,71
156 GCA1T9R #60 In 80 Caches um die Welt- Südamerika-LB IdaPfeiffer Letterbox Hybrid 235 180 Ludwigsburg (Lkr) Baden-Württemberg 3,0 3,0 80,3571 74,661102 182,71
157 GCA2B9Q Weihnachten auf dem Land 2022 ? Tür 19 kulona Multicache 123 97 Bautzen Sachsen 3,0 2,5 83,6207 75,829798 182,62
158 GCA00PW The Wind Cries Mary - Bonus Milian Ator Unknown Cache 301 236 Dahme-Spreewald Brandenburg 4,0 2,5 78,9298 73,955076 182,49
159 GC9Z447 Die drei ??? und der unheimliche Geist JavaJim Unknown Cache 69 59 München Bayern 3,5 2,5 86,7647 76,719723 182,48
160 GCA4EZ5 Hermann´s Garten Katsche1683 Traditional Cache 56 46 Vogtlandkreis Sachsen 1,5 1,5 88,4615 77,028081 182,05
161 GCA1AYN Das Horror-Haus Bernd2010 Unknown Cache 216 170 Oberhavel Brandenburg 3,5 2,0 80,1887 74,306867 181,72
162 GC9Z5D1 Do it yourself Nuuskamuikkunen_01 Unknown Cache 71 58 Karlsruhe (Lkr) Baden-Württemberg 2,0 1,5 86,5672 76,399408 181,72
163 GCA9GZW Der Bücherturm kobaltgeister Unknown Cache 35 32 Erzgebirgskreis Sachsen 4,0 2,5 91,4286 77,620401 181,57
164 GCA9AAV Kaffee? Ja, gerne! #75 sasafly Unknown Cache 276 213 Unna (Kr) Nordrhein-Westfalen 1,5 1,5 78,8889 73,63307 181,34
165 GCA73TM lost places der bonus google. Letterbox Hybrid 107 87 Mainz-Bingen (Lkr) Rheinland-Pfalz 3,0 1,5 83,6538 75,373466 181,21
