Die bestbewertetsten Geocaches von BRANDENBURG (Stand 01.01.2025)
alle Geocaches >50% Favoquote und >30 Favoritenpunkte in der Wertung
01.25 | 01.24 | Code | Listing | Owner | Icon | Landkreis | Rankingpunkte |
1 | 2 | GCA421M | Omas Erbe | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | 236,35 |
2 | 1 | GC8K8XP | * S I M S A L A B I M * | Inkognitos | Multicache | Teltow-Fläming | 234,05 |
3 | 4 | GC9PTR9 | 2BLOCKS (LP) | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | 232,53 |
4 | 3 | GC2C9NN | Der Ölprinz | chanride (adoptiert von DER PAUL DYNAMO) | Unknown Cache | Dahme-Spreewald | 231,06 |
5 | 5 | GC9WW40 | The Wind Cries Mary | Milian Ator | Unknown Cache | Dahme-Spreewald | 227,24 |
6 | -- | GCAD4PA | 46 (LP) | TeamDosinger | Letterbox Hybrid | Barnim | 222,43 |
7 | 6 | GC8YEYQ | Amnesie | Lena Doe | Unknown Cache | Teltow-Fläming | 219,86 |
8 | 9 | GC9840H | Affentanz | guego | Multicache | Barnim | 215,46 |
9 | 10 | GC5CYPP | SVKE | Das Kollektiv | Multicache | Barnim | 215,19 |
10 | 7 | GC87967 | Entgleist Süd Bonus - Endbahnhof | Bernd2010 und Janno216 | Unknown Cache | Teltow-Fläming | 214,45 |
11 | 12 | GC9R1EG | SPIELWUT | guego | Multicache | Barnim | 213,03 |
12 | 8 | GC5GAHR | the book of elpi | - Eli - | Unknown Cache | Cottbus | 212,90 |
13 | -- | GCAQ24Q | 0735/1896 _ZwergenAngeln #Bonus/ Zwergenreich | Limzwerg1 | Unknown Cache | Potsdam | 206,95 |
14 | 16 | GC9NP8D | Eduard in Not (NC) | ironmanhawaii2003 | Multicache | Frankfurt (Oder) | 206,92 |
15 | -- | GCACEN6 | KOCMOC (LP) | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | 206,80 |
16 | 14 | GC5GA4V | Der Glöckner vom Heide-Wald | guego | Unknown Cache | Barnim | 205,15 |
17 | 15 | GC8R83C | #Bonus Who am I ? | Bartman1312 | Unknown Cache | Dahme-Spreewald | 204,62 |
18 | 13 | GCACDYV | ne Runde drehen #Bonus | fimpler | Unknown Cache | Potsdam | 204,56 |
19 | 17 | GC8DGK1 | Die Jagd auf den Eberswalder Goldschatz | waldstadt | Multicache | Barnim | 204,21 |
20 | 21 | GC9JW0F | Geocacher puzzeln mit Ausdauer | Durstloescher Pamakaru | Unknown Cache | Potsdam-Mittelmark | 202,98 |
21 | 20 | GC394CA | Schlaubetal- Geschafft ! | ironmanhawaii2003 | Unknown Cache | Oder-Spree | 202,59 |
22 | 23 | GC95CFE | Waldtiere Bonus - Welches fehlt? | Bernd2010 | Letterbox Hybrid | Oberhavel | 200,68 |
23 | 18 | GCAA0A8 | königl. Spielplatz | Durstloescher und Pamakaru | Multicache | Potsdam | 200,50 |
24 | 22 | GC9T09E | Das kleine Gespenst der Burg Storkow | STAX1996 | Multicache | Oder-Spree | 197,89 |
25 | 27 | GC5VZAM | So schnell kann's gehen ... | surdi | Traditional Cache | Barnim | 197,72 |
26 | 28 | GC7GJ2D | Schaahaatz?! Schau mal ein Bonus ! | Pandakönig | Unknown Cache | Brandenburg an der Havel | 197,67 |
27 | 19 | GC9HN7Z | Füwa 750 - Bonus - Lichter in der Stadt | Festkomitee | Unknown Cache | Oder-Spree | 196,33 |
28 | 33 | GC9P718 | Geisterstunde in Schwedt | Sternenstaub29 | Virtual Cache | Uckermark | 196,21 |
29 | 42 | GC937CD | Labcache Bonus - Das verrückte Cacherhirn | Dima 11 | Unknown Cache | Uckermark | 196,11 |
30 | 43 | GC85DFA | Kinder, wie die Zeit vergeht... | ironmanhawaii2003 | Unknown Cache | Frankfurt (Oder) | 195,41 |
31 | 38 | GC7EVM1 | Müllroser Adventskalender 2017 | Schlaubeteam | Multicache | Oder-Spree | 195,02 |
32 | 31 | GC7P2E4 | Liebesnest | DMCCHEWK | Letterbox Hybrid | Oder-Spree | 194,76 |
33 | 36 | GC58DGG | Lausitzer TB Gefängnis | RiRo-SFB & Lehrkörper | Traditional Cache | Oberspreewald-Lausitz | 194,03 |
34 | 35 | GC7ZM92 | Samhain Fishing (NC) - Bonus | LuiLiex | Unknown Cache | Oberhavel | 193,71 |
35 | 25 | GC990N1 | Fussball² BONUS | OnkelErni | Unknown Cache | Dahme-Spreewald | 193,68 |
36 | 49 | GC9H4KJ | Kriminalitätsarchiv - Teil 1 | anetka_skarpetka & goofy0110 | Unknown Cache | Barnim | 192,82 |
37 | 30 | GC7KX7E | Das Schlüsselerlebnis | Dumper164 & Schubi1507 & MOGROACH | Unknown Cache | Cottbus | 192,75 |
38 | 26 | GCA4HMZ | Ein Kuckucksei im Werkzeugkasten! | guego | Multicache | Barnim | 192,60 |
39 | -- | GCA366E | Smiley der Mime | SenseV269 | Unknown Cache | Oberhavel | 192,33 |
40 | 41 | GC66V13 | RUSSISCH BROT | guego | Multicache | Barnim | 192,01 |
41 | -- | GCAGDXW | Jockel & Klaus: Die Schatzsuche | Stammzelle | Unknown Cache | Potsdam-Mittelmark | 191,08 |
42 | 29 | GC99AJ8 | 10.000 oder 123matzel's Letzter... | 0&0 und Ro+Bi=Ma | Multicache | Ostprignitz-Ruppin | 190,31 |
43 | 37 | GC7389N | Schließtechnik die begeistert! | Kodèx (Adoptiert von INKOGNITOS) | Multicache | Dahme-Spreewald | 190,26 |
44 | 44 | GC9719W | RuC Super Bonus | RuC Zuck | Unknown Cache | Cottbus | 189,99 |
45 | 53 | GC9AT8Q | Vom Anfang bis zum Ende | asbiwi | Multicache | Uckermark | 189,97 |
46 | 47 | GC37EJ4 | #01 Schlaubetal- Rundherum | ironmanhawaii2003 | Traditional Cache | Oder-Spree | 189,93 |
47 | 50 | GC6QB3J | LWR - BONUS | hausche05 | Unknown Cache | Spree-Neiße | 188,99 |
48 | 56 | GC8FWVG | Müllroser Adventskalender 2019 | Schlaubeteam | Multicache | Oder-Spree | 188,32 |
49 | 46 | GC6K5ZA | Geht Dir ein Licht auf? (DE/EN) | Sleeping Devil | Unknown Cache | Potsdam | 188,12 |
50 | 51 | GC7X8C3 | Kuno K. - Jahre der Sehnsucht | Ro+Bi=Ma | Multicache | Oberhavel | 187,87 |
51 | 34 | GC8GT7X | Hochgleis Bonus | Bernd2010 und Janno216 | Unknown Cache | Teltow-Fläming | 187,64 |
52 | 64 | GCA1AYN | Das Horror-Haus | Bernd2010 | Unknown Cache | Oberhavel | 187,51 |
53 | 61 | GC8ZWDH | Uckley | Kuschel2009 und Holzikw | Multicache | Dahme-Spreewald | 187,20 |
54 | 54 | GC6ZAAP | Aussichtsreich - Der Dicke Reloaded | gc-lausitz.de | Multicache | Cottbus | 186,98 |
55 | 60 | GC8FWQH | Zum Kaffee bei Graf Dracula | Mickymaus1980 | Letterbox Hybrid | Spree-Neiße | 186,86 |
56 | 48 | GC5ZVE6 | Mischfutterwerk Herzberg #3 Bonus Siloanlage | DG6IJD | Unknown Cache | Elbe-Elster | 186,52 |
57 | 55 | GC85DAX | FUCHS | Die drei Füchse 2014 | Multicache | Oder-Spree | 186,06 |
58 | 63 | GCA00PW | The Wind Cries Mary - Bonus | Milian Ator | Unknown Cache | Dahme-Spreewald | 185,13 |
59 | 57 | GC5J2TZ | TB Hotel & GPO Zum Cottbuser Postkutscher | asp_fan_cb & MogelSFL | Multicache | Cottbus | 184,98 |
60 | 58 | GC9VJVA | Das Schaltschränkchen | ABallarin | Traditional Cache | Teltow-Fläming | 184,64 |
61 | 94 | GC9841N | Mmh, war ja nur so ne Idee! | Team_Heidekrug | Traditional Cache | Brandenburg an der Havel | 184,52 |
62 | -- | GC7DCKG | Entdeckungsreise | ciandy | Letterbox Hybrid | Barnim | 184,39 |
63 | 74 | GCA2154 | Müllroser Adventskalender 2022 | Schlaubeteam | Multicache | Oder-Spree | 183,80 |
64 | 62 | GC8FP0M | Boah das nervt #01 ..die rote Hölle.. | Madame Office | Letterbox Hybrid | Dahme-Spreewald | 183,69 |
65 | 76 | GC9R1XW | Schwedter Zeitreise Bonus | Dima 11 | Unknown Cache | Uckermark | 183,37 |
66 | -- | GCAMMDY | Hammertrif(f)t | noranton und Dostjabar | Traditional Cache | Barnim | 183,13 |
67 | 45 | GCA3GP6 | KHM - Kapitel 10 | Wühlmaus86 | Unknown Cache | Oberhavel | 182,82 |
68 | -- | GCAM49P | Claire (NC) | CrazyHiders | Unknown Cache | Havelland | 182,58 |
69 | -- | GCAK6MJ | W & H BONUS | MonsieurHankey | Unknown Cache | Barnim | 182,04 |
70 | 65 | GC6ATDG | Bonus - Holidays | Mickymaus1980 | Unknown Cache | Spree-Neiße | 181,49 |
71 | 69 | GC9K7RT | Cache-Kalender 2021 #24 | Bernd2010 | Wherigo Cache | Oberhavel | 181,07 |
72 | 85 | GC9C5H1 | Mission: Bonus zu 20 Jahre Project: A.P.E. | Compubaer | Unknown Cache | Märkisch-Oderland | 180,92 |
73 | 90 | GCA422C | Omas Erbe (Bonus) | Team Dosinger | Unknown Cache | Teltow-Fläming | 180,81 |
74 | 84 | GC979KR | Da kiekste hoch! #Bonus | Benjanisi14 | Unknown Cache | Barnim | 180,27 |
75 | 79 | GC3XZ0G | Diät (Advanced Version) | so8os | Multicache | Oberhavel | 179,32 |
76 | -- | GCAGBF4 | Smiley ließ angeln - Bonus | SenseV269 | Unknown Cache | Oberhavel | 179,04 |
77 | 77 | GC8R153 | Petri Heil Bonus | Brüller9087 | Unknown Cache | Potsdam-Mittelmark | 178,92 |
78 | 68 | GC9Y6V0 | Da guckst Du in die Röhre | DaniMaus311 | Traditional Cache | Märkisch-Oderland | 178,45 |
79 | 72 | GC92G9M | Müllroser Adventskalender 2020 | Schlaubeteam | Multicache | Oder-Spree | 178,37 |
80 | 67 | GC9BY1D | Die Liebe hängt im Walde Bonus | Bernd2010 und Sabeter | Unknown Cache | Oberhavel | 178,24 |
81 | 91 | GC7J7K1 | Ralle meet's Kuno - Team-Fahrradpeter's 1000ster | Ro+Bi=Ma | Unknown Cache | Oberhavel | 178,20 |
82 | 71 | GC8V5JM | Feuerwehr Ahrensfelde | Happyhippos!2 | Multicache | Barnim | 178,07 |
83 | 73 | GC9X6G1 | Der Elfenwald im Schenkenländchen | Lekunian | Multicache | Dahme-Spreewald | 178,03 |
84 | -- | GC83P2D | R.I.P Olsenbande | J_e_n_s_o | Unknown Cache | Barnim | 177,90 |
85 | 82 | GC7AFY6 | Geo Post Office am Sabinchenbrunnen | Der falsche Woldemar | Letterbox Hybrid | Potsdam-Mittelmark | 177,86 |
86 | 59 | GC8BYRK | 100 Jahre Rundfunk #4# LP Gradierwerk & Museum | minitip | Multicache | Dahme-Spreewald | 177,72 |
87 | 80 | GC7NKY1 | BertXS Musikbox - BONUS | BertXS | Unknown Cache | Oberhavel | 177,51 |
88 | 40 | GCAPEEP | SDT Labcache - Bonus 3 | Dima 11 | Unknown Cache | Uckermark | 177,02 |
89 | 87 | GC8EKPE | Auferstanden | Bernd2010 | Letterbox Hybrid | Oberhavel | 176,66 |
90 | 75 | GC6VXAC | SENDUX 10/16 | hausche05 | Traditional Cache | Spree-Neiße | 176,37 |
91 | 100 | GC9YCHZ | Geophyten Bonus | Bernd2010 | Unknown Cache | Oberhavel | 176,25 |
92 | 32 | GCA43DP | Geisterstunde in Schwedt *Bonus* | Sternenstaub29 und Dima 11 | Unknown Cache | Uckermark | 176,01 |
93 | 97 | GC8EJ0K | Kindheitshelden der 90er - Der große BONUS | Kindheitshelden der 90er | Letterbox Hybrid | Oberhavel | 175,75 |
94 | 92 | GC62DJX | Kuno K. - Der verschwundene Elektriker | Ro+Bi=Ma | Multicache | Oberhavel | 175,49 |
95 | 86 | GC9MG57 | Gehölze mit Fruchtschmuck Bonus | Bernd2010 | Unknown Cache | Oberhavel | 175,46 |
96 | -- | GCAFY21 | Müllroser Adventskalender 2023 | Schlaubeteam | Multicache | Oder-Spree | 175,32 |
97 | -- | GC9GTWZ | Der Fluch der Nonne (LP) | Bernd2010 | Multicache | Teltow-Fläming | 174,85 |
98 | 95 | GC9B3N0 | Die Kreatur vom Dorfteich | Renegade_2 | Multicache | Spree-Neiße | 174,36 |
99 | -- | GC9MJZQ | Buntes Vergnügen | J_e_n_s_o | Traditional Cache | Barnim | 174,00 |
100 | 98 | GC9JBX9 | Müllroser Adventskalender 2021 | Schlaubeteam | Multicache | Oder-Spree | 173,72 |
archiviert seit dem letzten update
-- | 11 | GC3Q5WD | Dekodiergerät 51/80 | JohnDenver0815 (supported by O&O) | Unknown Cache | Ostprignitz-Ruppin | 210,78 |
-- | 24 | GC4J2HY | Schlüssel der Macht (reactivated) | so8os | Unknown Cache | Uckermark | 199,75 |
-- | 39 | GC8EDP5 | 4AA | Dekadaja | Unknown Cache | Oder-Spree | 191,35 |