Die bestbewertetsten Geocaches von BERLIN
(Stand März 2026 / Vorplatzierung September 2025, Qualifikation: >50 Fav.punkte und > 50% Fav.punktquote)
Classic:
| 1 | 1 | GC862JA | Der Stadtaffe | Toschi der Fixe | Traditional Cache | 228,76 |
| 2 | 3 | GC97T9A | Der Bauer und sein Gesocks | Toschi der Fixe | Traditional Cache | 219,31 |
| 3 | 2 | GC68X03 | Das fast vergessene Buch | searchandfind_01 | Multicache | 218,85 |
| 4 | 5 | GCB2Z0J | Cachepoly Berlin | Cachepolisten | Unknown Cache | 217,46 |
| 5 | 4 | GC7DY1R | Horror-Box | Bernd2010 | Letterbox Hybrid | 214,69 |
| 6 | 7 | GC428T8 | Die Höhle der Wölfe | SirWolfen | Unknown Cache | 199,21 |
| 7 | 8 | GC93W2V | Der Stein der Weisen | FlitzpiepenCacher | Unknown Cache | 198,94 |
| 8 | 9 | GC8C56G | Pirates Booty #1 - Der Angriff auf die Festung | Stormi2061, Filu43 | Unknown Cache | 195,37 |
| 9 | 10 | GC8AXQ1 | Rübezahls Legenden II - | Rübezahl | Multicache | 195,11 |
| 10 | 11 | GC8CY1P | Pirates Booty Final - Der verfluchte Schatz | Stormi2061, Filu43 | Letterbox Hybrid | 194,51 |
High Quality:
| 1 | 1 | GC862JA | Der Stadtaffe | Toschi der Fixe | Traditional Cache | 207,56 |
| 2 | 5 | GCB2Z0J | Cachepoly Berlin | Cachepolisten | Unknown Cache | 207,05 |
| 3 | 3 | GC97T9A | Der Bauer und sein Gesocks | Toschi der Fixe | Traditional Cache | 202,14 |
| 4 | 2 | GC68X03 | Das fast vergessene Buch | searchandfind_01 | Multicache | 199,56 |
| 5 | 4 | GC7DY1R | Horror-Box | Bernd2010 | Letterbox Hybrid | 194,88 |
| 6 | 7 | GC428T8 | Die Höhle der Wölfe | SirWolfen | Unknown Cache | 188,98 |
| 7 | 8 | GC93W2V | Der Stein der Weisen | FlitzpiepenCacher | Unknown Cache | 188,98 |
| 8 | 11 | GC8CY1P | Pirates Booty Final - Der verfluchte Schatz | Stormi2061, Filu43 | Letterbox Hybrid | 185,33 |
| 9 | 9 | GC8C56G | Pirates Booty #1 - Der Angriff auf die Festung | Stormi2061, Filu43 | Unknown Cache | 184,89 |
| 10 | 10 | GC8AXQ1 | Rübezahls Legenden II - | Rübezahl | Multicache | 184,55 |
| 11 | 19 | GCB6ZEE | Brückenhopping 2 | 1Monky | Traditional Cache | 184,35 |
| 12 | 15 | GC9F6EV | Wer wird Millionär? (Cacher Version) | Bernd2010 | Unknown Cache | 182,69 |
| 13 | 14 | GCB22CV | Rübezahls Hasenstall | Rübezahl | Traditional Cache | 180,11 |
| 14 | 23 | GC7DKPX | BWW Bonus - I cached them all | charlybaer13 | Letterbox Hybrid | 178,36 |
| 15 | 16 | GC9RPT6 | Tic Tac Toe | DeJuCo | Traditional Cache | 178,27 |
| 16 | 13 | GCB6K4D | Neulich im Wald Bonus - Die Party | Friedchen7 | Unknown Cache | 177,95 |
| 17 | 18 | GC8FTP6 | Pirates Booty Bonus | Stormi2061, Filu43 | Unknown Cache | 177,58 |
| 18 | 21 | GC99M3Z | G. | G. | Unknown Cache | 176,49 |
| 19 | -- | GCBGR59 | S Sundgauer Straße | Fearel | Traditional Cache | 174,90 |
| 20 | 20 | GC86BYV | Rübezahls Legenden I - | Fichte68 | Unknown Cache | 174,83 |
| 21 | 26 | GC6X7RB | Ernos Party [Reloaded] | flo.tha | Unknown Cache | 174,09 |
| 22 | 27 | GC9Q1TA | EPB 07: HÄNDCHENHALTEN | ElitePartnerBerlin | Traditional Cache | 173,81 |
| 23 | 28 | GC80VQ5 | SUSHIBOX | FROKG | Multicache | 172,76 |
| 24 | 29 | GCAG4CM | Och nööö...! | SaHaMa | Letterbox Hybrid | 172,69 |
| 25 | 36 | GC99NRH | Pfad der Verzweiflung | Bonsairiese | Multicache | 171,40 |
| 26 | 25 | GC5JMXP | Pippis Rache / Villa Kunterbunt | KleinaGangsta | Unknown Cache | 171,24 |
| 27 | 12 | GC5AG5R | Luftballon ( TB/Coin Hotel ) | Kodèx | Traditional Cache | 170,74 |
| 28 | 22 | GC3TJ4Z | Mielkes Revier | Hufnagel | Multicache | 169,91 |
| 29 | 42 | GC9V5MQ | Entenparty im Wald #Bonus | Colle444 | Unknown Cache | 168,03 |
| 30 | 34 | GC472RT | Welches Tier rätselt gern? | Vier Wanderer | Unknown Cache | 167,85 |
| 31 | 33 | GC32CKH | Sakrileg - BaldurMorgan zum 1.000sten | Kaina&Co und Logan Silver adopted by FriSiWo | Unknown Cache | 167,24 |
| 32 | 31 | GC45GFF | Film ab! Ton läuft ... | a BESSER ALS WIE DU & DASGELBCHEN production | Unknown Cache | 166,62 |
| 33 | 32 | GCA0CT6 | Entenwelle Bonus | Bernd2010 | Unknown Cache | 165,70 |
| 34 | 38 | GC9MRP5 | Der 13. Kristallschädel | Colle444 | Unknown Cache | 165,08 |
| 35 | 39 | GCA31RC | Bilchi's Letterbox TB - Hotel | Bilchi | Letterbox Hybrid | 164,62 |
| 36 | 37 | GC4ZRQE | k-zuses Jagd auf Z | k-zuse | Wherigo Cache | 164,55 |
| 37 | 35 | GC584NG | Agent Karl Toffel | Aski-Team | Wherigo Cache | 164,36 |
| 38 | -- | GCBG8TM | Brückenhopping 4 # MonKys Bücherbox | 1Monky | Traditional Cache | 163,59 |
| 39 | 48 | GC4T5WC | Die Rache der [Garten] Zwerge | PapaGei139 | Wherigo Cache | 162,92 |
| 40 | -- | GCBBDTT | Erscheinungsformen des Granits - Amazing Geology | Geo-Link | Earthcache | 162,79 |
| 41 | -- | GC4VPJC | Friedrich Wurms gefährliche Hinterlassenschaft | LoPlExer Berlin | Unknown Cache | 162,29 |
| 42 | 50 | GCAV5DH | Erdmännchen hätte lieber Schleifchen #104 | Das Erdmännchen | Letterbox Hybrid | 161,98 |
| 43 | -- | GC5476K | Ich habe euch.. (Gesucht wird Part II) | WolleD | Unknown Cache | 161,90 |
| 44 | 41 | GCAR2M7 | EPB 10: Gretel und das Schneiderlein | ElitePartnerBerlin | Multicache | 161,77 |
| 45 | 40 | GC8Z1X8 | Die Schlümpfe | Colle444 | Letterbox Hybrid | 161,73 |
| 46 | 43 | GC9M10Y | Das E vom QE Bonus | Bernd2010 | Unknown Cache | 161,56 |
| 47 | 44 | GC77M7Z | BWW 1 - Spreeweg | charlybaer13 | Letterbox Hybrid | 161,36 |
| 48 | -- | GC9PXY9 | DDR | SaHaMa | Letterbox Hybrid | 160,11 |
| 49 | 17 | GC1FGTW | Jolle Sein Milljöh (Spandauer Vorstadt Berlin) | Waldlichter Piesepampel, Trölie, KleinaGangsta | Multicache | 159,88 |
| 50 | -- | GCA8AK7 | Magic Box (9v) | DrSalami & DeJuCo | Traditional Cache | 159,44 |
archiviert 2026:
| -- | 6 | GC9T4BH | Inspektor Bolles letzter Fall | flo.tha | Letterbox Hybrid | 198,19 |